Dixon pulverizó todos los tiempos

Quinta Pole en la Indy 500 para el piloto neozelandés en un promedio superior a los 375 kilómetros

Scott Dixon no perdonó y se quedó con la Pole para las 500 Millas de Indianápolis. El piloto neozelandés ha logrado marcar un promedio de 234,046 millas/hora en las cuatro vueltas lo que significó girar a más de 375 km/h.

Ocho ganadores se encuentran entre los 33 pilotos asignados a los autos para la 106° Indianápolis 500 el domingo 29 de mayo en Indianápolis Motor Speedway, con Helio Castroneves en la búsqueda de convertirse en el primer ganador de «El mayor espectáculo de carreras». El cuatro veces ganador (2001, 2002, 2009, 2021) es secundado por Juan Pablo Montoya (2000, 2015), Takuma Sato (2017, 2020), Scott Dixon (2008), Tony Kanaan (2013), Alexander Rossi (2016), Will Power (2018) y Simon Pagenaud (2019).

Castroneves ha ganado cuatro Indy500 al igual que A.J. Foyt, Al Unser y Rick Mears. El piloto brasileño, de 47 años, podría también convertirse en el tercer ganador de mayor edad en la historia de la carrera detrás de Al Unser y Bobby Unser,

Siete pilotos competirán por los honores de Novato del Año, la mayor desde 2014, ellos son Jimmie Johnson, Romain Grosjean, Devlin DeFrancesco, Callum Ilott, Kyle Kirkwood, Christian Lundgaard y David Malukas.

Callum Ilott -Chevrolet Nº 77 de Juncos Hollinger Racing (JHR)- se clasifica en el puesto 19. Después de tres días de entrenamientos (los del miércoles se cancelaron por la lluvia), los 33 pilotos salieron a la pista el sábado para la primera de las dos jornadas de clasificación. Las posiciones 13-33 quedarían fijadas el sábado.

«En general, estoy muy satisfecho de cómo ha ido esta semana y de los pasos que hemos dado a lo largo de las siempre cambiantes condiciones meteorológicas», dijo Ricardo Juncos copropietario y director del equipo JHR. «Callum y el equipo han hecho un gran trabajo, maximizando todo lo que han podido cada día para prepararnos. Clasificarnos en el puesto 19, y superar a algunos de los mejores equipos, es fantástico».

Grilla de largada:
01. (9) Scott Dixon, Honda, 02:33.8162 (234,046)
02. (10) Álex Palou, Honda, 02:34.1761 (233,499)
03. (21) Rinus VeeKay, Chevrolet, 02:34.2516 (233,385)
04. (33) Ed Carpenter, Chevrolet, 02:34.453 (233,080)
05. (8) Marcus Ericsson, Honda, 02:34.663 (232,7649
06. (1) Tony Kanaan, Honda, 02:34.924 (232,372)
07. (05) Pato O´Ward, Chevrolet (232,705)
08. (07) Félix Rosenqvist, Chevrolet (232,182)
09. (48) Romain Grosjean, Honda, (231,999)
10. (51) Takuma Sato, Honda, (231,670)
11. (12) Will Power, Chevrolet (231,534)
12. (48 ) Jimmie Johnson, Honda, (231,264)
13. (18) David Malukas, Honda, 02:35.4356 (231.607)
14. (2) Josef Newgarden, Chevrolet, 02:35.4541 (231.580)
15. (23) Santino Ferrucci, Chevrolet, 02:35.5019 (231.508)
16. (60) Simón Pagenaud, Honda, 02:35.6590 (231.275)
17. (11) JR Hildebrand, Chevrolet, 02:35.7684 (231.112)
18. (20) Conor Daly, Chevrolet, 02:35.8451 (230.999)
19. (77) Callum Ilott, Chevrolet, 02:35.8707 (230.961)
20. (27) Alejandro Rossi, Honda, 02:35.9713 (230.812)
21. (15) Graham Rahal, Honda, 02:36.0022 (230.766)
22. (24) Sabio Karam, Chevrolet, 02:36.2064 (230.464)
23. (98) Marco Andretti, Honda, 02:36.2875 (230.345)
24. (29) Devlin DeFrancesco, Honda, 02:36.3002 (230.326)
25. (26) Colton Herta, Honda, 02:36.3620 (230.235)
26. (3) Scott McLaughlin, Chevrolet, 02:36.4167 (230.154)
27. (06) Helio Castroneves, Honda, 02:36.7741 (229.630)
28. (14) Kyle Kirkwood, Chevrolet, 02:36.9269 (229.406)
29. (4) Dalton Kellett, Chevrolet, 02:37.2628 (228.916)
30. (6) Juan Pablo Montoya, Chevrolet, 02:37.4655 (228.622)
31. (30) Christian Lundgaard, Honda, 02:38.5531 (227.053)
32. (45) Jack Harvey, Honda, 02:38.6944 (226.851)
33. (25) Stefan Wilson, Chevrolet, sin tiempo (sin velocidad)

Cronograma (Río de la Plata)
Lunes, 23 de mayo:
13:00-15:00: Práctica 6

Viernes, 27 de mayo:
12:00-14:00: Práctica final
15.30-17:00: Desafío de parada en boxes de INDYCAR

Domingo, 29 de mayo:
12:00: 500 Millas de Indianápolis (200 vueltas)

Compartir la nota
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •