Todo Fierro > TC2000 / SUPER TC2000 > Fineschi para el sábado
Fineschi para el sábado
El piloto semioficial de Peugeot se quedó con la pole del Súper TC2000 en el Rosendo Hernández de San Luis junto al Peugeot 408 con el cual marcó un tiempo de 1m29s039. Fineschi no carga con penalizaciones, por lo que además de llevarse el punto tendrá el mejor lugar de largada en la primera serie.
En segundo lugar quedó Leonel Pernía (Renault Fluence) a 67 milésimas de la pole y partirá adelante en la segunda serie, en tanto que el actual puntero del campeonato, Facundo Chapur (Fiat Petronas), se ubicó tercero, pero el cordobés deberá penalizar 16 lugares en el armado de cada serie.
Detrás de los líderes de la clasifica finalizó Agustín Canapino (Peugeot) seguido por José Manuel Urcera (Fiat Petronas) Néstor Girolami, Esteban Guerrieri, Matías Rossi, el local Carlos Merlo y Matías Muñoz Marchesi.
En una clasificación apretada, varios de los protagonistas de la categoría fueron cayendo en las diferentes batallas clasificatorias, entre ellos Norberto Fontana (Chevrolet Cruze) quién sufrió una falla de motor. Facundo Ardusso (Fiat Petronas) sufrió una fuga de aceite.
Clasificación
Posición | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
1 | Damian Fineschi | Peugeot 408 | 1 | 1:29.39 | 00.000 |
2 | Leonel Pernia | Renault Fluence | 4 | 1:29.106 | 00.067 |
3 | Facundo Chapur | Fiat Linea | 4 | 1:29.131 | 00.092 |
4 | Agustin Canapino | Peugeot 408 | 4 | 1:29.157 | 00.118 |
5 | José Manuel Urcera | Fiat Linea | 5 | 1:29.199 | 00.160 |
6 | Nestor Girolami | Peugeot 408 | 4 | 1:29.433 | 00.394 |
7 | Esteban Guerrieri | Toyota Corolla | 4 | 1:29.697 | 00.658 |
8 | Matias Rossi | Toyota Corolla | 4 | 1:29.834 | 00.795 |
9 | Carlos Javier Merlo | Fiat Linea | 4 | 1:29.989 | 00.950 |
10 | Matias Munoz Marchesi | Chevrolet Cruze | 4 | 1:30.7 | 00.968 |
Clasificación 2
Posición | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
1 | Damian Fineschi | Peugeot 408 | 1 | 1:28.841 | 00.000 |
2 | Facundo Chapur | Fiat Linea | 3 | 1:29.17 | 00.176 |
3 | José Manuel Urcera | Fiat Linea | 1 | 1:29.31 | 00.190 |
4 | Agustin Canapino | Peugeot 408 | 1 | 1:29.82 | 00.241 |
5 | Nestor Girolami | Peugeot 408 | 2 | 1:29.281 | 00.440 |
6 | Leonel Pernia | Renault Fluence | 4 | 1:29.432 | 00.591 |
7 | Esteban Guerrieri | Toyota Corolla | 3 | 1:29.450 | 00.609 |
8 | Matias Rossi | Toyota Corolla | 3 | 1:29.483 | 00.642 |
9 | Matias Munoz Marchesi | Chevrolet Cruze | 3 | 1:29.517 | 00.676 |
10 | Carlos Javier Merlo | Fiat Linea | 6 | 1:29.552 | 00.711 |
11 | Fabian Yannantuoni | Peugeot 408 | 5 | 1:29.724 | 00.883 |
12 | Emiliano Spataro | Renault Fluence | 5 | 1:29.803 | 00.962 |
13 | Christian Ledesma | Renault Fluence | 4 | 1:30.68 | 01.227 |
14 | Lucas Colombo Russell | Chevrolet Cruze | 5 | 1:30.75 | 01.234 |
15 | Ignacio Julián | Renault Fluence | 5 | 1:30.198 | 01.357 |
16 | Bruno Etman | Fiat Linea | 6 | 1:30.313 | 01.472 |
17 | Matías Milla | Toyota Corolla | 5 | 1:30.397 | 01.556 |
18 | Mariano Werner | Ford Focus | 5 | 1:31.167 | 02.326 |
19 | Rafael Morgenstern | Toyota Corolla | 1 | 4:36.901 | 03:08:00.060 |
Clasificación 1
Posición | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
1 | José Manuel Urcera | Fiat Linea | 2 | 1:29.181 | 00.000 |
2 | Fabian Yannantuoni | Peugeot 408 | 3 | 1:29.471 | 00.290 |
3 | Facundo Ardusso | Fiat Linea | 2 | 1:29.590 | 00.409 |
4 | Bruno Etman | Fiat Linea | 4 | 1:29.616 | 00.435 |
5 | Damian Fineschi | Peugeot 408 | 2 | 1:29.634 | 00.453 |
6 | Agustin Canapino | Peugeot 408 | 2 | 1:29.727 | 00.546 |
7 | Emiliano Spataro | Renault Fluence | 2 | 1:29.754 | 00.573 |
8 | Carlos Javier Merlo | Fiat Linea | 3 | 1:29.798 | 00.617 |
9 | Leonel Pernia | Renault Fluence | 2 | 1:29.836 | 00.655 |
10 | Matias Munoz Marchesi | Chevrolet Cruze | 2 | 1:30.30 | 00.849 |
11 | Ignacio Julián | Renault Fluence | 4 | 1:30.72 | 00.891 |
12 | Christian Ledesma | Renault Fluence | 2 | 1:30.92 | 00.911 |
13 | Matías Milla | Toyota Corolla | 3 | 1:30.205 | 01.024 |
14 | Lucas Colombo Russell | Chevrolet Cruze | 2 | 1:30.252 | 01.071 |
15 | Facundo Chapur | Fiat Linea | 3 | 1:30.259 | 01.078 |
16 | Matias Rossi | Toyota Corolla | 2 | 1:30.268 | 01.087 |
17 | Rafael Morgenstern | Toyota Corolla | 3 | 1:30.303 | 01.122 |
18 | Mariano Werner | Ford Focus | 5 | 1:30.319 | 01.138 |
19 | Nestor Girolami | Peugeot 408 | 4 | 1:30.374 | 01.193 |
20 | Esteban Guerrieri | Toyota Corolla | 3 | 1:30.470 | 01.289 |
21 | Facundo Della Motta | Renault Fluence | 5 | 1:30.720 | 01.539 |
22 | Lucas Benamo | Peugeot 408 | 6 | 1:30.776 | 01.595 |
23 | Franco Vivian | Chevrolet Cruze | 3 | 1:31.191 | 02.010 |
24 | Manuel Mallo | Ford Focus | 5 | 1:31.282 | 02.101 |
25 | Javier Manta | Chevrolet Cruze | 6 | 1:32.11 | 02.830 |
26 | Norberto Fontana | Chevrolet Cruze | 4 | 1:39.584 | 10.403 |
Nota: Carito Gomez D’Iorio
Foto: Súper TC2000
Compartir la nota