El óvalo de Manu

Emanuel Moriatis fue el gran triunfador de la Clase 3 de Turismo Nacional en el Rosendo Hernández de San Luis.

El piloto de Lanús quedó solo al terminar la vuelta previa luego de que Leonel Pernía entrase a boxes con el Fiat con el cual largaba en primera fila junto al Focus. Con la ausencia del “Tano” a su favor, Jonatan Castellano se acomodó solo como escolta de Moriatis con Matías Machuca tercero. Más atrás, se batían a duelo por una posición mas en el clasificador.

Adelante, el “Pinchito” se acercaba a Moriatis y le metía presión en la segunda vuelta, con toque incluido, pero el excampeón de Turismo Nacionas supo mantenerse hasta la bandera a cuadros.

Ni la entrada del Pace Car hizo temblar la posición de Moriatis, pese al fuerte ataque de Castellano en el relanzamiento, el Chevrolet naranja aceleraba mejor, pero el del Focus sabia como defenderse y eso fue clave para la victoria.

A 5 vueltas del final y luego de una competencia trabada, Castellano atacó nuevamente pegándose a la cola del Focus prometiendo lucha intensa hasta el final, pero a dos vueltas de la bandera a cuadros, el de Loberia se quedó con la goma delantera izquierda en llanta, al tiempo que Machuca era el nuevo escolta, en su mejor actuación en Clase 3. Ortelli completó el podio y se afirma como líder del campeonato.

TN CLASE 3 – SAN LUIS Resultado Final

Puesto Nro Piloto Marca Vtas Tiempo Dif.
1 29 MORIATIS EMANUEL FOCUS 20 36;07,708  
2 21 MACHUCA MATIAS FOCUS 20 36;12,139 4,431
3 16 ORTELLI GUILLERMO CRUZE 20 36;12,715 5,007
4 28 TETI JERONIMO CRUZE 20 36;13,059 5,351
5 20 TUERO ESTEBAN FOCUS 20 36;13,423 5,715
6 74 BOSIO EZEQUIEL FOCUS 20 36;20,117 12,409
7 1 ROSSI MATIAS C4 20 36;20,514 12,806
8 31 CARDUCCI LEANDRO LEON 20 36;21,075 13,367
9 77 PERNIA MARIANO CRUZE 20 36;21,687 13,979
10 13 GONZALEZ MARCELO 307 20 36;22,729 15,021
11 3 MERAYO PABLO LANCER 20 36;23,129 15,421
12 7 BOSIO BRUNO FOCUS 5P 20 36;23,146 15,438
13 25 BESSONE ERNESTO FOCUS 5P 20 36;23,162 15,454
14 11 MUNOZ MARCHESI MATIAS CRUZE 20 36;23,654 15,946
15 23 YANNANTUONI FABIAN 308 20 36;24,115 16,407
16 33 COLOMBO RUSSELL LUCAS C4 20 36;24,311 16,603
17 2 CHAPUR FACUNDO 308 20 36;26,145 18,437
18 72 SANTERO JULIAN 308 20 36;26,688 18,980
19 19 CHIRIANO ADRIAN FOCUS 5P 20 36;27,505 19,797
20 71 ABDALLAH HANNA A.R 147 20 36;29,962 22,254
21 26 KOCH JUAN PABLO LANCER 20 36;30,369 22,661
22 63 BAGNERA LUCAS FOCUS 5P 20 36;31,195 23,487
23 49 ROMERO DAMIAN C4 20 36;32,595 24,887
24 45 VIANA CLAUDIO CRUZE 20 36;38,501 30,793
25 39 COSCIA FRANCO NEW CIVIC 20 36;38,643 30,935
26 10 CASTELLANO JONATAN CRUZE 20 36;54,848 47,140
27 35 LUNA ROBERTO CERATO 16 29;38,155 29;38,155
28 30 PEZZINI FABRICIO CRUZE 15 28;16,390 28;16,390
29 92 FRANETOVICH EVER C4 14 26;24,696 26;24,696
30 22 PISANDELLI FABIAN CRUZE 14 26;26,313 26;26,313
31 55 OKULOVICH CARLOS FLUENCE 13 25;06,210 25;06,210
32 99 ANGELINI JUAN MARCOS VW VENTO 12 23;15,957 23;15,957
33 36 COHEN MATIAS LINEA 8 14;49,831 14;49,831
34 5 GOMEZ SEBASTIAN CRUZE 7 12;55,931 12;55,931
35 8 SATURNI IVAN FOCUS 7 12;58,014 12;58,014
36 27 OTERO PABLO A.R 147 6 11;58,779 11;58,779
37 43 STAMBUL DANIEL NEW CIVIC 5 10;05,387 10;05,387
38 15 LARRAURI LEONEL NEW CIVIC 2 3;49,227 3;49,227
39 37 YANNANTUONI JOSE LINEA 1 1;47,276 1;47,276
40 52 TRAUT NICOLAS LEON 1 1;50,188 1;50,188
41 32 VENTRICELLI LUCIANO BORA 1 1;54,757 1;54,757
42 0 D’AGUANNO GUILLERMO A.R 147 0 0,000 0,000
43 9 PERNIA LEONEL LINEA 0 0,000 0,000

 

Record: Auto: 20  Tiempo: 1.38.225  Vuelta: 4  Promedio: 164.927 Km/h
Promedio del 1º 149.467 Km/h
Auto Nro. 17 excluido por maniobra peligrosa al Auto Nro. 92
Auto Nro. 13 Apercibido por maniobra peligrosa.

Nota: Carito Gomez D’Iorio
Foto: APAT

Compartir la nota
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •