Todo Fierro > TCR South America / Europa > El Cupra de Reis/Foresti imbatible en la primera carrera Endurance del TCR South América
El Cupra de Reis/Foresti imbatible en la primera carrera Endurance del TCR South América
El binomio brasilero se llevó con contundencia las dos mangas de la carrera en San Pablo. El desarrollo de las acciones se vio afectadas sobre el final debido a un incidente que involucró a tres competidores. La próxima carrera del Campeonato Sudamericano de Turismo será a finales de mayo en Cascavel.
El TCR South América cumplió con creces su primera fecha de la temporada y única competencia Endurance. El Autódromo de Interlagos en San Pablo –Brasil- volvió a vibrar con el Campeonato Sudamericano de Turismo donde un piloto invitado comparte el auto con el piloto titular.
Con nuevo formato con respecto a los años anteriores, la carrera se dividió en dos etapas. Los resultados del primer tramo de 40 minutos ha sido el siguiente:
1 | 77 | Foresti | W2 Pro GP | 40´40″730 |
2 | 28 | Lapenna | W2 Pro GP | a 0″765 |
3 | 43 | Neto | PMO Racing | a 2″970 |
4 | 60 | Casella | Squadra Martino | a 5″868 |
5 | 16 | Rosso | Paladini Racing | a 6″835 |
6 | 5 | Yannantuoni | Paladini Racing | a 8″230 |
7 | 88 | Neugebauer | PMO Racing | a 11″996 |
8 | 7 | Vivacqua | Cobra Racing Team | a 23″192 |
9 | 27 | Regadas | PMO Full Time Sports | a 30″032 |
10 | 47 | Fontana | Cobra Racing Team | a 30″502 |
11 | 13 | Pezzini | Paladini Racing | a 37″126 |
12 | 34 | Coscia | Squadra Martino | a 41″790 |
13 | 55 | Fecury | PMO Full Time Sports | a 42″273 |
14 | 37 | Reischl | W2 Pro GP | 1 Vuelta |
15 | 3 | Baptista | Squadra Martino | 1 Vuelta |
16 | 15 | Maglione | Squadra Martino | 1 Vuelta |
A este tramo le siguió una neutralización para el ingreso a boxes de los autos para el reabastecimiento, las reparaciones y el cambio de pilotos. Luego de 20 minutos, los vehículos se engrillaron en la calle de boxes de la manera que finalizaron la primera parte para salir por detrás del auto de seguridad y relanzar la competencia en la vuelta siguiente.
La bandera a cuadros llegó luego de una accidentada relanzada a cinco minutos del final donde Montenegro, Bueno y Osman fueron los perjudicados. Las posiciones finales fueron las siguientes:
1 | 77 | Reis/Foresti | Cupra | 1:39:16.033 |
2 | 43 | Cardoso/Neto | Peugeot | 1:39:16.796 |
3 | 37 | Salas/Reischl | Cupra | 1:39:24.262 |
4 | 7 | Costa/Vivacqua | Toyota | 1:39:25.395 |
5 | 55 | Leist/Fecury | Lynk & Co | 1:39:25.470 |
6 | 47 | Maluhy/Fontana | Toyota | 1:39:28.994 |
7 | 16 | Marques/Rosso | Toyota | 1:39:30.150 |
8 | 88 | Bueno/Neugebauer | Peugeot | 1:41:17.189 |
9 | 5 | Bordas/Yannantuoni | Toyota | 1:37:35.390 |
11 | 60 | Montenegro/Casella | Honda | 1:36:17.676 |
12 | 28 | Osman/Lapenna | Cupra | 1:34:00.249 |
13 | 27 | Suzuki/Regadas | Lynk & Co | |
34 | Casagrande/Coscia | Honda | ||
3 | Nunes/Baptista | Honda | ||
15 | Aramendia/Maglione | Honda |
La próxima fecha del campeonato será el 26 de mayo en Cascavel –Brasil-.
Compartir la nota