Todo Fierro > DAKAR > Dakar 2024, Etapa 4: Manuel Andujar se queda con el especial y la punta en Quads
Dakar 2024, Etapa 4: Manuel Andujar se queda con el especial y la punta en Quads
Kevin Benavidez tercero en la general de motos. Sebastien Loeb se recupera ganando el especial, Yazedd Al Rajhi saca ventaja en la general.
Con un total de un total 631 kilómetros -299 cronometrados, se ha completado la etapa cuarta del Rally Dakar 2024 –desde AL SALAMIYA hasta AL HOFUF- donde en la categoría Coches ha sido victoria para Sebastien Loeb recuperándose así de los problemas del día de ayer. La punta en la general sigue en poder de Yazedd Al Rajhi seguido por Carlos Sainz y Nasser Al-Attiyah.
En Motos, Kevin Benavides continúa avanzando en el clasificador, ahora ocupa el cuarto puesto en la tabla general. Por su lado Luciano Benavides recuperó posiciones para pasar al sexto lugar. En Quads, Manuel Andújar gana el especial y por primera vez en la competencia llega a la punta en la tabla general.
La etapa de mañana, la quinta, será entre AL HOFUF y SHUBAYTAH. Los pilotos afrontarán un total de 644 kilómetros -118 cronometrados llega el turno del ‘Empty Quarter’ -espacio vacío-. Dunas y el cansancio de los pilotos y navegantes serán los retos por vencer.
Posiciones Generales:
COCHES | ||||
POS. | N° | PILOTO | TIEMPO | DIFERENCIA |
1 | 201 | (SAU) YAZEED AL RAJHI | 15H 44′ 39» | |
2 | 204 | (ESP) CARLOS SAINZ | 15H 49′ 08» | + 00H 04′ 29» |
3 | 200 | (QAT) NASSER AL-ATTIYAH | 15H 55′ 42» | + 00H 11′ 03» |
6 | 203 | (FRA) SEBASTIEN LOEB | 16H 08′ 29» | + 00H 23′ 50» |
8 | 202 | (FRA) STÉPHANE PETERHANSEL | 16H 11′ 35» | + 00H 26′ 56» |
17 | 238 | (ESP) LAIA SANZ | 17H 01′ 10» | + 01H 16′ 31» |
23 | 205 | (ARG) JUAN CRUZ YACOPINI | 17H 45′ 08» | + 02H 00′ 29» |
37 | 306 | (ESP) CRISTINA GUTIERREZ HERRERO | 18H 25′ 07» | + 02H 40′ 28» |
44 | 237 | (NLD) TIM y TOM CORONEL | 18H 59′ 01» | + 03H 14′ 22» |
96 | 429 | (ITA) CHRISTINE GZ | 23H 00′ 31» | + 07H 15′ 52» |
104 | 406 | (URY) SERGIO LAFUENTE -(Navegante) | 23H 23′ 24» | + 07H 38′ 45» |
MOTOS | ||||
POS. | N° | PILOTO | TIEMPO | DIFERENCIA |
1 | 11 | (CHL) JOSE IGNACIO CORNEJO | 17H 27′ 13» | |
2 | 46 | (BWA) ROSS BRANCH | 17H 28′ 28» | + 00H 01′ 15» |
3 | 9 | (USA) RICKY BRABEC | 17H 32′ 09» | + 00H 04′ 56» |
4 | 47 | (ARG) KEVIN BENAVIDES | 17H 47′ 52» | + 00H 20′ 39» |
6 | 1 | (ARG) LUCIANO BENAVIDES | 17H 58′ 24» | + 00H 31′ 11» |
103 | 144 | (URY) FABIAN VON THUENGEN | 27H 45′ 59» | + 10H 18′ 46» |
QUADS | ||||
POS. | N° | PILOTO | TIEMPO | DIFERENCIA |
1 | 174 | (ARG) MANUEL ANDUJAR | 21H 51′ 48» | |
2 | 172 | (FRA) ALEXANDRE GIROUD | 22H 13′ 12» | + 00H 21′ 24» |
3 | 177 | (BRA) MARCELO MEDEIROS | 22H 15′ 55» | + 00H 24′ 07» |
Compartir la nota