Dakar 2024, Etapa 3: Kevin Benavidez gana su primera etapa

El piloto argentino escala hasta el sexto puesto en la tabla general de motos. Carlos Sainz pierde el liderato en coches en manos de Yazedd Al Rajhi.

Con un total de un total 733 kilómetros -440 cronometrados-, se ha completado la etapa tres del Rally Dakar 2024 –desde AL DUWADIMI hasta AL SALAMIYA- donde n la categoría Coches ha sido victoria para Lucas Morales. La punta en la general ha cambiado de mando, el nuevo líder es ahora Yazedd Al Rajhi seguido por Carlos Sainz y Mattias Ekström.

En Motos, luego de varias penalizaciones a sus rivales, Kevin Benavides logra su primera victoria en esta edición del Dakar que le permite ubicarse sexto en la tabla general. Por su lado Luciano Benavides se retrasó al noveno puesto. En Quads, Manuel Andújar escala una posición en el clasificador ocupando el segundo escalón del podio.

La etapa de mañana, la cuarta, será entre AL SALAMIYA y AL HOFUF. Los pilotos afrontarán un total de 631 kilómetros -299 cronometrados, llega el final de la etapa maratón en un terreno similar a la etapa anterior.

Posiciones Generales:

COCHES  
POS. PILOTO TIEMPO DIFERENCIA
1 201 (SAU) YAZEED AL RAJHI 13H 07′ 29»
2 204 (ESP) CARLOS SAINZ 13H 07′ 58» + 00H 00′ 29»
3 207 (SWE) MATTIAS EKSTRÖM 13H 15′ 55» + 00H 08′ 26»
5 200 (QAT) NASSER AL-ATTIYAH 13H 18′ 18» + 00H 10′ 49»
6 202 (FRA) STÉPHANE PETERHANSEL 13H 25′ 34» + 00H 18′ 05»
9 203 (FRA) SEBASTIEN LOEB 13H 32′ 27» + 00H 24′ 58»
20 238 (ESP) LAIA SANZ 14H 08′ 30» + 01H 01′ 01»
22 205 (ARG) JUAN CRUZ YACOPINI 14H 10′ 27» + 01H 02′ 58»
33 306 (ESP) CRISTINA GUTIERREZ 14H 48′ 03» + 01H 40′ 34»
38 237 (NLD) TIM y TOM CORONEL 15H 49′ 34» + 02H 42′ 05»
100 429 (ITA) CHRISTINE GZ 19H 15′ 16» + 06H 07′ 47»
106 406 (URY) SERGIO LAFUENTE (Navegante) 19H 33′ 08» + 06H 25′ 39»
MOTOS
POS. PILOTO TIEMPO DIFERENCIA
1 46 (BWA) ROSS BRANCH 14H 32′ 51»
2 11 (CHL) JOSE IGNACIO CORNEJO 14H 36′ 02» + 00H 03′ 11»
3 9 (USA) RICKY BRABEC 14H 37′ 59» + 00H 05′ 08»
6 47 (ARG) KEVIN BENAVIDES 14H 53′ 23» + 00H 20′ 32»
9 1 (ARG) LUCIANO BENAVIDES 14H 59′ 51» + 00H 27′ 00»
103 144 (URY) FABIAN VON THUENGEN 23H 11′ 37» + 08H 38′ 46»
QUADS
POS. PILOTO TIEMPO DIFERENCIA
1 171 (SVK) JURAJ VARGA 18H 15′ 21»
2 174 (ARG) MANUEL ANDUJAR 18H 16′ 42» + 00H 01′ 21»
3 177 (BRA) MARCELO MEDEIROS 18H 30′ 13» + 00H 14′ 52»
Compartir la nota
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •