Todo Fierro > OTRAS CATEGORIAS NACIONALES > Las 24 horas de Buenos Aires fue para la dupla Boutet/Canapino
Las 24 horas de Buenos Aires fue para la dupla Boutet/Canapino
Algunos de los autos clásicos más emblemáticos se midieron en la carrera de resistencia más importante de Latinoamérica.
Más de 90 coches clásicos divididos en seis categorías y tres grupos se midieron en una carrera de regularidad alrededor del trazado número 7 del Autódromo Oscar y Juan Galvez de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Las 24 Horas de Buenos Aires, que rememora las viejas batallas de esta competencia en la década de los 70, ha sido toda una fiesta de camaradería y cordialidad entre los participantes donde la dupla Leonardo Boutet y Matías Canapino han sido los ganadores absolutos piloteando el Peugeot 206 #3 y obtenido el trofeo Osvaldo “Cocho” López –un lógico reconocimiento al mayor ganador de la competencia-.
Los aficionados han podido disfrutar ver circular a marcas como Ferrari, BMW, Mercedes Benz, Fiat, Ford, Chevrolet, Alfa Romeo y Dodge, entre otras. Además de la carrera, fuera de pista se organizaron varios eventos vinculados al Motorsport como el ya tradicional Stand de arte de Fuel-Art y distintas actividades donde se destaca el merecido homenaje al Ford Mustang que cumple 60 años de la fabricación de su primera edición.
El pasado, presente y futuro gritaron presente en la competencia. Es el caso de Ford que presentó, además de sus versiones pasadas de los Mustang como las unidades actuales Match 1, su versión eléctrica con el Mustang Mach-E.
General | ||||||
Pos | Cat | Nro | Piloto | Auto | Año | Final |
1 | D | 3 | BOUTET, Leonardo – CANAPINO, Matías | PEUGEOT 206 | 1969 | 1.763.708 |
2 | B | 46 | FERNANDEZ, Juan Carlos – GRIFFO, Javier – GRIFFO, José Domingo | BMW 320 | 1994 | 1.842.118 |
3 | D | 26 | MALLO, Eduardo – CREGO, Justo | PEUGEOT 106 | 1968 | 1.852.375 |
4 | C | 79 | GIORDANO, Carlos – STEFANELLI, Roque – EREJOMOVICH, Daniel | M BENZ 230CE | 1983 | 1.914.599 |
5 | C | 29 | SARRICOUET, Germán – LUGONES, Facundo – VACCARO, Eugenio | M BENZ 280 | 1971 | 1953.78 |
6 | B | 2 | BERISSO, Carlos – GALLO, Gustavo | VOLVO 122S | 2012 | 2.077.998 |
7 | D | 70 | DE ZAMBOTTI, Nicolás – DE ZAMBOTTI, Mauricio – | A ROMEO 145 | 2023 | 2.110.444 |
8 | D | 42 | GIORGI, Daniel – BANFI, Javier | FIAT Tipo | 1981 | 2.156.307 |
9 | B | 44 | ODRIOZOLA, Ariel – FUSTER, Ariel – LUPERNE, Gustavo | FIAT 128 | 1975 | 2.207.998 |
10 | B | 89 | BERTINO, Martín – CETTA, Ezequiel | SUZUKI Swift | 2.350.133 | |
Categoría I | ||||||
Pos | Cat | Nro | Piloto | Auto | Año | Final |
1 | I | 11 | ZSCHOCKE, Kalil – MARGOSSIAN, Axel | FORD Mustang E | 2017 | 6.183.993 |
2 | I | 60 | CRISTOFALO, Carlos – CRISTOFALO, Orlando – FOSSATI, Guillermina | FORD Mustang E | 12.873.379 | |
Categoría S | ||||||
Pos | Cat | Nro | Piloto | Auto | Año | Final |
1 | S | 9 | DER OHANESSIAN, Gustavo – BALESTRINI, Marcelo – ORESTE BERTA | FORD Mustang | 1995 | 2.779.173 |
2 | S | 82 | SALAVERRI, Diego – DELLA ROLE, Ariel – DI TOMASO, Federico | AFF 550 Spider | 4532.14 | |
3 | S | 72 | TOGLIA, Daniel – CHIAPE, Coco – | FIAT Pininfarina | 1974 | 4.882.982 |
Categoría B | ||||||
Pos | Cat | Nro | Piloto | Auto | Año | Final |
1 | B | 46 | FERNANDEZ, Juan Carlos – GRIFFO, Javier – GRIFFO, José Domingo | BMW 320 | 1994 | 1.842.118 |
2 | B | 2 | BERISSO, Carlos – GALLO, Gustavo | VOLVO 122S | 2012 | 2.077.998 |
3 | B | 44 | ODRIOZOLA, Ariel – FUSTER, Ariel – LUPERNE, Gustavo | FIAT 128 | 1975 | 2.207.998 |
Categoría A | ||||||
Pos | Cat | Nro | Piloto | Auto | Año | Final |
1 | A | 23 | AMADO, Lautaro – GUERRA, Bautista | FIAT 600S | 1968 | 5.920.923 |
2 | A | 65 | KONRAD, Alejandro – SÁNCHEZ, Fernando – CLUR, Enrique | FIAT 600 | 1979 | 7.139.978 |
3 | A | 48 | STINGO, Carlos – WAGNER, Ricardo – RIVERO, Rubén | A UNION 1000SE | 1977 | 10.369.098 |
Categoría D | ||||||
Pos | Cat | Nro | Piloto | Auto | Año | Final |
1 | D | 3 | BOUTET, Leonardo – CANAPINO, Matías | PEUGEOT 206 | 1969 | 1.763.708 |
2 | D | 26 | MALLO, Eduardo – CREGO, Justo | PEUGEOT 106 | 1968 | 1.852.375 |
3 | D | 70 | DE ZAMBOTTI, Nicolás – DE ZAMBOTTI, Mauricio – | A ROMEO 145 | 2023 | 2.110.444 |
Compartir la nota