Todo Fierro > DAKAR > Dakar 2024, Etapa 2: Peterhansel gana la etapa y Sainz la punta en la general
Dakar 2024, Etapa 2: Peterhansel gana la etapa y Sainz la punta en la general
En sus primeros días, Audi se consolida como dominador de la carrera. Luego de su vuelco en el día de ayer, Pato Pita no pudo largar la etapa de hoy abandonando la competencia.
Con un total de un total 662 kilómetros -470 cronometrados-, se ha completado la etapa dos del Rally Dakar 2024 -AL HENAKIYAH-AL DUWADIMI-. En la categoría Coches, ha sido victoria para Stéphane Peterhansel. La punta en la general ha quedado para Carlos Sainz seguido por Yazedd Al Rajhi y Sebastien Loeb.
La uruguaya Patricia Pita –Astora Team- ha abandonado la competencia, sufrió un vuelco en el kilómetro 325 de la primera etapa, Tras terminar el recorrido, los comisarios comprobaron que el chasis estaba dañado deformándose la jaula y por seguridad no puede seguir.
En Motos, Luciano Benavides se ubica quinto y Kevin Benavides 11°. En Quads, Manuel Andújar ocupa el tercer escalón del podio.
La etapa de mañana, la tercera, será entre AL DUWADIMI y AL SALAMIYA. Los pilotos afrontarán un total de 733 kilómetros -440 cronometrados-, la etapa maratón sin asistencia técnica al finalizar. Será un arranque con piedras para pasar por arena y finalizar en las primeras dunas.
Posiciones Generales:
COCHES | |||||
POS. | N° | PILOTO | TIEMPO | DIFERENCIA | |
1 | 204 | (ESP) CARLOS SAINZ | 08H 49′ 38» | ||
2 | 201 | (SAU) YAZEED AL RAJHI | 08H 51′ 29» | + 00H 01′ 51» | |
3 | 203 | (FRA) SEBASTIEN LOEB | 08H 53′ 55» | + 00H 04′ 17» | |
7 | 200 | (QAT) NASSER AL-ATTIYAH | 09H 01′ 54» | + 00H 12′ 16» | |
9 | 202 | (FRA) STÉPHANE PETERHANSEL | 09H 02′ 54» | + 00H 13′ 16» | |
20 | 238 | (ESP) LAIA SANZ | 09H 25′ 43» | + 00H 36′ 05» | |
22 | 205 | (ARG) JUAN CRUZ YACOPINI | 09H 31′ 54» | + 00H 42′ 16» | |
38 | 306 | (ESP) CRISTINA GUTIERREZ | 09H 58′ 56» | + 01H 09′ 18» | |
51 | 237 | (NLD) TIM y TOM CORONEL | 10H 37′ 48» | + 01H 48′ 10» | |
107 | 429 | (ITA) CHRISTINE GZ | 12H 56′ 48» | + 04H 07′ 10» | |
112 | 406 | (URY) SERGIO LAFUENTE (Navegante) | 13H 08′ 08» | + 04H 18′ 30» | |
MOTOS | |||||
POS. | N° | PILOTO | TIEMPO | DIFERENCIA | |
1 | 46 | (BWA) ROSS BRANCH | 09H 50′ 05» | ||
2 | 11 | (CHL) JOSE IGNACIO CORNEJO | 09H 53′ 00» | + 00H 02′ 55» | |
3 | 9 | (USA) RICKY BRABEC | 09H 57′ 20» | + 00H 07′ 15» | |
5 | 1 | (ARG) LUCIANO BENAVIDES | 10H 07′ 27» | + 00H 17′ 22» | |
11 | 47 | (ARG) KEVIN BENAVIDES | 10H 13′ 55» | + 00H 23′ 50» | |
115 | 144 | (URY) FABIAN VON THUENGEN | 15H 59′ 02» | + 06H 08′ 57» | |
QUADS | |||||
POS. | N° | PILOTO | TIEMPO | DIFERENCIA | |
1 | 177 | (BRA) MARCELO MEDEIROS | 12H 18′ 38» | ||
2 | 171 | (SVK) JURAJ VARGA | 12H 25′ 30» | + 00H 06′ 52» | |
3 | 174 | (ARG) MANUEL ANDUJAR | 12H 32′ 50» | + 00H 14′ 12» |
Compartir la nota