Todo Fierro > FORMULA 1 / FORMULA 2 / FORMULA 3 > GP de Australia F1 2016
GP de Australia F1 2016
CARRERA
Pos. | Pts. | Piloto | N° | Equipo | Chasis | Tiempo | Parr. | Vuel. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | Nico Rosberg | 6 | Mercedes | W07 | 01:48.15.565 | 57 | |
2 | 18 | Lewis Hamilton | 44 | Mercedes | W07 | + 8″060 | 57 | |
3 | 15 | Sebastian Vettel | 5 | Ferrari | SF16-H | + 9″643 | 57 | |
4 | 12 | Daniel Ricciardo | 3 | Red Bull | RB12 | + 24″330 | 57 | |
5 | 10 | Felipe Massa | 19 | Williams | FW38 | + 58″979 | 57 | |
6 | 8 | Romain Grosjean | 8 | Haas | VF-16 | + 1’12″081 | 57 | |
7 | 6 | Nico Hülkenberg | 27 | Force India | VJM09 | + 1’14″199 | 57 | |
8 | 4 | Valtteri Bottas | 77 | Williams | FW38 | + 1’15″153 | 57 | |
9 | 2 | Carlos Sainz Jr | 55 | Toro Rosso | STR11 | + 1’15″680 | 57 | |
10 | 1 | Max Verstappen | 33 | Toro Rosso | STR11 | + 1’16″833 | 57 | |
11 | Jolyon Palmer | 30 | Renault | RS16 | + 1’23″399 | 57 | ||
12 | Kevin Magnussen | 20 | Renault | RS16 | + 1’25″606 | 57 | ||
13 | Sergio Pérez | 11 | Force India | VJM09 | + 1’31″699 | 57 | ||
14 | Jenson Button | 22 | McLaren | MP4-31 | + 1 vuelta | 56 | ||
15 | Felipe Nasr | 12 | Sauber | C35 | + 1 vuelta | 56 | ||
16 | Pascal Wehrlein | 94 | Manor | MRT05 | + 1 vuelta | 56 | ||
17 | Marcus Ericsson | 9 | Sauber | C35 | + 19 vueltas | 38 | ||
18 | Kimi Räikkönen | 7 | Ferrari | SF16-H | + 36 vueltas | 21 | ||
19 | Rio Haryanto | 88 | Manor | MRT05 | + 40 vueltas | 17 | ||
20 | Esteban Gutiérrez | 21 | Haas | VF-16 | + 41 vueltas | 16 | ||
21 | Fernando Alonso | 14 | McLaren | MP4-31 | + 41 vueltas | 16 | ||
22 | Daniil Kvyat | 26 | Red Bull | RB12 | + 57 vueltas | 00 |
PARRILLA
Pos. | Piloto | N° | Equipo | Chasis | Motor | Tiempo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lewis Hamilton | 44 | Mercedes | W07 | Mercedes | 1’23″837 | |
2 | Nico Rosberg | 6 | Mercedes | W07 | Mercedes | 1’24″197 | |
3 | Sebastian Vettel | 1 | Ferrari | SF16-H | Ferrari | 1’24″675 | |
4 | Kimi Räikkönen | 7 | Ferrari | SF16-H | Ferrari | 1’25″033 | |
5 | Max Verstappen | 33 | Toro Rosso | STR11 | Renault | 1’25″434 | |
6 | Felipe Massa | 19 | Williams | FW38 | Mercedes | 1’25″458 | |
7 | Carlos Sainz Jr | 55 | Toro Rosso | STR11 | Ferrari | 1’25″582 | |
8 | Daniel Ricciardo | 3 | Red Bull | RB12 | Tag Heuer | 1’25″589 | |
9 | Sergio Pérez | 6 | Force India | VJM09 | Mercedes | 1’25″753 | |
10 | Nico Hülkenberg | 27 | Force India | VJM09 | Mercedes | 1’25″865 | |
11 | Valtteri Bottas | 77 | Williams | FW38 | Mercedes | 1’25″961 | |
12 | Fernando Alonso | 14 | McLaren | MP4-31 | Honda | 1’26″125 | |
13 | Jenson Button | 22 | McLaren | MP4-31 | Honda | 1’26″304 | |
14 | Jolyon Palmer | 30 | Renault | RS16 | Renault | 1’27″601 | |
15 | Kevin Magnussen | 20 | Renault | RS16 | Renault | 1’27″742 | |
16 | Marcus Ericsson | 9 | Sauber | C35 | Ferrari | 1’27″435 | |
17 | Felipe Nasr | 12 | Sauber | C35 | Ferrari | 1’27″958 | |
18 | Daniil Kvyat | 26 | Red Bull | RB12 | Tag Heuer | 1’28″006 | |
19 | Romain Grosjean | 8 | Haas | VF-16 | Ferrari | 1’28″322 | |
20 | Esteban Gutiérrez | 13 | Haas | VF-16 | Ferrari | 1’29″606 | |
21 | Pascal Wehrlein | 94 | Manor | MRT05 | Mercedes | 1’29″642 | |
22 | Rio Haryanto | 88 | Manor | MRT05 | Mercedes | 1’29″627 | A |
A: Rio Haryanto pierde tres posiciones por unsafe release en los Libres 3. Largará 22º.
QUALIFYING 3
Pos. | Piloto | N° | Equipo | Chasis | Motor | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lewis Hamilton | 44 | Mercedes | W07 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’23″837 | |
2 | Nico Rosberg | 6 | Mercedes | W07 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’24″197 | +00″360 |
3 | Sebastian Vettel | 5 | Ferrari | SF16-H | Ferrari 1.6 L V6 Turbo | 1’24″675 | +00″838 |
4 | Kimi Räikkönen | 7 | Ferrari | SF16-H | Ferrari 1.6 L V6 Turbo | 1’25″033 | +01″196 |
5 | Max Verstappen | 33 | Toro Rosso | STR11 | Ferrari 059/3 | 1’25″434 | +01″597 |
6 | Felipe Massa | 19 | Williams | FW38 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’25″458 | +01″621 |
7 | Carlos Sainz Jr | 55 | Toro Rosso | STR11 | Ferrari 059/3 | 1’25″582 | +01″745 |
8 | Daniel Ricciardo | 3 | Red Bull | RB12 | Tag Heuer | 1’25″589 | +01″752 |
QUALIFYING 2
Pos. | Piloto | N° | Equipo | Chasis | Motor | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lewis Hamilton | 44 | Mercedes | W07 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’24″605 | |
2 | Nico Rosberg | 6 | Mercedes | W07 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’24″796 | +00″191 |
3 | Sebastian Vettel | 5 | Ferrari | SF16-H | Ferrari 1.6 L V6 Turbo | 1’25″257 | +00″652 |
4 | Carlos Sainz Jr | 55 | Toro Rosso | STR11 | Ferrari 059/3 | 1’25″384 | +00″779 |
5 | Daniel Ricciardo | 3 | Red Bull | RB12 | Tag Heuer | 1’25″599 | +00″994 |
6 | Kimi Räikkönen | 7 | Ferrari | SF16-H | Ferrari 1.6 L V6 Turbo | 1’25″615 | +01″010 |
7 | Max Verstappen | 33 | Toro Rosso | STR11 | Ferrari 059/3 | 1’25″615 | +01″010 |
8 | Felipe Massa | 19 | Williams | FW38 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’25″644 | +01″039 |
9 | Sergio Pérez | 11 | Force India | VJM09 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’25″753 | +01″148 |
10 | Nico Hülkenberg | 27 | Force India | VJM09 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’25″86 | +01″255 |
11 | Valtteri Bottas | 77 | Williams | FW38 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’25″961 | +01″356 |
12 | Fernando Alonso | 14 | McLaren | MP4-31 | Honda RA615H | 1’26″125 | +01″520 |
13 | Jenson Button | 22 | McLaren | MP4-31 | Honda RA615H | 1’26″304 | +01″699 |
14 | Jolyon Palmer | 30 | Renault | RS16 | Renault Energy F1 2014 | 1’27″601 | +02″996 |
15 | Kevin Magnussen | 20 | Renault | RS16 | Renault Energy F1 2014 | 1’27″742 | +03″137 |
QUALIFYING 1
Pos. | Piloto | N° | Equipo | Chasis | Motor | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lewis Hamilton | 44 | Mercedes | W07 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’25″351 | |
2 | Felipe Massa | 19 | Williams | FW38 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’25″918 | +00″567 |
3 | Fernando Alonso | 14 | McLaren | MP4-31 | Honda RA615H | 1’26″537 | +01″186 |
4 | Nico Hülkenberg | 27 | Force India | VJM09 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’26″550 | +01″199 |
5 | Kimi Räikkönen | 7 | Ferrari | SF16-H | Ferrari 1.6 L V6 Turbo | 1’26″579 | +01″228 |
6 | Sergio Pérez | 11 | Force India | VJM09 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’26″607 | +01″256 |
7 | Jenson Button | 22 | McLaren | MP4-31 | Honda RA615H | 1’26″740 | +01″389 |
8 | Max Verstappen | 33 | Toro Rosso | STR11 | Ferrari 059/3 | 1’26″934 | +01″583 |
9 | Nico Rosberg | 6 | Mercedes | W07 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’26″934 | +01″583 |
10 | Sebastian Vettel | 5 | Ferrari | SF16-H | Ferrari 1.6 L V6 Turbo | 1’26″945 | +01″594 |
11 | Daniel Ricciardo | 3 | Red Bull | RB12 | Tag Heuer | 1’26″945 | +01″594 |
12 | Carlos Sainz Jr | 55 | Toro Rosso | STR11 | Ferrari 059/3 | 1’27″057 | +01″706 |
13 | Valtteri Bottas | 77 | Williams | FW38 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’27″135 | +01″784 |
14 | Jolyon Palmer | 30 | Renault | RS16 | Renault Energy F1 2014 | 1’27″241 | +01″890 |
15 | Kevin Magnussen | 20 | Renault | RS16 | Renault Energy F1 2014 | 1’27″297 | +01″946 |
16 | Marcus Ericsson | 9 | Sauber | C35 | Ferrari 059/3 | 1’27″435 | +02″084 |
17 | Felipe Nasr | 12 | Sauber | C35 | Ferrari 059/3 | 1’27″958 | +02″607 |
18 | Daniil Kvyat | 26 | Red Bull | RB12 | Tag Heuer | 1’28″006 | +02″655 |
19 | Romain Grosjean | 8 | Haas | VF-16 | Ferrari 059/3 | 1’28″322 | +02″971 |
20 | Esteban Gutiérrez | 21 | Haas | VF-16 | Ferrari 059/3 | 1’29″606 | +04″255 |
21 | Rio Haryanto | 88 | Manor | MRT05 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’29″627 | +04″276 |
22 | Pascal Wehrlein | 94 | Manor | MRT05 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’29″642 | +04″291 |
PRUEBAS LIBRES 3
Pos. | Piloto | N° | Equipo | Chasis | Motor | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lewis Hamilton | 44 | Mercedes | W07 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’25″624 | |
2 | Nico Rosberg | 6 | Mercedes | W07 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’25″800 | +00″176 |
3 | Sebastian Vettel | 5 | Ferrari | SF16-H | Ferrari 1.6 L V6 Turbo | 1’25″852 | +00″228 |
4 | Carlos Sainz Jr | 55 | Toro Rosso | STR11 | Ferrari 059/3 | 1’26″257 | +00″633 |
5 | Kimi Räikkönen | 7 | Ferrari | SF16-H | Ferrari 1.6 L V6 Turbo | 1’26″435 | +00″811 |
6 | Max Verstappen | 33 | Toro Rosso | STR11 | Ferrari 059/3 | 1’26″701 | +01″077 |
7 | Valtteri Bottas | 77 | Williams | FW38 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’26″730 | +01″106 |
8 | Daniel Ricciardo | 3 | Red Bull | RB12 | Tag Heuer | 1’26″768 | +01″144 |
9 | Felipe Massa | 19 | Williams | FW38 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’27″151 | +01″527 |
10 | Sergio Pérez | 11 | Force India | VJM09 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’27″242 | +01″618 |
11 | Fernando Alonso | 14 | McLaren | MP4-31 | Honda RA615H | 1’27″263 | +01″639 |
12 | Jenson Button | 22 | McLaren | MP4-31 | Honda RA615H | 1’27″341 | +01″717 |
13 | Daniil Kvyat | 26 | Red Bull | RB12 | Tag Heuer | 1’27″430 | +01″806 |
14 | Marcus Ericsson | 9 | Sauber | C35 | Ferrari 059/3 | 1’27″659 | +02″035 |
15 | Kevin Magnussen | 20 | Renault | RS16 | Renault Energy F1 2014 | 1’27″871 | +02″247 |
16 | Nico Hülkenberg | 27 | Force India | VJM09 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’27″988 | +02″364 |
17 | Jolyon Palmer | 30 | Renault | RS16 | Renault Energy F1 2014 | 1’28″117 | +02″493 |
18 | Esteban Gutiérrez | 21 | Haas | VF-16 | Ferrari 059/3 | 1’28″284 | +02″660 |
19 | Romain Grosjean | 8 | Haas | VF-16 | Ferrari 059/3 | 1’28″292 | +02″668 |
20 | Felipe Nasr | 12 | Sauber | C35 | Ferrari 059/3 | 1’28″293 | +02″669 |
21 | Pascal Wehrlein | 94 | Manor | MRT05 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’29″046 | +03″422 |
22 | Rio Haryanto | 88 | Manor | MRT05 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’29″272 | +03″648 |
PRUEBAS LIBRES 2
Pos. | Piloto | N° | Equipo | Chasis | Motor | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lewis Hamilton | 44 | Mercedes | W07 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’38″841 | |
2 | Nico Hülkenberg | 27 | Force India | VJM09 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’39″308 | +00″467 |
3 | Kimi Räikkönen | 7 | Ferrari | SF16-H | Ferrari 1.6 L V6 Turbo | 1’39″486 | +00″645 |
4 | Daniel Ricciardo | 3 | Red Bull | RB12 | Tag Heuer | 1’39″535 | +00″694 |
5 | Carlos Sainz Jr | 55 | Toro Rosso | STR11 | Ferrari 059/3 | 1’39″786 | +00″945 |
6 | Fernando Alonso | 14 | McLaren | MP4-31 | Honda RA615H | 1’39″895 | +01″054 |
7 | Jenson Button | 22 | McLaren | MP4-31 | Honda RA615H | 1’40″008 | +01″167 |
8 | Sebastian Vettel | 5 | Ferrari | SF16-H | Ferrari 1.6 L V6 Turbo | 1’40″761 | +01″920 |
9 | Sergio Pérez | 11 | Force India | VJM09 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’41″256 | +02″415 |
10 | Daniil Kvyat | 26 | Red Bull | RB12 | Tag Heuer | 1’42″411 | +03″570 |
11 | Esteban Gutiérrez | 21 | Haas | VF-16 | Ferrari 059/3 | 1’42″891 | +04″050 |
12 | Pascal Wehrlein | 94 | Manor | MRT05 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’43″401 | +04″560 |
13 | Romain Grosjean | 8 | Haas | VF-16 | Ferrari 059/3 | 1’43″731 | +04″890 |
14 | Rio Haryanto | 88 | Manor | MRT05 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’44″304 | +05″463 |
15 | Nico Rosberg | 6 | Mercedes | W07 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’47″356 | +08″515 |
16 | Felipe Massa | 19 | Williams | FW38 | Mercedes PU106A Hybrid | 55’55″555 | +54’16″714 |
17 | Kevin Magnussen | 20 | Renault | RS16 | Renault Energy F1 2014 | 55’55″555 | +54’16″714 |
18 | Valtteri Bottas | 77 | Williams | FW38 | Mercedes PU106A Hybrid | 55’55″555 | +54’16″714 |
19 | Marcus Ericsson | 9 | Sauber | C35 | Ferrari 059/3 | 55’55″555 | +54’16″714 |
20 | Felipe Nasr | 12 | Sauber | C35 | Ferrari 059/3 | 55’55″555 | +54’16″714 |
21 | Jolyon Palmer | 30 | Renault | RS16 | Renault Energy F1 2014 | 55’55″555 | +54’16″714 |
22 | Max Verstappen | 33 | Toro Rosso | STR11 | Ferrari 059/3 | 55’55″555 | +54’16″714 |
PRUEBAS LIBRES 1
Pos. | Piloto | N° | Equipo | Chasis | Motor | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lewis Hamilton | 44 | Mercedes | W07 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’29″725 | |
2 | Daniil Kvyat | 26 | Red Bull | RB12 | Tag Heuer | 1’30″146 | +00″421 |
3 | Daniel Ricciardo | 3 | Red Bull | RB12 | Tag Heuer | 1’30″875 | +01″150 |
4 | Nico Hülkenberg | 27 | Force India | VJM09 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’31″325 | +01″600 |
5 | Max Verstappen | 33 | Toro Rosso | STR11 | Ferrari 059/3 | 1’31″720 | +01″995 |
6 | Nico Rosberg | 6 | Mercedes | W07 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’31″814 | +02″089 |
7 | Fernando Alonso | 14 | McLaren | MP4-31 | Honda RA615H | 1’33″060 | +03″335 |
8 | Jenson Button | 22 | McLaren | MP4-31 | Honda RA615H | 1’33″129 | +03″404 |
9 | Sergio Pérez | 11 | Force India | VJM09 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’33″370 | +03″645 |
10 | Kevin Magnussen | 20 | Renault | RS16 | Renault Energy F1 2014 | 1’34″060 | +04″335 |
11 | Valtteri Bottas | 77 | Williams | FW38 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’34″550 | +04″825 |
12 | Felipe Massa | 19 | Williams | FW38 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’34″679 | +04″954 |
13 | Felipe Nasr | 12 | Sauber | C35 | Ferrari 059/3 | 1’34″796 | +05″071 |
14 | Jolyon Palmer | 30 | Renault | RS16 | Renault Energy F1 2014 | 1’35″477 | +05″752 |
15 | Marcus Ericsson | 9 | Sauber | C35 | Ferrari 059/3 | 1’37″956 | +08″231 |
16 | Pascal Wehrlein | 94 | Manor | MRT05 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’40″401 | +10″676 |
17 | Kimi Räikkönen | 7 | Ferrari | SF16-H | Ferrari 1.6 L V6 Turbo | 1’40″754 | +11″029 |
18 | Esteban Gutiérrez | 21 | Haas | VF-16 | Ferrari 059/3 | 1’41″780 | +12″055 |
19 | Rio Haryanto | 88 | Manor | MRT05 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’43″372 | +13″647 |
20 | Romain Grosjean | 8 | Haas | VF-16 | Ferrari 059/3 | 1’43″443 | +13″718 |
21 | Sebastian Vettel | 5 | Ferrari | SF16-H | Ferrari 1.6 L V6 Turbo | 55’55″555 | +54’25″830 |
22 | Carlos Sainz Jr | 55 | Toro Rosso | STR11 | Ferrari 059/3 | 55’55″555 | +54’25″830 |
Compartir la nota