Todo Fierro > FORMULA 1 / FORMULA 2 / FORMULA 3 > GP de Brasil F1 2015 / Interlagos
GP de Brasil F1 2015 / Interlagos
CARRERA
Pos. | Pts. | Piloto | N° | Equipo | Chasis | Tiempo | Parr. | Vuel. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | Nico Rosberg | 6 | Mercedes | W06 | 01:31’09″090 | 1 | 71 |
2 | 18 | Lewis Hamilton | 44 | Mercedes | W06 | +7»756 | 2 | 71 |
3 | 15 | Sebastian Vettel | 5 | Ferrari | SF15-T | +14»244 | 3 | 71 |
4 | 12 | Kimi Räikkönen | 7 | Ferrari | SF15-T | +47″543 | 4 | 71 |
5 | 10 | Valtteri Bottas | 77 | Williams | FW37 | +1 vuelta | 7 | 70 |
6 | 8 | Nico Hülkenberg | 27 | Force India | VJM08 | +1 vuelta | 5 | 70 |
7 | 6 | Daniil Kvyat | 26 | Red Bull | RB11 | +1 vuelta | 6 | 70 |
8 | 4 | Romain Grosjean | 8 | Lotus | E23 | +1 vuelta | 14 | 70 |
9 | 2 | Max Verstappen | 33 | Toro Rosso | STR10 | +1 vuelta | 9 | 70 |
10 | 1 | Pastor Maldonado | 13 | Lotus | E23 | +1 vuelta | 15 | 70 |
11 | Daniel Ricciardo | 3 | Red Bull | RB11 | +1 vuelta | 19 | 70 | |
12 | Sergio Pérez | 11 | Force India | VJM08 | +1 vuelta | 11 | 70 | |
13 | Felipe Nasr | 12 | Sauber | C34 | +1 vuelta | 13 | 70 | |
14 | Jenson Button | 22 | McLaren | MP4-30 | +1 vuelta | 16 | 70 | |
15 | Fernando Alonso | 14 | McLaren | MP4-30 | +1 vuelta | 20 | 70 | |
16 | Marcus Ericsson | 9 | Sauber | C34 | +2 vueltas | 12 | 69 | |
17 | Will Stevens | 28 | Manor | MR03 | +4 vueltas | 18 | 67 | |
18 | Alexander Rossi | 53 | Manor | MR03 | +4 vueltas | 17 | 67 | |
RET | Carlos Sainz Jr | 55 | Toro Rosso | STR10 | +71 vueltas | 10 | 0 | |
DES | Felipe Massa | 19 | Williams | FW37 | +1 vuelta | 8 | 70 |
Felipe Massa ha sido descalificado por no incumplir las reglas con respecto a sus neumáticos.
PARRILLA
Pos. | Piloto | N° | Equipo | Chasis | Motor | Tiempo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nico Rosberg | 6 | Mercedes | W06 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’11″282 | |
2 | Lewis Hamilton | 44 | Mercedes | W06 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’11″360 | |
3 | Sebastian Vettel | 5 | Ferrari | SF15-T | Ferrari 059/3 | 1’11″804 | |
4 | Kimi Räikkönen | 7 | Ferrari | SF15-T | Ferrari 059/3 | 1’12″144 | |
5 | Nico Hülkenberg | 27 | Force India | VJM08 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’12″265 | |
6 | Daniil Kvyat | 26 | Red Bull | RB11 | Renault Energy F1 2014 | 1’12″322 | |
7 | Valtteri Bottas | 77 | Williams | FW37 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’12″085 | B |
8 | Felipe Massa | 19 | Williams | FW37 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’12″415 | |
9 | Max Verstappen | 33 | Toro Rosso | STR10 | Renault Energy F1 2014 | 1’12″739 | |
10 | Carlos Sainz Jr | 55 | Toro Rosso | STR10 | Renault Energy F1 2014 | 1’13″045 | |
11 | Sergio Pérez | 11 | Force India | VJM08 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’13″147 | |
12 | Marcus Ericsson | 9 | Sauber | C34 | Ferrari 059/3 | 1’13″233 | |
13 | Felipe Nasr | 12 | Sauber | C34 | Ferrari 059/3 | 1’12″989 | C |
14 | Romain Grosjean | 8 | Lotus | E23 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’13″913 | |
15 | Pastor Maldonado | 13 | Lotus | E23 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’13″385 | |
16 | Jenson Button | 22 | McLaren | MP4-30 | Honda RA615H | 1’13″425 | |
17 | Alexander Rossi | 53 | Manor | MR03 | Ferrari 059/3 | 1’16″151 | |
18 | Will Stevens | 28 | Manor | MR03 | Ferrari 059/3 | 1’16″283 | |
19 | Daniel Ricciardo | 3 | Red Bull | RB11 | Renault Energy F1 2014 | 1’12″417 | A |
20 | Fernando Alonso | 14 | McLaren | MP4-30 | Honda RA615H | Sin t’em»o.000 |
A: Daniel Ricciardo con diez posiciones por cambios en su motor Renault.
B: Valtteri Bottascon tres posiciones en la parrilla por adelantar a Felie Nasr durante la bandera roja en los Libres 2, más dos puntos menos de su carnet de piloto.
C: Felipe Nasr con tres posiciones menos como sanción por bloquear a Felipe Massa, más dos puntos menos en su carnet de piloto.
QUALIFYING 3
Pos. | Piloto | N° | Equipo | Chasis | Motor | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nico Rosberg | 6 | Mercedes | W06 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’11″282 | |
2 | Lewis Hamilton | 44 | Mercedes | W06 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’11″360 | +00″078 |
3 | Sebastian Vettel | 5 | Ferrari | SF15-T | Ferrari 059/3 | 1’11″804 | +00″522 |
4 | Valtteri Bottas | 77 | Williams | FW37 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’12″085 | +00″803 |
5 | Kimi Räikkönen | 7 | Ferrari | SF15-T | Ferrari 059/3 | 1’12″144 | +00″862 |
6 | Nico Hülkenberg | 27 | Force India | VJM08 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’12″265 | +00″983 |
7 | Daniil Kvyat | 26 | Red Bull | RB11 | Renault Energy F1 2014 | 1’12″322 | +01″040 |
8 | Felipe Massa | 19 | Williams | FW37 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’12″415 | +01″133 |
9 | Daniel Ricciardo | 3 | Red Bull | RB11 | Renault Energy F1 2014 | 1’12″417 | +01″135 |
10 | Max Verstappen | 33 | Toro Rosso | STR10 | Renault Energy F1 2014 | 1’12″739 | +01″457 |
QUALIFYING 2
Pos. | Piloto | N° | Equipo | Chasis | Motor | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lewis Hamilton | 44 | Mercedes | W06 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’11″665 | |
2 | Sebastian Vettel | 5 | Ferrari | SF15-T | Ferrari 059/3 | 1’11″928 | +00″263 |
3 | Nico Rosberg | 6 | Mercedes | W06 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’12″213 | +00″548 |
4 | Kimi Räikkönen | 7 | Ferrari | SF15-T | Ferrari 059/3 | 1’12″243 | +00″578 |
5 | Valtteri Bottas | 77 | Williams | FW37 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’12″374 | +00″709 |
6 | Nico Hülkenberg | 27 | Force India | VJM08 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’12″485 | +00″820 |
7 | Daniil Kvyat | 26 | Red Bull | RB11 | Renault Energy F1 2014 | 1’12″527 | +00″862 |
8 | Max Verstappen | 33 | Toro Rosso | STR10 | Renault Energy F1 2014 | 1’12″712 | +01″047 |
9 | Daniel Ricciardo | 3 | Red Bull | RB11 | Renault Energy F1 2014 | 1’12″825 | +01″160 |
10 | Felipe Massa | 19 | Williams | FW37 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’12″858 | +01″193 |
11 | Felipe Nasr | 12 | Sauber | C34 | Ferrari 059/3 | 1’12″989 | +01″324 |
12 | Carlos Sainz Jr | 55 | Toro Rosso | STR10 | Renault Energy F1 2014 | 1’13″045 | +01″380 |
13 | Sergio Pérez | 11 | Force India | VJM08 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’13″147 | +01″482 |
14 | Marcus Ericsson | 9 | Sauber | C34 | Ferrari 059/3 | 1’13″233 | +01″568 |
15 | Romain Grosjean | 8 | Lotus | E23 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’13″913 | +02″248 |
QUALIFYING 1
Pos. | Piloto | N° | Equipo | Chasis | Motor | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lewis Hamilton | 44 | Mercedes | W06 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’11″682 | |
2 | Nico Rosberg | 6 | Mercedes | W06 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’11″746 | +00″064 |
3 | Kimi Räikkönen | 7 | Ferrari | SF15-T | Ferrari 059/3 | 1’12″185 | +00″503 |
4 | Sebastian Vettel | 5 | Ferrari | SF15-T | Ferrari 059/3 | 1’12″240 | +00″558 |
5 | Nico Hülkenberg | 27 | Force India | VJM08 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’12″595 | +00″913 |
6 | Daniel Ricciardo | 3 | Red Bull | RB11 | Renault Energy F1 2014 | 1’12″639 | +00″957 |
7 | Daniil Kvyat | 26 | Red Bull | RB11 | Renault Energy F1 2014 | 1’12″730 | +01″048 |
8 | Max Verstappen | 33 | Toro Rosso | STR10 | Renault Energy F1 2014 | 1’12″824 | +01″142 |
9 | Valtteri Bottas | 77 | Williams | FW37 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’12″934 | +01″252 |
10 | Felipe Massa | 19 | Williams | FW37 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’12″980 | +01″298 |
11 | Romain Grosjean | 8 | Lotus | E23 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’13″056 | +01″374 |
12 | Felipe Nasr | 12 | Sauber | C34 | Ferrari 059/3 | 1’13″111 | +01″429 |
13 | Sergio Pérez | 11 | Force India | VJM08 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’13″140 | +01″458 |
14 | Carlos Sainz Jr | 55 | Toro Rosso | STR10 | Renault Energy F1 2014 | 1’13″267 | +01″585 |
15 | Marcus Ericsson | 9 | Sauber | C34 | Ferrari 059/3 | 1’13″346 | +01″664 |
16 | Pastor Maldonado | 13 | Lotus | E23 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’13″385 | +01″703 |
17 | Jenson Button | 22 | McLaren | MP4-30 | Honda RA615H | 1’13″425 | +01″743 |
18 | Alexander Rossi | 53 | Manor | MR03 | Ferrari 059/3 | 1’16″151 | +04″469 |
19 | Will Stevens | 28 | Manor | MR03 | Ferrari 059/3 | 1’16″283 | +04″601 |
– | Fernando Alonso | 14 | McLaren | MP4-30 | Honda RA615H | Sin tiempo | 2″411 |
PRUEBAS LIBRES 3
Pos. | Piloto | N° | Equipo | Chasis | Motor | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lewis Hamilton | 44 | Mercedes | W06 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’12″070 | |
2 | Nico Rosberg | 6 | Mercedes | W06 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’12″193 | +00″123 |
3 | Sebastian Vettel | 5 | Ferrari | SF15-T | Ferrari 059/3 | 1’12″760 | +00″690 |
4 | Kimi Räikkönen | 7 | Ferrari | SF15-T | Ferrari 059/3 | 1’13″096 | +01″026 |
5 | Valtteri Bottas | 77 | Williams | FW37 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’13″335 | +01″265 |
6 | Nico Hülkenberg | 27 | Force India | VJM08 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’13″345 | +01″275 |
7 | Romain Grosjean | 8 | Lotus | E23 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’13″437 | +01″367 |
8 | Sergio Pérez | 11 | Force India | VJM08 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’13″506 | +01″436 |
9 | Pastor Maldonado | 13 | Lotus | E23 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’13″534 | +01″464 |
10 | Max Verstappen | 33 | Toro Rosso | STR10 | Renault Energy F1 2014 | 1’13″548 | +01″478 |
11 | Daniel Ricciardo | 3 | Red Bull | RB11 | Renault Energy F1 2014 | 1’13″572 | +01″502 |
12 | Felipe Massa | 19 | Williams | FW37 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’13″742 | +01″672 |
13 | Daniil Kvyat | 26 | Red Bull | RB11 | Renault Energy F1 2014 | 1’13″829 | +01″759 |
14 | Fernando Alonso | 14 | McLaren | MP4-30 | Honda RA615H | 1’13″850 | +01″780 |
15 | Carlos Sainz Jr | 55 | Toro Rosso | STR10 | Renault Energy F1 2014 | 1’13″959 | +01″889 |
16 | Marcus Ericsson | 9 | Sauber | C34 | Ferrari 059/3 | 1’14″185 | +02″115 |
17 | Felipe Nasr | 12 | Sauber | C34 | Ferrari 059/3 | 1’14″288 | +02″218 |
18 | Jenson Button | 22 | McLaren | MP4-30 | Honda RA615H | 1’14″445 | +02″375 |
19 | Will Stevens | 28 | Manor | MR03 | Ferrari 059/3 | 1’16″671 | +04″601 |
20 | Alexander Rossi | 53 | Manor | MR03 | Ferrari 059/3 | 1’17″059 | +04″989 |
PRUEBAS LIBRES 2
Pos. | Piloto | N° | Equipo | Chasis | Motor | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nico Rosberg | 6 | Mercedes | W06 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’12″385 | |
2 | Lewis Hamilton | 44 | Mercedes | W06 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’12″843 | +00″458 |
3 | Sebastian Vettel | 5 | Ferrari | SF15-T | Ferrari 059/3 | 1’13″345 | +00″960 |
4 | Kimi Räikkönen | 7 | Ferrari | SF15-T | Ferrari 059/3 | 1’13″500 | +01″115 |
5 | Daniel Ricciardo | 3 | Red Bull | RB11 | Renault Energy F1 2014 | 1’13″585 | +01″200 |
6 | Valtteri Bottas | 77 | Williams | FW37 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’13″603 | +01″218 |
7 | Romain Grosjean | 8 | Lotus | E23 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’13″634 | +01″249 |
8 | Nico Hülkenberg | 27 | Force India | VJM08 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’13″710 | +01″325 |
9 | Daniil Kvyat | 26 | Red Bull | RB11 | Renault Energy F1 2014 | 1’13″848 | +01″463 |
10 | Felipe Massa | 19 | Williams | FW37 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’13″870 | +01″485 |
11 | Sergio Pérez | 11 | Force India | VJM08 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’14″056 | +01″671 |
12 | Pastor Maldonado | 13 | Lotus | E23 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’14″124 | +01″739 |
13 | Felipe Nasr | 12 | Sauber | C34 | Ferrari 059/3 | 1’14″134 | +01″749 |
14 | Max Verstappen | 33 | Toro Rosso | STR10 | Renault Energy F1 2014 | 1’14″226 | +01″841 |
15 | Carlos Sainz Jr | 55 | Toro Rosso | STR10 | Renault Energy F1 2014 | 1’14″326 | +01″941 |
16 | Jenson Button | 22 | McLaren | MP4-30 | Honda RA615H | 1’14″644 | +02″259 |
17 | Marcus Ericsson | 9 | Sauber | C34 | Ferrari 059/3 | 1’14″772 | +02″387 |
18 | Fernando Alonso | 14 | McLaren | MP4-30 | Honda RA615H | 1’15″129 | +02″744 |
19 | Will Stevens | 28 | Manor | MR03 | Ferrari 059/3 | 1’16″501 | +04″116 |
20 | Alexander Rossi | 53 | Manor | MR03 | Ferrari 059/3 | 1’16″787 | +04″402 |
PRUEBAS LIBRES 1
Pos. | Piloto | N° | Equipo | Chasis | Motor | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lewis Hamilton | 44 | Mercedes | W06 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’13″543 | |
2 | Nico Rosberg | 6 | Mercedes | W06 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’14″062 | +00″519 |
3 | Sebastian Vettel | 5 | Ferrari | SF15-T | Ferrari 059/3 | 1’14″168 | +00″625 |
4 | Daniel Ricciardo | 3 | Red Bull | RB11 | Renault Energy F1 2014 | 1’14″449 | +00″906 |
5 | Kimi Räikkönen | 7 | Ferrari | SF15-T | Ferrari 059/3 | 1’14″549 | +01″006 |
6 | Daniil Kvyat | 26 | Red Bull | RB11 | Renault Energy F1 2014 | 1’14″696 | +01″153 |
7 | Valtteri Bottas | 77 | Williams | FW37 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’14″886 | +01″343 |
8 | Max Verstappen | 33 | Toro Rosso | STR10 | Renault Energy F1 2014 | 1’14″960 | +01″417 |
9 | Nico Hülkenberg | 27 | Force India | VJM08 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’15″174 | +01″631 |
10 | Pastor Maldonado | 13 | Lotus | E23 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’15″192 | +01″649 |
11 | Carlos Sainz Jr | 55 | Toro Rosso | STR10 | Renault Energy F1 2014 | 1’15″314 | +01″771 |
12 | Jolyon Palmer | 30 | Lotus | E23 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’15″352 | +01″809 |
13 | Jenson Button | 22 | McLaren | MP4-30 | Honda RA615H | 1’15″379 | +01″836 |
14 | Felipe Nasr | 12 | Sauber | C34 | Ferrari 059/3 | 1’15″381 | +01″838 |
15 | Sergio Pérez | 11 | Force India | VJM08 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’15″408 | +01″865 |
16 | Fernando Alonso | 14 | McLaren | MP4-30 | Honda RA615H | 1’15″413 | +01″870 |
17 | Felipe Massa | 19 | Williams | FW37 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’15″469 | +01″926 |
18 | Marcus Ericsson | 9 | Sauber | C34 | Ferrari 059/3 | 1’15″798 | +02″255 |
19 | Alexander Rossi | 53 | Manor | MR03 | Ferrari 059/3 | 1’17″860 | +04″317 |
20 | Will Stevens | 28 | Manor | MR03 | Ferrari 059/3 | 1’18″090 | +04″547 |
Compartir la nota