Llegó la primera de Guerrieri

El piloto de Mataderos (Team Toyota Argentina) consiguió su primer triunfo en el Súper TC2000 en la sexta fecha de la categoría, que se disputó en el autódromo Rosendo Hernández de San Luis. José Manuel Urcera (Fiat Petronas) y Fabián Yannantuoni (Team Peugeot Total Argentina) completaron el podio.

La carrera se puso en marcha con Esteban Guerrieri y Carlos Javier Merlo (M&M Group) largando desde la primera fila. Un poco más atrás, las duplas de largada eran Urcera -Yannantuoni, Agustín Canapino-Facundo Chapur, Emiliano Spataro-Ignacio Julián, Bruno Etman y Lucas Colombo Russell.

Rápidamente, Guerrieri tomó la punta de la competencia y se consolidó como líder, sin dudas que el joven de Mataderos estaba decidido a llevarse el triunfo. En las primeras vueltas, el de Toyota logró alejarse de Merlo, en tanto que Urcera se mantenía con expectativas detrás del local, con la firme intención de intentar superarlo cuando tuviese la posibilidad. La misma llegó en el octavo giro tras intentarlo en varias oportunidades. Mientras, Chapur estaba decidido en ir a la caza de los primeros lugares, el cordobés, con una gran maniobra logró superar a Canapino y se metió en el quinto lugar.

Yannantuoni también pudo superar a Merlo y así ubicarse tercero, al tiempo que Guerrieri se mostraba muy firme con el contundente andar de su Toyota Corolla. A menos de cinco vueltas del final, el de Mataderos seguía al mando del pelotón, pese a que Urcera le mostraba la trompa del Fiat constantemente.

En los últimos instantes de la carrera, Urcera fue con todo a la caza de Guerrieri, quien se defendió de manera notable y consiguió su primer triunfo en el Súper TC2000. El tercer lugar quedó en manos de Yannantuoni seguido por Spataro, Lucas Colombo Russell, Néstor Girolami, Matías Rossi y Chapur. Con este resultado, el Campeonato de pilotos es liderado por Chapur con 101 unidades, su escolta es Girolami, con 92 unidades, Rossi (92), Canapino (83) y Urcera (73).

Posición Piloto Marca Vueltas Tiempo Diferencia
1 Esteban Guerrieri Toyota Corolla 23 00:35:27.670 00.000
2 José Manuel Urcera Fiat Linea 23 00:35:28.282 00.612
3 Fabian Yannantuoni Peugeot 408 23 00:35:36.621 08.339
4 Emiliano Spataro Renault Fluence 23 00:35:37.59 00.438
5 Lucas Colombo Russell Chevrolet Cruze 23 00:35:42.706 05.647
6 Nestor Girolami Peugeot 408 23 00:35:45.25 02.319
7 Matias Rossi Toyota Corolla 23 00:35:48.668 03.643
8 Facundo Chapur Fiat Linea 23 00:35:48.715 00.047
9 Facundo Ardusso Fiat Linea 23 00:35:49.22 00.307
10 Ignacio Julián Renault Fluence 23 00:35:50.316 01.294
11 Leonel Pernia Renault Fluence 23 00:35:54.896 04.580
12 Norberto Fontana Chevrolet Cruze 23 00:35:56.57 01.161
13 Facundo Della Motta Renault Fluence 23 00:35:57.8 00.951
14 Matias Munoz Marchesi Chevrolet Cruze 23 00:36:01.289 04.281
15 Matías Milla Toyota Corolla 23 00:36:05.774 04.485
16 Lucas Benamo Peugeot 408 23 00:36:06.436 00.662
17 Franco Vivian Chevrolet Cruze 23 00:36:17.494 11.058
18 Javier Manta Chevrolet Cruze 23 00:36:21.354 03.860
19 Carlos Javier Merlo Fiat Linea 23 00:36:39.292 17.938
20 Damian Fineschi Peugeot 408 22 00:34:50.14 01.000
21 Bruno Etman Fiat Linea 22 00:35:54.322 01:04:00.308
22 Mariano Werner Ford Focus 17 00:27:46.408 05.000
23 Christian Ledesma Renault Fluence 14 00:21:55.996 03.000
24 Agustin Canapino Peugeot 408 9 00:13:51.177 05.000
25 Rafael Morgenstern Toyota Corolla 9 00:14:23.335 32.158
26 Manuel Mallo Ford Focus 2 3:09.581 07.000

 

Nota: Carito Gomez D’Iorio
Foto: Súper TC2000

Compartir la nota
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •