Todo Fierro > TOP RACE > La primera para Chiaverano / Top Race Series
La primera para Chiaverano / Top Race Series
En la segunda final del Top Race Series en Río Cuarto, el piloto del Octanos Competición, consiguió su primera victoria en la historia de la categoría siendo el piloto con mayor cantidad de presencias, 73 carreras corridas. Fabián Flaqué fue segundo y Leonardo Palotini tercero
La competencia arrancó bine movida, en la primera vuelta un toque entre Hamze y Lucas Guerra produjo el ingreso del pace car, el cual relegó al actual campeón. Un giro posterior al relanzamiento, el cordobés Luis Gastaldi y Hugo Ballester se despistaron y, una vez más, ingresó el auto de seguridad. Chiaverano, que había largado primero se defendía ante cada búsqueda de sobrepaso de Palotini, que, por descuidarse, le permitió a Francisco Cammarota que se adueñara de la segunda posición.
Promediando la mitad de la carrera, el uruguayo del Sprint Racing perdió el control del auto cuando había decidido atacar por la primera posición, y Flaqué, que venía tercero, se adjudicó el segundo lugar. La final, por el ingreso total de cuatro autos de seguridad, debió finalizar por tiempo: Mauricio Chiaverano resistió a lo largo de toda la competencia para festejar por primera vez en el Top Race Series.
2DA CARRERA TR SERIES
RIO CUARTO
1 8 CHIAVERANO MAURICIO CRUZE 21 30;59,683
2 17 FLAQUE FABIAN MERCEDES 21 31;00,404 0,721
3 24 PALOTINI LEONARDO MERCEDES 21 31;00,925 1,242
4 21 GUARNACCIA SERGIO MONDEO 21 31;01,305 1,622
5 20 PACIONI GASTON VENTO 21 31;01,934 2,251
6 72 VALLE MAXIMILIANO CRUZE 21 31;02,461 2,778
7 14 MAIDANA EDUARDO MONDEO 21 31;03,381 3,698
8 666 LARREA PATRICIO MERCEDES 21 31;03,609 3,926
9 71 PERSIA FABRICIO MERCEDES 21 31;04,160 4,477
10 32 FERNANDEZ GONZALO VENTO 21 31;04,509 4,826
11 129 OLAZ PETER MERCEDES 21 31;04,740 5,057
12 15 PERNICE VIOLETA CRUZE 21 31;08,362 8,679
13 44 FERNANDEZ JULIETA CRUZE 21 31;35,169 35,486
14 25 CORNEJO VICTOR MONDEO 21 31;35,274 35,591
15 7 PIGONI FERNANDO TOYOTA 21 31;59,898 1;00,215
16 1 GUERRA LUCAS FIAT 20 31;03,944 31;03,944
17 9 CAMMAROTA FRANCISCO MERCEDES 17 25;09,035 25;09,035
18 97 SEGADE SANCHEZ GISELA VENTO 16 23;59,791 23;59,791
19 61 MARINO MAURO CRUZE 10 15;12,218 15;12,218
20 5 BALLESTER HUGO MERCEDES 6 9;23,454 9;23,454
21 33 GASTALDI LUIS MONDEO 5 7;19,644 7;19,644
22 31 BILLERES GASTON MERCEDES 3 3;58,566 3;58,566
Récord Auto: 25 / Tiempo: 1;15,585 / Vuelta: 10 / Prom: 157.650 km/h.
Promedio del ganador: 134.558 km/h.
Auto nro 18 excluido por m. peligrosa en perjuicio del auto nro 61.
Auto nro 69 excluido por m. peligrosa en perjuicio del auto nro 1.
Nota: Carito Gomez D’Iorio
Foto: Prensa TRV6
Compartir la nota