Todo Fierro > FORMULA 1 / FORMULA 2 / FORMULA 3 > GP de Bahréin F1 2015
GP de Bahréin F1 2015
CARRERA
| Pos. | Pts. | Piloto | N° | Equipo | Chasis | Tiempo | Parr. | Vuel. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | Lewis Hamilton | 44 | Mercedes | W06 | 01:01’05″809 | 1 | 57 |
| 2 | 18 | Kimi Räikkönen | 7 | Ferrari | SF15-T | + 3″380 | 4 | 57 |
| 3 | 15 | Nico Rosberg | 6 | Mercedes | W06 | + 6″033 | 3 | 57 |
| 4 | 12 | Valtteri Bottas | 77 | Williams | FW37 | + 42″957 | 5 | 57 |
| 5 | 10 | Sebastian Vettel | 5 | Ferrari | SF15-T | + 43″989 | 2 | 57 |
| 6 | 8 | Daniel Ricciardo | 3 | Red Bull | RB11 | + 61″751 | 7 | 57 |
| 7 | 6 | Romain Grosjean | 8 | Lotus | E23 | + 84″763 | 10 | 57 |
| 8 | 42 | Sergio Pérez | 11 | Force India | VJM08 | + 1 vuelta | 11 | 56 |
| 9 | 2 | Daniil Kvyat | 26 | Red Bull | RB11 | + 1 vuelta | 17 | 56 |
| 10 | 1 | Felipe Massa | 19 | Williams | FW37 | + 1 vuelta | 6 | 56 |
| 11 | Fernando Alonso | 14 | McLaren | MP4-30 | + 1 vuelta | 14 | 56 | |
| 12 | Felipe Nasr | 12 | Sauber | C34 | + 1 vuelta | 12 | 56 | |
| 13 | Nico Hülkenberg | 27 | Force India | VJM08 | + 1 vuelta | 8 | 56 | |
| 14 | Marcus Ericsson | 9 | Sauber | C34 | + 1 vuelta | 13 | 56 | |
| 15 | Pastor Maldonado | 13 | Lotus | E23 | + 1 vuelta | 16 | 56 | |
| 16 | Will Stevens | 28 | Manor | MR03 | + 2 vueltas | 18 | 55 | |
| 17 | Roberto Merhi | 98 | Manor | MR03 | + 3 vueltas | 19 | 54 | |
| RET | Max Verstappen | 33 | Toro Rosso | STR10 | + 23 vueltas | 15 | 34 | |
| RET | Carlos Sainz Jr | 55 | Toro Rosso | STR10 | + 28 vueltas | 9 | 29 | |
| RET | Jenson Button | 22 | McLaren | MP4-30 | + 57 vueltas | 20 | 00 |
PARRILLA
| Pos. | Piloto | N° | Equipo | Chasis | Motor | Tiempo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | 44 | Mercedes | W06 | Mercedes | 1’32″571 | |
| 2 | Sebastian Vettel | 1 | Ferrari | SF15-T | Ferrari | 1’32″982 | |
| 3 | Nico Rosberg | 6 | Mercedes | W06 | Mercedes | 1’33″129 | |
| 4 | Kimi Räikkönen | 7 | Ferrari | SF15-T | Ferrari | 1’33″227 | |
| 5 | Valtteri Bottas | 77 | Williams | FW37 | Mercedes | 1’33″381 | |
| 6 | Felipe Massa | 19 | Williams | FW37 | Mercedes | 1’33″744 | |
| 7 | Daniel Ricciardo | 3 | Red Bull | RB11 | Renault | 1’33″832 | |
| 8 | Nico Hülkenberg | 27 | Force India | VJM08 | Mercedes | 1’34″450 | |
| 9 | Carlos Sainz Jr | 55 | Toro Rosso | STR10 | Renault | 1’34″462 | |
| 10 | Romain Grosjean | 8 | Lotus | E23 | Mercedes | 1’34″484 | |
| 11 | Sergio Pérez | 11 | Force India | VJM08 | Mercedes | 1’34″704 | |
| 12 | Felipe Nasr | 12 | Sauber | C34 | Ferrari | 1’34″737 | |
| 13 | Marcus Ericsson | 15 | Sauber | C34 | Ferrari | 1’35″034 | |
| 14 | Fernando Alonso | 14 | McLaren | MP4-30 | Honda | 1’35″039 | |
| 15 | Max Verstappen | 33 | Toro Rosso | STR10 | Renault | 1’35″103 | |
| 16 | Pastor Maldonado | 13 | Lotus | E23 | Mercedes | 1’35″677 | |
| 17 | Daniil Kvyat | 26 | Red Bull | RB11 | Renault | 1’35″800 | |
| 18 | Will Stevens | 28 | Manor | MR03 | Ferrari 059/3 | 1’38″713 | |
| 19 | Roberto Merhi | 98 | Manor | MR03 | Ferrari | 1’39″722 | |
| 20 | Jenson Button | 22 | McLaren | MP4-30 | Honda | Sin t’em»o.000 |
QUALIFYING 3
| Pos. | Piloto | N° | Equipo | Chasis | Motor | Tiempo | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | 44 | Mercedes | W06 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’32″571 | |
| 2 | Sebastian Vettel | 5 | Ferrari | SF15-T | Ferrari 059/3 | 1’32″982 | +00″411 |
| 3 | Nico Rosberg | 6 | Mercedes | W06 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’33″129 | +00″558 |
| 4 | Kimi Räikkönen | 7 | Ferrari | SF15-T | Ferrari 059/3 | 1’33″227 | +00″656 |
| 5 | Valtteri Bottas | 77 | Williams | FW37 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’33″381 | +00″810 |
| 6 | Felipe Massa | 19 | Williams | FW37 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’33″744 | +01″173 |
| 7 | Daniel Ricciardo | 3 | Red Bull | RB11 | Renault Energy F1 2014 | 1’33″832 | +01″261 |
| 8 | Nico Hülkenberg | 27 | Force India | VJM08 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’34″450 | +01″879 |
| 9 | Carlos Sainz Jr | 55 | Toro Rosso | STR10 | Renault Energy F1 2014 | 1’34″462 | +01″891 |
| 10 | Romain Grosjean | 8 | Lotus | E23 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’34″484 | +01″913 |
QUALIFYING 2
| Pos. | Piloto | N° | Equipo | Chasis | Motor | Tiempo | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | 44 | Mercedes | W06 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’32″669 | |
| 2 | Kimi Räikkönen | 7 | Ferrari | SF15-T | Ferrari 059/3 | 1’33″540 | +00″871 |
| 3 | Felipe Massa | 19 | Williams | FW37 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’33″551 | +00″882 |
| 4 | Sebastian Vettel | 5 | Ferrari | SF15-T | Ferrari 059/3 | 1’33″623 | +00″954 |
| 5 | Nico Rosberg | 6 | Mercedes | W06 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’33″878 | +01″209 |
| 6 | Valtteri Bottas | 77 | Williams | FW37 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’33″897 | +01″228 |
| 7 | Romain Grosjean | 8 | Lotus | E23 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’34″123 | +01″454 |
| 8 | Daniel Ricciardo | 3 | Red Bull | RB11 | Renault Energy F1 2014 | 1’34″403 | +01″734 |
| 9 | Nico Hülkenberg | 27 | Force India | VJM08 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’34″613 | +01″944 |
| 10 | Carlos Sainz Jr | 55 | Toro Rosso | STR10 | Renault Energy F1 2014 | 1’34″641 | +01″972 |
| 11 | Sergio Pérez | 11 | Force India | VJM08 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’34″704 | +02″035 |
| 12 | Felipe Nasr | 12 | Sauber | C34 | Ferrari 059/3 | 1’34″737 | +02″068 |
| 13 | Marcus Ericsson | 9 | Sauber | C34 | Ferrari 059/3 | 1’35″034 | +02″365 |
| 14 | Fernando Alonso | 14 | McLaren | MP4-30 | Honda | 1’35″039 | +02″370 |
| 15 | Max Verstappen | 33 | Toro Rosso | STR10 | Renault Energy F1 2014 | 1’35″103 | +02″434 |
QUALIFYING 1
| Pos. | Piloto | N° | Equipo | Chasis | Motor | Tiempo | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | 44 | Mercedes | W06 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’33″928 | |
| 2 | Valtteri Bottas | 77 | Williams | FW37 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’34″161 | +00″233 |
| 3 | Nico Rosberg | 6 | Mercedes | W06 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’34″398 | +00″470 |
| 4 | Felipe Massa | 19 | Williams | FW37 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’34″488 | +00″560 |
| 5 | Kimi Räikkönen | 7 | Ferrari | SF15-T | Ferrari 059/3 | 1’34″568 | +00″640 |
| 6 | Daniel Ricciardo | 3 | Red Bull | RB11 | Renault Energy F1 2014 | 1’34″691 | +00″763 |
| 7 | Sebastian Vettel | 5 | Ferrari | SF15-T | Ferrari 059/3 | 1’34″919 | +00″991 |
| 8 | Romain Grosjean | 8 | Lotus | E23 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’35″007 | +01″079 |
| 9 | Fernando Alonso | 14 | McLaren | MP4-30 | Honda | 1’35″205 | +01″277 |
| 10 | Felipe Nasr | 12 | Sauber | C34 | Ferrari 059/3 | 1’35″310 | +01″382 |
| 11 | Carlos Sainz Jr | 55 | Toro Rosso | STR10 | Renault Energy F1 2014 | 1’35″371 | +01″443 |
| 12 | Marcus Ericsson | 9 | Sauber | C34 | Ferrari 059/3 | 1’35″438 | +01″510 |
| 13 | Sergio Pérez | 11 | Force India | VJM08 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’35″451 | +01″523 |
| 14 | Max Verstappen | 33 | Toro Rosso | STR10 | Renault Energy F1 2014 | 1’35″611 | +01″683 |
| 15 | Nico Hülkenberg | 27 | Force India | VJM08 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’35″653 | +01″725 |
| 16 | Pastor Maldonado | 13 | Lotus | E23 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’35″677 | +01″749 |
| 17 | Daniil Kvyat | 26 | Red Bull | RB11 | Renault Energy F1 2014 | 1’35″800 | +01″872 |
| 18 | Will Stevens | 28 | Manor | MR03 | Ferrari 059/3 | 1’38″713 | +04″785 |
| 19 | Roberto Merhi | 98 | Manor | MR03 | Ferrari 059/3 | 1’39″722 | +05″794 |
| – | Jenson Button | 22 | McLaren | MP4-30 | Honda | Sin tiempo | 2″411 |
PRUEBAS LIBRES 3
| Pos. | Piloto | N° | Equipo | Chasis | Motor | Tiempo | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | 44 | Mercedes | W06 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’34″599 | |
| 2 | Sebastian Vettel | 5 | Ferrari | SF15-T | Ferrari 059/3 | 1’34″668 | +00″069 |
| 3 | Nico Rosberg | 6 | Mercedes | W06 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’34″968 | +00″369 |
| 4 | Kimi Räikkönen | 7 | Ferrari | SF15-T | Ferrari 059/3 | 1’35″141 | +00″542 |
| 5 | Valtteri Bottas | 77 | Williams | FW37 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’35″393 | +00″794 |
| 6 | Felipe Massa | 19 | Williams | FW37 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’35″471 | +00″872 |
| 7 | Pastor Maldonado | 13 | Lotus | E23 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’36″307 | +01″708 |
| 8 | Daniel Ricciardo | 3 | Red Bull | RB11 | Renault Energy F1 2014 | 1’36″335 | +01″736 |
| 9 | Nico Hülkenberg | 27 | Force India | VJM08 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’36″421 | +01″822 |
| 10 | Felipe Nasr | 12 | Sauber | C34 | Ferrari 059/3 | 1’36″429 | +01″830 |
| 11 | Jenson Button | 22 | McLaren | MP4-30 | Honda | 1’36″488 | +01″889 |
| 12 | Daniil Kvyat | 26 | Red Bull | RB11 | Renault Energy F1 2014 | 1’36″548 | +01″949 |
| 13 | Marcus Ericsson | 9 | Sauber | C34 | Ferrari 059/3 | 1’36″612 | +02″013 |
| 14 | Max Verstappen | 33 | Toro Rosso | STR10 | Renault Energy F1 2014 | 1’36″684 | +02″085 |
| 15 | Sergio Pérez | 11 | Force India | VJM08 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’36″727 | +02″128 |
| 16 | Fernando Alonso | 14 | McLaren | MP4-30 | Honda | 1’36″899 | +02″300 |
| 17 | Carlos Sainz Jr | 55 | Toro Rosso | STR10 | Renault Energy F1 2014 | 1’36″979 | +02″380 |
| 18 | Romain Grosjean | 8 | Lotus | E23 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’37″151 | +02″552 |
| 19 | Will Stevens | 28 | Manor | MR03 | Ferrari 059/3 | 1’39″745 | +05″146 |
| 20 | Roberto Merhi | 98 | Manor | MR03 | Ferrari 059/3 | 1’40″541 | +05″942 |
PRUEBAS LIBRES 2
| Pos. | Piloto | N° | Equipo | Chasis | Motor | Tiempo | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nico Rosberg | 6 | Mercedes | W06 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’34″647 | |
| 2 | Lewis Hamilton | 44 | Mercedes | W06 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’34″762 | +00″115 |
| 3 | Kimi Räikkönen | 7 | Ferrari | SF15-T | Ferrari 059/3 | 1’35″174 | +00″527 |
| 4 | Sebastian Vettel | 5 | Ferrari | SF15-T | Ferrari 059/3 | 1’35″277 | +00″630 |
| 5 | Valtteri Bottas | 77 | Williams | FW37 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’35″280 | +00″633 |
| 6 | Daniel Ricciardo | 3 | Red Bull | RB11 | Renault Energy F1 2014 | 1’35″449 | +00″802 |
| 7 | Pastor Maldonado | 13 | Lotus | E23 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’35″474 | +00″827 |
| 8 | Felipe Nasr | 12 | Sauber | C34 | Ferrari 059/3 | 1’35″793 | +01″146 |
| 9 | Daniil Kvyat | 26 | Red Bull | RB11 | Renault Energy F1 2014 | 1’35″883 | +01″236 |
| 10 | Felipe Massa | 19 | Williams | FW37 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’35″884 | +01″237 |
| 11 | Marcus Ericsson | 9 | Sauber | C34 | Ferrari 059/3 | 1’36″148 | +01″501 |
| 12 | Fernando Alonso | 14 | McLaren | MP4-30 | Honda | 1’36″191 | +01″544 |
| 13 | Carlos Sainz Jr | 55 | Toro Rosso | STR10 | Renault Energy F1 2014 | 1’36″471 | +01″824 |
| 14 | Nico Hülkenberg | 27 | Force India | VJM08 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’36″805 | +02″158 |
| 15 | Max Verstappen | 33 | Toro Rosso | STR10 | Renault Energy F1 2014 | 1’36″917 | +02″270 |
| 16 | Sergio Pérez | 11 | Force India | VJM08 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’37″062 | +02″415 |
| 17 | Will Stevens | 28 | Manor | MR03 | Ferrari 059/3 | 1’39″131 | +04″484 |
| 18 | Jenson Button | 22 | McLaren | MP4-30 | Honda | 1’39″209 | +04″562 |
| 19 | Roberto Merhi | 98 | Manor | MR03 | Ferrari 059/3 | 1’40″592 | +05″945 |
PRUEBAS LIBRES 1
| Pos. | Piloto | N° | Equipo | Chasis | Motor | Tiempo | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kimi Räikkönen | 7 | Ferrari | SF15-T | Ferrari 059/3 | 1’37″827 | |
| 2 | Sebastian Vettel | 5 | Ferrari | SF15-T | Ferrari 059/3 | 1’38″029 | +00″202 |
| 3 | Valtteri Bottas | 77 | Williams | FW37 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’38″390 | +00″563 |
| 4 | Carlos Sainz Jr | 55 | Toro Rosso | STR10 | Renault Energy F1 2014 | 1’38″447 | +00″620 |
| 5 | Daniel Ricciardo | 3 | Red Bull | RB11 | Renault Energy F1 2014 | 1’38″455 | +00″628 |
| 6 | Max Verstappen | 33 | Toro Rosso | STR10 | Renault Energy F1 2014 | 1’38″504 | +00″677 |
| 7 | Fernando Alonso | 14 | McLaren | MP4-30 | Honda | 1’38″598 | +00″771 |
| 8 | Felipe Nasr | 12 | Sauber | C34 | Ferrari 059/3 | 1’38″628 | +00″801 |
| 9 | Daniil Kvyat | 26 | Red Bull | RB11 | Renault Energy F1 2014 | 1’38″661 | +00″834 |
| 10 | Felipe Massa | 19 | Williams | FW37 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’38″790 | +00″963 |
| 11 | Sergio Pérez | 11 | Force India | VJM08 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’38″793 | +00″966 |
| 12 | Pastor Maldonado | 13 | Lotus | E23 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’38″842 | +01″015 |
| 13 | Nico Hülkenberg | 27 | Force India | VJM08 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’39″187 | +01″360 |
| 14 | Jolyon Palmer | 30 | Lotus | E23 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’39″283 | +01″456 |
| 15 | Nico Rosberg | 6 | Mercedes | W06 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’39″293 | +01″466 |
| 16 | Lewis Hamilton | 44 | Mercedes | W06 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’39″532 | +01″705 |
| 17 | Marcus Ericsson | 9 | Sauber | C34 | Ferrari 059/3 | 1’39″534 | +01″707 |
| 18 | Will Stevens | 28 | Manor | MR03 | Ferrari 059/3 | 1’42″973 | +05″146 |
| 19 | Roberto Merhi | 98 | Manor | MR03 | Ferrari 059/3 | 1’44″265 | +06″438 |
| – | Jenson Button | 22 | McLaren | MP4-30 | Honda | Sin tiempo |
