WTCC MARRUECOS 2015

Race 2 results – WTCC: Marruecos 2015

Pos. Piloto Equipo Tiempo
1. Y. Muller Citroën 24:22.255
2. S. Loeb Citroën +0.552
3. J.M. Lopez Citroën +18.113 +17.561
4. T. Chilton ROAL +22.754 +4.641
5. H. Valente Campos +26.490 +3.736
6. N. Michelisz Honda +37.677 +11.187
7. G. Tarquini Honda +39.496 +1.819
8. S. D’Aste Münnich +40.215 +0.719
9. M. Bennani Loeb +40.653 +0.438
10. J. Thompson Lada +54.634 +13.981
11. J. Filippi Campos +55.245 +0.611
12. Q.H. Ma Citroën +59.952 +4.707
Retirados
13. G. Demoustier Craft-Bamboo sin tiempo +4.707
14. R. Huff Lada sin tiempo +4.707
15. T. Monteiro Honda sin tiempo +4.707
16. T. Coronel ROAL sin tiempo +4.707
17. M. Kozlovskiy Lada sin tiempo +4.707

Race 1 results – WTCC: Marruecos 2015

Pos. Piloto Equipo Tiempo
1. J.M. Lopez Citroën 24:31.802
2. Q.H. Ma Citroën +0.942
3. S. Loeb Citroën +4.492 +3.550
4. M. Bennani Loeb +5.405 +0.913
5. Y. Muller Citroën +21.617 +16.212
6. T. Monteiro Honda +22.986 +1.369
7. G. Tarquini Honda +23.410 +0.424
8. N. Michelisz Honda +24.799 +1.389
9. S. D’Aste Münnich +26.904 +2.105
10. T. Chilton ROAL +30.552 +3.648
11. R. Huff Lada +35.044 +4.492
12. J. Thompson Lada +45.222 +10.178
13. M. Kozlovskiy Lada +53.650 +8.428
14. J. Filippi Campos +54.397 +0.747
15. H. Valente Campos +3 Vueltas

Qualifying results – WTCC: Marruecos 2015

Pos. Piloto Equipo Tiempo
1. J.M. Lopez Citroën 01:43.854
2. M. Bennani Loeb 01:44.109
3. Q.H. Ma Citroën 01:44.582
4. H. Valente Campos sin tiempo
5. T. Chilton ROAL sin tiempo
6. N. Michelisz Honda 01:44.102
7. T. Monteiro Honda 01:44.118
8. S. Loeb Citroën 01:44.150
9. T. Coronel ROAL 01:44.177
10. Y. Muller Citroën 01:44.185
11. G. Tarquini Honda 01:44.313
12. S. D’Aste Münnich 01:44.573
13. R. Huff Lada 01:44.834
14. D. Borkovic Proteam 01:45.087
15. J. Filippi Campos 01:45.773
16. J. Thompson Lada 01:46.113
17. G. Demoustier Craft-Bamboo 01:46.261
18. M. Kozlovskiy Lada 01:46.407

Practice 2 results – WTCC: Marruecos 2015

Pos. Piloto Equipo Tiempo Vueltas
1. J.M. Lopez Citroën 01:43.540 10
2. S. Loeb Citroën 01:43.646 11
3. Y. Muller Citroën 01:43.701 9
4. Q.H. Ma Citroën 01:43.825 11
5. T. Monteiro Honda 01:44.189 12
6. M. Bennani Loeb 01:44.272 13
7. T. Chilton ROAL 01:44.353 9
8. T. Coronel ROAL 01:44.399 11
9. G. Tarquini Honda 01:44.465 11
10. H. Valente Campos 01:44.594 8
11. R. Huff Lada 01:44.749 10
12. N. Michelisz Honda 01:45.069 11
13. D. Borkovic Proteam 01:45.145 11
14. S. D’Aste Münnich 01:45.626 13
15. J. Filippi Campos 01:45.959 10
16. J. Thompson Lada 01:46.642 7
17. G. Demoustier Craft-Bamboo 01:46.746 12
18. M. Kozlovskiy Lada 01:46.916 6

Practice 1 results – WTCC: Marruecos 2015

Pos. Piloto Equipo Tiempo Vueltas
1. J.M. Lopez Citroën 01:44.057 10
2. S. Loeb Citroën 01:44.225 12
3. M. Bennani Loeb 01:44.318 13
4. Y. Muller Citroën 01:44.420 13
5. G. Tarquini Honda 01:44.585 12
6. Q.H. Ma Citroën 01:44.674 13
7. T. Chilton ROAL 01:44.835 11
8. T. Monteiro Honda 01:44.889 12
9. N. Michelisz Honda 01:44.898 12
10. R. Huff Lada 01:44.930 13
11. T. Coronel ROAL 01:45.235 9
12. D. Borkovic Proteam 01:45.269 13
13. H. Valente Campos 01:45.304 12
14. S. D’Aste Münnich 01:45.958 14
15. J. Thompson Lada 01:46.612 11
16. G. Demoustier Craft-Bamboo 01:46.830 14
17. M. Kozlovskiy Lada 01:46.956 14
18. J. Filippi Campos 01:47.531 13

Foto: WTCC

Compartir la nota
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •