Todo Fierro > FORMULA 1 / FORMULA 2 / FORMULA 3 > GP de Italia F1 2016 / Monza
GP de Italia F1 2016 / Monza
CARRERA
Pos. | Pts. | Piloto | Dor. | Equipo | Chasis | Tiempo | Parr. | Vuel. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | Nico Rosberg | 6 | Mercedes | W07 | 1:17’28″089 | 2 | 53 |
2 | 18 | Lewis Hamilton | 44 | Mercedes | W07 | +15″070 | 1 | 53 |
3 | 15 | Sebastian Vettel | 5 | Ferrari | SF16-H | +20″990 | 3 | 53 |
4 | 12 | Kimi Räikkönen | 7 | Ferrari | SF16-H | +27″561 | 4 | 53 |
5 | 10 | Daniel Ricciardo | 3 | Red Bull | RB12 | +45″295 | 6 | 53 |
6 | 8 | Valtteri Bottas | 77 | Williams | FW38 | +51″015 | 5 | 53 |
7 | 6 | Max Verstappen | 33 | Red Bull | RB12 | +54″236 | 7 | 53 |
8 | 4 | Sergio Pérez | 11 | Force India | VJM09 | +64″954 | 8 | 53 |
9 | 2 | Felipe Massa | 19 | Williams | FW38 | +65″617 | 11 | 53 |
10 | 1 | Nico Hülkenberg | 27 | Force India | VJM09 | +78″656 | 9 | 53 |
11 | Romain Grosjean | 8 | Haas | VF-16 | +1 vuelta | 17 | 52 | |
12 | Jenson Button | 22 | McLaren | MP4-31 | +1 vuelta | 14 | 52 | |
13 | Esteban Gutiérrez | 21 | Haas | VF-16 | +1 vuelta | 10 | 52 | |
14 | Fernando Alonso | 14 | McLaren | MP4-31 | +1 vuelta | 12 | 52 | |
15 | Carlos Sainz Jr | 55 | Toro Rosso | STR11 | +1 vuelta | 15 | 52 | |
16 | Marcus Ericsson | 9 | Sauber | C35 | +1 vuelta | 19 | 52 | |
17 | Kevin Magnussen | 20 | Renault | RS16 | +1 vuelta | 21 | 52 | |
18 | Esteban Ocon | 31 | Manor | MRT05 | +2 vueltas | 22 | 51 | |
RET | Daniil Kvyat | 26 | Toro Rosso | STR11 | +17 vueltas | 16 | 36 | |
RET | Pascal Wehrlein | 94 | Manor | MRT05 | +27 vueltas | 13 | 26 | |
RET | Jolyon Palmer | 30 | Renault | RS16 | +46 vueltas | 20 | 7 | |
RET | Felipe Nasr | 12 | Sauber | C35 | +47 vueltas | 18 | 6 |
PARRILLA
Pos. | Piloto | Dorsal | Equipo | Chasis | Motor | Tiempo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lewis Hamilton | 44 | Mercedes | W07 | Mercedes | 1’21″135 | |
2 | Nico Rosberg | 6 | Mercedes | W07 | Mercedes | 1’21″613 | |
3 | Sebastian Vettel | 1 | Ferrari | SF16-H | Ferrari | 1’21″972 | |
4 | Kimi Räikkönen | 7 | Ferrari | SF16-H | Ferrari | 1’22″065 | |
5 | Valtteri Bottas | 77 | Williams | FW38 | Mercedes | 1’22″388 | |
6 | Daniel Ricciardo | 3 | Red Bull | RB12 | TAG Heuer | 1’22″389 | |
7 | Max Verstappen | 33 | Red Bull | STR11 | Tag Heuer | 1’22″411 | |
8 | Sergio Pérez | 11 | Force India | VJM09 | Mercedes | 1’22″814 | |
9 | Nico Hülkenberg | 27 | Force India | VJM09 | Mercedes | 1’22″836 | |
10 | Esteban Gutiérrez | 21 | Haas | VF-16 | Ferrari | 1’23″184 | |
11 | Felipe Massa | 19 | Williams | FW38 | Mercedes | 1’22″967 | |
12 | Fernando Alonso | 14 | McLaren | MP4-31 | Honda | 1’23″273 | |
13 | Pascal Wehrlein | 94 | Manor | MRT05 | Mercedes | 1’23″315 | |
14 | Jenson Button | 22 | McLaren | MP4-31 | Honda | 1’23″399 | |
15 | Carlos Sainz Jr | 55 | Toro Rosso | STR11 | Ferrari | 1’23″496 | |
16 | Daniil Kvyat | 26 | Toro Rosso | RB11 | TAG Heuer | 1’23″825 | |
17 | Romain Grosjean | 8 | Haas | VF-16 | Ferrari | 1’23″092 | A |
18 | Felipe Nasr | 12 | Sauber | C35 | Ferrari | 1’23″956 | |
19 | Marcus Ericsson | 9 | Sauber | C35 | Ferrari | 1’24″087 | |
20 | Jolyon Palmer | 30 | Renault | RS16 | Renault | 1’24″230 | |
21 | Kevin Magnussen | 20 | Renault | RS16 | Renault | 1’24″436 | |
22 | Esteban Ocon | 31 | Manor | MRT05 | Mercedes | Sin t’em»o.000 | B |
A: Sanción a Romain Grosjean de 5 posiciones por sustituir la caja de cambios.
B: Sanción a Esteban Ocon de 5 posiciones por sustituir la caja de cambios, no varía su posición porque ya salía último al no haber registrado tiempo en clasificación. No obstante, la FIA le permite participar en la carrera porque estuvo dentro del 107% en la tercera sesión de entrenamientos libres.
QUALIFYING 3
Pos. | Piloto | Dorsal | Equipo | Chasis | Motor | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lewis Hamilton | 44 | Mercedes | W07 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’21″135 | |
2 | Nico Rosberg | 6 | Mercedes | W07 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’21″613 | +00″478 |
3 | Sebastian Vettel | 5 | Ferrari | SF16-H | Ferrari 1.6 L V6 Turbo | 1’21″972 | +00″837 |
4 | Kimi Räikkönen | 7 | Ferrari | SF16-H | Ferrari 1.6 L V6 Turbo | 1’22″065 | +00″930 |
5 | Valtteri Bottas | 77 | Williams | FW38 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’22″388 | +01″253 |
6 | Daniel Ricciardo | 3 | Red Bull | RB12 | Tag Heuer | 1’22″389 | +01″254 |
7 | Max Verstappen | 33 | Red Bull | RB12 | Tag Heuer | 1’22″411 | +01″276 |
8 | Sergio Pérez | 11 | Force India | VJM09 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’22″814 | +01″679 |
9 | Nico Hülkenberg | 27 | Force India | VJM09 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’22″836 | +01″701 |
10 | Esteban Gutiérrez | 21 | Haas | VF-16 | Ferrari 059/3 | 1’23″184 | +02″049 |
QUALIFYING 2
Pos. | Piloto | Dorsal | Equipo | Chasis | Motor | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lewis Hamilton | 44 | Mercedes | W07 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’21″498 | |
2 | Nico Rosberg | 6 | Mercedes | W07 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’21″809 | +00″311 |
3 | Sebastian Vettel | 5 | Ferrari | SF16-H | Ferrari 1.6 L V6 Turbo | 1’22″275 | +00″777 |
4 | Valtteri Bottas | 77 | Williams | FW38 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’22″499 | +01″001 |
5 | Kimi Räikkönen | 7 | Ferrari | SF16-H | Ferrari 1.6 L V6 Turbo | 1’22″568 | +01″070 |
6 | Daniel Ricciardo | 3 | Red Bull | RB12 | Tag Heuer | 1’22″638 | +01″140 |
7 | Esteban Gutiérrez | 21 | Haas | VF-16 | Ferrari 059/3 | 1’22″856 | +01″358 |
8 | Max Verstappen | 33 | Red Bull | RB12 | Tag Heuer | 1’22″857 | +01″359 |
9 | Sergio Pérez | 11 | Force India | VJM09 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’22″922 | +01″424 |
10 | Nico Hülkenberg | 27 | Force India | VJM09 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’22″951 | +01″453 |
11 | Felipe Massa | 19 | Williams | FW38 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’22″967 | +01″469 |
12 | Romain Grosjean | 8 | Haas | VF-16 | Ferrari 059/3 | 1’23″092 | +01″594 |
13 | Fernando Alonso | 14 | McLaren | MP4-31 | Honda RA615H | 1’23″273 | +01″775 |
14 | Pascal Wehrlein | 94 | Manor | MRT05 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’23″315 | +01″817 |
15 | Jenson Button | 22 | McLaren | MP4-31 | Honda RA615H | 1’23″399 | +01″901 |
16 | Carlos Sainz Jr | 55 | Toro Rosso | STR11 | Ferrari 059/3 | 1’23″496 | +01″998 |
QUALIFYING 1
Pos. | Piloto | Dorsal | Equipo | Chasis | Motor | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lewis Hamilton | 44 | Mercedes | W07 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’21″854 | |
2 | Nico Rosberg | 6 | Mercedes | W07 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’22″497 | +00″643 |
3 | Sebastian Vettel | 5 | Ferrari | SF16-H | Ferrari 1.6 L V6 Turbo | 1’23″077 | +01″223 |
4 | Daniel Ricciardo | 3 | Red Bull | RB12 | Tag Heuer | 1’23″158 | +01″304 |
5 | Kimi Räikkönen | 7 | Ferrari | SF16-H | Ferrari 1.6 L V6 Turbo | 1’23″217 | +01″363 |
6 | Max Verstappen | 33 | Red Bull | RB12 | Tag Heuer | 1’23″229 | +01″375 |
7 | Nico Hülkenberg | 27 | Force India | VJM09 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’23″259 | +01″405 |
8 | Valtteri Bottas | 77 | Williams | FW38 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’23″264 | +01″410 |
9 | Esteban Gutiérrez | 21 | Haas | VF-16 | Ferrari 059/3 | 1’23″386 | +01″532 |
10 | Romain Grosjean | 8 | Haas | VF-16 | Ferrari 059/3 | 1’23″421 | +01″567 |
11 | Sergio Pérez | 11 | Force India | VJM09 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’23″439 | +01″585 |
12 | Felipe Massa | 19 | Williams | FW38 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’23″489 | +01″635 |
13 | Carlos Sainz Jr | 55 | Toro Rosso | STR11 | Ferrari 059/3 | 1’23″661 | +01″807 |
14 | Jenson Button | 22 | McLaren | MP4-31 | Honda RA615H | 1’23″666 | +01″812 |
15 | Pascal Wehrlein | 94 | Manor | MRT05 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’23″760 | +01″906 |
16 | Fernando Alonso | 14 | McLaren | MP4-31 | Honda RA615H | 1’23″783 | +01″929 |
17 | Daniil Kvyat | 26 | Toro Rosso | STR11 | Ferrari 059/3 | 1’23″825 | +01″971 |
18 | Felipe Nasr | 12 | Sauber | C35 | Ferrari 059/3 | 1’23″956 | +02″102 |
19 | Marcus Ericsson | 9 | Sauber | C35 | Ferrari 059/3 | 1’24″087 | +02″233 |
20 | Jolyon Palmer | 30 | Renault | RS16 | Renault Energy F1 2014 | 1’24″230 | +02″376 |
21 | Kevin Magnussen | 20 | Renault | RS16 | Renault Energy F1 2014 | 1’24″436 | +02″582 |
– | Esteban Ocon | 31 | Manor | MRT05 | Mercedes PU106A Hybrid | Sin tiempo | 2″411 |
PRUEBAS LIBRES 3
Pos. | Piloto | Dorsal | Equipo | Chasis | Motor | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lewis Hamilton | 44 | Mercedes | W07 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’22″008 | |
2 | Nico Rosberg | 6 | Mercedes | W07 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’22″401 | +00″393 |
3 | Sebastian Vettel | 5 | Ferrari | SF16-H | Ferrari 1.6 L V6 Turbo | 1’22″946 | +00″938 |
4 | Kimi Räikkönen | 7 | Ferrari | SF16-H | Ferrari 1.6 L V6 Turbo | 1’23″149 | +01″141 |
5 | Valtteri Bottas | 77 | Williams | FW38 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’23″500 | +01″492 |
6 | Felipe Massa | 19 | Williams | FW38 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’23″647 | +01″639 |
7 | Daniel Ricciardo | 3 | Red Bull | RB12 | Tag Heuer | 1’23″709 | +01″701 |
8 | Max Verstappen | 33 | Red Bull | RB12 | Tag Heuer | 1’23″740 | +01″732 |
9 | Sergio Pérez | 11 | Force India | VJM09 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’23″917 | +01″909 |
10 | Esteban Gutiérrez | 21 | Haas | VF-16 | Ferrari 059/3 | 1’24″034 | +02″026 |
11 | Nico Hülkenberg | 27 | Force India | VJM09 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’24″041 | +02″033 |
12 | Jenson Button | 22 | McLaren | MP4-31 | Honda RA615H | 1’24″104 | +02″096 |
13 | Carlos Sainz Jr | 55 | Toro Rosso | STR11 | Ferrari 059/3 | 1’24″240 | +02″232 |
14 | Romain Grosjean | 8 | Haas | VF-16 | Ferrari 059/3 | 1’24″463 | +02″455 |
15 | Jolyon Palmer | 30 | Renault | RS16 | Renault Energy F1 2014 | 1’24″533 | +02″525 |
16 | Marcus Ericsson | 9 | Sauber | C35 | Ferrari 059/3 | 1’24″542 | +02″534 |
17 | Fernando Alonso | 14 | McLaren | MP4-31 | Honda RA615H | 1’24″658 | +02″650 |
18 | Felipe Nasr | 12 | Sauber | C35 | Ferrari 059/3 | 1’24″715 | +02″707 |
19 | Kevin Magnussen | 20 | Renault | RS16 | Renault Energy F1 2014 | 1’24″793 | +02″785 |
20 | Daniil Kvyat | 26 | Toro Rosso | STR11 | Ferrari 059/3 | 1’24″845 | +02″837 |
21 | Pascal Wehrlein | 94 | Manor | MRT05 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’24″893 | +02″885 |
22 | Esteban Ocon | 31 | Manor | MRT05 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’24″938 | +02″930 |
PRUEBAS LIBRES 2
Pos. | Piloto | Dorsal | Equipo | Chasis | Motor | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lewis Hamilton | 44 | Mercedes | W07 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’22″801 | |
2 | Nico Rosberg | 6 | Mercedes | W07 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’22″994 | +00″193 |
3 | Sebastian Vettel | 5 | Ferrari | SF16-H | Ferrari 1.6 L V6 Turbo | 1’23″254 | +00″453 |
4 | Kimi Räikkönen | 7 | Ferrari | SF16-H | Ferrari 1.6 L V6 Turbo | 1’23″427 | +00″626 |
5 | Max Verstappen | 33 | Red Bull | RB12 | Tag Heuer | 1’23″732 | +00″931 |
6 | Daniel Ricciardo | 3 | Red Bull | RB12 | Tag Heuer | 1’24″003 | +01″202 |
7 | Fernando Alonso | 14 | McLaren | MP4-31 | Honda RA615H | 1’24″259 | +01″458 |
8 | Valtteri Bottas | 77 | Williams | FW38 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’24″299 | +01″498 |
9 | Romain Grosjean | 8 | Haas | VF-16 | Ferrari 059/3 | 1’24″516 | +01″715 |
10 | Jenson Button | 22 | McLaren | MP4-31 | Honda RA615H | 1’24″549 | +01″748 |
11 | Felipe Massa | 19 | Williams | FW38 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’24″556 | +01″755 |
12 | Nico Hülkenberg | 27 | Force India | VJM09 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’24″587 | +01″786 |
13 | Sergio Pérez | 11 | Force India | VJM09 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’24″653 | +01″852 |
14 | Esteban Gutiérrez | 21 | Haas | VF-16 | Ferrari 059/3 | 1’24″674 | +01″873 |
15 | Marcus Ericsson | 9 | Sauber | C35 | Ferrari 059/3 | 1’24″981 | +02″180 |
16 | Pascal Wehrlein | 94 | Manor | MRT05 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’25″083 | +02″282 |
17 | Carlos Sainz Jr | 55 | Toro Rosso | STR11 | Ferrari 059/3 | 1’25″240 | +02″439 |
18 | Esteban Ocon | 31 | Manor | MRT05 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’25″275 | +02″474 |
19 | Kevin Magnussen | 20 | Renault | RS16 | Renault Energy F1 2014 | 1’25″555 | +02″754 |
20 | Daniil Kvyat | 26 | Toro Rosso | STR11 | Ferrari 059/3 | 1’25″614 | +02″813 |
21 | Felipe Nasr | 12 | Sauber | C35 | Ferrari 059/3 | 1’25″643 | +02″842 |
22 | Jolyon Palmer | 30 | Renault | RS16 | Renault Energy F1 2014 | 1’25″833 | +03″032 |
PRUEBAS LIBRES 1
Pos. | Piloto | Dorsal | Equipo | Chasis | Motor | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nico Rosberg | 6 | Mercedes | W07 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’22″959 | |
2 | Lewis Hamilton | 44 | Mercedes | W07 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’23″162 | +00″203 |
3 | Kimi Räikkönen | 7 | Ferrari | SF16-H | Ferrari 1.6 L V6 Turbo | 1’24″047 | +01″088 |
4 | Sebastian Vettel | 5 | Ferrari | SF16-H | Ferrari 1.6 L V6 Turbo | 1’24″307 | +01″348 |
5 | Sergio Pérez | 11 | Force India | VJM09 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’24″650 | +01″691 |
6 | Romain Grosjean | 8 | Haas | VF-16 | Ferrari 059/3 | 1’24″763 | +01″804 |
7 | Valtteri Bottas | 77 | Williams | FW38 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’24″785 | +01″826 |
8 | Max Verstappen | 33 | Red Bull | RB12 | Tag Heuer | 1’24″982 | +02″023 |
9 | Esteban Gutiérrez | 21 | Haas | VF-16 | Ferrari 059/3 | 1’25″113 | +02″154 |
10 | Daniel Ricciardo | 3 | Red Bull | RB12 | Tag Heuer | 1’25″120 | +02″161 |
11 | Jenson Button | 22 | McLaren | MP4-31 | Honda RA615H | 1’25″351 | +02″392 |
12 | Alfonso Celis | 34 | Force India | VJM09 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’25″367 | +02″408 |
13 | Fernando Alonso | 14 | McLaren | MP4-31 | Honda RA615H | 1’25″507 | +02″548 |
14 | Felipe Massa | 19 | Williams | FW38 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’25″840 | +02″881 |
15 | Marcus Ericsson | 9 | Sauber | C35 | Ferrari 059/3 | 1’25″853 | +02″894 |
16 | Carlos Sainz Jr | 55 | Toro Rosso | STR11 | Ferrari 059/3 | 1’25″973 | +03″014 |
17 | Daniil Kvyat | 26 | Toro Rosso | STR11 | Ferrari 059/3 | 1’26″074 | +03″115 |
18 | Esteban Ocon | 31 | Manor | MRT05 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’26″391 | +03″432 |
19 | Felipe Nasr | 12 | Sauber | C35 | Ferrari 059/3 | 1’26″439 | +03″480 |
20 | Pascal Wehrlein | 94 | Manor | MRT05 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’26″762 | +03″803 |
21 | Jolyon Palmer | 30 | Renault | RS16 | Renault Energy F1 2014 | 1’26″811 | +03″852 |
22 | Kevin Magnussen | 20 | Renault | RS16 | Renault Energy F1 2014 | 1’26″956 | +03″997 |
Compartir la nota