Todo Fierro > FORMULA 1 / FORMULA 2 / FORMULA 3 > GP de Austria F1 2016 / Spielberg
GP de Austria F1 2016 / Spielberg
CARRERA
| Pos. | Pts. | Piloto | Dor. | Equipo | Chasis | Tiempo | Parr. | Vuel. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | Lewis Hamilton | 44 | Mercedes | W07 | 1:27’38″107 | 1 | 71 |
| 2 | 18 | Max Verstappen | 33 | Red Bull | RB12 | +5″719 | 8 | 71 |
| 3 | 15 | Kimi Räikkönen | 7 | Ferrari | SF16-H | +6″024 | 4 | 71 |
| 4 | 12 | Nico Rosberg | 6 | Mercedes | W07 | +16″710 | 6 | 71 |
| 5 | 10 | Daniel Ricciardo | 3 | Red Bull | RB12 | +30″981 | 5 | 71 |
| 6 | 8 | Jenson Button | 22 | McLaren | MP4-31 | +37″706 | 3 | 71 |
| 7 | 6 | Romain Grosjean | 8 | Haas | VF-16 | +44″668 | 13 | 71 |
| 8 | 4 | Carlos Sainz Jr | 55 | Toro Rosso | STR11 | +47″400 | 15 | 71 |
| 9 | 2 | Valtteri Bottas | 77 | Williams | FW38 | +1 vuelta | 7 | 70 |
| 10 | 1 | Pascal Wehrlein | 94 | Manor | MRT05 | +1 vuelta | 12 | 70 |
| 11 | Esteban Gutiérrez | 21 | Haas | VF-16 | +1 vuelta | 11 | 70 | |
| 12 | Jolyon Palmer | 30 | Renault | RS16 | +1 vuelta | 19 | 70 | |
| 13 | Felipe Nasr | 12 | Sauber | C35 | +1 vuelta | 21 | 70 | |
| 14 | Kevin Magnussen | 20 | Renault | RS16 | +1 vuelta | 17 | 70 | |
| 15 | Marcus Ericsson | 9 | Sauber | C35 | +1 vuelta | 18 | 70 | |
| 16 | Rio Haryanto | 88 | Manor | MRT05 | +1 vuelta | 20 | 70 | |
| 17 | Sergio Pérez | 11 | Force India | VJM09 | +2 vueltas | 16 | 69 | |
| 18 | Fernando Alonso | 14 | McLaren | MP4-31 | +9 vueltas | 14 | 64 | |
| 19 | Nico Hülkenberg | 27 | Force India | VJM09 | +9 vueltas | 2 | 64 | |
| 20 | Felipe Massa | 19 | Williams | FW38 | +8 vueltas | 10 | 63 | |
| RET | Sebastian Vettel | 5 | Ferrari | SF16-H | +45 vueltas | 9 | 26 | |
| RET | Daniil Kvyat | 26 | Toro Rosso | STR11 | +69 vueltas | 22 | 2 |
PARRILLA
| Pos. | Piloto | Dorsal | Equipo | Chasis | Motor | Tiempo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | 44 | Mercedes | W07 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’07″922 | |
| 2 | Nico Hülkenberg | 27 | Force India | VJM09 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’09″285 | |
| 3 | Jenson Button | 22 | McLaren | MP4-31 | Honda RA615H | 1’09″900 | |
| 4 | Kimi Räikkönen | 7 | Ferrari | SF16-H | Ferrari 1.6 L V6 Turbo | 1’09″901 | |
| 5 | Daniel Ricciardo | 3 | Red Bull | RB12 | Tag Heuer | 1’09″980 | |
| 6 | Nico Rosberg | 6 | Mercedes | W07 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’08″465 | A |
| 7 | Valtteri Bottas | 77 | Williams | FW38 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’10″440 | |
| 8 | Max Verstappen | 33 | Red Bull | RB12 | Tag Heuer | 1’11″153 | |
| 9 | Sebastian Vettel | 5 | Ferrari | SF16-H | Ferrari 1.6 L V6 Turbo | 1’09″781 | B |
| 10 | Felipe Massa | 19 | Williams | FW38 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’11″977 | |
| 11 | Esteban Gutiérrez | 21 | Haas | VF-16 | Ferrari 1.6 L V6 Turbo | 1’07″758 | |
| 12 | Pascal Wehrlein | 94 | Manor | MRT05 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’07″700 | |
| 13 | Romain Grosjean | 8 | Haas | VF-16 | Ferrari 1.6 L V6 Turbo | 1’07″850 | |
| 14 | Fernando Alonso | 14 | McLaren | MP4-31 | Honda RA615H | 1’08″154 | |
| 15 | Carlos Sainz Jr | 55 | Toro Rosso | STR11 | Ferrari 1.6 L V6 Turbo | Sin t’em»o.000 | |
| 16 | Sergio Pérez | 11 | Force India | VJM09 | Mercedes PU106A Hybrid | Sin t’em»o.000 | |
| 17 | Kevin Magnussen | 20 | Renault | RS16 | Renault Energy F1 2014 | 1’07″941 | |
| 18 | Marcus Ericsson | 9 | Sauber | C35 | Ferrari 1.6 L V6 Turbo | 1’08″418 | |
| 19 | Jolyon Palmer | 30 | Renault | RS16 | Renault Energy F1 2014 | 1’07″965 | D |
| 20 | Rio Haryanto | 88 | Manor | MRT05 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’08″026 | E |
| 21 | Felipe Nasr | 12 | Sauber | C35 | Ferrari 1.6 L V6 Turbo | 1’08″446 | F |
| 22 | Daniil Kvyat | 26 | Toro Rosso | STR11 | Ferrari 1.6 L V6 Turbo | 1’08″409 | C |
A: Nico Rosberg pierde 5 posiciones por sustitución de la caja de cambios.
B: Sebastian Vettel pierde 5 posiciones por sustitución de la caja de cambios.
C: Daniil Kvyat monta un nuevo chasis tras su accidente. Largar desde el pitlane.
D: Jolyon Palmer pierde 3 posiciones en parrilla y 2puntos en la superlicencia por no cumplir con la normativa bajo banderas amarillas.
E: Rio Haryanto pierde 3 posiciones en parrilla y 2 puntos en la superlicencia por no cumplir con la normativa bajo banderas amarillas.
F: Felipe Nasr pierde 3 posiciones en parrilla y 2 puntos en la superlicencia por no cumplir con la normativa bajo banderas amarillas.
QUALIFYING 3
| Pos. | Piloto | Dorsal | Equipo | Chasis | Motor | Tiempo | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | 44 | Mercedes | W07 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’07″922 | |
| 2 | Nico Rosberg | 6 | Mercedes | W07 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’08″465 | +00″543 |
| 3 | Nico Hülkenberg | 27 | Force India | VJM09 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’09″285 | +01″363 |
| 4 | Sebastian Vettel | 5 | Ferrari | SF16-H | Ferrari 1.6 L V6 Turbo | 1’09″781 | +01″859 |
| 5 | Jenson Button | 22 | McLaren | MP4-31 | Honda RA615H | 1’09″900 | +01″978 |
| 6 | Kimi Räikkönen | 7 | Ferrari | SF16-H | Ferrari 1.6 L V6 Turbo | 1’09″901 | +01″979 |
| 7 | Daniel Ricciardo | 3 | Red Bull | RB12 | Tag Heuer | 1’09″980 | +02″058 |
| 8 | Valtteri Bottas | 77 | Williams | FW38 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’10″440 | +02″518 |
| 9 | Max Verstappen | 33 | Red Bull | RB12 | Tag Heuer | 1’11″153 | +03″231 |
| 10 | Felipe Massa | 19 | Williams | FW38 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’11″977 | +04″055 |
QUALIFYING 2
| Pos. | Piloto | Dorsal | Equipo | Chasis | Motor | Tiempo | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | 44 | Mercedes | W07 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’06″228 | |
| 2 | Nico Rosberg | 6 | Mercedes | W07 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’06″403 | +00″175 |
| 3 | Sebastian Vettel | 5 | Ferrari | SF16-H | Ferrari 1.6 L V6 Turbo | 1’06″602 | +00″374 |
| 4 | Daniel Ricciardo | 3 | Red Bull | RB12 | Tag Heuer | 1’06″840 | +00″612 |
| 5 | Max Verstappen | 33 | Red Bull | RB12 | Tag Heuer | 1’06″866 | +00″638 |
| 6 | Valtteri Bottas | 77 | Williams | FW38 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’06″911 | +00″683 |
| 7 | Kimi Räikkönen | 7 | Ferrari | SF16-H | Ferrari 1.6 L V6 Turbo | 1’06″940 | +00″712 |
| 8 | Felipe Massa | 19 | Williams | FW38 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’07″145 | +00″917 |
| 9 | Nico Hülkenberg | 27 | Force India | VJM09 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’07″257 | +01″029 |
| 10 | Jenson Button | 22 | McLaren | MP4-31 | Honda RA615H | 1’07″572 | +01″344 |
| 11 | Esteban Gutiérrez | 21 | Haas | VF-16 | Ferrari 059/3 | 1’07″578 | +01″350 |
| 12 | Pascal Wehrlein | 94 | Manor | MRT05 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’07″700 | +01″472 |
| 13 | Romain Grosjean | 8 | Haas | VF-16 | Ferrari 059/3 | 1’07″850 | +01″622 |
| 14 | Fernando Alonso | 14 | McLaren | MP4-31 | Honda RA615H | 1’08″154 | +01″926 |
| – | Sergio Pérez | 11 | Force India | VJM09 | Mercedes PU106A Hybrid | Sin tiempo | 2″411 |
| – | Carlos Sainz Jr | 55 | Toro Rosso | STR11 | Ferrari 059/3 | Sin tiempo | 2″411 |
QUALIFYING 1
| Pos. | Piloto | Dorsal | Equipo | Chasis | Motor | Tiempo | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nico Rosberg | 6 | Mercedes | W07 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’06″516 | |
| 2 | Sebastian Vettel | 5 | Ferrari | SF16-H | Ferrari 1.6 L V6 Turbo | 1’06″761 | +00″245 |
| 3 | Lewis Hamilton | 44 | Mercedes | W07 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’06″947 | +00″431 |
| 4 | Max Verstappen | 33 | Red Bull | RB12 | Tag Heuer | 1’07″131 | +00″615 |
| 5 | Valtteri Bottas | 77 | Williams | FW38 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’07″148 | +00″632 |
| 6 | Kimi Räikkönen | 7 | Ferrari | SF16-H | Ferrari 1.6 L V6 Turbo | 1’07″240 | +00″724 |
| 7 | Nico Hülkenberg | 27 | Force India | VJM09 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’07″385 | +00″869 |
| 8 | Felipe Massa | 19 | Williams | FW38 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’07″419 | +00″903 |
| 9 | Daniel Ricciardo | 3 | Red Bull | RB12 | Tag Heuer | 1’07″500 | +00″984 |
| 10 | Pascal Wehrlein | 94 | Manor | MRT05 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’07″565 | +01″049 |
| 11 | Carlos Sainz Jr | 55 | Toro Rosso | STR11 | Ferrari 059/3 | 1’07″618 | +01″102 |
| 12 | Jenson Button | 22 | McLaren | MP4-31 | Honda RA615H | 1’07″653 | +01″137 |
| 13 | Sergio Pérez | 11 | Force India | VJM09 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’07″657 | +01″141 |
| 14 | Esteban Gutiérrez | 21 | Haas | VF-16 | Ferrari 059/3 | 1’07″660 | +01″144 |
| 15 | Romain Grosjean | 8 | Haas | VF-16 | Ferrari 059/3 | 1’07″662 | +01″146 |
| 16 | Fernando Alonso | 14 | McLaren | MP4-31 | Honda RA615H | 1’07″671 | +01″155 |
| 17 | Kevin Magnussen | 20 | Renault | RS16 | Renault Energy F1 2014 | 1’07″941 | +01″425 |
| 18 | Jolyon Palmer | 30 | Renault | RS16 | Renault Energy F1 2014 | 1’07″965 | +01″449 |
| 19 | Rio Haryanto | 88 | Manor | MRT05 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’08″026 | +01″510 |
| 20 | Daniil Kvyat | 26 | Toro Rosso | STR11 | Ferrari 059/3 | 1’08″409 | +01″893 |
| 21 | Marcus Ericsson | 9 | Sauber | C35 | Ferrari 059/3 | 1’08″418 | +01″902 |
| 22 | Felipe Nasr | 12 | Sauber | C35 | Ferrari 059/3 | 1’08″446 | +01″930 |
PRUEBAS LIBRES 3
| Pos. | Piloto | Dorsal | Equipo | Chasis | Motor | Tiempo | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sebastian Vettel | 5 | Ferrari | SF16-H | Ferrari 1.6 L V6 Turbo | 1’07″098 | |
| 2 | Kimi Räikkönen | 7 | Ferrari | SF16-H | Ferrari 1.6 L V6 Turbo | 1’07″234 | +00″136 |
| 3 | Lewis Hamilton | 44 | Mercedes | W07 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’07″308 | +00″210 |
| 4 | Daniel Ricciardo | 3 | Red Bull | RB12 | Tag Heuer | 1’07″639 | +00″541 |
| 5 | Max Verstappen | 33 | Red Bull | RB12 | Tag Heuer | 1’07″761 | +00″663 |
| 6 | Valtteri Bottas | 77 | Williams | FW38 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’07″814 | +00″716 |
| 7 | Felipe Massa | 19 | Williams | FW38 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’07″831 | +00″733 |
| 8 | Nico Hülkenberg | 27 | Force India | VJM09 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’08″285 | +01″187 |
| 9 | Jenson Button | 22 | McLaren | MP4-31 | Honda RA615H | 1’08″304 | +01″206 |
| 10 | Fernando Alonso | 14 | McLaren | MP4-31 | Honda RA615H | 1’08″327 | +01″229 |
| 11 | Sergio Pérez | 11 | Force India | VJM09 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’08″442 | +01″344 |
| 12 | Esteban Gutiérrez | 21 | Haas | VF-16 | Ferrari 059/3 | 1’08″475 | +01″377 |
| 13 | Pascal Wehrlein | 94 | Manor | MRT05 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’08″534 | +01″436 |
| 14 | Romain Grosjean | 8 | Haas | VF-16 | Ferrari 059/3 | 1’08″550 | +01″452 |
| 15 | Kevin Magnussen | 20 | Renault | RS16 | Renault Energy F1 2014 | 1’08″569 | +01″471 |
| 16 | Daniil Kvyat | 26 | Toro Rosso | STR11 | Ferrari 059/3 | 1’08″786 | +01″688 |
| 17 | Jolyon Palmer | 30 | Renault | RS16 | Renault Energy F1 2014 | 1’08″939 | +01″841 |
| 18 | Carlos Sainz Jr | 55 | Toro Rosso | STR11 | Ferrari 059/3 | 1’09″008 | +01″910 |
| 19 | Rio Haryanto | 88 | Manor | MRT05 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’09″116 | +02″018 |
| 20 | Marcus Ericsson | 9 | Sauber | C35 | Ferrari 059/3 | 1’09″137 | +02″039 |
| 21 | Felipe Nasr | 12 | Sauber | C35 | Ferrari 059/3 | 1’09″557 | +02″459 |
| 22 | Nico Rosberg | 6 | Mercedes | W07 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’10″959 | +03″861 |
PRUEBAS LIBRES 2
| Pos. | Piloto | Dorsal | Equipo | Chasis | Motor | Tiempo | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nico Rosberg | 6 | Mercedes | W07 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’07″967 | |
| 2 | Lewis Hamilton | 44 | Mercedes | W07 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’07″986 | +00″019 |
| 3 | Nico Hülkenberg | 27 | Force India | VJM09 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’08″580 | +00″613 |
| 4 | Sebastian Vettel | 5 | Ferrari | SF16-H | Ferrari 1.6 L V6 Turbo | 1’08″589 | +00″622 |
| 5 | Daniel Ricciardo | 3 | Red Bull | RB12 | Tag Heuer | 1’08″649 | +00″682 |
| 6 | Carlos Sainz Jr | 55 | Toro Rosso | STR11 | Ferrari 059/3 | 1’08″713 | +00″746 |
| 7 | Max Verstappen | 33 | Red Bull | RB12 | Tag Heuer | 1’08″761 | +00″794 |
| 8 | Kimi Räikkönen | 7 | Ferrari | SF16-H | Ferrari 1.6 L V6 Turbo | 1’08″820 | +00″853 |
| 9 | Valtteri Bottas | 77 | Williams | FW38 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’08″941 | +00″974 |
| 10 | Jenson Button | 22 | McLaren | MP4-31 | Honda RA615H | 1’08″994 | +01″027 |
| 11 | Fernando Alonso | 14 | McLaren | MP4-31 | Honda RA615H | 1’09″075 | +01″108 |
| 12 | Felipe Massa | 19 | Williams | FW38 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’09″184 | +01″217 |
| 13 | Daniil Kvyat | 26 | Toro Rosso | STR11 | Ferrari 059/3 | 1’09″207 | +01″240 |
| 14 | Sergio Pérez | 11 | Force India | VJM09 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’09″226 | +01″259 |
| 15 | Kevin Magnussen | 20 | Renault | RS16 | Renault Energy F1 2014 | 1’09″525 | +01″558 |
| 16 | Jolyon Palmer | 30 | Renault | RS16 | Renault Energy F1 2014 | 1’10″020 | +02″053 |
| 17 | Pascal Wehrlein | 94 | Manor | MRT05 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’10″034 | +02″067 |
| 18 | Esteban Gutiérrez | 21 | Haas | VF-16 | Ferrari 059/3 | 1’10″138 | +02″171 |
| 19 | Marcus Ericsson | 9 | Sauber | C35 | Ferrari 059/3 | 1’10″140 | +02″173 |
| 20 | Romain Grosjean | 8 | Haas | VF-16 | Ferrari 059/3 | 1’10″400 | +02″433 |
| 21 | Felipe Nasr | 12 | Sauber | C35 | Ferrari 059/3 | 1’10″444 | +02″477 |
| 22 | Rio Haryanto | 88 | Manor | MRT05 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’11″328 | +03″361 |
PRUEBAS LIBRES 1
| Pos. | Piloto | Dorsal | Equipo | Chasis | Motor | Tiempo | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nico Rosberg | 6 | Mercedes | W07 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’07″373 | |
| 2 | Lewis Hamilton | 44 | Mercedes | W07 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’07″730 | +00″357 |
| 3 | Sebastian Vettel | 5 | Ferrari | SF16-H | Ferrari 1.6 L V6 Turbo | 1’08″022 | +00″649 |
| 4 | Kimi Räikkönen | 7 | Ferrari | SF16-H | Ferrari 1.6 L V6 Turbo | 1’08″222 | +00″849 |
| 5 | Daniel Ricciardo | 3 | Red Bull | RB12 | Tag Heuer | 1’08″528 | +01″155 |
| 6 | Carlos Sainz Jr | 55 | Toro Rosso | STR11 | Ferrari 059/3 | 1’08″803 | +01″430 |
| 7 | Felipe Massa | 19 | Williams | FW38 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’08″824 | +01″451 |
| 8 | Max Verstappen | 33 | Red Bull | RB12 | Tag Heuer | 1’08″962 | +01″589 |
| 9 | Daniil Kvyat | 26 | Toro Rosso | STR11 | Ferrari 059/3 | 1’08″990 | +01″617 |
| 10 | Valtteri Bottas | 77 | Williams | FW38 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’08″998 | +01″625 |
| 11 | Romain Grosjean | 8 | Haas | VF-16 | Ferrari 059/3 | 1’09″078 | +01″705 |
| 12 | Nico Hülkenberg | 27 | Force India | VJM09 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’09″280 | +01″907 |
| 13 | Jenson Button | 22 | McLaren | MP4-31 | Honda RA615H | 1’09″365 | +01″992 |
| 14 | Fernando Alonso | 14 | McLaren | MP4-31 | Honda RA615H | 1’09″567 | +02″194 |
| 15 | Kevin Magnussen | 20 | Renault | RS16 | Renault Energy F1 2014 | 1’09″707 | +02″334 |
| 16 | Pascal Wehrlein | 94 | Manor | MRT05 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’09″775 | +02″402 |
| 17 | Jolyon Palmer | 30 | Renault | RS16 | Renault Energy F1 2014 | 1’09″851 | +02″478 |
| 18 | Marcus Ericsson | 9 | Sauber | C35 | Ferrari 059/3 | 1’09″929 | +02″556 |
| 19 | Esteban Gutiérrez | 21 | Haas | VF-16 | Ferrari 059/3 | 1’10″110 | +02″737 |
| 20 | Felipe Nasr | 12 | Sauber | C35 | Ferrari 059/3 | 1’10″314 | +02″941 |
| 21 | Rio Haryanto | 88 | Manor | MRT05 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’10″493 | +03″120 |
| 22 | Alfonso Celis | 34 | Force India | VJM09 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’10″860 | +03″487 |
