Todo Fierro > Eléctricas > FORMULA E > Buenos Aires ePrix: Triunfo de Bird y protagonismo de Buemi
Buenos Aires ePrix: Triunfo de Bird y protagonismo de Buemi
Fue el mejor ePrix que se disputó en esta segunda temporada donde hubo lucha por los primeros puestos desde el inicio de la prueba hasta el banderazo final. Brillaron los equipos e.Dams, DS Virgin y ABT, nueva decepción de NEXTEV que no encuentra el rumbo.
Ante 17.000 espectadores se disputo el pasado 6 de febrero una nueva edición de Buenos Aires ePrix, cuarta ronde de la serie FIA Formula E. Bajo un abrasivo sol porteño, los autos 100% eléctricos hicieron de las delicias de los fans brindado un fantástica carrera donde se definió el ganador recién cuando se bajo bandera a cuadros.
La prueba fue dominada desde el arranque por el británico Sam Bird (DS Virgin) quien había salido desde la pole position. Pero no fue sencilla su victoria, en los inicios tuvo una atractiva lucha con Nico Prost (e.dams) y Antonio Felix da Costa (Aguri). Por su parte, el suizo Sebastian Buemi (e.dams) debió partir desde el último lugar de la grilla y comenzó una épica remontada hasta ubicarse segundo a pocas décimas del ganador
El suizo se vio beneficiado con el ingreso del auto de seguridad al promediar la carrera ya que el auto de da Costa se paró en el medio de la pista con un problema de potencia.
Desde ese momento hubo otra carrera, Lucas di Grassi (Abt Schaeffler) y Buemi peleaban el tercer escalón del podio. El suizo logra superar al brasileño y comienza a darle pelea a Bird quien pudo soportar los embates del auto azul. Finalmente fue triunfo de Bird, seguido por Buemi, di Grassi, Stéphane Sarrazin (Venturi), Prost y Loic Duval (Dragón).
Resultado de la carrera (35 vueltas)
POS | NO | PILOTO | EQUIPO | TIEMPO | BRECHA |
1 | 2 | Sam BIRD | DS Virgin Racing Formula E Team | 45:28.385 | – |
2 | 9 | Sébastien BUEMI | Renault e.Dams | 45:29.101 | +0.716 |
3 | 11 | Lucas DI GRASSI | ABT Schaeffler Audi Sport | 45:35.910 | 7.525 |
4 | 4 | Stéphane SARRAZIN | Venturi Formula E Team | 45:37.800 | 9.415 |
5 | 8 | Nicolas PROST | Renault e.Dams | 45:39.701 | 11.316 |
6 | 6 | Loïc DUVAL | Dragon Racing | 45:44.045 | 15.660 |
7 | 23 | Nick HEIDFELD | Mahindra Racing Formula E Team | 45:44.829 | 16.444 |
8 | 27 | Robin FRIJNS | Andretti Formula E Race Team | 45:47.070 | 18.685 |
9 | 88 | Oliver TURVEY | NEXTEV TCR Formula E Team | 45:50.392 | 22.007 |
10 | 21 | Bruno SENNA | Mahindra Racing Formula E Team | 45:50.841 | 22.456 |
POLE POSITION | Sam BIRD | 1:09.420 | |||
RECORD DE VUELTA | Jérôme D’AMBROSIO | 1:10.285 |
COPA DE PILOTOS
POS | NO | PILOTO | EQUIPO | TOTAL |
1 | 9 | Sébastien BUEMI | Renault e.Dams | 80 |
2 | 11 | Lucas DI GRASSI | ABT Schaeffler Audi Sport | 76 |
3 | 2 | Sam BIRD | DS Virgin Racing Formula E Team | 52 |
4 | 6 | Loïc DUVAL | Dragon Racing | 32 |
5 | 7 | Jérôme D’AMBROSIO | Dragon Racing | 30 |
6 | 4 | Stéphane SARRAZIN | Venturi Formula E Team | 28 |
7 | 23 | Nick HEIDFELD | Mahindra Racing Formula E Team | 23 |
8 | 27 | Robin FRIJNS | Andretti Formula E Race Team | 21 |
9 | 8 | Nicolas PROST | Renault e.Dams | 21 |
10 | 55 | Antonio Felix DA COSTA | Team Aguri | 16 |
11 | 21 | Bruno SENNA | Mahindra Racing Formula E Team | 11 |
12 | 88 | Oliver TURVEY | NEXTEV TCR Formula E Team | 10 |
13 | 66 | Daniel ABT | ABT Schaeffler Audi Sport | 10 |
14 | 25 | Jean-Eric VERGNE | DS Virgin Racing Formula E Team | 6 |
15 | 1 | Nelson PIQUET JR | NEXTEV TCR Formula E Team | 4 |
16 | 77 | Nathanaël BERTHON | Team Aguri | 4 |
COPA DE CONSTRUCTORES
POS | EQUIPO | TOTAL |
1 | Renault e.Dams | 101 |
2 | ABT Schaeffler Audi Sport | 86 |
3 | Dragon Racing | 62 |
4 | DS Virgin Racing Formula E Team | 58 |
5 | Mahindra Racing Formula E Team | 34 |
6 | Venturi Formula E Team | 28 |
7 | Andretti Formula E Race Team | 21 |
8 | Team Aguri | 20 |
9 | NEXTEV TCR Formula E Team | 14 |
Nota: Daniel Panelo
Foto: Silvia Dopico
Compartir la nota