Todo Fierro > FORMULA 1 / FORMULA 2 / FORMULA 3 > GP de Abu Dhabi F1 2015 / Yas Marina Circuit
GP de Abu Dhabi F1 2015 / Yas Marina Circuit
CARRERA
| Pos. | Pts. | Piloto | N° | Equipo | Chasis | Tiempo | Parr. | Vuel. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | Nico Rosberg | 6 | Mercedes | W06 | 01:38.30.175 | 1 | 55 |
| 2 | 18 | Lewis Hamilton | 44 | Mercedes | W06 | +8″200 | 2 | 55 |
| 3 | 15 | Kimi Räikkönen | 7 | Ferrari | SF15-T | +19″400 | 3 | 55 |
| 4 | 12 | Sebastian Vettel | 5 | Ferrari | SF15-T | +43″700 | 15 | 55 |
| 5 | 10 | Sergio Pérez | 11 | Force India | VJM08 | +63″900 | 4 | 55 |
| 6 | 8 | Daniel Ricciardo | 3 | Red Bull | RB11 | +65″000 | 5 | 55 |
| 7 | 6 | Nico Hülkenberg | 27 | Force India | VJM08 | +93»600 | 7 | 55 |
| 8 | 4 | Felipe Massa | 19 | Williams | FW37 | +97″700 | 8 | 55 |
| 9 | 2 | Romain Grosjean | 8 | Lotus | E23 | +98″200 | 18 | 55 |
| 10 | 1 | Daniil Kvyat | 26 | Red Bull | RB11 | +102»371 | 9 | 55 |
| 11 | Carlos Sainz Jr | 55 | Toro Rosso | STR10 | +103»525 | 10 | 55 | |
| 12 | Jenson Button | 22 | McLaren | MP4-30 | +1 vuelta | 12 | 54 | |
| 13 | Valtteri Bottas | 77 | Williams | FW37 | +1 vuelta | 6 | 54 | |
| 14 | Marcus Ericsson | 9 | Sauber | C34 | +1 vuelta | 17 | 54 | |
| 15 | Felipe Nasr | 12 | Sauber | C34 | +1 vuelta | 14 | 54 | |
| 16 | Max Verstappen | 33 | Toro Rosso | STR10 | +1 vuelta | 11 | 55 | |
| 17 | Fernando Alonso | 14 | McLaren | MP4-30 | +2 vueltas | 16 | 53 | |
| 18 | Will Stevens | 28 | Manor | MR03 | +2 vueltas | 19 | 53 | |
| 19 | Roberto Merhi | 98 | Manor | MR03 | +2 vueltas | 20 | 53 | |
| RET | Pastor Maldonado | 13 | Lotus | E23 | +55 vueltas | 13 | 1 |
PARRILLA
| Pos. | Piloto | N° | Equipo | Chasis | Motor | Tiempo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nico Rosberg | 6 | Mercedes | W06 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’40″237 | |
| 2 | Lewis Hamilton | 44 | Mercedes | W06 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’40″614 | |
| 3 | Kimi Räikkönen | 7 | Ferrari | SF15-T | Ferrari 059/3 | 1’41″051 | |
| 4 | Sergio Pérez | 11 | Force India | VJM08 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’41″184 | |
| 5 | Daniel Ricciardo | 3 | Red Bull | RB11 | Renault Energy F1 2014 | 1’41″444 | |
| 6 | Valtteri Bottas | 77 | Williams | FW37 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’41″656 | |
| 7 | Nico Hülkenberg | 27 | Force India | VJM08 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’41″686 | |
| 8 | Felipe Massa | 19 | Williams | FW37 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’41″759 | |
| 9 | Daniil Kvyat | 26 | Red Bull | RB11 | Renault Energy F1 2014 | 1’41″933 | |
| 10 | Carlos Sainz Jr | 55 | Toro Rosso | STR10 | Renault Energy F1 2014 | 1’42″708 | |
| 11 | Max Verstappen | 33 | Toro Rosso | STR10 | Renault Energy F1 2014 | 1’42″521 | |
| 12 | Jenson Button | 22 | McLaren | MP4-30 | Honda RA615H | 1’42″668 | |
| 13 | Pastor Maldonado | 13 | Lotus | E23 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’42″807 | |
| 14 | Felipe Nasr | 12 | Sauber | C34 | Ferrari 059/3 | 1’43″614 | |
| 15 | Romain Grosjean | 8 | Lotus | E23 | Mercedes PU106A Hybrid | Sin t’em»o.000 | |
| 16 | Sebastian Vettel | 5 | Ferrari | SF15-T | Ferrari 059/3 | 1’42″941 | |
| 17 | Fernando Alonso | 14 | McLaren | MP4-30 | Honda RA615H | 1’43″187 | |
| 18 | Marcus Ericsson | 9 | Sauber | C34 | Ferrari 059/3 | 1’43″838 | |
| 19 | Roberto Merhi | 98 | Manor | MR03 | Ferrari 059/3 | 1’47″434 | |
| 20 | Will Stevens | 28 | Manor | MR03 | Ferrari 059/3 | 1’46″297 | A |
A: Will Stevens con cinco posiciones menos por cambiar la centralita electrónica de su MR03. Es la quinta unidad.
QUALIFYING 3
| Pos. | Piloto | N° | Equipo | Chasis | Motor | Tiempo | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nico Rosberg | 6 | Mercedes | W06 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’40″237 | |
| 2 | Lewis Hamilton | 44 | Mercedes | W06 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’40″614 | +00″377 |
| 3 | Kimi Räikkönen | 7 | Ferrari | SF15-T | Ferrari 059/3 | 1’41″051 | +00″814 |
| 4 | Sergio Pérez | 11 | Force India | VJM08 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’41″184 | +00″947 |
| 5 | Daniel Ricciardo | 3 | Red Bull | RB11 | Renault Energy F1 2014 | 1’41″444 | +01″207 |
| 6 | Valtteri Bottas | 77 | Williams | FW37 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’41″656 | +01″419 |
| 7 | Nico Hülkenberg | 27 | Force India | VJM08 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’41″686 | +01″449 |
| 8 | Felipe Massa | 19 | Williams | FW37 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’41″759 | +01″522 |
| 9 | Carlos Sainz Jr | 55 | Toro Rosso | STR10 | Renault Energy F1 2014 | 1’42″708 | +02″471 |
| 10 | Daniil Kvyat | 26 | Red Bull | RB11 | Renault Energy F1 2014 | 1’42″933 | +02″696 |
QUALIFYING 2
| Pos. | Piloto | N° | Equipo | Chasis | Motor | Tiempo | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | 44 | Mercedes | W06 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’40″758 | |
| 2 | Nico Rosberg | 6 | Mercedes | W06 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’40″979 | +00″221 |
| 3 | Sergio Pérez | 11 | Force India | VJM08 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’41″560 | +00″802 |
| 4 | Kimi Räikkönen | 7 | Ferrari | SF15-T | Ferrari 059/3 | 1’41″612 | +00″854 |
| 5 | Daniel Ricciardo | 3 | Red Bull | RB11 | Renault Energy F1 2014 | 1’41″830 | +01″072 |
| 6 | Valtteri Bottas | 77 | Williams | FW37 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’41″868 | +01″110 |
| 7 | Nico Hülkenberg | 27 | Force India | VJM08 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’41″925 | +01″167 |
| 8 | Daniil Kvyat | 26 | Red Bull | RB11 | Renault Energy F1 2014 | 1’42″328 | +01″570 |
| 9 | Felipe Massa | 19 | Williams | FW37 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’42″349 | +01″591 |
| 10 | Carlos Sainz Jr | 55 | Toro Rosso | STR10 | Renault Energy F1 2014 | 1’42″482 | +01″724 |
| 11 | Max Verstappen | 33 | Toro Rosso | STR10 | Renault Energy F1 2014 | 1’42″521 | +01″763 |
| 12 | Jenson Button | 22 | McLaren | MP4-30 | Honda RA615H | 1’42″668 | +01″910 |
| 13 | Pastor Maldonado | 13 | Lotus | E23 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’42″807 | +02″049 |
| 14 | Felipe Nasr | 12 | Sauber | C34 | Ferrari 059/3 | 1’43″614 | +02″856 |
| 15 | Romain Grosjean | 8 | Lotus | E23 | Mercedes PU106A Hybrid | 55’55″555 | +54’14″797 |
QUALIFYING 1
| Pos. | Piloto | N° | Equipo | Chasis | Motor | Tiempo | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | 44 | Mercedes | W06 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’40″974 | |
| 2 | Nico Rosberg | 6 | Mercedes | W06 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’41″111 | +00″137 |
| 3 | Sergio Pérez | 11 | Force India | VJM08 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’41″983 | +01″009 |
| 4 | Nico Hülkenberg | 27 | Force India | VJM08 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’41″996 | +01″022 |
| 5 | Daniel Ricciardo | 3 | Red Bull | RB11 | Renault Energy F1 2014 | 1’42″275 | +01″301 |
| 6 | Felipe Massa | 19 | Williams | FW37 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’42″303 | +01″329 |
| 7 | Kimi Räikkönen | 7 | Ferrari | SF15-T | Ferrari 059/3 | 1’42″500 | +01″526 |
| 8 | Daniil Kvyat | 26 | Red Bull | RB11 | Renault Energy F1 2014 | 1’42″540 | +01″566 |
| 9 | Jenson Button | 22 | McLaren | MP4-30 | Honda RA615H | 1’42″570 | +01″596 |
| 10 | Romain Grosjean | 8 | Lotus | E23 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’42″585 | +01″611 |
| 11 | Valtteri Bottas | 77 | Williams | FW37 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’42″608 | +01″634 |
| 12 | Max Verstappen | 33 | Toro Rosso | STR10 | Renault Energy F1 2014 | 1’42″889 | +01″915 |
| 13 | Felipe Nasr | 12 | Sauber | C34 | Ferrari 059/3 | 1’42″896 | +01″922 |
| 14 | Carlos Sainz Jr | 55 | Toro Rosso | STR10 | Renault Energy F1 2014 | 1’42″911 | +01″937 |
| 15 | Pastor Maldonado | 13 | Lotus | E23 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’42″929 | +01″955 |
| 16 | Sebastian Vettel | 5 | Ferrari | SF15-T | Ferrari 059/3 | 1’42″941 | +01″967 |
| 17 | Fernando Alonso | 14 | McLaren | MP4-30 | Honda RA615H | 1’43″187 | +02″213 |
| 18 | Marcus Ericsson | 9 | Sauber | C34 | Ferrari 059/3 | 1’43″838 | +02″864 |
| 19 | Will Stevens | 28 | Manor | MR03 | Ferrari 059/3 | 1’46″297 | +05″323 |
| 20 | Roberto Merhi | 98 | Manor | MR03 | Ferrari 059/3 | 1’47″434 | +06″460 |
PRUEBAS LIBRES 3
| Pos. | Piloto | N° | Equipo | Chasis | Motor | Tiempo | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nico Rosberg | 6 | Mercedes | W06 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’41″856 | |
| 2 | Lewis Hamilton | 44 | Mercedes | W06 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’42″137 | +00″281 |
| 3 | Sebastian Vettel | 5 | Ferrari | SF15-T | Ferrari 059/3 | 1’42″185 | +00″329 |
| 4 | Sergio Pérez | 11 | Force India | VJM08 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’42″448 | +00″592 |
| 5 | Kimi Räikkönen | 7 | Ferrari | SF15-T | Ferrari 059/3 | 1’42″627 | +00″771 |
| 6 | Daniel Ricciardo | 3 | Red Bull | RB11 | Renault Energy F1 2014 | 1’42″726 | +00″870 |
| 7 | Nico Hülkenberg | 27 | Force India | VJM08 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’42″859 | +01″003 |
| 8 | Felipe Massa | 19 | Williams | FW37 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’43″173 | +01″317 |
| 9 | Valtteri Bottas | 77 | Williams | FW37 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’43″239 | +01″383 |
| 10 | Carlos Sainz Jr | 55 | Toro Rosso | STR10 | Renault Energy F1 2014 | 1’43″429 | +01″573 |
| 11 | Jenson Button | 22 | McLaren | MP4-30 | Honda RA615H | 1’43″508 | +01″652 |
| 12 | Pastor Maldonado | 13 | Lotus | E23 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’43″680 | +01″824 |
| 13 | Felipe Nasr | 12 | Sauber | C34 | Ferrari 059/3 | 1’43″718 | +01″862 |
| 14 | Max Verstappen | 33 | Toro Rosso | STR10 | Renault Energy F1 2014 | 1’43″826 | +01″970 |
| 15 | Romain Grosjean | 8 | Lotus | E23 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’43″928 | +02″072 |
| 16 | Fernando Alonso | 14 | McLaren | MP4-30 | Honda RA615H | 1’44″014 | +02″158 |
| 17 | Marcus Ericsson | 9 | Sauber | C34 | Ferrari 059/3 | 1’44″325 | +02″469 |
| 18 | Will Stevens | 28 | Manor | MR03 | Ferrari 059/3 | 1’47″283 | +05″427 |
| 19 | Roberto Merhi | 98 | Manor | MR03 | Ferrari 059/3 | 1’47″520 | +05″664 |
| – | Daniil Kvyat | 26 | Red Bull | RB11 | Renault Energy F1 2014 | Sin tiempo |
PRUEBAS LIBRES 2
| Pos. | Piloto | N° | Equipo | Chasis | Motor | Tiempo | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nico Rosberg | 6 | Mercedes | W06 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’41″983 | |
| 2 | Lewis Hamilton | 44 | Mercedes | W06 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’42″121 | +00″138 |
| 3 | Sergio Pérez | 11 | Force India | VJM08 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’42″610 | +00″627 |
| 4 | Daniel Ricciardo | 3 | Red Bull | RB11 | Renault Energy F1 2014 | 1’42″647 | +00″664 |
| 5 | Sebastian Vettel | 5 | Ferrari | SF15-T | Ferrari 059/3 | 1’42″717 | +00″734 |
| 6 | Daniil Kvyat | 26 | Red Bull | RB11 | Renault Energy F1 2014 | 1’42″798 | +00″815 |
| 7 | Kimi Räikkönen | 7 | Ferrari | SF15-T | Ferrari 059/3 | 1’42″849 | +00″866 |
| 8 | Nico Hülkenberg | 27 | Force India | VJM08 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’42″928 | +00″945 |
| 9 | Fernando Alonso | 14 | McLaren | MP4-30 | Honda RA615H | 1’42″955 | +00″972 |
| 10 | Pastor Maldonado | 13 | Lotus | E23 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’43″431 | +01″448 |
| 11 | Valtteri Bottas | 77 | Williams | FW37 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’43″441 | +01″458 |
| 12 | Felipe Massa | 19 | Williams | FW37 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’43″506 | +01″523 |
| 13 | Max Verstappen | 33 | Toro Rosso | STR10 | Renault Energy F1 2014 | 1’43″662 | +01″679 |
| 14 | Carlos Sainz Jr | 55 | Toro Rosso | STR10 | Renault Energy F1 2014 | 1’43″854 | +01″871 |
| 15 | Romain Grosjean | 8 | Lotus | E23 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’43″929 | +01″946 |
| 16 | Jenson Button | 22 | McLaren | MP4-30 | Honda RA615H | 1’44″050 | +02″067 |
| 17 | Felipe Nasr | 12 | Sauber | C34 | Ferrari 059/3 | 1’44″116 | +02″133 |
| 18 | Marcus Ericsson | 9 | Sauber | C34 | Ferrari 059/3 | 1’45″245 | +03″262 |
| 19 | Will Stevens | 28 | Manor | MR03 | Ferrari 059/3 | 1’46″450 | +04″467 |
| 20 | Roberto Merhi | 98 | Manor | MR03 | Ferrari 059/3 | 1’47″022 | +05″039 |
PRUEBAS LIBRES 1
| Pos. | Piloto | N° | Equipo | Chasis | Motor | Tiempo | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | 44 | Mercedes | W06 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’43″754 | |
| 2 | Nico Rosberg | 6 | Mercedes | W06 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’43″895 | +00″141 |
| 3 | Kimi Räikkönen | 7 | Ferrari | SF15-T | Ferrari 059/3 | 1’44″500 | +00″746 |
| 4 | Daniil Kvyat | 26 | Red Bull | RB11 | Renault Energy F1 2014 | 1’44″702 | +00″948 |
| 5 | Sebastian Vettel | 5 | Ferrari | SF15-T | Ferrari 059/3 | 1’44″742 | +00″988 |
| 6 | Nico Hülkenberg | 27 | Force India | VJM08 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’44″751 | +00″997 |
| 7 | Daniel Ricciardo | 3 | Red Bull | RB11 | Renault Energy F1 2014 | 1’44″893 | +01″139 |
| 8 | Sergio Pérez | 11 | Force India | VJM08 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’44″934 | +01″180 |
| 9 | Pastor Maldonado | 13 | Lotus | E23 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’45″314 | +01″560 |
| 10 | Felipe Massa | 19 | Williams | FW37 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’45″433 | +01″679 |
| 11 | Valtteri Bottas | 77 | Williams | FW37 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’45″603 | +01″849 |
| 12 | Max Verstappen | 33 | Toro Rosso | STR10 | Renault Energy F1 2014 | 1’45″718 | +01″964 |
| 13 | Jenson Button | 22 | McLaren | MP4-30 | Honda RA615H | 1’45″773 | +02″019 |
| 14 | Fernando Alonso | 14 | McLaren | MP4-30 | Honda RA615H | 1’45″865 | +02″111 |
| 15 | Felipe Nasr | 12 | Sauber | C34 | Ferrari 059/3 | 1’46″115 | +02″361 |
| 16 | Carlos Sainz Jr | 55 | Toro Rosso | STR10 | Renault Energy F1 2014 | 1’46″220 | +02″466 |
| 17 | Marcus Ericsson | 9 | Sauber | C34 | Ferrari 059/3 | 1’46″407 | +02″653 |
| 18 | Jolyon Palmer | 30 | Lotus | E23 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’46″501 | +02″747 |
| 19 | Will Stevens | 28 | Manor | MR03 | Ferrari 059/3 | 1’48″836 | +05″082 |
| 20 | Roberto Merhi | 98 | Manor | MR03 | Ferrari 059/3 | 1’49″888 | +06″134 |
