Todo Fierro > FORMULA 1 / FORMULA 2 / FORMULA 3 > GP de Rusia F1 2015 / Sochi
GP de Rusia F1 2015 / Sochi
CARRERA
Pos. | Pts. | Piloto | N° | Equipo | Chasis | Tiempo | Parr. | Vuel. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | Lewis Hamilton | 44 | Mercedes | W06 | 01:37’11″024 | 2 | 53 |
2 | 18 | Sebastian Vettel | 5 | Ferrari | SF15-T | + 5″953 | 4 | 53 |
3 | 15 | Sergio Pérez | 11 | Force India | VJM08 | + 28″918 | 7 | 53 |
4 | 12 | Felipe Massa | 19 | Williams | FW37 | + 38″831 | 15 | 53 |
5 | 10 | Daniil Kvyat | 26 | Red Bull | RB11 | + 47″566 | 11 | 53 |
6 | 8 | Felipe Nasr | 12 | Sauber | C34 | + 56″508 | 12 | 53 |
7 | 6 | Pastor Maldonado | 13 | Lotus | E23 | + 61″088 | 14 | 53 |
8 | 4 | Kimi Räikkönen | 7 | Ferrari | SF15-T | + 42″358 | 5 | 53 |
9 | 2 | Jenson Button | 22 | McLaren | MP4-30 | + 79″467 | 13 | 53 |
10 | 1 | Max Verstappen | 33 | Toro Rosso | STR10 | + 88″424 | 9 | 53 |
11 | Fernando Alonso | 14 | McLaren | MP4-30 | + 86″210 | 19 | 53 | |
12 | Valtteri Bottas | 77 | Williams | FW37 | + 1 vuelta | 3 | 52 | |
13 | Roberto Merhi | 98 | Manor | MR03 | + 1 vuelta | 18 | 52 | |
14 | Will Stevens | 28 | Manor | MR03 | + 2 vueltas | 17 | 51 | |
15 | Daniel Ricciardo | 3 | Red Bull | RB11 | + 6 vueltas | 10 | 47 | |
RET | Carlos Sainz Jr | 55 | Toro Rosso | STR10 | + 8 vueltas | 20 | 45 | |
RET | Romain Grosjean | 8 | Lotus | E23 | + 42 vueltas | 8 | 11 | |
RET | Nico Rosberg | 6 | Mercedes | W06 | + 46 vueltas | 1 | 07 | |
RET | Nico Hülkenberg | 27 | Force India | VJM08 | + 53 vueltas | 6 | 00 | |
RET | Marcus Ericsson | 9 | Sauber | C34 | + 53 vueltas | 16 | 00 |
Kimi Raikkonen: Sancionado con 30 segundos por su incidente con Valtteri Bottas.
Fernando Alonso: Sancionado con 5 segundos por saltarse los límites de la pista en la curva 16.
PARRILLA
Pos. | Piloto | N° | Equipo | Chasis | Motor | Tiempo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nico Rosberg | 6 | Mercedes | W06 | Mercedes | 1’37″113 | |
2 | Lewis Hamilton | 44 | Mercedes | W06 | Mercedes | 1’37″433 | |
3 | Valtteri Bottas | 77 | Williams | FW37 | Mercedes | 1’37″912 | |
4 | Sebastian Vettel | 5 | Ferrari | SF15-T | Ferrari | 1’37″965 | |
5 | Kimi Räikkönen | 7 | Ferrari | SF15-T | Ferrari | 1’38″348 | |
6 | Nico Hülkenberg | 27 | Force India | VJM08 | Mercedes | 1’38″359 | |
7 | Sergio Pérez | 11 | Force India | VJM08 | Mercedes | 1’38″691 | |
8 | Romain Grosjean | 8 | Lotus | E23 | Mercedes | 1’38″787 | |
9 | Max Verstappen | 33 | Toro Rosso | STR10 | Renault | 1’38″924 | |
10 | Daniel Ricciardo | 3 | Red Bull | RB11 | Renault | 1’39″728 | |
11 | Daniil Kvyat | 26 | Red Bull | RB11 | Renault | 1’39″214 | |
12 | Felipe Nasr | 12 | Sauber | C34 | Ferrari | 1’39″323 | |
13 | Jenson Button | 22 | McLaren | MP4-30 | Honda | 1’39″763 | |
14 | Pastor Maldonado | 13 | Lotus | E23 | Mercedes | 1’39″811 | |
15 | Felipe Massa | 19 | Williams | FW37 | Mercedes | 1’39″895 | |
16 | Marcus Ericsson | 9 | Sauber | C34 | Ferrari | 1’40″660 | |
17 | Will Stevens | 28 | Manor | MR03 | Ferrari | 1’43″693 | |
18 | Roberto Merhi | 53 | Manor | MR03 | Ferrari | 1’43″804 | B |
19 | Fernando Alonso | 14 | McLaren | MP4-30 | Honda | 1’40″144 | A |
20 | Carlos Sainz Jr | 55 | Toro Rosso | STR10 | Renault | Sin t’em»o.000 | C |
A: Fernando Alonso sancionado con 35 posiciones por montar el 10º ICE, el 10º turbo, la 10ª MGU-H y la séptima cámara de combustión.
B: Roberto Merhi sancionado con 20 posiciones por montar el 5º ICE, el 5º turbo y la 5ª MGU-H.
C: Carlos Sainz espera recibir el OK de los médicos para poder disputar la final, tras el accidente sufrido en los Libres 3.
QUALIFYING 3
Pos. | Piloto | N° | Equipo | Chasis | Motor | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nico Rosberg | 6 | Mercedes | W06 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’37″113 | |
2 | Lewis Hamilton | 44 | Mercedes | W06 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’37″433 | +00″320 |
3 | Valtteri Bottas | 77 | Williams | FW37 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’37″912 | +00″799 |
4 | Sebastian Vettel | 5 | Ferrari | SF15-T | Ferrari 059/3 | 1’37″965 | +00″852 |
5 | Kimi Räikkönen | 7 | Ferrari | SF15-T | Ferrari 059/3 | 1’38″348 | +01″235 |
6 | Nico Hülkenberg | 27 | Force India | VJM08 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’38″659 | +01″546 |
7 | Sergio Pérez | 11 | Force India | VJM08 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’38″691 | +01″578 |
8 | Romain Grosjean | 8 | Lotus | E23 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’38″787 | +01″674 |
9 | Max Verstappen | 33 | Toro Rosso | STR10 | Renault Energy F1 2014 | 1’38″924 | +01″811 |
10 | Daniel Ricciardo | 3 | Red Bull | RB11 | Renault Energy F1 2014 | 1’39″728 | +02″615 |
QUALIFYING 2
Pos. | Piloto | N° | Equipo | Chasis | Motor | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nico Rosberg | 6 | Mercedes | W06 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’37″500 | |
2 | Lewis Hamilton | 44 | Mercedes | W06 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’37″672 | +00″172 |
3 | Valtteri Bottas | 77 | Williams | FW37 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’38″194 | +00″694 |
4 | Kimi Räikkönen | 7 | Ferrari | SF15-T | Ferrari 059/3 | 1’38″224 | +00″724 |
5 | Sebastian Vettel | 5 | Ferrari | SF15-T | Ferrari 059/3 | 1’38″402 | +00″902 |
6 | Nico Hülkenberg | 27 | Force India | VJM08 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’38″727 | +01″227 |
7 | Romain Grosjean | 8 | Lotus | E23 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’38″754 | +01″254 |
8 | Sergio Pérez | 11 | Force India | VJM08 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’38″914 | +01″414 |
9 | Daniel Ricciardo | 3 | Red Bull | RB11 | Renault Energy F1 2014 | 1’39″005 | +01″505 |
10 | Max Verstappen | 33 | Toro Rosso | STR10 | Renault Energy F1 2014 | 1’39″119 | +01″619 |
11 | Daniil Kvyat | 26 | Red Bull | RB11 | Renault Energy F1 2014 | 1’39″214 | +01″714 |
12 | Felipe Nasr | 12 | Sauber | C34 | Ferrari 059/3 | 1’39″323 | +01″823 |
13 | Jenson Button | 22 | McLaren | MP4-30 | Honda RA615H | 1’39″763 | +02″263 |
14 | Pastor Maldonado | 13 | Lotus | E23 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’39″811 | +02″311 |
15 | Felipe Massa | 19 | Williams | FW37 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’39″895 | +02″395 |
QUALIFYING 1
Pos. | Piloto | N° | Equipo | Chasis | Motor | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nico Rosberg | 6 | Mercedes | W06 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’38″343 | |
2 | Valtteri Bottas | 77 | Williams | FW37 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’38″448 | +00″105 |
3 | Lewis Hamilton | 44 | Mercedes | W06 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’38″558 | +00″215 |
4 | Sebastian Vettel | 5 | Ferrari | SF15-T | Ferrari 059/3 | 1’38″598 | +00″255 |
5 | Felipe Massa | 19 | Williams | FW37 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’38″926 | +00″583 |
6 | Romain Grosjean | 8 | Lotus | E23 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’39″056 | +00″713 |
7 | Kimi Räikkönen | 7 | Ferrari | SF15-T | Ferrari 059/3 | 1’39″207 | +00″864 |
8 | Nico Hülkenberg | 27 | Force India | VJM08 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’39″250 | +00″907 |
9 | Max Verstappen | 33 | Toro Rosso | STR10 | Renault Energy F1 2014 | 1’39″411 | +01″068 |
10 | Daniel Ricciardo | 3 | Red Bull | RB11 | Renault Energy F1 2014 | 1’39″574 | +01″231 |
11 | Daniil Kvyat | 26 | Red Bull | RB11 | Renault Energy F1 2014 | 1’39″580 | +01″237 |
12 | Sergio Pérez | 11 | Force India | VJM08 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’39″617 | +01″274 |
13 | Pastor Maldonado | 13 | Lotus | E23 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’39″724 | +01″381 |
14 | Jenson Button | 22 | McLaren | MP4-30 | Honda RA615H | 1’39″739 | +01″396 |
15 | Felipe Nasr | 12 | Sauber | C34 | Ferrari 059/3 | 1’40″042 | +01″699 |
16 | Fernando Alonso | 14 | McLaren | MP4-30 | Honda RA615H | 1’40″144 | +01″801 |
17 | Marcus Ericsson | 9 | Sauber | C34 | Ferrari 059/3 | 1’40″660 | +02″317 |
18 | Will Stevens | 28 | Manor | MR03 | Ferrari 059/3 | 1’43″693 | +05″350 |
19 | Roberto Merhi | 98 | Manor | MR03 | Ferrari 059/3 | 1’43″804 | +05″461 |
– | Carlos Sainz Jr | 55 | Toro Rosso | STR10 | Renault Energy F1 2014 | Sin tiempo | 2″411 |
PRUEBAS LIBRES 3
Pos. | Piloto | N° | Equipo | Chasis | Motor | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nico Rosberg | 6 | Mercedes | W06 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’38″561 | |
2 | Valtteri Bottas | 77 | Williams | FW37 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’39″287 | +00″726 |
3 | Lewis Hamilton | 44 | Mercedes | W06 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’39″363 | +00″802 |
4 | Sergio Pérez | 11 | Force India | VJM08 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’39″616 | +01″055 |
5 | Felipe Massa | 19 | Williams | FW37 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’39″875 | +01″314 |
6 | Nico Hülkenberg | 27 | Force India | VJM08 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’39″917 | +01″356 |
7 | Jenson Button | 22 | McLaren | MP4-30 | Honda RA615H | 1’40″581 | +02″020 |
8 | Pastor Maldonado | 13 | Lotus | E23 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’40″767 | +02″206 |
9 | Fernando Alonso | 14 | McLaren | MP4-30 | Honda RA615H | 1’41″200 | +02″639 |
10 | Felipe Nasr | 12 | Sauber | C34 | Ferrari 059/3 | 1’41″229 | +02″668 |
11 | Daniil Kvyat | 26 | Red Bull | RB11 | Renault Energy F1 2014 | 1’41″358 | +02″797 |
12 | Kimi Räikkönen | 7 | Ferrari | SF15-T | Ferrari 059/3 | 1’42″297 | +03″736 |
13 | Romain Grosjean | 8 | Lotus | E23 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’42″371 | +03″810 |
14 | Marcus Ericsson | 9 | Sauber | C34 | Ferrari 059/3 | 1’42″450 | +03″889 |
15 | Carlos Sainz Jr | 55 | Toro Rosso | STR10 | Renault Energy F1 2014 | 1’42″683 | +04″122 |
16 | Sebastian Vettel | 5 | Ferrari | SF15-T | Ferrari 059/3 | 1’42″686 | +04″125 |
17 | Max Verstappen | 33 | Toro Rosso | STR10 | Renault Energy F1 2014 | 1’43″089 | +04″528 |
18 | Daniel Ricciardo | 3 | Red Bull | RB11 | Renault Energy F1 2014 | 1’43″347 | +04″786 |
19 | Roberto Merhi | 98 | Manor | MR03 | Ferrari 059/3 | 1’46″767 | +08″206 |
20 | Will Stevens | 28 | Manor | MR03 | Ferrari 059/3 | 1’47″249 | +08″688 |
PRUEBAS LIBRES 2
Pos. | Piloto | N° | Equipo | Chasis | Motor | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Felipe Massa | 19 | Williams | FW37 | Mercedes PU106A Hybrid | 2’00″458 | |
2 | Sebastian Vettel | 5 | Ferrari | SF15-T | Ferrari 059/3 | 2’00″659 | +00″201 |
3 | Valtteri Bottas | 77 | Williams | FW37 | Mercedes PU106A Hybrid | 2’00″782 | +00″324 |
4 | Max Verstappen | 33 | Toro Rosso | STR10 | Renault Energy F1 2014 | 2’00″806 | +00″348 |
5 | Fernando Alonso | 14 | McLaren | MP4-30 | Honda RA615H | 2’01″077 | +00″619 |
6 | Daniil Kvyat | 26 | Red Bull | RB11 | Renault Energy F1 2014 | 2’01″418 | +00″960 |
7 | Carlos Sainz Jr | 55 | Toro Rosso | STR10 | Renault Energy F1 2014 | 2’02″805 | +02″347 |
8 | Jenson Button | 22 | McLaren | MP4-30 | Honda RA615H | 2’06″749 | +06″291 |
9 | Romain Grosjean | 8 | Lotus | E23 | Mercedes PU106A Hybrid | 55’55″555 | +53’55″097 |
10 | Will Stevens | 28 | Manor | MR03 | Ferrari 059/3 | 55’55″555 | +53’55″097 |
11 | Sergio Pérez | 11 | Force India | VJM08 | Mercedes PU106A Hybrid | 55’55″555 | +53’55″097 |
12 | Kimi Räikkönen | 7 | Ferrari | SF15-T | Ferrari 059/3 | 55’55″555 | +53’55″097 |
13 | Daniel Ricciardo | 3 | Red Bull | RB11 | Renault Energy F1 2014 | 55’55″555 | +53’55″097 |
14 | Pastor Maldonado | 13 | Lotus | E23 | Mercedes PU106A Hybrid | 55’55″555 | +53’55″097 |
15 | Nico Rosberg | 6 | Mercedes | W06 | Mercedes PU106A Hybrid | 55’55″555 | +53’55″097 |
16 | Lewis Hamilton | 44 | Mercedes | W06 | Mercedes PU106A Hybrid | 55’55″555 | +53’55″097 |
17 | Nico Hülkenberg | 27 | Force India | VJM08 | Mercedes PU106A Hybrid | 55’55″555 | +53’55″097 |
18 | Marcus Ericsson | 9 | Sauber | C34 | Ferrari 059/3 | 55’55″555 | +53’55″097 |
19 | Felipe Nasr | 12 | Sauber | C34 | Ferrari 059/3 | 55’55″555 | +53’55″097 |
20 | Roberto Merhi | 98 | Manor | MR03 | Ferrari 059/3 | 55’55″555 | +53’55″097 |
PRUEBAS LIBRES 1
Pos. | Piloto | N° | Equipo | Chasis | Motor | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nico Hülkenberg | 27 | Force India | VJM08 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’44″355 | |
2 | Nico Rosberg | 6 | Mercedes | W06 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’44″407 | +00″052 |
3 | Sebastian Vettel | 5 | Ferrari | SF15-T | Ferrari 059/3 | 1’44″986 | +00″631 |
4 | Sergio Pérez | 11 | Force India | VJM08 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’45″146 | +00″791 |
5 | Daniel Ricciardo | 3 | Red Bull | RB11 | Renault Energy F1 2014 | 1’45″233 | +00″878 |
6 | Carlos Sainz Jr | 55 | Toro Rosso | STR10 | Renault Energy F1 2014 | 1’45″488 | +01″133 |
7 | Lewis Hamilton | 44 | Mercedes | W06 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’45″691 | +01″336 |
8 | Valtteri Bottas | 77 | Williams | FW37 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’45″746 | +01″391 |
9 | Max Verstappen | 33 | Toro Rosso | STR10 | Renault Energy F1 2014 | 1’46″203 | +01″848 |
10 | Kimi Räikkönen | 7 | Ferrari | SF15-T | Ferrari 059/3 | 1’46″215 | +01″860 |
11 | Jenson Button | 22 | McLaren | MP4-30 | Honda RA615H | 1’46″231 | +01″876 |
12 | Felipe Massa | 19 | Williams | FW37 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’46″333 | +01″978 |
13 | Felipe Nasr | 12 | Sauber | C34 | Ferrari 059/3 | 1’46″747 | +02″392 |
14 | Fernando Alonso | 14 | McLaren | MP4-30 | Honda RA615H | 1’47″443 | +03″088 |
15 | Pastor Maldonado | 13 | Lotus | E23 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’48″006 | +03″651 |
16 | Daniil Kvyat | 26 | Red Bull | RB11 | Renault Energy F1 2014 | 1’48″096 | +03″741 |
17 | Jolyon Palmer | 30 | Lotus | E23 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’49″094 | +04″739 |
18 | Roberto Merhi | 98 | Manor | MR03 | Ferrari 059/3 | 1’52″994 | +08″639 |
19 | Marcus Ericsson | 9 | Sauber | C34 | Ferrari 059/3 | 1’54″272 | +09″917 |
20 | Will Stevens | 28 | Manor | MR03 | Ferrari 059/3 | 1’58″254 | +13″899 |
Compartir la nota