GP de Gran Bretaña F1 2015 / Silverstone

CARRERA

Pos. Pts. Piloto Equipo Chasis Tiempo Parr. Vuel.
1 25 Lewis Hamilton 44 Mercedes W06 01:31’37″729 1 52
2 18 Nico Rosberg 6 Mercedes W06 + 10″956 2 52
3 15 Sebastian Vettel 5 Ferrari SF15-T + 25″443 6 52
4 12 Felipe Massa 19 Williams FW37 + 36″839 3 52
5 10 Valtteri Bottas 77 Williams FW37 + 63″194 4 52
6 8 Daniil Kvyat 26 Red Bull RB11 + 63″955 7 52
7 6 Nico Hülkenberg 27 Force India VJM08 + 78″744 9 52
8 4 Kimi Räikkönen 7 Ferrari SF15-T + 1 vuelta 5 51
9 2 Sergio Pérez 11 Force India VJM08 + 1 vuelta 11 51
10 1 Fernando Alonso 14 McLaren MP4-30 + 1 vuelta 17 51
11 Marcus Ericsson 9 Sauber C34 + 1 vuelta 15 51
12 Roberto Merhi 98 Manor MR03 + 3 vueltas 20 49
13 Will Stevens 28 Manor MR03 + 3 vueltas 19 49
RET Carlos Sainz Jr 55 Toro Rosso STR10 + 21 vueltas 8 31
RET Daniel Ricciardo 3 Red Bull RB11 + 32 vueltas 10 30
RET Max Verstappen 33 Toro Rosso STR10 + 50 vueltas 13 02
RET Pastor Maldonado 13 Lotus E23 + 51 vueltas 14 01
RET Romain Grosjean 8 Lotus E23 + 52 vueltas 12 00
RET Felipe Nasr 12 Sauber C34 + 52 vueltas 16 0
RET Jenson Button 22 McLaren MP4-30 + 52 vueltas 18 00

 

PARRILLA

Pos. Piloto Equipo Chasis Motor Tiempo
1 Lewis Hamilton 44 Mercedes W06 Mercedes 1’32″248
2 Nico Rosberg 6 Mercedes W06 Mercedes 1’32″361
3 Felipe Massa 19 Williams FW37 Mercedes 1’33″085
4 Valtteri Bottas 77 Williams FW37 Mercedes 1’33″149
5 Kimi Räikkönen 7 Ferrari SF15-T Ferrari 1’33″379
6 Sebastian Vettel 1 Ferrari SF15-T Ferrari 1’33″547
7 Daniil Kvyat 26 Red Bull RB11 Renault 1’33″636
8 Carlos Sainz Jr 55 Toro Rosso STR10 Renault 1’33″649
9 Nico Hülkenberg 27 Force India VJM08 Mercedes 1’33″673
10 Daniel Ricciardo 3 Red Bull RB11 Renault 1’33″943
11 Sergio Pérez 11 Force India VJM08 Mercedes 1’34″084
12 Romain Grosjean 8 Lotus E23 Mercedes 1’34″289
13 Max Verstappen 33 Toro Rosso STR10 Renault 1’34″502
14 Pastor Maldonado 13 Lotus E23 Mercedes 1’34″511
15 Marcus Ericsson 15 Sauber C34 Ferrari 1’34″868
16 Felipe Nasr 12 Sauber C34 Ferrari 1’34″888
17 Fernando Alonso 14 McLaren MP4-30 Honda 1’34″959
18 Jenson Button 22 McLaren MP4-30 Honda 1’35″207
19 Will Stevens 28 Manor MR03 Ferrari 059/3 1’37″364
20 Roberto Merhi 98 Manor MR03 Ferrari 1’39″377

 

QUALIFYING 3

Pos. Piloto Equipo Chasis Motor Tiempo Diferencia
1 Lewis Hamilton 44 Mercedes W06 Mercedes PU106A Hybrid 1’32″248
2 Nico Rosberg 6 Mercedes W06 Mercedes PU106A Hybrid 1’32″361 +00″113
3 Felipe Massa 19 Williams FW37 Mercedes PU106A Hybrid 1’33″085 +00″837
4 Valtteri Bottas 77 Williams FW37 Mercedes PU106A Hybrid 1’33″149 +00″901
5 Kimi Räikkönen 7 Ferrari SF15-T Ferrari 059/3 1’33″379 +01″131
6 Sebastian Vettel 5 Ferrari SF15-T Ferrari 059/3 1’33″547 +01″299
7 Daniil Kvyat 26 Red Bull RB11 Renault Energy F1 2014 1’33″636 +01″388
8 Carlos Sainz Jr 55 Toro Rosso STR10 Renault Energy F1 2014 1’33″649 +01″401
9 Nico Hülkenberg 27 Force India VJM08 Mercedes PU106A Hybrid 1’33″673 +01″425
10 Daniel Ricciardo 3 Red Bull RB11 Renault Energy F1 2014 1’33″943 +01″695

 

QUALIFYING  2

Pos. Piloto Equipo Chasis Motor Tiempo Diferencia
1 Nico Rosberg 6 Mercedes W06 Mercedes PU106A Hybrid 1’32″737
2 Valtteri Bottas 77 Williams FW37 Mercedes PU106A Hybrid 1’33″020 +00″283
3 Lewis Hamilton 44 Mercedes W06 Mercedes PU106A Hybrid 1’33″068 +00″331
4 Daniil Kvyat 26 Red Bull RB11 Renault Energy F1 2014 1’33″520 +00″783
5 Sebastian Vettel 5 Ferrari SF15-T Ferrari 059/3 1’33″641 +00″904
6 Nico Hülkenberg 27 Force India VJM08 Mercedes PU106A Hybrid 1’33″693 +00″956
7 Felipe Massa 19 Williams FW37 Mercedes PU106A Hybrid 1’33″707 +00″970
8 Daniel Ricciardo 3 Red Bull RB11 Renault Energy F1 2014 1’33″749 +01″012
9 Kimi Räikkönen 7 Ferrari SF15-T Ferrari 059/3 1’33″911 +01″174
10 Carlos Sainz Jr 55 Toro Rosso STR10 Renault Energy F1 2014 1’34″071 +01″334
11 Sergio Pérez 11 Force India VJM08 Mercedes PU106A Hybrid 1’34″084 +01″347
12 Romain Grosjean 8 Lotus E23 Mercedes PU106A Hybrid 1’34″289 +01″552
13 Max Verstappen 33 Toro Rosso STR10 Renault Energy F1 2014 1’34″502 +01″765
14 Pastor Maldonado 13 Lotus E23 Mercedes PU106A Hybrid 1’34″511 +01″774
15 Marcus Ericsson 9 Sauber C34 Ferrari 059/3 1’34″868 +02″131

 

QUALIFYING  1

Pos. Piloto Equipo Chasis Motor Tiempo Diferencia
1 Kimi Räikkönen 7 Ferrari SF15-T Ferrari 059/3 1’33″426
2 Nico Rosberg 6 Mercedes W06 Mercedes PU106A Hybrid 1’33″475 +00″049
3 Sebastian Vettel 5 Ferrari SF15-T Ferrari 059/3 1’33″562 +00″136
4 Lewis Hamilton 44 Mercedes W06 Mercedes PU106A Hybrid 1’33″796 +00″370
5 Valtteri Bottas 77 Williams FW37 Mercedes PU106A Hybrid 1’34″171 +00″745
6 Sergio Pérez 11 Force India VJM08 Mercedes PU106A Hybrid 1’34″250 +00″824
7 Daniel Ricciardo 3 Red Bull RB11 Renault Energy F1 2014 1’34″272 +00″846
8 Daniil Kvyat 26 Red Bull RB11 Renault Energy F1 2014 1’34″422 +00″996
9 Felipe Massa 19 Williams FW37 Mercedes PU106A Hybrid 1’34″542 +01″116
10 Nico Hülkenberg 27 Force India VJM08 Mercedes PU106A Hybrid 1’34″594 +01″168
11 Carlos Sainz Jr 55 Toro Rosso STR10 Renault Energy F1 2014 1’34″641 +01″215
12 Marcus Ericsson 9 Sauber C34 Ferrari 059/3 1’34″643 +01″217
13 Romain Grosjean 8 Lotus E23 Mercedes PU106A Hybrid 1’34″646 +01″220
14 Max Verstappen 33 Toro Rosso STR10 Renault Energy F1 2014 1’34″819 +01″393
15 Pastor Maldonado 13 Lotus E23 Mercedes PU106A Hybrid 1’34″877 +01″451
16 Felipe Nasr 12 Sauber C34 Ferrari 059/3 1’34″888 +01″462
17 Fernando Alonso 14 McLaren MP4-30 Honda RA615H 1’34″959 +01″533
18 Jenson Button 22 McLaren MP4-30 Honda RA615H 1’35″207 +01″781
19 Will Stevens 28 Manor MR03 Ferrari 059/3 1’37″364 +03″938
20 Roberto Merhi 98 Manor MR03 Ferrari 059/3 1’39″377 +05″951

 

PRUEBAS LIBRES 3

Pos. Piloto Equipo Chasis Motor Tiempo Diferencia
1 Lewis Hamilton 44 Mercedes W06 Mercedes PU106A Hybrid 1’32″917
2 Nico Rosberg 6 Mercedes W06 Mercedes PU106A Hybrid 1’33″469 +00″552
3 Kimi Räikkönen 7 Ferrari SF15-T Ferrari 059/3 1’33″692 +00″775
4 Sebastian Vettel 5 Ferrari SF15-T Ferrari 059/3 1’33″918 +01″001
5 Max Verstappen 33 Toro Rosso STR10 Renault Energy F1 2014 1’34″147 +01″230
6 Carlos Sainz Jr 55 Toro Rosso STR10 Renault Energy F1 2014 1’34″282 +01″365
7 Felipe Massa 19 Williams FW37 Mercedes PU106A Hybrid 1’34″501 +01″584
8 Valtteri Bottas 77 Williams FW37 Mercedes PU106A Hybrid 1’34″538 +01″621
9 Daniil Kvyat 26 Red Bull RB11 Renault Energy F1 2014 1’34″545 +01″628
10 Pastor Maldonado 13 Lotus E23 Mercedes PU106A Hybrid 1’34″708 +01″791
11 Nico Hülkenberg 27 Force India VJM08 Mercedes PU106A Hybrid 1’34″886 +01″969
12 Daniel Ricciardo 3 Red Bull RB11 Renault Energy F1 2014 1’34″896 +01″979
13 Sergio Pérez 11 Force India VJM08 Mercedes PU106A Hybrid 1’35″121 +02″204
14 Romain Grosjean 8 Lotus E23 Mercedes PU106A Hybrid 1’35″246 +02″329
15 Felipe Nasr 12 Sauber C34 Ferrari 059/3 1’35″587 +02″670
16 Jenson Button 22 McLaren MP4-30 Honda RA615H 1’35″695 +02″778
17 Marcus Ericsson 9 Sauber C34 Ferrari 059/3 1’35″919 +03″002
18 Fernando Alonso 14 McLaren MP4-30 Honda RA615H 1’36″101 +03″184
19 Will Stevens 28 Manor MR03 Ferrari 059/3 1’37″989 +05″072
20 Roberto Merhi 98 Manor MR03 Ferrari 059/3 1’38″285 +05″368

 

PRUEBAS LIBRES 2

Pos. Piloto Equipo Chasis Motor Tiempo Diferencia
1 Nico Rosberg 6 Mercedes W06 Mercedes PU106A Hybrid 1’34″155
2 Kimi Räikkönen 7 Ferrari SF15-T Ferrari 059/3 1’34″502 +00″347
3 Sebastian Vettel 5 Ferrari SF15-T Ferrari 059/3 1’34″522 +00″367
4 Lewis Hamilton 44 Mercedes W06 Mercedes PU106A Hybrid 1’34″621 +00″466
5 Daniil Kvyat 26 Red Bull RB11 Renault Energy F1 2014 1’35″009 +00″854
6 Daniel Ricciardo 3 Red Bull RB11 Renault Energy F1 2014 1’35″153 +00″998
7 Max Verstappen 33 Toro Rosso STR10 Renault Energy F1 2014 1’35″300 +01″145
8 Nico Hülkenberg 27 Force India VJM08 Mercedes PU106A Hybrid 1’35″387 +01″232
9 Carlos Sainz Jr 55 Toro Rosso STR10 Renault Energy F1 2014 1’35″866 +01″711
10 Felipe Massa 19 Williams FW37 Mercedes PU106A Hybrid 1’36″147 +01″992
11 Pastor Maldonado 13 Lotus E23 Mercedes PU106A Hybrid 1’36″164 +02″009
12 Valtteri Bottas 77 Williams FW37 Mercedes PU106A Hybrid 1’36″183 +02″028
13 Sergio Pérez 11 Force India VJM08 Mercedes PU106A Hybrid 1’36″351 +02″196
14 Romain Grosjean 8 Lotus E23 Mercedes PU106A Hybrid 1’36″728 +02″573
15 Fernando Alonso 14 McLaren MP4-30 Honda RA615H 1’36″731 +02″576
16 Felipe Nasr 12 Sauber C34 Ferrari 059/3 1’36″822 +02″667
17 Jenson Button 22 McLaren MP4-30 Honda RA615H 1’37″196 +03″041
18 Marcus Ericsson 9 Sauber C34 Ferrari 059/3 1’37″327 +03″172
19 Will Stevens 28 Manor MR03 Ferrari 059/3 1’38″279 +04″124
20 Roberto Merhi 98 Manor MR03 Ferrari 059/3 1’39″878 +05″723

 

PRUEBAS LIBRES 1

Pos. Piloto Equipo Chasis Motor Tiempo Diferencia
1 Nico Rosberg 6 Mercedes W06 Mercedes PU106A Hybrid 1’34″274
2 Lewis Hamilton 44 Mercedes W06 Mercedes PU106A Hybrid 1’34″344 +00″070
3 Max Verstappen 33 Toro Rosso STR10 Renault Energy F1 2014 1’35″530 +01″256
4 Kimi Räikkönen 7 Ferrari SF15-T Ferrari 059/3 1’35″588 +01″314
5 Carlos Sainz Jr 55 Toro Rosso STR10 Renault Energy F1 2014 1’35″669 +01″395
6 Sebastian Vettel 5 Ferrari SF15-T Ferrari 059/3 1’35″739 +01″465
7 Daniel Ricciardo 3 Red Bull RB11 Renault Energy F1 2014 1’35″818 +01″544
8 Daniil Kvyat 26 Red Bull RB11 Renault Energy F1 2014 1’35″876 +01″602
9 Nico Hülkenberg 27 Force India VJM08 Mercedes PU106A Hybrid 1’36″157 +01″883
10 Felipe Massa 19 Williams FW37 Mercedes PU106A Hybrid 1’36″469 +02″195
11 Felipe Nasr 12 Sauber C34 Ferrari 059/3 1’36″855 +02″581
12 Sergio Pérez 11 Force India VJM08 Mercedes PU106A Hybrid 1’36″889 +02″615
13 Susie Wolff 41 Williams FW37 Mercedes PU106A Hybrid 1’37″242 +02″968
14 Jolyon Palmer 30 Lotus E23 Mercedes PU106A Hybrid 1’37″262 +02″988
15 Raffaele Marciello 36 Sauber C34 Ferrari 059/3 1’37″372 +03″098
16 Pastor Maldonado 13 Lotus E23 Mercedes PU106A Hybrid 1’38″080 +03″806
17 Fernando Alonso 14 McLaren MP4-30 Honda RA615H 1’38″222 +03″948
18 Jenson Button 22 McLaren MP4-30 Honda RA615H 1’38″860 +04″586
19 Will Stevens 28 Manor MR03 Ferrari 059/3 1’38″981 +04″707
20 Roberto Merhi 98 Manor MR03 Ferrari 059/3 1’40″477 +06″203
Compartir la nota
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •