Todo Fierro > FORMULA 1 / FORMULA 2 / FORMULA 3 > GP de Monaco F1 2015 / Monte Carlo
GP de Monaco F1 2015 / Monte Carlo
CARRERA
Pos. | Pts. | Piloto | N° | Equipo | Chasis | Tiempo | Parr. | Vuel. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | Nico Rosberg | 6 | Mercedes | W06 | 01:49’18″420 | 2 | 78 |
2 | 18 | Sebastian Vettel | 5 | Ferrari | SF15-T | + 4″486 | 3 | 78 |
3 | 15 | Lewis Hamilton | 44 | Mercedes | W06 | + 6″053 | 1 | 78 |
5 | 12 | Daniil Kvyat | 26 | Red Bull | RB11 | + 11″965 | 5 | 78 |
4 | 10 | Daniel Ricciardo | 3 | Red Bull | RB11 | + 13″608 | 4 | 78 |
6 | 8 | Kimi Räikkönen | 7 | Ferrari | SF15-T | + 14″345 | 6 | 78 |
7 | 6 | Sergio Pérez | 11 | Force India | VJM08 | + 15″013 | 7 | 78 |
8 | 4 | Jenson Button | 22 | McLaren | MP4-30 | + 16″063 | 10 | 78 |
9 | 2 | Felipe Nasr | 12 | Sauber | C34 | + 23″626 | 14 | 78 |
10 | 1 | Carlos Sainz Jr | 55 | Toro Rosso | STR10 | + 25″056 | 20 | 78 |
11 | Nico Hülkenberg | 27 | Force India | VJM08 | + 26″232 | 11 | 78 | |
12 | Romain Grosjean | 8 | Lotus | E23 | + 28″415 | 15 | 78 | |
13 | Marcus Ericsson | 9 | Sauber | C34 | + 31″159 | 17 | 78 | |
14 | Valtteri Bottas | 77 | Williams | FW37 | + 45″732 | 16 | 78 | |
15 | Felipe Massa | 19 | Williams | FW37 | + 1 vuelta | 12 | 77 | |
16 | Roberto Merhi | 98 | Manor | MR03 | + 2 vueltas | 19 | 76 | |
17 | Will Stevens | 28 | Manor | MR03 | + 2 vueltas | 18 | 76 | |
RET | Max Verstappen | 33 | Toro Rosso | STR10 | + 16 vueltas | 9 | 62 | |
RET | Fernando Alonso | 14 | McLaren | MP4-30 | + 37 vueltas | 13 | 41 | |
RET | Pastor Maldonado | 13 | Lotus | E23 | + 73 vueltas | 8 | 5 |
PARRILLA
Pos. | Piloto | N° | Equipo | Chasis | Motor | Tiempo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lewis Hamilton | 44 | Mercedes | W06 | Mercedes | 1’15″098 | |
2 | Nico Rosberg | 6 | Mercedes | W06 | Mercedes | 1’15″440 | |
3 | Sebastian Vettel | 1 | Ferrari | SF15-T | Ferrari | 1’15″849 | |
4 | Daniel Ricciardo | 3 | Red Bull | RB11 | Renault | 1’16″041 | |
5 | Daniil Kvyat | 26 | Red Bull | RB11 | Renault | 1’16″182 | |
6 | Kimi Räikkönen | 7 | Ferrari | SF15-T | Ferrari | 1’16″427 | |
7 | Sergio Pérez | 11 | Force India | VJM08 | Mercedes | 1’16″808 | |
8 | Pastor Maldonado | 13 | Lotus | E23 | Mercedes | 1’16″946 | |
9 | Max Verstappen | 33 | Toro Rosso | STR10 | Renault | 1’16″957 | |
10 | Jenson Button | 22 | McLaren | MP4-30 | Honda | 1’17″093 | |
11 | Nico Hülkenberg | 27 | Force India | VJM08 | Mercedes | 1’17″193 | |
12 | Felipe Massa | 19 | Williams | FW37 | Mercedes | 1’17″278 | |
13 | Fernando Alonso | 14 | McLaren | MP4-30 | Honda | 1’26″632 | |
14 | Felipe Nasr | 12 | Sauber | C34 | Ferrari | 1’18″101 | |
15 | Romain Grosjean | 8 | Lotus | E23 | Mercedes | 1’17″007 | * |
16 | Valtteri Bottas | 77 | Williams | FW37 | Mercedes | 1’18″434 | |
17 | Marcus Ericsson | 15 | Sauber | C34 | Ferrari | 1’18″513 | |
18 | Will Stevens | 28 | Manor | MR03 | Ferrari 059/3 | 1’20″655 | |
19 | Roberto Merhi | 98 | Manor | MR03 | Ferrari | 1’20″904 | |
20 | Carlos Sainz Jr | 55 | Toro Rosso | STR10 | Renault | 1’16″931 | ** |
* Romain Grosjean pierde cinco posiciones por sustituir su caja de cambios. Ha clasificado 11º y saldrá 16º en carrera.
** Carlos Sainz saldrá desde el pitlane por saltarse el pesaje de la FIA en la Q1.
QUALIFYING 3
Pos. | Piloto | N° | Equipo | Chasis | Motor | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lewis Hamilton | 44 | Mercedes | W06 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’15″098 | |
2 | Nico Rosberg | 6 | Mercedes | W06 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’15″440 | +00″342 |
3 | Sebastian Vettel | 5 | Ferrari | SF15-T | Ferrari 059/3 | 1’15″849 | +00″751 |
4 | Daniel Ricciardo | 3 | Red Bull | RB11 | Renault Energy F1 2014 | 1’16″041 | +00″943 |
5 | Daniil Kvyat | 26 | Red Bull | RB11 | Renault Energy F1 2014 | 1’16″182 | +01″084 |
6 | Kimi Räikkönen | 7 | Ferrari | SF15-T | Ferrari 059/3 | 1’16″427 | +01″329 |
7 | Sergio Pérez | 11 | Force India | VJM08 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’16″808 | +01″710 |
8 | Carlos Sainz Jr | 55 | Toro Rosso | STR10 | Renault Energy F1 2014 | 1’16″931 | +01″833 |
9 | Pastor Maldonado | 13 | Lotus | E23 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’16″946 | +01″848 |
10 | Max Verstappen | 33 | Toro Rosso | STR10 | Renault Energy F1 2014 | 1’16″957 | +01″859 |
QUALIFYING 2
Pos. | Piloto | N° | Equipo | Chasis | Motor | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nico Rosberg | 6 | Mercedes | W06 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’15″471 | |
2 | Lewis Hamilton | 44 | Mercedes | W06 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’15″864 | +00″393 |
3 | Sebastian Vettel | 5 | Ferrari | SF15-T | Ferrari 059/3 | 1’16″181 | +00″710 |
4 | Kimi Räikkönen | 7 | Ferrari | SF15-T | Ferrari 059/3 | 1’16″440 | +00″969 |
5 | Daniil Kvyat | 26 | Red Bull | RB11 | Renault Energy F1 2014 | 1’16″453 | +00″982 |
6 | Max Verstappen | 33 | Toro Rosso | STR10 | Renault Energy F1 2014 | 1’16″546 | +01″075 |
7 | Daniel Ricciardo | 3 | Red Bull | RB11 | Renault Energy F1 2014 | 1’16″706 | +01″235 |
8 | Carlos Sainz Jr | 55 | Toro Rosso | STR10 | Renault Energy F1 2014 | 1’16″762 | +01″291 |
9 | Pastor Maldonado | 13 | Lotus | E23 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’16″775 | +01″304 |
10 | Sergio Pérez | 11 | Force India | VJM08 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’16″999 | +01″528 |
11 | Romain Grosjean | 8 | Lotus | E23 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’17″007 | +01″536 |
12 | Jenson Button | 22 | McLaren | MP4-30 | Honda | 1’17″093 | +01″622 |
13 | Nico Hülkenberg | 27 | Force India | VJM08 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’17″193 | +01″722 |
14 | Felipe Massa | 19 | Williams | FW37 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’17″278 | +01″807 |
15 | Fernando Alonso | 14 | McLaren | MP4-30 | Honda | 1’26″632 | +11″161 |
QUALIFYING 1
Pos. | Piloto | N° | Equipo | Chasis | Motor | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nico Rosberg | 6 | Mercedes | W06 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’16″528 | |
2 | Lewis Hamilton | 44 | Mercedes | W06 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’16″588 | +00″060 |
3 | Max Verstappen | 33 | Toro Rosso | STR10 | Renault Energy F1 2014 | 1’16″750 | +00″222 |
4 | Daniil Kvyat | 26 | Red Bull | RB11 | Renault Energy F1 2014 | 1’16″845 | +00″317 |
5 | Carlos Sainz Jr | 55 | Toro Rosso | STR10 | Renault Energy F1 2014 | 1’17″246 | +00″718 |
6 | Daniel Ricciardo | 3 | Red Bull | RB11 | Renault Energy F1 2014 | 1’17″254 | +00″726 |
7 | Sergio Pérez | 11 | Force India | VJM08 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’17″376 | +00″848 |
8 | Jenson Button | 22 | McLaren | MP4-30 | Honda | 1’17″492 | +00″964 |
9 | Sebastian Vettel | 5 | Ferrari | SF15-T | Ferrari 059/3 | 1’17″502 | +00″974 |
10 | Nico Hülkenberg | 27 | Force India | VJM08 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’17″522 | +00″994 |
11 | Pastor Maldonado | 13 | Lotus | E23 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’17″630 | +01″102 |
12 | Kimi Räikkönen | 7 | Ferrari | SF15-T | Ferrari 059/3 | 1’17″660 | +01″132 |
13 | Felipe Massa | 19 | Williams | FW37 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’17″679 | +01″151 |
14 | Romain Grosjean | 8 | Lotus | E23 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’17″767 | +01″239 |
15 | Fernando Alonso | 14 | McLaren | MP4-30 | Honda | 1’17″778 | +01″250 |
16 | Felipe Nasr | 12 | Sauber | C34 | Ferrari 059/3 | 1’18″101 | +01″573 |
17 | Valtteri Bottas | 77 | Williams | FW37 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’18″434 | +01″906 |
18 | Marcus Ericsson | 9 | Sauber | C34 | Ferrari 059/3 | 1’18″513 | +01″985 |
19 | Will Stevens | 28 | Manor | MR03 | Ferrari 059/3 | 1’20″655 | +04″127 |
20 | Roberto Merhi | 98 | Manor | MR03 | Ferrari 059/3 | 1’20″904 | +04″376 |
PRUEBAS LIBRES 3
Pos. | Piloto | N° | Equipo | Chasis | Motor | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sebastian Vettel | 5 | Ferrari | SF15-T | Ferrari 059/3 | 1’16″143 | |
2 | Nico Rosberg | 6 | Mercedes | W06 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’16″361 | +00″218 |
3 | Lewis Hamilton | 44 | Mercedes | W06 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’16″705 | +00″562 |
4 | Daniel Ricciardo | 3 | Red Bull | RB11 | Renault Energy F1 2014 | 1’17″120 | +00″977 |
5 | Carlos Sainz Jr | 55 | Toro Rosso | STR10 | Renault Energy F1 2014 | 1’17″256 | +01″113 |
6 | Kimi Räikkönen | 7 | Ferrari | SF15-T | Ferrari 059/3 | 1’17″401 | +01″258 |
7 | Daniil Kvyat | 26 | Red Bull | RB11 | Renault Energy F1 2014 | 1’17″471 | +01″328 |
8 | Jenson Button | 22 | McLaren | MP4-30 | Honda | 1’17″767 | +01″624 |
9 | Max Verstappen | 33 | Toro Rosso | STR10 | Renault Energy F1 2014 | 1’17″788 | +01″645 |
10 | Romain Grosjean | 8 | Lotus | E23 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’17″806 | +01″663 |
11 | Sergio Pérez | 11 | Force India | VJM08 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’17″832 | +01″689 |
12 | Pastor Maldonado | 13 | Lotus | E23 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’17″956 | +01″813 |
13 | Nico Hülkenberg | 27 | Force India | VJM08 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’18″102 | +01″959 |
14 | Fernando Alonso | 14 | McLaren | MP4-30 | Honda | 1’18″197 | +02″054 |
15 | Valtteri Bottas | 77 | Williams | FW37 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’18″212 | +02″069 |
16 | Felipe Massa | 19 | Williams | FW37 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’18″242 | +02″099 |
17 | Felipe Nasr | 12 | Sauber | C34 | Ferrari 059/3 | 1’18″767 | +02″624 |
18 | Marcus Ericsson | 9 | Sauber | C34 | Ferrari 059/3 | 1’19″269 | +03″126 |
19 | Will Stevens | 28 | Manor | MR03 | Ferrari 059/3 | 1’21″093 | +04″950 |
20 | Roberto Merhi | 98 | Manor | MR03 | Ferrari 059/3 | 1’22″225 | +06″082 |
PRUEBAS LIBRES 2
Pos. | Piloto | N° | Equipo | Chasis | Motor | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lewis Hamilton | 44 | Mercedes | W06 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’17″192 | |
2 | Nico Rosberg | 6 | Mercedes | W06 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’17″932 | +00″740 |
3 | Sebastian Vettel | 5 | Ferrari | SF15-T | Ferrari 059/3 | 1’18″295 | +01″103 |
4 | Kimi Räikkönen | 7 | Ferrari | SF15-T | Ferrari 059/3 | 1’18″543 | +01″351 |
5 | Daniil Kvyat | 26 | Red Bull | RB11 | Renault Energy F1 2014 | 1’18″548 | +01″356 |
6 | Carlos Sainz Jr | 55 | Toro Rosso | STR10 | Renault Energy F1 2014 | 1’18″659 | +01″467 |
7 | Max Verstappen | 33 | Toro Rosso | STR10 | Renault Energy F1 2014 | 1’18″782 | +01″590 |
8 | Fernando Alonso | 14 | McLaren | MP4-30 | Honda | 1’18″906 | +01″714 |
9 | Nico Hülkenberg | 27 | Force India | VJM08 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’19″151 | +01″959 |
10 | Romain Grosjean | 8 | Lotus | E23 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’19″266 | +02″074 |
11 | Sergio Pérez | 11 | Force India | VJM08 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’19″300 | +02″108 |
12 | Felipe Massa | 19 | Williams | FW37 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’19″560 | +02″368 |
13 | Valtteri Bottas | 77 | Williams | FW37 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’19″566 | +02″374 |
14 | Pastor Maldonado | 13 | Lotus | E23 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’19″577 | +02″385 |
15 | Jenson Button | 22 | McLaren | MP4-30 | Honda | 1’19″606 | +02″414 |
16 | Daniel Ricciardo | 3 | Red Bull | RB11 | Renault Energy F1 2014 | 1’19″639 | +02″447 |
17 | Felipe Nasr | 12 | Sauber | C34 | Ferrari 059/3 | 1’20″263 | +03″071 |
18 | Roberto Merhi | 98 | Manor | MR03 | Ferrari 059/3 | 1’22″017 | +04″825 |
19 | Will Stevens | 28 | Manor | MR03 | Ferrari 059/3 | 1’22″943 | +05″751 |
– | Marcus Ericsson | 9 | Sauber | C34 | Ferrari 059/3 | Sin tiempo |
PRUEBAS LIBRES 1
Pos. | Piloto | N° | Equipo | Chasis | Motor | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lewis Hamilton | 44 | Mercedes | W06 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’18″750 | |
2 | Max Verstappen | 33 | Toro Rosso | STR10 | Renault Energy F1 2014 | 1’18″899 | +00″149 |
3 | Daniel Ricciardo | 3 | Red Bull | RB11 | Renault Energy F1 2014 | 1’19″086 | +00″336 |
4 | Sebastian Vettel | 5 | Ferrari | SF15-T | Ferrari 059/3 | 1’19″134 | +00″384 |
5 | Carlos Sainz Jr | 55 | Toro Rosso | STR10 | Renault Energy F1 2014 | 1’19″245 | +00″495 |
6 | Pastor Maldonado | 13 | Lotus | E23 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’19″454 | +00″704 |
7 | Daniil Kvyat | 26 | Red Bull | RB11 | Renault Energy F1 2014 | 1’19″520 | +00″770 |
8 | Kimi Räikkönen | 7 | Ferrari | SF15-T | Ferrari 059/3 | 1’19″679 | +00″929 |
9 | Nico Rosberg | 6 | Mercedes | W06 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’19″762 | +01″012 |
10 | Felipe Massa | 19 | Williams | FW37 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’19″766 | +01″016 |
11 | Fernando Alonso | 14 | McLaren | MP4-30 | Honda | 1’19″791 | +01″041 |
12 | Jenson Button | 22 | McLaren | MP4-30 | Honda | 1’20″202 | +01″452 |
13 | Romain Grosjean | 8 | Lotus | E23 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’20″274 | +01″524 |
14 | Sergio Pérez | 11 | Force India | VJM08 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’20″619 | +01″869 |
15 | Nico Hülkenberg | 27 | Force India | VJM08 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’20″784 | +02″034 |
16 | Felipe Nasr | 12 | Sauber | C34 | Ferrari 059/3 | 1’20″857 | +02″107 |
17 | Valtteri Bottas | 77 | Williams | FW37 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’20″917 | +02″167 |
18 | Marcus Ericsson | 9 | Sauber | C34 | Ferrari 059/3 | 1’21″219 | +02″469 |
19 | Will Stevens | 28 | Manor | MR03 | Ferrari 059/3 | 1’23″234 | +04″484 |
20 | Roberto Merhi | 98 | Manor | MR03 | Ferrari 059/3 | 1’23″404 | +04″654 |
Compartir la nota