Todo Fierro > FORMULA 1 / FORMULA 2 / FORMULA 3 > GP de España F1 2015
GP de España F1 2015
CARRERA
Pos. | Pts. | Piloto | Dor. | Equipo | Chasis | Tiempo | Parr. | Vuel. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | Nico Rosberg | 6 | Mercedes | W06 | 01:41’12″555 | 1 | 66 |
2 | 18 | Lewis Hamilton | 44 | Mercedes | W06 | + 17″545 | 2 | 66 |
3 | 15 | Sebastian Vettel | 5 | Ferrari | SF15-T | + 45″330 | 3 | 66 |
4 | 12 | Valtteri Bottas | 77 | Williams | FW37 | + 59″224 | 4 | 66 |
5 | 10 | Kimi Räikkönen | 7 | Ferrari | SF15-T | + 60″067 | 7 | 66 |
6 | 8 | Felipe Massa | 19 | Williams | FW37 | + 81″324 | 9 | 66 |
7 | 6 | Daniel Ricciardo | 3 | Red Bull | RB11 | + 1 vuelta | 10 | 65 |
8 | 4 | Romain Grosjean | 8 | Lotus | E23 | + 1 vuelta | 11 | 65 |
9 | 2 | Carlos Sainz Jr | 55 | Toro Rosso | STR10 | + 1 vuelta | 5 | 65 |
10 | 1 | Daniil Kvyat | 26 | Red Bull | RB11 | + 1 vuelta | 8 | 65 |
11 | Max Verstappen | 33 | Toro Rosso | STR10 | + 1 vuelta | 6 | 65 | |
12 | Felipe Nasr | 12 | Sauber | C34 | + 1 vuelta | 15 | 65 | |
13 | Sergio Pérez | 11 | Force India | VJM08 | + 1 vuelta | 18 | 65 | |
14 | Marcus Ericsson | 9 | Sauber | C34 | + 1 vuelta | 16 | 65 | |
15 | Nico Hülkenberg | 27 | Force India | VJM08 | + 1 vuelta | 17 | 65 | |
16 | Jenson Button | 22 | McLaren | MP4-30 | + 1 vuelta | 14 | 65 | |
17 | Will Stevens | 28 | Manor | MR03 | + 3 vueltas | 19 | 63 | |
18 | Roberto Merhi | 98 | Manor | MR03 | + 4 vueltas | 20 | 62 | |
19 | Pastor Maldonado | 13 | Lotus | E23 | + 21 vueltas | 12 | 45 | |
20 | Fernando Alonso | 14 | McLaren | MP4-30 | + 40 vueltas | 13 | 26 |
PARRILLA
Pos. | Piloto | N° | Equipo | Chasis | Motor | Tiempo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nico Rosberg | 6 | Mercedes | W06 | Mercedes | 1’24″681 | |
2 | Lewis Hamilton | 44 | Mercedes | W06 | Mercedes | 1’24″948 | |
3 | Sebastian Vettel | 1 | Ferrari | SF15-T | Ferrari | 1’25″458 | |
4 | Valtteri Bottas | 77 | Williams | FW37 | Mercedes | 1’25″694 | |
5 | Carlos Sainz Jr | 55 | Toro Rosso | STR10 | Renault | 1’26″136 | |
6 | Max Verstappen | 33 | Toro Rosso | STR10 | Renault | 1’26″249 | |
7 | Kimi Räikkönen | 7 | Ferrari | SF15-T | Ferrari | 1’26″414 | |
8 | Daniil Kvyat | 26 | Red Bull | RB11 | Renault | 1’26″629 | |
9 | Felipe Massa | 19 | Williams | FW37 | Mercedes | 1’26″757 | |
10 | Daniel Ricciardo | 3 | Red Bull | RB11 | Renault | 1’26″770 | |
11 | Romain Grosjean | 8 | Lotus | E23 | Mercedes | 1’27″375 | |
12 | Pastor Maldonado | 13 | Lotus | E23 | Mercedes | 1’27″450 | |
13 | Fernando Alonso | 14 | McLaren | MP4-30 | Honda | 1’27″760 | |
14 | Jenson Button | 22 | McLaren | MP4-30 | Honda | 1’27″854 | |
15 | Felipe Nasr | 12 | Sauber | C34 | Ferrari | 1’28″005 | |
16 | Marcus Ericsson | 15 | Sauber | C34 | Ferrari | 1’28″112 | |
17 | Nico Hülkenberg | 27 | Force India | VJM08 | Mercedes | 1’28″365 | |
18 | Sergio Pérez | 11 | Force India | VJM08 | Mercedes | 1’28″442 | |
19 | Will Stevens | 28 | Manor | MR03 | Ferrari 059/3 | 1’31″200 | |
20 | Roberto Merhi | 98 | Manor | MR03 | Ferrari | 1’32″038 |
QUALIFYING 3
Pos. | Piloto | N° | Equipo | Chasis | Motor | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nico Rosberg | 6 | Mercedes | W06 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’24″681 | |
2 | Lewis Hamilton | 44 | Mercedes | W06 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’24″948 | +00″267 |
3 | Sebastian Vettel | 5 | Ferrari | SF15-T | Ferrari 059/3 | 1’25″458 | +00″777 |
4 | Valtteri Bottas | 77 | Williams | FW37 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’25″694 | +01″013 |
5 | Carlos Sainz Jr | 55 | Toro Rosso | STR10 | Renault Energy F1 2014 | 1’26″136 | +01″455 |
6 | Max Verstappen | 33 | Toro Rosso | STR10 | Renault Energy F1 2014 | 1’26″249 | +01″568 |
7 | Kimi Räikkönen | 7 | Ferrari | SF15-T | Ferrari 059/3 | 1’26″414 | +01″733 |
8 | Daniil Kvyat | 26 | Red Bull | RB11 | Renault Energy F1 2014 | 1’26″629 | +01″948 |
9 | Felipe Massa | 19 | Williams | FW37 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’26″757 | +02″076 |
10 | Daniel Ricciardo | 3 | Red Bull | RB11 | Renault Energy F1 2014 | 1’26″770 | +02″089 |
QUALIFYING 2
Pos. | Piloto | N° | Equipo | Chasis | Motor | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nico Rosberg | 6 | Mercedes | W06 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’25″166 | |
2 | Lewis Hamilton | 44 | Mercedes | W06 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’25″740 | +00″574 |
3 | Kimi Räikkönen | 7 | Ferrari | SF15-T | Ferrari 059/3 | 1’26″016 | +00″850 |
4 | Felipe Massa | 19 | Williams | FW37 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’26″145 | +00″979 |
5 | Sebastian Vettel | 5 | Ferrari | SF15-T | Ferrari 059/3 | 1’26″167 | +01″001 |
6 | Valtteri Bottas | 77 | Williams | FW37 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’26″197 | +01″031 |
7 | Max Verstappen | 33 | Toro Rosso | STR10 | Renault Energy F1 2014 | 1’26″441 | +01″275 |
8 | Carlos Sainz Jr | 55 | Toro Rosso | STR10 | Renault Energy F1 2014 | 1’26″475 | +01″309 |
9 | Daniel Ricciardo | 3 | Red Bull | RB11 | Renault Energy F1 2014 | 1’26″692 | +01″526 |
10 | Daniil Kvyat | 26 | Red Bull | RB11 | Renault Energy F1 2014 | 1’26″889 | +01″723 |
11 | Romain Grosjean | 8 | Lotus | E23 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’27″375 | +02″209 |
12 | Pastor Maldonado | 13 | Lotus | E23 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’27″450 | +02″284 |
13 | Fernando Alonso | 14 | McLaren | MP4-30 | Honda | 1’27″760 | +02″594 |
14 | Jenson Button | 22 | McLaren | MP4-30 | Honda | 1’27″854 | +02″688 |
15 | Felipe Nasr | 12 | Sauber | C34 | Ferrari 059/3 | 1’28″005 | +02″839 |
QUALIFYING 1
Pos. | Piloto | N° | Equipo | Chasis | Motor | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lewis Hamilton | 44 | Mercedes | W06 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’26″382 | |
2 | Nico Rosberg | 6 | Mercedes | W06 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’26″490 | +00″108 |
3 | Kimi Räikkönen | 7 | Ferrari | SF15-T | Ferrari 059/3 | 1’26″637 | +00″255 |
4 | Carlos Sainz Jr | 55 | Toro Rosso | STR10 | Renault Energy F1 2014 | 1’26″773 | +00″391 |
5 | Felipe Massa | 19 | Williams | FW37 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’27″165 | +00″783 |
6 | Valtteri Bottas | 77 | Williams | FW37 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’27″262 | +00″880 |
7 | Pastor Maldonado | 13 | Lotus | E23 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’27″281 | +00″899 |
8 | Romain Grosjean | 8 | Lotus | E23 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’27″383 | +01″001 |
9 | Max Verstappen | 33 | Toro Rosso | STR10 | Renault Energy F1 2014 | 1’27″393 | +01″011 |
10 | Sebastian Vettel | 5 | Ferrari | SF15-T | Ferrari 059/3 | 1’27″534 | +01″152 |
11 | Daniel Ricciardo | 3 | Red Bull | RB11 | Renault Energy F1 2014 | 1’27″611 | +01″229 |
12 | Felipe Nasr | 12 | Sauber | C34 | Ferrari 059/3 | 1’27″625 | +01″243 |
13 | Jenson Button | 22 | McLaren | MP4-30 | Honda | 1’27″813 | +01″431 |
14 | Daniil Kvyat | 26 | Red Bull | RB11 | Renault Energy F1 2014 | 1’27″833 | +01″451 |
15 | Fernando Alonso | 14 | McLaren | MP4-30 | Honda | 1’27″941 | +01″559 |
16 | Marcus Ericsson | 9 | Sauber | C34 | Ferrari 059/3 | 1’28″112 | +01″730 |
17 | Nico Hülkenberg | 27 | Force India | VJM08 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’28″365 | +01″983 |
18 | Sergio Pérez | 11 | Force India | VJM08 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’28″442 | +02″060 |
19 | Will Stevens | 28 | Manor | MR03 | Ferrari 059/3 | 1’31″200 | +04″818 |
20 | Roberto Merhi | 98 | Manor | MR03 | Ferrari 059/3 | 1’32″038 | +05″656 |
PRUEBAS LIBRES 3
Pos. | Piloto | N° | Equipo | Chasis | Motor | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nico Rosberg | 6 | Mercedes | W06 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’26″021 | |
2 | Sebastian Vettel | 5 | Ferrari | SF15-T | Ferrari 059/3 | 1’26″177 | +00″156 |
3 | Lewis Hamilton | 44 | Mercedes | W06 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’26″222 | +00″201 |
4 | Valtteri Bottas | 77 | Williams | FW37 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’26″682 | +00″661 |
5 | Kimi Räikkönen | 7 | Ferrari | SF15-T | Ferrari 059/3 | 1’26″944 | +00″923 |
6 | Daniel Ricciardo | 3 | Red Bull | RB11 | Renault Energy F1 2014 | 1’27″048 | +01″027 |
7 | Felipe Massa | 19 | Williams | FW37 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’27″109 | +01″088 |
8 | Max Verstappen | 33 | Toro Rosso | STR10 | Renault Energy F1 2014 | 1’27″132 | +01″111 |
9 | Daniil Kvyat | 26 | Red Bull | RB11 | Renault Energy F1 2014 | 1’27″313 | +01″292 |
10 | Carlos Sainz Jr | 55 | Toro Rosso | STR10 | Renault Energy F1 2014 | 1’27″809 | +01″788 |
11 | Jenson Button | 22 | McLaren | MP4-30 | Honda | 1’27″938 | +01″917 |
12 | Nico Hülkenberg | 27 | Force India | VJM08 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’28″082 | +02″061 |
13 | Felipe Nasr | 12 | Sauber | C34 | Ferrari 059/3 | 1’28″096 | +02″075 |
14 | Fernando Alonso | 14 | McLaren | MP4-30 | Honda | 1’28″304 | +02″283 |
15 | Romain Grosjean | 8 | Lotus | E23 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’28″578 | +02″557 |
16 | Pastor Maldonado | 13 | Lotus | E23 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’28″618 | +02″597 |
17 | Marcus Ericsson | 9 | Sauber | C34 | Ferrari 059/3 | 1’28″788 | +02″767 |
18 | Sergio Pérez | 11 | Force India | VJM08 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’28″996 | +02″975 |
19 | Will Stevens | 28 | Manor | MR03 | Ferrari 059/3 | 1’31″125 | +05″104 |
20 | Roberto Merhi | 98 | Manor | MR03 | Ferrari 059/3 | 1’31″749 | +05″728 |
PRUEBAS LIBRES 2
Pos. | Piloto | N° | Equipo | Chasis | Motor | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lewis Hamilton | 44 | Mercedes | W06 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’26″852 | |
2 | Sebastian Vettel | 5 | Ferrari | SF15-T | Ferrari 059/3 | 1’27″260 | +00″408 |
3 | Nico Rosberg | 6 | Mercedes | W06 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’27″616 | +00″764 |
4 | Kimi Räikkönen | 7 | Ferrari | SF15-T | Ferrari 059/3 | 1’27″780 | +00″928 |
5 | Daniil Kvyat | 26 | Red Bull | RB11 | Renault Energy F1 2014 | 1’27″943 | +01″091 |
6 | Max Verstappen | 33 | Toro Rosso | STR10 | Renault Energy F1 2014 | 1’28″017 | +01″165 |
7 | Jenson Button | 22 | McLaren | MP4-30 | Honda | 1’28″494 | +01″642 |
8 | Valtteri Bottas | 77 | Williams | FW37 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’28″525 | +01″673 |
9 | Carlos Sainz Jr | 55 | Toro Rosso | STR10 | Renault Energy F1 2014 | 1’28″674 | +01″822 |
10 | Felipe Massa | 19 | Williams | FW37 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’28″712 | +01″860 |
11 | Fernando Alonso | 14 | McLaren | MP4-30 | Honda | 1’28″723 | +01″871 |
12 | Romain Grosjean | 8 | Lotus | E23 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’29″086 | +02″234 |
13 | Daniel Ricciardo | 3 | Red Bull | RB11 | Renault Energy F1 2014 | 1’29″098 | +02″246 |
14 | Pastor Maldonado | 13 | Lotus | E23 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’29″217 | +02″365 |
15 | Felipe Nasr | 12 | Sauber | C34 | Ferrari 059/3 | 1’29″333 | +02″481 |
16 | Marcus Ericsson | 9 | Sauber | C34 | Ferrari 059/3 | 1’29″361 | +02″509 |
17 | Nico Hülkenberg | 27 | Force India | VJM08 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’29″601 | +02″749 |
18 | Sergio Pérez | 11 | Force India | VJM08 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’29″707 | +02″855 |
19 | Will Stevens | 28 | Manor | MR03 | Ferrari 059/3 | 1’31″929 | +05″077 |
20 | Roberto Merhi | 98 | Manor | MR03 | Ferrari 059/3 | 1’32″751 | +05″899 |
PRUEBAS LIBRES 1
Pos. | Piloto | N° | Equipo | Chasis | Motor | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nico Rosberg | 6 | Mercedes | W06 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’26″828 | |
2 | Lewis Hamilton | 44 | Mercedes | W06 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’26″898 | +00″070 |
3 | Sebastian Vettel | 5 | Ferrari | SF15-T | Ferrari 059/3 | 1’27″806 | +00″978 |
4 | Kimi Räikkönen | 7 | Ferrari | SF15-T | Ferrari 059/3 | 1’27″832 | +01″004 |
5 | Carlos Sainz Jr | 55 | Toro Rosso | STR10 | Renault Energy F1 2014 | 1’28″132 | +01″304 |
6 | Max Verstappen | 33 | Toro Rosso | STR10 | Renault Energy F1 2014 | 1’28″529 | +01″701 |
7 | Daniil Kvyat | 26 | Red Bull | RB11 | Renault Energy F1 2014 | 1’28″785 | +01″957 |
8 | Felipe Massa | 19 | Williams | FW37 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’28″831 | +02″003 |
9 | Daniel Ricciardo | 3 | Red Bull | RB11 | Renault Energy F1 2014 | 1’29″075 | +02″247 |
10 | Felipe Nasr | 12 | Sauber | C34 | Ferrari 059/3 | 1’29″140 | +02″312 |
11 | Nico Hülkenberg | 27 | Force India | VJM08 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’29″409 | +02″581 |
12 | Raffaele Marciello | 36 | Sauber | C34 | Ferrari 059/3 | 1’29″630 | +02″802 |
13 | Jolyon Palmer | 30 | Lotus | E23 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’29″676 | +02″848 |
14 | Susie Wolff | 41 | Williams | FW37 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’29″708 | +02″880 |
15 | Fernando Alonso | 14 | McLaren | MP4-30 | Honda | 1’29″813 | +02″985 |
16 | Jenson Button | 22 | McLaren | MP4-30 | Honda | 1’29″817 | +02″989 |
17 | Sergio Pérez | 11 | Force India | VJM08 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’30″096 | +03″268 |
18 | Pastor Maldonado | 13 | Lotus | E23 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’30″110 | +03″282 |
19 | Will Stevens | 28 | Manor | MR03 | Ferrari 059/3 | 1’32″471 | +05″643 |
20 | Roberto Merhi | 98 | Manor | MR03 | Ferrari 059/3 | 1’32″647 | +05″819 |
Compartir la nota