Todo Fierro > TOP RACE > Canapino sigue sumando
Canapino sigue sumando
Este sábado, en Río Cuarto, Agustín Canapino sumó una nueva pole position en Top Race y alcanzó el récord de la categoría. Mañana larga adelante en la primera carrera de la tercera fecha.
El piloto de Arrecifes volvió a ser el máximo protagonista del Top Race al lograr el mejor tiempo en la clasificación de esta tarde en el autódromo de Río Cuarto, Córdoba, donde se disputa la tercera fecha del campeonato, y de esta manera igualó el récord de Omar Martínez con 25 pole position en la divisional.
Llegada la tarde, Canapino encaró la clasificación y en la primera fase se quedó con lo más rápido al marcar 1m08s592 para la vuelta. Eso le permitió pasar a la segunda etapa con los 10 mejores y en la misma terminó 2°, 1m08s540, a solo 19/100 de Norberto Fontana. Por ello llegó a la instancia final, con los 5 mejores, y allí volvió a bajar su tiempo al registrar 1m08s496 para adjudicarse su segunda pole consecutiva del año en Top Race.
Este excelente resultado de hoy le permite a Canapino largar adelante en la primera final de mañana, a partir de las 9.15. Luego, desde las 12.40, se correrá la segunda con la grilla invertida para los 10 primeros de la inicial.
1RA CLASIFICACION TOP RACE V6
RIO CUARTO
1 1 CANAPINO AGUSTIN MERCEDES 4 1;08,592
2 61 FONTANA NORBERTO MERCEDES 2 1;08,613 0,021
3 77 COTIGNOLA NICOLAS MONDEO 3 1;08,744 0,152
4 93 RODRIGUEZ MATIAS MERCEDES 7 1;08,864 0,272
5 88 CASTELLANO ALAN LANCER 2 1;08,886 0,294
6 214 TROSSET NICOLAS LANCER 6 1;08,933 0,341
7 157 DE BENEDICTIS JUAN MONDEO 4 1;08,959 0,367
8 27 ALTUNA MARIANO LANCER 5 1;08,994 0,402
9 8 PONTE MARTIN PASSAT 6 1;08,995 0,403
10 2 TADEI GUSTAVO CRUZE 4 1;09,003 0,411
11 6 GIROLAMI FRANCO LANCER 5 1;09,056 0,464
12 10 AZAR DIEGO MERCEDES 6 1;09,111 0,519
13 29 RISATTI RICARDO MONDEO 7 1;09,233 0,641
14 33 COULLERI MARTIN MONDEO 7 1;09,253 0,661
15 7 SGANGA ANTONINO MERCEDES 7 1;09,295 0,703
16 107 SOTRO LEONEL PASSAT 7 1;09,304 0,712
17 129 GIALLOMBARDO MAURO MERCEDES 3 1;09,346 0,754
18 11 SANCHEZ OSCAR PASSAT 7 1;09,482 0,890
19 333 MICHELOUD GUSTAVO PASSAT 6 1;09,503 0,911
20 19 KRUJOSKI HUMBERTO MERCEDES 8 1;09,526 0,934
21 30 CONTA OSCAR MONDEO 8 1;09,685 1,093
22 12 MOISES FEDERICO MERCEDES 8 1;10,231 1,639
2DA CLASIFICACION TOP RACE V6
RIO CUARTO
1 61 FONTANA NORBERTO MERCEDES 1 1;08,341
2 1 CANAPINO AGUSTIN MERCEDES 3 1;08,540 0,199
3 2 TADEI GUSTAVO CRUZE 4 1;08,626 0,285
4 93 RODRIGUEZ MATIAS MERCEDES 3 1;08,715 0,374
5 157 DE BENEDICTIS JUAN MONDEO 4 1;08,716 0,375
6 88 CASTELLANO ALAN LANCER 8 1;08,943 0,602
7 77 COTIGNOLA NICOLAS MONDEO 8 1;09,104 0,763
8 27 ALTUNA MARIANO LANCER 9 1;09,129 0,788
9 214 TROSSET NICOLAS LANCER 9 1;09,170 0,829
10 8 PONTE MARTIN PASSAT 7 1;09,651 1,310
3RA CLASIFICACION TOP RACE V6
RIO CUARTO
1 1 CANAPINO AGUSTIN MERCEDES 5 1;08,496
2 93 RODRIGUEZ MATIAS MERCEDES 6 1;08,568 0,072
3 157 DE BENEDICTIS JUAN MONDEO 6 1;08,600 0,104
4 2 TADEI GUSTAVO CRUZE 6 1;08,609 0,113
5 61 FONTANA NORBERTO MERCEDES 6 1;08,739 0,243
Promedio del ganador: 173.966 km/h.
Prensa Top Race
Compartir la nota