Todo Fierro > DAKAR > Dakar 2025, Etapa 3: accidente de Loeb que lo aleja más de la punta
Dakar 2025, Etapa 3: accidente de Loeb que lo aleja más de la punta

Toyota, Dacia y Ford se reparten el podio en la general. Carlos Sainz se despide definitivamente de la competencia.
Con un total de 848 kilómetros -496 cronometrados-, se ha completado la etapa 3 del Rally Dakar 2025 –de Bisha a Al Henakiyah- donde en la categoría Coches el liderato sigue estando en poder de Henk Lategan ahora sobre Nasser Al-Attiyah y Mattias Ekström. Ha sido un trazado veloz en línea recta hacia el norte de Arabia Saudita donde debemos destacar el abandono definitivo por parte de Carlos Sainz -El piloto de Ford sufría fuertes dolores en la espalda por lo que la FIA no lo dejó seguir compitiendo- y el espectacular vuelco de Sebastien Loeb que lo relegó muchas posiciones en el clasificador general.
Reproductor de vídeo
00:00
00:00
En Motos, no hubo mayores novedades con los pilotos del Río de la Plata, Luciano Benavidez conserva el sexto puesto en la general, Kevin Benavidez se ubica 27° y Álvaro Coppola 82° -el piloto uruguayo comenta su experiencia-.
Reproductor de vídeo
00:00
00:00
En Challenger, todo viene perfecto para el matrimonio argentino Nicolas Cavigliasso y Valentina Pertegarini que mantienen el primer lugar en la general. En SSV, ha sido una buena jornada para Manuel Andujar llegando a la línea de meta en el 14° puesto del clasificador general.
La etapa de mañana será desde Al Henakiyah hasta Al Ula. Afrontarán un total de 588 kilómetros -415 cronometrados-. Llega la Etapa Maratón – coches y motos no podrán ser asistidos por los equipos y los pilotos y navegantes solamente contarán con pocas horas para reparar sus unidades-, el terreno volcánico exige prudencia para luego serpentear los tradicionales cañones de la región.
Posiciones Generales:
Pos. | N° | Piloto | Tiempo | Diferencia |
1 | 4 | (aus) DANIEL SANDERS | 20h 09′ 54» | |
2 | 10 | (usa) SKYLER HOWES | 20h 11′ 51» | + 00h 01′ 57» |
3 | 1 | (bwa) ROSS BRANCH | 20h 11′ 59» | + 00h 02′ 05» |
6 | 77 | (arg) LUCIANO BENAVIDES | 20h 22′ 31» | + 00h 12′ 37» |
27 | 47 | (arg) KEVIN BENAVIDES | 22h 13′ 46» | + 02h 03′ 52» |
82 | 90 | (ury) ALVARO IRIS COPPOLA GUTIERREZ | 30h 23′ 42» | + 10h 13′ 48» |
Coches | ||||
Pos. | N° | Piloto | Tiempo | Diferencia |
1 | 211 | (zaf) HENK LATEGAN | 19h 04′ 53» | |
(zaf) BRETT CUMMINGS | ||||
2 | 200 | (qat) NASSER AL-ATTIYAH | 19h 12′ 10» | + 00h 07′ 17» |
(fra) EDOUARD BOULANGER | ||||
3 | 226 | (swe) MATTIAS EKSTRÖM | 19h 14′ 27» | + 00h 09′ 34» |
(swe) EMIL BERGKVIST | ||||
11 | 216 | (arg) JUAN CRUZ YACOPINI | 19h 40′ 09» | + 00h 35′ 16» |
(esp) DANIEL OLIVERAS | ||||
16 | 219 | (fra) SEBASTIEN LOEB | 20h 19′ 38» | + 01h 14′ 45» |
(bel) FABIAN LURQUIN | ||||
17 | 301 | (arg) NICOLAS CAVIGLIASSO | 20h 24′ 43» | + 01h 19′ 50» |
(arg) VALENTINA PERTEGARINI | ||||
44 | 237 | (nld) TIM CORONEL | 22h 46′ 53» | + 03h 42′ 00» |
(nld) TOM CORONEL | ||||
76 | 413 | (arg) MANUEL ANDUJAR | 25h 15′ 27» | + 06h 10′ 34» |
(arg) BERNARDO GRAUE | ||||
131 | 212 | (esp) CRISTINA GUTIERREZ | 56h 04′ 41» | + 36h 59′ 48» |
(esp) PABLO MORENO | ||||
160 | 408 | (arg) DIEGO MARTINEZ | 118h 39′ 54» | + 99h 35′ 01» |
(ury) SERGIO LAFUENTE |