Todo Fierro > DAKAR > Dakar 2025, Etapa 2: Comenzó la purga de pilotos
Dakar 2025, Etapa 2: Comenzó la purga de pilotos
Carlos Sainz, Cristina Gutierrez y otros rivales pierden la esperanza de salir victoriosos de la competencia.
Con un total de 1067 kilómetros -971 cronometrados-, se ha completado la etapa 2 del Rally Dakar 2025 –un nuevo rulo en Bisha- donde en la categoría Coches el liderato quedó para Henk Lategan sobre Yazeed al Rajhi y Nasser Al-Attiyah. Se ha disputará en un variado trazado en el norte de Bisha. Las dunas fueron aquí menos imponentes. En esta etapa sin asistencia técnica, los coches y las motos competirán por primera vez por separado. Ha sido todo un reto para los competidores a tal punto que se han terminado las aspiraciones a ganar para Carlos Sainz, Cristina Gutierrez, Sergio Lafuente entre otros rivales.
En Motos, no hubo mayores novedades con los pilotos del Río de la Plata, Luciano Benavidez avanzó hacia el sexto puesto en la general, Kevin Benavidez se ubica 27° y Álvaro Coppola 85°.
En Challenger, todo viene perfecto para el matrimonio argentino Nicolas Cavigliasso y Valentina Pertegarini que mantienen el primer lugar en la general. En SSV, ha sido una jornada para Manuel Andujar llegando a la línea de meta ubicándose 14° en la tabla general.
La etapa de mañana será desde Bisha hasta Al Henakiyah. Afrontarán un total de 848 kilómetros -496 cronometrados-. Tras las primeras etapas en Bisha, el convoy parte hacia el norte de Arabia Saudita en una línea recta imaginaria. Será una etapa rápida donde el mínimo error se pagará muy caro.
Posiciones Generales:
Moto | ||||
Pos. | N° | Piloto | Tiempo | Diferencia |
1 | 4 | (aus) DANIEL SANDERS | 16h 10′ 31» | |
2 | 10 | (usa) SKYLER HOWES | 16h 23′ 07» | + 00h 12′ 36» |
3 | 1 | (bwa) ROSS BRANCH | 16h 23′ 11» | + 00h 12′ 40» |
6 | 77 | (arg) LUCIANO BENAVIDES | 16h 33′ 02» | + 00h 22′ 31» |
27 | 47 | (arg) KEVIN BENAVIDES | 18h 00′ 10» | + 01h 49′ 39» |
85 | 90 | (ury) ALVARO IRIS COPPOLA GUTIERREZ | 24h 39′ 49» | + 08h 29′ 18» |
Coches | ||||
Pos. | N° | Piloto | Tiempo | Diferencia |
1 | 211 | (zaf) HENK LATEGAN | 15h 40′ 30» | |
(zaf) BRETT CUMMINGS | ||||
2 | 201 | (sau) YAZEED AL RAJHI | 15h 45′ 15» | + 00h 04′ 45» |
(deu) TIMO GOTTSCHALK | ||||
3 | 200 | (qat) NASSER AL-ATTIYAH | 15h 51′ 44» | + 00h 11′ 14» |
(fra) EDOUARD BOULANGER | ||||
5 | 226 | (swe) MATTIAS EKSTRÖM | 15h 53′ 46» | + 00h 13′ 16» |
(swe) EMIL BERGKVIST | ||||
6 | 219 | (fra) SEBASTIEN LOEB | 15h 59′ 26» | + 00h 18′ 56» |
(bel) FABIAN LURQUIN | ||||
7 | 216 | (arg) JUAN CRUZ YACOPINI | 16h 01′ 22» | + 00h 20′ 52» |
(esp) DANIEL OLIVERAS | ||||
18 | 301 | (arg) NICOLAS CAVIGLIASSO | 16h 45′ 02» | + 01h 04′ 32» |
(arg) VALENTINA PERTEGARINI | ||||
25 | 225 | (esp) CARLOS SAINZ | 17h 06′ 55» | + 01h 26′ 25» |
(esp) LUCAS CRUZ | ||||
47 | 237 | (nld) TIM CORONEL | 18h 30′ 45» | + 02h 50′ 15» |
(nld) TOM CORONEL | ||||
88 | 413 | (arg) MANUEL ANDUJAR | 21h 42′ 29» | + 06h 01′ 59» |
(arg) BERNARDO GRAUE | ||||
136 | 212 | (esp) CRISTINA GUTIERREZ | 51h 52′ 21» | + 36h 11′ 51» |
(esp) PABLO MORENO | ||||
159 | 408 | (arg) DIEGO MARTINEZ | 82h 39′ 54» | + 66h 59′ 24» |
(ury) SERGIO LAFUENTE |
Compartir la nota