Todo Fierro > DAKAR > Dakar 2024, Etapa 5: Victoria de Nasser Al-Attiyah
Dakar 2024, Etapa 5: Victoria de Nasser Al-Attiyah
Andujar mantiene la punta en Quads. Yazedd Al Rajhi se consolida en la general.
Con un total de un total 644 kilómetros -118 cronometrados, se ha completado la etapa quinta del Rally Dakar 2024 –desde AL HOFUF hasta SHUBAYTAH – donde en la categoría Coches ha sido victoria para Nasser Al-Attiyah. La punta en la general sigue en poder de Yazedd Al Rajhi ahora seguido por Nasser Al-Attiyah y Carlos Sainz.
En Motos, Kevin Benavides pierde una posición en relación a ayer ocupa el quinto puesto en la tabla general. Por su lado Luciano Benavides también se retrasa al séptimo lugar. En Quads, Manuel Andújar mantiene la punta en la tabla general.
La etapa de mañana, la sexta, será un rulo en SHUBAYTAH. Los pilotos afrontarán un total de 818 kilómetros -584 cronometrados-. Nuevamente el Empty Quarter donde la particularidad estará en que a las 16:00 hora local, una señal obligará a los pilotos que se detengan en el campamento –hay seis distribuidos a lo largo de la especial– donde deben pasar la noche con el mínimo equipamiento para reemprender la marcha al amanecer. El recorrido de motos y coches será diferente. Sin conexión y sin saber el resultado de sus rivales, los pilotos acamparán y reanudarán la marcha a las 07:00 -siempre hora local- del día siguiente para completar el resto del recorrido.
Posiciones Generales:
COCHES | |||||
POS. | N° | PILOTO | TIEMPO | DIFERENCIA | |
1 | 201 | (SAU) YAZEED AL RAJHI | 17H 24′ 04» | ||
2 | 200 | (QAT) NASSER AL-ATTIYAH | 17H 33′ 07» | + 00H 09′ 03» | |
3 | 204 | (ESP) CARLOS SAINZ | 17H 35′ 35» | + 00H 11′ 31» | |
6 | 202 | (FRA) STÉPHANE PETERHANSEL | 17H 58′ 16» | + 00H 34′ 12» | |
9 | 203 | (FRA) SEBASTIEN LOEB | 18H 07′ 07» | + 00H 43′ 03» | |
17 | 238 | (ESP) LAIA SANZ | 18H 50′ 11» | + 01H 26′ 07» | |
23 | 205 | (ARG) JUAN CRUZ YACOPINI | 19H 24′ 31» | + 02H 00′ 27» | |
32 | 306 | (ESP) CRISTINA GUTIERREZ | 20H 10′ 18» | + 02H 46′ 14» | |
40 | 237 | (NLD) TIM y TOM CORONEL | 20H 52′ 15» | + 03H 28′ 11» | |
95 | 429 | (ITA) CHRISTINE GZ | 25H 10′ 11» | + 07H 46′ 07» | |
102 | 406 | (URY) SERGIO LAFUENTE (Navegante) | 25H 39′ 55» | + 08H 15′ 51» | |
MOTOS | |||||
POS. | N° | PILOTO | TIEMPO | DIFERENCIA | |
1 | 46 | (BWA) ROSS BRANCH | 19H 05′ 03» | ||
2 | 11 | (CHL) JOSE IGNACIO CORNEJO | 19H 06′ 17» | + 00H 01′ 14» | |
3 | 9 | (USA) RICKY BRABEC | 19H 08′ 50» | + 00H 03′ 47» | |
5 | 47 | (ARG) KEVIN BENAVIDES | 19H 26′ 20» | + 00H 21′ 17» | |
7 | 1 | (ARG) LUCIANO BENAVIDES | 19H 35′ 39» | + 00H 30′ 36» | |
100 | 144 | (URY) FABIAN VON THUENGEN | 30H 06′ 29» | + 11H 01′ 26» | |
QUADS | |||||
POS. | N° | PILOTO | TIEMPO | DIFERENCIA | |
1 | 174 | (ARG) MANUEL ANDUJAR | 23H 45′ 23» | ||
2 | 172 | (FRA) ALEXANDRE GIROUD | 24H 05′ 42» | + 00H 20′ 19» | |
3 | 177 | (BRA) MARCELO MEDEIROS | 24H 07′ 04» | + 00H 21′ 41» |
Compartir la nota