Todo Fierro > Internacionales > F1 Academy - W Series > Bajo la lluvia, Chloe Chambers consigue nuevamente la pole position en Miami
Bajo la lluvia, Chloe Chambers consigue nuevamente la pole position en Miami

Doblete para Campos Racing gracias al segundo lugar de Alisha Palmowski. Doriane Pin largará tercera. Por gruilla invertida, Emma Felbermayer largará en el primer lugar para la primera carrera. Mal día para Weug que largará décima en las dos carreras.
En el Autódromo Internacional de Miami –Estados Unidos-, la F1 Academy pone proa hacia la tercera fecha de su tercera temporada. La pole para la carrera principal ha sido para Chloe Chambers -Red Bull Ford- mientras que Alisha Palmowski -Red Bull Racing- y Doriane Pin -Mercedes- ocuparon el segundo y tercer lugar. Para la carrera uno, por grilla invertida, el primer lugar fue para Emma Felbermayr -Kick Sauber-.
Clasificación – Resultados:
P | # | Piloto | Tiempo |
1 | 14 | C.CHAMBERS | 2:00.458 |
2 | 21 | A. PALMOWSKI | 2:00.476 |
3 | 28 | D.PIN | 2:00.529 |
4 | 20 | E.LLOYD | 2:00.534 |
5 | 57 | L.BLOCK | 2:00.742 |
6 | 22 | A.NOBELS | 2:01.469 |
7 | 18 | R.FERREIRA | 2:01.673 |
8 | 5 | E.FELBERMAYR | 2:01.761 |
9 | 78 | T.HAUSMANN | 2:01.845 |
10 | 64 | M.WEUG | 2:02.234 |
11 | 7 | C.CRONE | 2:02.563 |
12 | 12 | A.LARSEN | 2:02.697 |
13 | 3 | N.GADEMAN | 2:02.738 |
14 | 27 | C.CHONG | 2:03.133 |
15 | 90 | A.DOBSON (WCD) | 2:03.664 |
16 | 2 | N.HAVRDA | 2:03.851 |
17 | 25 | J.CICONTE | 2:04.933 |
18 | 11 | A.ANAGNOSTIADIS | 2:04.972 |
La carrera 1 será hoy a las 15:55 mientras que la Carrera 2 el domingo a las 14:05 –ambos horarios del Río de la Plata-.