Todo Fierro > TCR World Tour / WTCR / WTCC > Leonel Pernía alcanza su primera Pole en el TCR South America
Leonel Pernía alcanza su primera Pole en el TCR South America

Triplete de Honda YPF Racing gracias al segundo puesto de Nelson Piquet Jr y tercero de Tiago Pernía. Santino Balerini largará primero en la segunda carrera.
El Autódromo Ciudad de Oberá de Misiones recibe por primera vez al TCR South América.
Pos | Piloto | Equipo | Tiempo | Diferencia |
1 | LEONEL L. PERNIA | Honda YPF Racing (Honda Civic Type R FL5) | 1:11.750 | |
2 | NELSON PIQUET JR | Honda YPF Racing (Honda Civic Type R FL5) | 1:11.925 | 0.175 |
3 | TIAGO T. PERNIA | Honda YPF Racing (Honda Civic Type R FL5) | 1:12.029 | 0.279 |
4 | PEDRO CARDOSO | PMO Racing (Peugeot 308 TCR) | 1:12.194 | 0.444 |
5 | FABIAN YANNANTUONI | Paladini Racing (Lynk & Co 03 TCR) | 1:12.305 | 0.555 |
6 | RAPHAEL REIS | W2 Pro GP (Cupra Leon VZ) | 1:12.422 | 0.672 |
7 | JUAN ANGEL ROSSO | Paladini Racing (Lynk & Co 03 TCR) | 1:12.502 | 0.752 |
8 | LUIS RAMIREZ | PMO Racing (Peugeot 308 TCR)- | 1:12.555 | 0.805 |
9 | FABRIZIO PEZZINI | W2 Pro GP (Cupra Leon VZ) | 1:12.712 | 0.962 |
10 | SANTINO BALERINI | Paladini Racing (Toyota Corolla TCR) | 1:13.019 | 1,269 |
11 | MARIANO M. PERNIA | Honda YPF Racing (Honda Civic Type R FL5) | 1:13.030 | 1,280 |
12 | GERARDO RASETTO | Honda YPF Racing (Honda Civic Type R FL5) | 1:13.030 |
La carrera uno será mañana a las 09:13 -25 minutos más 1 vuelta- mientras que la segunda a las 12:13 -30 minutos más 1 vuelta-, ambos horarios del Río de la Plata.
Compartir la nota