Todo Fierro > Internacionales > F1 Academy - W Series > Chloe Chambers consigue su primera pole position en Jeddah
Chloe Chambers consigue su primera pole position en Jeddah

Doriane Pin fue su rival más cercana en segunda posición, a dos décimas y media, mientras que Maya Weug completó el top 3. Por gruilla invertida, Emma Felbermayer largará en el primer lugar para la primera carrera.
En el Circuito Urbano de Jeddah –Arabia Saudita-, la F1 Academy pone proa hacia la segunda fecha de su tercera temporada.
Clasificación – Resultados: | |||||
Pos | Piloto | Equipo | Tiempo | Diferencia | Vue |
1 | C. Chambers | Campos Racing | 2’04.320 | 11 | |
2 | D. Pin | Prema Racing | 2’04.575 | +0.255 | 10 |
3 | M. Weug | MP Motorsport | 2’04.844 | +0.524 | 12 |
4 | A. Palmowski | Campos Racing | 2’04.864 | +0.544 | 11 |
5 | A. Hurup Larsen | MP Motorsport | 2’04.874 | +0.554 | 13 |
6 | T. Hausmann | Prema Racing | 2’04.973 | +0.653 | 10 |
7 | E. Lloyd | Rodin Motorsport | 2’05.081 | +0.761 | 13 |
8 | E. Felbermayr | Rodin Motorsport | 2’05.189 | +0.869 | 13 |
9 | N. Gademan | Prema Racing | 2’05.380 | 1.060 | 10 |
10 | C. Chong | Rodin Motorsport | 2’05.524 | 1.204 | 13 |
11 | J. Ciconte | MP Motorsport | 2’05.757 | 1.437 | 13 |
12 | A. Nobels | ART Grand Prix | 2’05.976 | 1.656 | 13 |
13 | R. Ferreira | Campos Racing | 2’06.213 | 1.893 | 11 |
14 | c. Crone | ART Grand Prix | 2’06.390 | 2.070 | 13 |
15 | N. Havrda | Hitech TGR | 2’06.893 | 2.573 | 12 |
16 | A. Anagnostiadis | Hitech TGR | 2’07.098 | 2.778 | 13 |
17 | F. Al-Yousef | Hitech TGR | 2’10.219 | 5.899 | 12 |
18 | L. BlockA | ART Grand Prix | 2 |
La carrera 1 será el sábado a las 09:20 mientras que la Carrera 2 el domingo a las 09:05 –ambos horarios del Río de la Plata-.