Todo Fierro > DAKAR > Dakar 2025, Etapa 1: Laia Sanz se despide de la competencia
Dakar 2025, Etapa 1: Laia Sanz se despide de la competencia
El coche de la piloto española se había quedado sin la 3ª marcha por lo que venían despacio. Una roca en el camino provocó el vuelco. Ya en el Vivac, está reparando la unidad para poder participar de la etapa 48 Chrono.
Con un total de 500 kilómetros -412 cronometrados-, se ha completado la etapa 1 del Rally Dakar 2025 –un nuevo rulo en Bisha- donde en la categoría Coches el liderato quedó para Seth Quinteros sobre Guerlain Chicherit y Saood Variawa. Como era previsible, ninguno de los grandes candidatos quiso ganar el especial para así poder tener un buen orden de salida en las 48 Chrono. El terreno ha sido sumamente variada donde fue fundamental la rápida adaptación para pilotos y navegantes.
Esta vez sin arena, hubo grandes piedras y rocas que padeció principalmente Laia Sanz al protagonizar un impresionante vuelco que la dejó prácticamente afuera de la competencia.
https://twitter.com/LaiaSanz_/status/1875554075976331341
En Motos, no hubo mayores novedades con los pilotos argentinos, Luciano Benavidez avanzó hacia el séptimo puesto en la general, Kevin Benavidez se ubica 17° y Álvaro Coppola 94°.
En SSV, no ha sido el día esperado para Manuel Andujar. Junto a Bernardo Graue sufrieron un fuerte golpe dañando las ruedas. Llegaron a la meta ubicándose 32° en la tabla general.
La etapa de mañana y pasado mañana, 48 Chrono, será un tercer rulo en Bisha. Los pilotos afrontarán un total de 1067 kilómetros -971 cronometrados-. Se disputará en un variado trazado en el norte de Bisha. Las dunas son aquí menos imponentes, la mayoría de los pilotos se enfrentarán a una ración diaria de unos cien kilómetros de dunas. En esta etapa en dos actos, los coches y las motos competirán por primera vez por separado. Laurent Lazard, múltiple competidor del Dakar, explica en que concite:
Posiciones Generales:
Moto | ||||
Pos. | N° | Piloto | Tiempo | Diferencia |
1 | 4 | (aus) DANIEL SANDERS | 04h 58′ 18» | |
2 | 9 | (usa) RICKY BRABEC | 05h 00′ 40» | + 00h 02′ 22» |
3 | 1 | (bwa) ROSS BRANCH | 05h 00′ 56» | + 00h 02′ 38» |
6 | 77 | (arg) LUCIANO BENAVIDES | 05h 09′ 00» | + 00h 10′ 42» |
17 | 47 | (arg) KEVIN BENAVIDES | 05h 34′ 19» | + 00h 36′ 01» |
94 | 90 | (ury) ALVARO IRIS COPPOLA GUTIERREZ | 07h 45′ 54» | + 02h 47′ 36» |
Coches | ||||
Pos. | N° | Piloto | Tiempo | Diferencia |
1 | 204 | (usa) SETH QUINTERO | 04h 35′ 08» | |
(deu) DENNIS ZENZ | ||||
2 | 202 | (fra) GUERLAIN CHICHERIT | 04h 36′ 03» | + 00h 00′ 55» |
(fra) ALEX WINOCQ | ||||
3 | 218 | (zaf) SAOOD VARIAWA | 04h 36′ 56» | + 00h 01′ 48» |
(fra) FRANCOIS CAZALET | ||||
5 | 212 | (esp) CRISTINA GUTIERREZ | 04h 37′ 21» | + 00h 02′ 13» |
(esp) PABLO MORENO | ||||
8 | 225 | (esp) CARLOS SAINZ | 04h 38′ 35» | + 00h 03′ 27» |
(esp) LUCAS CRUZ | ||||
15 | 226 | (swe) MATTIAS EKSTRÖM | 04h 43′ 10» | + 00h 08′ 02» |
(swe) EMIL BERGKVIST | ||||
21 | 200 | (qat) NASSER AL-ATTIYAH | 04h 48′ 21» | + 00h 13′ 13» |
(fra) EDOUARD BOULANGER | ||||
25 | 219 | (fra) SEBASTIEN LOEB | 04h 49′ 24» | + 00h 14′ 16» |
(bel) FABIAN LURQUIN | ||||
35 | 216 | (arg) JUAN CRUZ YACOPINI | 05h 00′ 48» | + 00h 25′ 40» |
(esp) DANIEL OLIVERAS | ||||
44 | 237 | (nld) TIM CORONEL | 05h 04′ 19» | + 00h 29′ 11» |
(nld) TOM CORONEL | ||||
108 | 408 | (arg) DIEGO MARTINEZ | 06h 09′ 54» | + 01h 34′ 46» |
(ury) SERGIO LAFUENTE | ||||
155 | 413 | (arg) MANUEL ANDUJAR | 07h 53′ 53» | + 03h 18′ 45» |
(arg) BERNARDO GRAUE |
Compartir la nota