Todo Fierro > DAKAR > Dakar 2025, Etapa Prólogo: Nadie arriesga en el inicio
Dakar 2025, Etapa Prólogo: Nadie arriesga en el inicio
Pilotos y equipos comienzan la Odisea reservándose para lo que queda de la competencia.
Con un total de 79 kilómetros -29 cronometrados-, se ha completado la etapa prólogo del Rally Dakar 2025 –un rulo en Bisha- donde en la categoría Coches el liderato quedó para Henk Lategan sobre Mattias Ekström y Nasser Al-Attiyah. Ha sido un terreno duro, con grandes pistas de tierra y gravilla que se unieron con tramos técnicos que exigieron precisión. Las diferencias han sido mínimas.
En Motos, no hubo mayores novedades con los pilotos argentinos, Luciano Benavidez se ubicó en el séptimo puesto en la general mientras que Kevin Benavidez se ubica 24° y Álvaro Coppola 119°.
En SSV, es la primera experiencia para Manuel Andujar que llegó a la meta ubicándose octavo en la tabla general.
La etapa de mañana, la primera de la odisea, será nuevamente un rulo en Bisha. Los pilotos afrontarán un total de 500 kilómetros -412 cronometrados-. Nadie querrá ganarla para tener un buen orden de salida en la de 48 Horas. El terreno es sumamente variada donde será fundamental que los pilotos y navegantes se adapten rápidamente. Esta vez sin arena, habrá grandes piedras y rocas para luego pasar tramos con numerosos cruces de pistas.
Posiciones Generales:
Moto | ||||
Pos. | N° | Piloto | Tiempo | Diferencia |
1 | 4 | (aus) DANIEL SANDERS | 00h 16′ 51» | |
2 | 1 | (bwa) ROSS BRANCH | 00h 17′ 03» | + 00h 00′ 12» |
3 | 73 | (esp) EDGAR CANET | 00h 17′ 03» | + 00h 00′ 12» |
7 | 77 | (arg) LUCIANO BENAVIDES | 00h 17′ 31» | + 00h 00′ 40» |
24 | 47 | (arg) KEVIN BENAVIDES | 00h 18′ 29» | + 00h 01′ 38» |
119 | 90 | (ury) ALVARO IRIS COPPOLA GUTIERREZ | 00h 25′ 16» | + 00h 08′ 25» |
Coches | ||||
Pos. | N° | Piloto | Tiempo | Diferencia |
1 | 211 | (zaf) HENK LATEGAN | 00h 15′ 28» | |
(zaf) BRETT CUMMINGS | ||||
2 | 226 | (swe) MATTIAS EKSTRÖM | 00h 15′ 29» | + 00h 00′ 01» |
(swe) EMIL BERGKVIST | ||||
3 | 200 | (qat) NASSER AL-ATTIYAH | 00h 15′ 48» | + 00h 00′ 20» |
(fra) EDOUARD BOULANGER | ||||
7 | 219 | (fra) SEBASTIEN LOEB | 00h 16′ 01» | + 00h 00′ 33» |
(bel) FABIAN LURQUIN | ||||
16 | 212 | (esp) CRISTINA GUTIERREZ | 00h 16′ 20» | + 00h 00′ 52» |
(esp) PABLO MORENO | ||||
23 | 223 | (esp) LAIA SANZ | 00h 16′ 41» | + 00h 01′ 13» |
(ita) MAURIZIO GERINI | ||||
25 | 225 | (esp) CARLOS SAINZ | 00h 16′ 42» | + 00h 01′ 14» |
(esp) LUCAS CRUZ | ||||
32 | 216 | (arg) JUAN CRUZ YACOPINI | 00h 17′ 15» | + 00h 01′ 47» |
(esp) DANIEL OLIVERAS | ||||
36 | 237 | (nld) TIM CORONEL | 00h 17′ 22» | + 00h 01′ 54» |
(nld) TOM CORONEL | ||||
81 | 413 | (arg) MANUEL ANDUJAR | 00h 18′ 39» | + 00h 03′ 11» |
(arg) BERNARDO GRAUE | ||||
99 | 408 | (arg) DIEGO MARTINEZ | 00h 19′ 15» | + 00h 03′ 47» |
(ury) SERGIO LAFUENTE |
Compartir la nota