Todo Fierro > TCR South America / Europa > Casella/Montenegro los poleman en el Endurance de Interlagos
Casella/Montenegro los poleman en el Endurance de Interlagos
La dupla de Squadra Martino domina en la primera fecha del TCR South América. Reis/Foresti y Baptista/Nunes segundos y terceros respectivamente
El Autódromo de Interlagos en San Pablo –Brasil- recibe la primera fecha del TCR South América. Estos son los resultados de la clasificación:
Pos | No. | Name | Equipe | Q1 | Q2 | Q1+Q2 |
1 | 60 | Casella Montenegro | Squadra Martino | 1:44.004 | 1:44.095 | 3:28.099 |
2 | 77 | Reis Foresti | W2 Pro GP | 1:44.451 | 1:43.692 | 3:28.143 |
3 | 28 | Osman Lapenna | W2 Pro GP | 1:44.648 | 1:43.941 | 3:28.589 |
4 | 3 | Baptista Nunes | Squadra Martino | 1:44.679 | 1:43.972 | 3:28.651 |
5 | 43 | Cardoso Neto | PMO Racing | 1:44.585 | 1:44.108 | 3:28.693 |
6 | 16 | Rosso Marques | Paladini Racing | 1:44.663 | 1:44.163 | 3:28.826 |
7 | 27 | Regadas Suzuki | PMO Full Time Sports | 1:44.677 | 1:44.647 | 3:29.324 |
8 | 37 | Reischl Salas | W2 Pro GP | 1:43.846 | 1:45.690 | 3:29.536 |
9 | 5 | Yannantuoni Bordas | Paladini Racing | 1:44.984 | 1:44.621 | 3:29.605 |
10 | 55 | Fecury Leist | PMO Full Time Sports | 1:44.535 | 1:45.855 | 3:30.390 |
11 | 7 | Vivacqua Costa | Cobra Racing Team | 1:45.279 | 1:46.018 | 3:31.297 |
12 | 47 | Fontana Maluhy | Cobra Racing Team | 1:45.760 | 1:45.541 | 3:31.301 |
13 | 34 | Casagrande Coscia | Squadra Martino | 1:46.129 | 1:45.371 | 3:31.500 |
14 | 13 | Pezzini Bessone | Paladini Racing | 1:46.437 | 1:45.664 | 3:32.101 |
15 | 15 | Maglione Aramendia | Squadra Martino | 1:45.743 | 1:47.958 | 3:33.701 |
16 | 88 | Neugebauer Bueno | PMO Racing | 1:53.091 | 1:53.091 |
La carrera Endurance será a las 12:15 horas de mañana.
Compartir la nota