Todo Fierro > DAKAR > Dakar 2024, Etapa 11: Sainz a tiro de su cuarta corona
Dakar 2024, Etapa 11: Sainz a tiro de su cuarta corona
El Matador llega a la última etapa de la odisea con aplica diferencia sobre Loeb. Si mañana el Audi no tiene fallas insalvables el título estará asegurado. Misma situación para Andujar en Quads.
A key moment as @SebastienLoeb gestured to @CSainz_oficial on Stage 1️⃣1️⃣ ✋ #Dakar2024 pic.twitter.com/3wSBWyeKSv
— DAKAR RALLY (@dakar) January 18, 2024
Con un total de 587 kilómetros -480 cronometrados-, se ha completado la etapa undécima del Rally Dakar 2024 –entre AL ULA hasta YANBU – donde en la categoría Coches parece que todo está definido a favor de Carlos Sainz sobre un Sebastien Loeb que rompió la suspensión delantera derecha en el primer tercio del especial perdiendo más de una hora, por esta situación el piloto francés ocupa el tercer puesto en la general. Por su parte Lucas Morales también ha perdido tiempo, en consecuencia, Guillaume De Mevius ha escalado al segundo lugar.
En Prototipos Cross-Country 4×2 el tercer lugar es para Laia Sanz mientras que los hermanos Tim y Tom Coronel ocupa el sexto puesto. Cristina Gutierrez es segunda en Lightweight Cross-Country. En SSV el navegante Sergio Lafuente llega en el 19° puesto.
En Motos, no hubo mayores novedades con los pilotos argentinos, Kevin Benavidez mantiene el quinto puesto en la general mientras que Luciano Benavidez se ubica séptimo.
En Quads, esta vez más agresivo, Manuel Andujar conserva la punta en la tabla general.
La etapa de mañana, la duodécima y última de la odisea, será un rulo en YANBU. Los pilotos afrontarán un total de 328 kilómetros -175 cronometrados-.
Posiciones Generales:
COCHES | ||||
POS. | N° | PILOTO | TIEMPO | DIFERENCIA |
1 | 204 | (ESP) CARLOS SAINZ | 46H 23′ 47» | |
2 | 221 | (BEL) GUILLAUME DE MEVIUS | 47H 50′ 53» | + 01H 27′ 06» |
3 | 203 | (FRA) SEBASTIEN LOEB | 47H 59′ 49» | + 01H 36′ 02» |
12 | 202 | (FRA) STÉPHANE PETERHANSEL | 50H 40′ 30» | + 04H 16′ 43» |
17 | 238 | (ESP) LAIA SANZ -Tercera en | 51H 04′ 54» | + 04H 41′ 07» |
19 | 306 | (ESP) CRISTINA GUTIERREZ | 52H 03′ 13» | + 05H 39′ 26» |
33 | 205 | (ARG) JUAN CRUZ YACOPINI | 55H 53′ 13» | + 09H 29′ 26» |
46 | 237 | (NLD) TIM y TOM CORONEL | 59H 34′ 43» | + 13H 10′ 56» |
97 | 406 | (URY) SERGIO LAFUENTE -Navegante_ | 116H 42′ 29» | + 70H 18′ 42» |
MOTOS | ||||
POS. | N° | PILOTO | TIEMPO | DIFERENCIA |
1 | 9 | (USA) RICKY BRABEC | 49H 37′ 57» | |
2 | 46 | (BWA) ROSS BRANCH | 49H 48′ 19» | + 00H 10′ 22» |
3 | 42 | (FRA) ADRIEN VAN BEVEREN | 49H 52′ 28» | + 00H 14′ 31» |
5 | 47 | (ARG) KEVIN BENAVIDES | 50H 19′ 16» | + 00H 41′ 19» |
7 | 1 | (ARG) LUCIANO BENAVIDES | 50H 33′ 45» | + 00H 55′ 48» |
QUADS | ||||
POS. | N° | PILOTO | TIEMPO | DIFERENCIA |
1 | 174 | (ARG) MANUEL ANDUJAR | 62H 11′ 24» | |
2 | 172 | (FRA) ALEXANDRE GIROUD | 62H 19′ 38» | + 00H 08′ 14» |
3 | 171 | (SVK) JURAJ VARGA | 65H 56′ 41» | + 03H 45′ 17» |
Compartir la nota