Todo Fierro > DAKAR > Dakar 2024, Etapa 6 -Primera parte-: La estrategia a favor de Sainz
Dakar 2024, Etapa 6 -Primera parte-: La estrategia a favor de Sainz
Sainz vuelve al liderato en la general. Abandono de Yazedd Al Rajhi Andujar mantiene la punta en Quads.
Con un total de un total 818 kilómetros -584 cronometrados-, se está completado parcialmente la etapa sexta del Rally Dakar 2024 –un rulo en SHUBAYTAH – donde en la categoría Coches ha sido victoria y la punta en la general para Carlos Sainz. El Matador ha piloteado con inteligencia logrando hasta el momento su mejor actuación en la competencia. La mala fortuna estuvo del lado de Yazedd Al Rajhi, el que era líder en la general sufrió un importante accidente a 51 kilómetros de iniciada la prueba que lo ha obligado a abandonar. En la suma de tiempos, el segundo lugar lo ocupa Mattias Ekström y Nasser Al-Attiyah es el tercero.
En Motos, no hubo mayores novedades, Kevin Benavides mantiene el quinto puesto en la tabla general y Luciano Benavides el séptimo. En Quads, Manuel Andújar ha perdido algunos minutos pero no a punta en la tabla general.
La etapa seguirá mañana con la segunda parte.
Posiciones Generales (Provisionales):
COCHES | ||
POS. | N° | PILOTO |
1 | 204 | (ESP) CARLOS SAINZ |
2 | 207 | (SWE) MATTIAS EKSTRÖM |
3 | 200 | (QAT) NASSER AL-ATTIYAH |
4 | 203 | (FRA) SEBASTIEN LOEB |
6 | 202 | (FRA) STÉPHANE PETERHANSEL |
17 | 238 | (ESP) LAIA SANZ |
23 | 205 | (ARG) JUAN CRUZ YACOPINI |
32 | 306 | (ESP) CRISTINA GUTIERREZ |
40 | 237 | (NLD) TIM y TOM CORONEL |
95 | 429 | (ITA) CHRISTINE GZ |
102 | 406 | (URY) SERGIO LAFUENTE (Navegante) |
MOTOS | ||
POS. | N° | PILOTO |
1 | 46 | (BWA) ROSS BRANCH |
2 | 11 | (CHL) JOSE IGNACIO CORNEJO |
3 | 9 | (USA) RICKY BRABEC |
5 | 47 | (ARG) KEVIN BENAVIDES |
7 | 1 | (ARG) LUCIANO BENAVIDES |
100 | 144 | (URY) FABIAN VON THUENGEN |
QUADS | ||
POS. | N° | PILOTO |
1 | 174 | (ARG) MANUEL ANDUJAR |
2 | 172 | (FRA) ALEXANDRE GIROUD |
3 | 177 | (BRA) MARCELO MEDEIROS |
Compartir la nota