Todo Fierro > FORMULA 1 / FORMULA 2 / FORMULA 3 > GP de Japón F1 2016 / Suzuka Circuit
GP de Japón F1 2016 / Suzuka Circuit
CARRERA
Pos. | Pts. | Piloto | Dor. | Equipo | Chasis | Tiempo | Parr. | Vuel. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | Nico Rosberg | 6 | Mercedes | W07 | 01:26’43″333 | 1 | 53 |
2 | 18 | Max Verstappen | 33 | Red Bull | RB12 | +4″978 | 3 | 53 |
3 | 15 | Lewis Hamilton | 44 | Mercedes | W07 | +5″776 | 2 | 53 |
4 | 12 | Sebastian Vettel | 5 | Ferrari | SF16-H | +20″269 | 6 | 53 |
5 | 10 | Kimi Räikkönen | 7 | Ferrari | SF16-H | +28″370 | 8 | 53 |
6 | 8 | Daniel Ricciardo | 3 | Red Bull | RB12 | +33″941 | 4 | 53 |
7 | 6 | Sergio Pérez | 11 | Force India | VJM09 | +57″495 | 5 | 53 |
8 | 4 | Nico Hülkenberg | 27 | Force India | VJM09 | +59″177 | 9 | 53 |
9 | 2 | Felipe Massa | 19 | Williams | FW38 | +97″763 | 12 | 53 |
10 | 1 | Valtteri Bottas | 77 | Williams | FW38 | +98″323 | 11 | 53 |
11 | Romain Grosjean | 8 | Haas | VF-16 | +99″254 | 7 | 53 | |
12 | Jolyon Palmer | 30 | Renault | RS16 | +1 vuelta | 16 | 52 | |
13 | Daniil Kvyat | 26 | Toro Rosso | STR11 | +1 vuelta | 13 | 52 | |
14 | Kevin Magnussen | 20 | Renault | RS16 | +1 vuelta | 17 | 52 | |
15 | Marcus Ericsson | 9 | Sauber | C35 | +1 vuelta | 18 | 52 | |
16 | Fernando Alonso | 14 | McLaren | MP4-31 | +1 vuelta | 15 | 52 | |
17 | Carlos Sainz Jr | 55 | Toro Rosso | STR11 | +1 vuelta | 14 | 52 | |
18 | Jenson Button | 22 | McLaren | MP4-31 | +1 vuelta | 22 | 52 | |
19 | Felipe Nasr | 12 | Sauber | C35 | +1 vuelta | 19 | 52 | |
20 | Esteban Gutiérrez | 21 | Haas | VF-16 | +1 vuelta | 10 | 52 | |
21 | Esteban Ocon | 31 | Manor | MRT05 | +1 vuelta | 20 | 52 | |
22 | Pascal Wehrlein | 94 | Manor | MRT05 | +1 vuelta | 21 | 52 |
PARRILLA
Pos. | Piloto | Dorsal | Equipo | Chasis | Motor | Tiempo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nico Rosberg | 6 | Mercedes | W07 | Mercedes | 1’30″647 | |
2 | Lewis Hamilton | 44 | Mercedes | W07 | Mercedes | 1’30″660 | |
3 | Max Verstappen | 33 | Red Bull | RB12 | Tag Heuer | 1’31″178 | |
4 | Daniel Ricciardo | 3 | Red Bull | RB12 | TAG Heuer | 1’31″240 | |
5 | Sergio Pérez | 11 | Force India | VJM09 | Mercedes | 1’31″961 | |
6 | Sebastian Vettel | 1 | Ferrari | SF16-H | Ferrari | 1’31″028 | A |
7 | Romain Grosjean | 8 | Haas | VF-16 | Ferrari | 1’31″961 | |
8 | Kimi Räikkönen | 7 | Ferrari | SF16-H | Ferrari | 1’30″949 | D |
9 | Nico Hülkenberg | 27 | Force India | VJM09 | Mercedes | 1’32″142 | |
10 | Esteban Gutiérrez | 21 | Haas | VF-16 | Ferrari | 1’32″547 | |
11 | Valtteri Bottas | 77 | Williams | FW38 | Mercedes | 1’32″315 | |
12 | Felipe Massa | 19 | Williams | FW38 | Mercedes | 1’32″380 | |
13 | Daniil Kvyat | 26 | Toro Rosso | STR11 | TAG Heuer | 1’32″623 | |
14 | Carlos Sainz Jr | 55 | Toro Rosso | STR11 | Ferrari | 1’32″685 | |
15 | Fernando Alonso | 14 | McLaren | MP4-31 | Honda | 1’32″689 | |
16 | Jolyon Palmer | 30 | Renault | RS16 | Renault | 1’32″807 | |
17 | Kevin Magnussen | 20 | Renault | RS16 | Renault | 1’33″023 | |
18 | Marcus Ericsson | 9 | Sauber | C35 | Ferrari | 1’33″222 | |
19 | Felipe Nasr | 12 | Sauber | C35 | Ferrari | 1’33″332 | |
20 | Esteban Ocon | 31 | Manor | MRT05 | Mercedes | 1’33″353 | |
21 | Pascal Wehrlein | 94 | Manor | MRT05 | Mercedes | 1’33″561 | B |
22 | Jenson Button | 22 | McLaren | MP4-31 | Honda | 1’32″851 | C |
A: Sebastian Vettel pierde 3 posiciones en la parrilla de largada por su incidente de la primera vuelta en la carrera del Gran Premio de Malasia.
B: Pascal Wehrlein pierde 5 posiciones en la parrilla de largada por sustituir la caja de cambios.
C: Jenson Button es sancionado con 35 posiciones en parrilla por cambiar piezas de su unidad de potencia y pasa de la 17º posición a la última.
D: Kimi Raikkonen pierde cinco posiciones en la parrilla de salida por sustituir la caja de cambios.
QUALIFYING 3
Pos. | Piloto | Dorsal | Equipo | Chasis | Motor | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nico Rosberg | 6 | Mercedes | W07 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’30″647 | |
2 | Lewis Hamilton | 44 | Mercedes | W07 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’30″660 | +00″013 |
3 | Kimi Räikkönen | 7 | Ferrari | SF16-H | Ferrari 1.6 L V6 Turbo | 1’30″949 | +00″302 |
4 | Sebastian Vettel | 5 | Ferrari | SF16-H | Ferrari 1.6 L V6 Turbo | 1’31″028 | +00″381 |
5 | Max Verstappen | 33 | Red Bull | RB12 | Tag Heuer | 1’31″178 | +00″531 |
6 | Daniel Ricciardo | 3 | Red Bull | RB12 | Tag Heuer | 1’31″240 | +00″593 |
7 | Romain Grosjean | 8 | Haas | VF-16 | Ferrari 1.6 L V6 Turbo | 1’31″961 | +01″314 |
8 | Sergio Pérez | 11 | Force India | VJM09 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’31″961 | +01″314 |
9 | Nico Hülkenberg | 27 | Force India | VJM09 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’32″142 | +01″495 |
10 | Esteban Gutiérrez | 21 | Haas | VF-16 | Ferrari 1.6 L V6 Turbo | 1’32″547 | +01″900 |
QUALIFYING 2
Pos. | Piloto | Dorsal | Equipo | Chasis | Motor | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nico Rosberg | 6 | Mercedes | W07 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’30″714 | |
2 | Lewis Hamilton | 44 | Mercedes | W07 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’31″129 | +00″415 |
3 | Sebastian Vettel | 5 | Ferrari | SF16-H | Ferrari 1.6 L V6 Turbo | 1’31″227 | +00″513 |
4 | Kimi Räikkönen | 7 | Ferrari | SF16-H | Ferrari 1.6 L V6 Turbo | 1’31″406 | +00″692 |
5 | Max Verstappen | 33 | Red Bull | RB12 | Tag Heuer | 1’31″489 | +00″775 |
6 | Daniel Ricciardo | 3 | Red Bull | RB12 | Tag Heuer | 1’31″719 | +01″005 |
7 | Esteban Gutiérrez | 21 | Haas | VF-16 | Ferrari 1.6 L V6 Turbo | 1’32″155 | +01″441 |
8 | Romain Grosjean | 8 | Haas | VF-16 | Ferrari 1.6 L V6 Turbo | 1’32″176 | +01″462 |
9 | Nico Hülkenberg | 27 | Force India | VJM09 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’32″200 | +01″486 |
10 | Sergio Pérez | 11 | Force India | VJM09 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’32″237 | +01″523 |
11 | Valtteri Bottas | 77 | Williams | FW38 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’32″315 | +01″601 |
12 | Felipe Massa | 19 | Williams | FW38 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’32″380 | +01″666 |
13 | Daniil Kvyat | 26 | Toro Rosso | STR11 | Ferrari 059/3 | 1’32″623 | +01″909 |
14 | Carlos Sainz Jr | 55 | Toro Rosso | STR11 | Ferrari 059/3 | 1’32″685 | +01″971 |
15 | Fernando Alonso | 14 | McLaren | MP4-31 | Honda RA615H | 1’32″689 | +01″975 |
16 | Jolyon Palmer | 30 | Renault | RS16 | Renault Energy F1 2014 | 1’32″807 | +02″093 |
QUALIFYING 1
Pos. | Piloto | Dorsal | Equipo | Chasis | Motor | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sebastian Vettel | 5 | Ferrari | SF16-H | Ferrari 1.6 L V6 Turbo | 1’31″659 | |
2 | Kimi Räikkönen | 7 | Ferrari | SF16-H | Ferrari 1.6 L V6 Turbo | 1’31″674 | +00″015 |
3 | Nico Rosberg | 6 | Mercedes | W07 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’31″858 | +00″199 |
4 | Lewis Hamilton | 44 | Mercedes | W07 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’32″218 | +00″559 |
5 | Valtteri Bottas | 77 | Williams | FW38 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’32″383 | +00″724 |
6 | Nico Hülkenberg | 27 | Force India | VJM09 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’32″448 | +00″789 |
7 | Romain Grosjean | 8 | Haas | VF-16 | Ferrari 1.6 L V6 Turbo | 1’32″458 | +00″799 |
8 | Max Verstappen | 33 | Red Bull | RB12 | Tag Heuer | 1’32″487 | +00″828 |
9 | Daniel Ricciardo | 3 | Red Bull | RB12 | Tag Heuer | 1’32″538 | +00″879 |
10 | Felipe Massa | 19 | Williams | FW38 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’32″562 | +00″903 |
11 | Esteban Gutiérrez | 21 | Haas | VF-16 | Ferrari 1.6 L V6 Turbo | 1’32″620 | +00″961 |
12 | Daniil Kvyat | 26 | Toro Rosso | STR11 | Ferrari 059/3 | 1’32″645 | +00″986 |
13 | Sergio Pérez | 11 | Force India | VJM09 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’32″682 | +01″023 |
14 | Carlos Sainz Jr | 55 | Toro Rosso | STR11 | Ferrari 059/3 | 1’32″789 | +01″130 |
15 | Jolyon Palmer | 30 | Renault | RS16 | Renault Energy F1 2014 | 1’32″796 | +01″137 |
16 | Fernando Alonso | 14 | McLaren | MP4-31 | Honda RA615H | 1’32″819 | +01″160 |
17 | Jenson Button | 22 | McLaren | MP4-31 | Honda RA615H | 1’32″851 | +01″192 |
18 | Kevin Magnussen | 20 | Renault | RS16 | Renault Energy F1 2014 | 1’33″023 | +01″364 |
19 | Marcus Ericsson | 9 | Sauber | C35 | Ferrari 1.6 L V6 Turbo | 1’33″222 | +01″563 |
20 | Felipe Nasr | 12 | Sauber | C35 | Ferrari 1.6 L V6 Turbo | 1’33″332 | +01″673 |
21 | Esteban Ocon | 31 | Manor | MRT05 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’33″353 | +01″694 |
22 | Pascal Wehrlein | 94 | Manor | MRT05 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’33″561 | +01″902 |
PRUEBAS LIBRES 3
Pos. | Piloto | Dorsal | Equipo | Chasis | Motor | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nico Rosberg | 6 | Mercedes | W07 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’32″092 | |
2 | Daniel Ricciardo | 3 | Red Bull | RB12 | Tag Heuer | 1’32″394 | +00″302 |
3 | Sebastian Vettel | 5 | Ferrari | SF16-H | Ferrari 1.6 L V6 Turbo | 1’32″731 | +00″639 |
4 | Max Verstappen | 33 | Red Bull | RB12 | Tag Heuer | 1’32″784 | +00″692 |
5 | Kimi Räikkönen | 7 | Ferrari | SF16-H | Ferrari 1.6 L V6 Turbo | 1’33″011 | +00″919 |
6 | Felipe Massa | 19 | Williams | FW38 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’33″271 | +01″179 |
7 | Lewis Hamilton | 44 | Mercedes | W07 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’33″284 | +01″192 |
8 | Kevin Magnussen | 20 | Renault | RS16 | Renault Energy F1 2014 | 1’33″639 | +01″547 |
9 | Jolyon Palmer | 30 | Renault | RS16 | Renault Energy F1 2014 | 1’33″639 | +01″547 |
10 | Nico Hülkenberg | 27 | Force India | VJM09 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’33″646 | +01″554 |
11 | Fernando Alonso | 14 | McLaren | MP4-31 | Honda RA615H | 1’33″714 | +01″622 |
12 | Esteban Gutiérrez | 21 | Haas | VF-16 | Ferrari 1.6 L V6 Turbo | 1’33″787 | +01″695 |
13 | Valtteri Bottas | 77 | Williams | FW38 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’33″865 | +01″773 |
14 | Sergio Pérez | 11 | Force India | VJM09 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’33″921 | +01″829 |
15 | Daniil Kvyat | 26 | Toro Rosso | STR11 | Ferrari 059/3 | 1’34″037 | +01″945 |
16 | Romain Grosjean | 8 | Haas | VF-16 | Ferrari 1.6 L V6 Turbo | 1’34″272 | +02″180 |
17 | Felipe Nasr | 12 | Sauber | C35 | Ferrari 1.6 L V6 Turbo | 1’34″388 | +02″296 |
18 | Marcus Ericsson | 9 | Sauber | C35 | Ferrari 1.6 L V6 Turbo | 1’34″544 | +02″452 |
19 | Jenson Button | 22 | McLaren | MP4-31 | Honda RA615H | 1’34″548 | +02″456 |
20 | Esteban Ocon | 31 | Manor | MRT05 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’35″230 | +03″138 |
21 | Pascal Wehrlein | 94 | Manor | MRT05 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’37″256 | +05″164 |
22 | Carlos Sainz Jr | 55 | Toro Rosso | STR11 | Ferrari 059/3 | 1’56″323 | +24″231 |
PRUEBAS LIBRES 2
Pos. | Piloto | Dorsal | Equipo | Chasis | Motor | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nico Rosberg | 6 | Mercedes | W07 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’32″250 | |
2 | Lewis Hamilton | 44 | Mercedes | W07 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’32″322 | +00″072 |
3 | Kimi Räikkönen | 7 | Ferrari | SF16-H | Ferrari 1.6 L V6 Turbo | 1’32″573 | +00″323 |
4 | Max Verstappen | 33 | Red Bull | RB12 | Tag Heuer | 1’33″061 | +00″811 |
5 | Sebastian Vettel | 5 | Ferrari | SF16-H | Ferrari 1.6 L V6 Turbo | 1’33″103 | +00″853 |
6 | Sergio Pérez | 11 | Force India | VJM09 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’33″570 | +01″320 |
7 | Nico Hülkenberg | 27 | Force India | VJM09 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’33″873 | +01″623 |
8 | Fernando Alonso | 14 | McLaren | MP4-31 | Honda RA615H | 1’33″985 | +01″735 |
9 | Valtteri Bottas | 77 | Williams | FW38 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’34″028 | +01″778 |
10 | Carlos Sainz Jr | 55 | Toro Rosso | STR11 | Ferrari 059/3 | 1’34″086 | +01″836 |
11 | Felipe Massa | 19 | Williams | FW38 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’34″127 | +01″877 |
12 | Daniel Ricciardo | 3 | Red Bull | RB12 | Tag Heuer | 1’34″150 | +01″900 |
13 | Romain Grosjean | 8 | Haas | VF-16 | Ferrari 1.6 L V6 Turbo | 1’34″241 | +01″991 |
14 | Daniil Kvyat | 26 | Toro Rosso | STR11 | Ferrari 059/3 | 1’34″305 | +02″055 |
15 | Kevin Magnussen | 20 | Renault | RS16 | Renault Energy F1 2014 | 1’34″339 | +02″089 |
16 | Jenson Button | 22 | McLaren | MP4-31 | Honda RA615H | 1’34″398 | +02″148 |
17 | Esteban Gutiérrez | 21 | Haas | VF-16 | Ferrari 1.6 L V6 Turbo | 1’34″643 | +02″393 |
18 | Jolyon Palmer | 30 | Renault | RS16 | Renault Energy F1 2014 | 1’34″760 | +02″510 |
19 | Felipe Nasr | 12 | Sauber | C35 | Ferrari 1.6 L V6 Turbo | 1’34″824 | +02″574 |
20 | Pascal Wehrlein | 94 | Manor | MRT05 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’35″292 | +03″042 |
21 | Esteban Ocon | 31 | Manor | MRT05 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’35″400 | +03″150 |
22 | Marcus Ericsson | 9 | Sauber | C35 | Ferrari 1.6 L V6 Turbo | 1’36″318 | +04″068 |
PRUEBAS LIBRES 1
Pos. | Piloto | Dorsal | Equipo | Chasis | Motor | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nico Rosberg | 6 | Mercedes | W07 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’32″431 | |
2 | Lewis Hamilton | 44 | Mercedes | W07 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’32″646 | +00″215 |
3 | Sebastian Vettel | 5 | Ferrari | SF16-H | Ferrari 1.6 L V6 Turbo | 1’33″525 | +01″094 |
4 | Kimi Räikkönen | 7 | Ferrari | SF16-H | Ferrari 1.6 L V6 Turbo | 1’33″817 | +01″386 |
5 | Daniel Ricciardo | 3 | Red Bull | RB12 | Tag Heuer | 1’34″112 | +01″681 |
6 | Max Verstappen | 33 | Red Bull | RB12 | Tag Heuer | 1’34″379 | +01″948 |
7 | Nico Hülkenberg | 27 | Force India | VJM09 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’34″530 | +02″099 |
8 | Sergio Pérez | 11 | Force India | VJM09 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’34″767 | +02″336 |
9 | Fernando Alonso | 14 | McLaren | MP4-31 | Honda RA615H | 1’35″003 | +02″572 |
10 | Valtteri Bottas | 77 | Williams | FW38 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’35″381 | +02″950 |
11 | Daniil Kvyat | 26 | Toro Rosso | STR11 | Ferrari 059/3 | 1’35″446 | +03″015 |
12 | Carlos Sainz Jr | 55 | Toro Rosso | STR11 | Ferrari 059/3 | 1’35″672 | +03″241 |
13 | Jenson Button | 22 | McLaren | MP4-31 | Honda RA615H | 1’35″677 | +03″246 |
14 | Romain Grosjean | 8 | Haas | VF-16 | Ferrari 1.6 L V6 Turbo | 1’35″688 | +03″257 |
15 | Felipe Nasr | 12 | Sauber | C35 | Ferrari 1.6 L V6 Turbo | 1’35″967 | +03″536 |
16 | Felipe Massa | 19 | Williams | FW38 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’36″169 | +03″738 |
17 | Esteban Gutiérrez | 21 | Haas | VF-16 | Ferrari 1.6 L V6 Turbo | 1’36″219 | +03″788 |
18 | Marcus Ericsson | 9 | Sauber | C35 | Ferrari 1.6 L V6 Turbo | 1’36″294 | +03″863 |
19 | Kevin Magnussen | 20 | Renault | RS16 | Renault Energy F1 2014 | 1’36″822 | +04″391 |
20 | Esteban Ocon | 31 | Manor | MRT05 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’37″797 | +05″366 |
21 | Pascal Wehrlein | 94 | Manor | MRT05 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’37″966 | +05″535 |
22 | Jolyon Palmer | 30 | Renault | RS16 | Renault Energy F1 2014 | 1’37″992 | +05″561 |
Compartir la nota