Todo Fierro > Uncategorized > GP de Malasia F1 2016 / Sepang International Circuit
GP de Malasia F1 2016 / Sepang International Circuit
CARRERA
Pos. | Pts. | Piloto | Dor. | Equipo | Chasis | Tiempo | Parr. | Vuel. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | Daniel Ricciardo | 3 | Red Bull | RB12 | 01:37.12.776 | 4 | 56 |
2 | 18 | Max Verstappen | 33 | Red Bull | RB12 | +2″443 | 3 | 56 |
3 | 15 | Nico Rosberg | 6 | Mercedes | W07 | +25″516 | 2 | 56 |
4 | 12 | Kimi Räikkönen | 7 | Ferrari | SF16-H | +28″785 | 6 | 56 |
5 | 10 | Valtteri Bottas | 77 | Williams | FW38 | +61″582 | 11 | 56 |
6 | 8 | Sergio Pérez | 11 | Force India | VJM09 | +63″794 | 7 | 56 |
7 | 6 | Fernando Alonso | 14 | McLaren | MP4-31 | +65″205 | 22 | 56 |
8 | 4 | Nico Hülkenberg | 27 | Force India | VJM09 | +74″062 | 8 | 56 |
9 | 2 | Jenson Button | 22 | McLaren | MP4-31 | +81″816 | 9 | 56 |
10 | 1 | Jolyon Palmer | 30 | Renault | RS16 | +95″466 | 19 | 56 |
11 | Carlos Sainz Jr | 55 | Toro Rosso | STR11 | +98″878 | 16 | 56 | |
12 | Marcus Ericsson | 9 | Sauber | C35 | +1 vuelta | 17 | 55 | |
13 | Felipe Massa | 19 | Williams | FW38 | +1 vuelta | 10 | 55 | |
14 | Daniil Kvyat | 26 | Toro Rosso | STR11 | +1 vuelta | 15 | 55 | |
15 | Pascal Wehrlein | 94 | Manor | MRT05 | +1 vuelta | 21 | 55 | |
16 | Esteban Ocon | 31 | Manor | MRT05 | +1 vuelta | 20 | 55 | |
17 | Felipe Nasr | 12 | Sauber | C35 | RET | 18 | 46 | |
18 | Lewis Hamilton | 44 | Mercedes | W07 | RET | 1 | 40 | |
19 | Esteban Gutiérrez | 21 | Haas | VF-16 | RET | 13 | 39 | |
20 | Kevin Magnussen | 20 | Renault | RS16 | RET | 14 | 17 | |
21 | Romain Grosjean | 8 | Haas | VF-16 | RET | 12 | 7 | |
22 | Sebastian Vettel | 5 | Ferrari | SF16-H | RET | 5 | 0 |
PARRILLA
Pos. | Piloto | Dorsal | Equipo | Chasis | Motor | Tiempo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lewis Hamilton | 44 | Mercedes | W07 | Mercedes | 1’32″850 | |
2 | Nico Rosberg | 6 | Mercedes | W07 | Mercedes | 1’33″264 | |
3 | Max Verstappen | 33 | Red Bull | RB12 | Tag Heuer | 1’33″420 | |
4 | Daniel Ricciardo | 3 | Red Bull | RB12 | TAG Heuer | 1’33″467 | |
5 | Sebastian Vettel | 1 | Ferrari | SF16-H | Ferrari | 1’33″584 | |
6 | Kimi Räikkönen | 7 | Ferrari | SF16-H | Ferrari | 1’33″632 | |
7 | Sergio Pérez | 11 | Force India | VJM09 | Mercedes | 1’34″319 | |
8 | Nico Hülkenberg | 27 | Force India | VJM09 | Mercedes | 1’34″489 | |
9 | Jenson Button | 22 | McLaren | MP4-31 | Honda | 1’34″518 | |
10 | Felipe Massa | 19 | Williams | FW38 | Mercedes | 1’34″671 | |
11 | Valtteri Bottas | 77 | Williams | FW38 | Mercedes | 1’34″577 | |
12 | Romain Grosjean | 8 | Haas | VF-16 | Ferrari | 1’35″001 | |
13 | Esteban Gutiérrez | 21 | Haas | VF-16 | Ferrari | 1’35″097 | |
14 | Kevin Magnussen | 20 | Renault | RS16 | Renault | 1’35″277 | |
15 | Daniil Kvyat | 26 | Toro Rosso | STR11 | TAG Heuer | 1’35″369 | |
16 | Carlos Sainz Jr | 55 | Toro Rosso | STR11 | Ferrari | 1’35″374 | |
17 | Marcus Ericsson | 9 | Sauber | C35 | Ferrari | 1’35″816 | |
18 | Felipe Nasr | 12 | Sauber | C35 | Ferrari | 1’35″949 | |
19 | Jolyon Palmer | 30 | Renault | RS16 | Renault | 1’35″999 | |
20 | Esteban Ocon | 31 | Manor | MRT05 | Mercedes | 1’36″451 | |
21 | Pascal Wehrlein | 94 | Manor | MRT05 | Mercedes | 1’36″587 | |
22 | Fernando Alonso | 14 | McLaren | MP4-31 | Honda | 1’37″155 | A |
A: Fernando Alonso pierde 45 posiciones en la parrilla de largada por reemplazar elementos de la unidad de potencia (noveno turbo, novena MGU-H, noveno ICE, nuevo ERS y nueva centralita electrónica).
QUALIFYING 3
Pos. | Piloto | Dorsal | Equipo | Chasis | Motor | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lewis Hamilton | 44 | Mercedes | W07 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’32″850 | |
2 | Nico Rosberg | 6 | Mercedes | W07 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’33″264 | +00″414 |
3 | Max Verstappen | 33 | Red Bull | RB12 | Tag Heuer | 1’33″420 | +00″570 |
4 | Daniel Ricciardo | 3 | Red Bull | RB12 | Tag Heuer | 1’33″467 | +00″617 |
5 | Sebastian Vettel | 5 | Ferrari | SF16-H | Ferrari 1.6 L V6 Turbo | 1’33″584 | +00″734 |
6 | Kimi Räikkönen | 7 | Ferrari | SF16-H | Ferrari 1.6 L V6 Turbo | 1’33″632 | +00″782 |
7 | Sergio Pérez | 11 | Force India | VJM09 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’34″319 | +01″469 |
8 | Nico Hülkenberg | 27 | Force India | VJM09 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’34″489 | +01″639 |
9 | Jenson Button | 22 | McLaren | MP4-31 | Honda RA615H | 1’34″518 | +01″668 |
10 | Felipe Massa | 19 | Williams | FW38 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’34″671 | +01″821 |
QUALIFYING 2
Pos. | Piloto | Dorsal | Equipo | Chasis | Motor | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lewis Hamilton | 44 | Mercedes | W07 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’33″046 | |
2 | Nico Rosberg | 6 | Mercedes | W07 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’33″609 | +00″563 |
3 | Max Verstappen | 33 | Red Bull | RB12 | Tag Heuer | 1’33″775 | +00″729 |
4 | Daniel Ricciardo | 3 | Red Bull | RB12 | Tag Heuer | 1’33″888 | +00″842 |
5 | Kimi Räikkönen | 7 | Ferrari | SF16-H | Ferrari 1.6 L V6 Turbo | 1’33″903 | +00″857 |
6 | Sebastian Vettel | 5 | Ferrari | SF16-H | Ferrari 1.6 L V6 Turbo | 1’33″972 | +00″926 |
7 | Felipe Massa | 19 | Williams | FW38 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’34″422 | +01″376 |
8 | Jenson Button | 22 | McLaren | MP4-31 | Honda RA615H | 1’34″431 | +01″385 |
9 | Nico Hülkenberg | 27 | Force India | VJM09 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’34″441 | +01″395 |
10 | Sergio Pérez | 11 | Force India | VJM09 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’34″538 | +01″492 |
11 | Valtteri Bottas | 77 | Williams | FW38 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’34″577 | +01″531 |
12 | Romain Grosjean | 8 | Haas | VF-16 | Ferrari 1.6 L V6 Turbo | 1’35″001 | +01″955 |
13 | Esteban Gutiérrez | 21 | Haas | VF-16 | Ferrari 1.6 L V6 Turbo | 1’35″097 | +02″051 |
14 | Kevin Magnussen | 20 | Renault | RS16 | Renault Energy F1 2014 | 1’35″277 | +02″231 |
15 | Daniil Kvyat | 26 | Toro Rosso | STR11 | Ferrari 1.6 L V6 Turbo | 1’35″369 | +02″323 |
16 | Carlos Sainz Jr | 55 | Toro Rosso | STR11 | Ferrari 1.6 L V6 Turbo | 1’35″374 | +02″328 |
QUALIFYING 1
Pos. | Piloto | Dorsal | Equipo | Chasis | Motor | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lewis Hamilton | 44 | Mercedes | W07 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’34″444 | |
2 | Nico Rosberg | 6 | Mercedes | W07 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’34″460 | +00″016 |
3 | Kimi Räikkönen | 7 | Ferrari | SF16-H | Ferrari 1.6 L V6 Turbo | 1’34″556 | +00″112 |
4 | Sebastian Vettel | 5 | Ferrari | SF16-H | Ferrari 1.6 L V6 Turbo | 1’34″557 | +00″113 |
5 | Nico Hülkenberg | 27 | Force India | VJM09 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’34″827 | +00″383 |
6 | Sergio Pérez | 11 | Force India | VJM09 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’35″068 | +00″624 |
7 | Daniel Ricciardo | 3 | Red Bull | RB12 | Tag Heuer | 1’35″079 | +00″635 |
8 | Valtteri Bottas | 77 | Williams | FW38 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’35″166 | +00″722 |
9 | Jenson Button | 22 | McLaren | MP4-31 | Honda RA615H | 1’35″267 | +00″823 |
10 | Felipe Massa | 19 | Williams | FW38 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’35″267 | +00″823 |
11 | Romain Grosjean | 8 | Haas | VF-16 | Ferrari 1.6 L V6 Turbo | 1’35″400 | +00″956 |
12 | Max Verstappen | 33 | Red Bull | RB12 | Tag Heuer | 1’35″443 | +00″999 |
13 | Kevin Magnussen | 20 | Renault | RS16 | Renault Energy F1 2014 | 1’35″593 | +01″149 |
14 | Carlos Sainz Jr | 55 | Toro Rosso | STR11 | Ferrari 059/3 | 1’35″605 | +01″161 |
15 | Esteban Gutiérrez | 21 | Haas | VF-16 | Ferrari 1.6 L V6 Turbo | 1’35″658 | +01″214 |
16 | Daniil Kvyat | 26 | Toro Rosso | STR11 | Ferrari 059/3 | 1’35″695 | +01″251 |
17 | Marcus Ericsson | 9 | Sauber | C35 | Ferrari 1.6 L V6 Turbo | 1’35″816 | +01″372 |
18 | Felipe Nasr | 12 | Sauber | C35 | Ferrari 1.6 L V6 Turbo | 1’35″949 | +01″505 |
19 | Jolyon Palmer | 30 | Renault | RS16 | Renault Energy F1 2014 | 1’35″999 | +01″555 |
20 | Esteban Ocon | 31 | Manor | MRT05 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’36″451 | +02″007 |
21 | Pascal Wehrlein | 94 | Manor | MRT05 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’36″587 | +02″143 |
22 | Fernando Alonso | 14 | McLaren | MP4-31 | Honda RA615H | 1’37″155 | +02″711 |
PRUEBAS LIBRES 3
Pos. | Piloto | Dorsal | Equipo | Chasis | Motor | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lewis Hamilton | 44 | Mercedes | W07 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’34″434 | |
2 | Max Verstappen | 33 | Red Bull | RB12 | Tag Heuer | 1’34″879 | +00″445 |
3 | Nico Rosberg | 6 | Mercedes | W07 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’35″053 | +00″619 |
4 | Kimi Räikkönen | 7 | Ferrari | SF16-H | Ferrari 1.6 L V6 Turbo | 1’35″150 | +00″716 |
5 | Sebastian Vettel | 5 | Ferrari | SF16-H | Ferrari 1.6 L V6 Turbo | 1’35″170 | +00″736 |
6 | Daniel Ricciardo | 3 | Red Bull | RB12 | Tag Heuer | 1’35″461 | +01″027 |
7 | Nico Hülkenberg | 27 | Force India | VJM09 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’35″776 | +01″342 |
8 | Valtteri Bottas | 77 | Williams | FW38 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’35″902 | +01″468 |
9 | Carlos Sainz Jr | 55 | Toro Rosso | STR11 | Ferrari 059/3 | 1’36″222 | +01″788 |
10 | Felipe Massa | 19 | Williams | FW38 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’36″227 | +01″793 |
11 | Sergio Pérez | 11 | Force India | VJM09 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’36″259 | +01″825 |
12 | Jenson Button | 22 | McLaren | MP4-31 | Honda RA615H | 1’36″363 | +01″929 |
13 | Esteban Gutiérrez | 21 | Haas | VF-16 | Ferrari 1.6 L V6 Turbo | 1’36″553 | +02″119 |
14 | Jolyon Palmer | 30 | Renault | RS16 | Renault Energy F1 2014 | 1’36″604 | +02″170 |
15 | Romain Grosjean | 8 | Haas | VF-16 | Ferrari 1.6 L V6 Turbo | 1’36″687 | +02″253 |
16 | Kevin Magnussen | 20 | Renault | RS16 | Renault Energy F1 2014 | 1’36″741 | +02″307 |
17 | Daniil Kvyat | 26 | Toro Rosso | STR11 | Ferrari 059/3 | 1’36″752 | +02″318 |
18 | Marcus Ericsson | 9 | Sauber | C35 | Ferrari 1.6 L V6 Turbo | 1’36″765 | +02″331 |
19 | Felipe Nasr | 12 | Sauber | C35 | Ferrari 1.6 L V6 Turbo | 1’37″106 | +02″672 |
20 | Esteban Ocon | 31 | Manor | MRT05 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’37″961 | +03″527 |
21 | Pascal Wehrlein | 94 | Manor | MRT05 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’38″089 | +03″655 |
22 | Fernando Alonso | 14 | McLaren | MP4-31 | Honda RA615H | 1’41″199 | +06″765 |
PRUEBAS LIBRES 2
Pos. | Piloto | Dorsal | Equipo | Chasis | Motor | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lewis Hamilton | 44 | Mercedes | W07 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’34″944 | |
2 | Nico Rosberg | 6 | Mercedes | W07 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’35″177 | +00″233 |
3 | Sebastian Vettel | 5 | Ferrari | SF16-H | Ferrari 1.6 L V6 Turbo | 1’35″605 | +00″661 |
4 | Kimi Räikkönen | 7 | Ferrari | SF16-H | Ferrari 1.6 L V6 Turbo | 1’35″842 | +00″898 |
5 | Max Verstappen | 33 | Red Bull | RB12 | Tag Heuer | 1’36″037 | +01″093 |
6 | Sergio Pérez | 11 | Force India | VJM09 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’36″284 | +01″340 |
7 | Fernando Alonso | 14 | McLaren | MP4-31 | Honda RA615H | 1’36″296 | +01″352 |
8 | Daniel Ricciardo | 3 | Red Bull | RB12 | Tag Heuer | 1’36″337 | +01″393 |
9 | Nico Hülkenberg | 27 | Force India | VJM09 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’36″390 | +01″446 |
10 | Jenson Button | 22 | McLaren | MP4-31 | Honda RA615H | 1’36″715 | +01″771 |
11 | Carlos Sainz Jr | 55 | Toro Rosso | STR11 | Ferrari 059/3 | 1’36″836 | +01″892 |
12 | Jolyon Palmer | 30 | Renault | RS16 | Renault Energy F1 2014 | 1’36″940 | +01″996 |
13 | Valtteri Bottas | 77 | Williams | FW38 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’37″016 | +02″072 |
14 | Esteban Gutiérrez | 21 | Haas | VF-16 | Ferrari 1.6 L V6 Turbo | 1’37″048 | +02″104 |
15 | Felipe Massa | 19 | Williams | FW38 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’37″110 | +02″166 |
16 | Daniil Kvyat | 26 | Toro Rosso | STR11 | Ferrari 059/3 | 1’37″297 | +02″353 |
17 | Marcus Ericsson | 9 | Sauber | C35 | Ferrari 1.6 L V6 Turbo | 1’37″449 | +02″505 |
18 | Felipe Nasr | 12 | Sauber | C35 | Ferrari 1.6 L V6 Turbo | 1’37″547 | +02″603 |
19 | Kevin Magnussen | 20 | Renault | RS16 | Renault Energy F1 2014 | 1’37″664 | +02″720 |
20 | Romain Grosjean | 8 | Haas | VF-16 | Ferrari 1.6 L V6 Turbo | 1’37″789 | +02″845 |
21 | Pascal Wehrlein | 94 | Manor | MRT05 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’37″878 | +02″934 |
22 | Esteban Ocon | 31 | Manor | MRT05 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’37″990 | +03″046 |
PRUEBAS LIBRES 1
Pos. | Piloto | Dorsal | Equipo | Chasis | Motor | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nico Rosberg | 6 | Mercedes | W07 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’35″227 | |
2 | Lewis Hamilton | 44 | Mercedes | W07 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’35″721 | +00″494 |
3 | Kimi Räikkönen | 7 | Ferrari | SF16-H | Ferrari 1.6 L V6 Turbo | 1’36″315 | +01″088 |
4 | Sebastian Vettel | 5 | Ferrari | SF16-H | Ferrari 1.6 L V6 Turbo | 1’36″331 | +01″104 |
5 | Fernando Alonso | 14 | McLaren | MP4-31 | Honda RA615H | 1’36″510 | +01″283 |
6 | Daniel Ricciardo | 3 | Red Bull | RB12 | Tag Heuer | 1’36″753 | +01″526 |
7 | Max Verstappen | 33 | Red Bull | RB12 | Tag Heuer | 1’36″973 | +01″746 |
8 | Nico Hülkenberg | 27 | Force India | VJM09 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’37″513 | +02″286 |
9 | Sergio Pérez | 11 | Force India | VJM09 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’37″601 | +02″374 |
10 | Jenson Button | 22 | McLaren | MP4-31 | Honda RA615H | 1’37″613 | +02″386 |
11 | Daniil Kvyat | 26 | Toro Rosso | STR11 | Ferrari 059/3 | 1’37″847 | +02″620 |
12 | Valtteri Bottas | 77 | Williams | FW38 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’37″861 | +02″634 |
13 | Romain Grosjean | 8 | Haas | VF-16 | Ferrari 1.6 L V6 Turbo | 1’37″886 | +02″659 |
14 | Esteban Gutiérrez | 21 | Haas | VF-16 | Ferrari 1.6 L V6 Turbo | 1’37″921 | +02″694 |
15 | Carlos Sainz Jr | 55 | Toro Rosso | STR11 | Ferrari 059/3 | 1’38″055 | +02″828 |
16 | Felipe Nasr | 12 | Sauber | C35 | Ferrari 1.6 L V6 Turbo | 1’38″184 | +02″957 |
17 | Marcus Ericsson | 9 | Sauber | C35 | Ferrari 1.6 L V6 Turbo | 1’38″313 | +03″086 |
18 | Felipe Massa | 19 | Williams | FW38 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’38″339 | +03″112 |
19 | Jolyon Palmer | 30 | Renault | RS16 | Renault Energy F1 2014 | 1’39″148 | +03″921 |
20 | Esteban Ocon | 31 | Manor | MRT05 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’40″036 | +04″809 |
21 | Pascal Wehrlein | 94 | Manor | MRT05 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’40″627 | +05″400 |
– | Kevin Magnussen | 20 | Renault | RS16 | Renault Energy F1 2014 | Sin tiempo |
Compartir la nota