Todo Fierro > FORMULA 1 / FORMULA 2 / FORMULA 3 > GP de Bélgica F1 2016 / Spa-Francorchamps
GP de Bélgica F1 2016 / Spa-Francorchamps
CARRERA
| Pos. | Pts. | Piloto | Dor. | Equipo | Chasis | Tiempo | Parr. | Vuel. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | Nico Rosberg | 6 | Mercedes | W07 | 1:44’51″058 | 1 | 44 |
| 2 | 18 | Daniel Ricciardo | 3 | Red Bull | RB12 | +14″113 | 5 | 44 |
| 3 | 15 | Lewis Hamilton | 44 | Mercedes | W07 | +27″634 | 21 | 44 |
| 4 | 12 | Nico Hülkenberg | 27 | Force India | VJM09 | +35″907 | 7 | 44 |
| 5 | 10 | Sergio Pérez | 11 | Force India | VJM09 | +40″660 | 6 | 44 |
| 6 | 8 | Sebastian Vettel | 5 | Ferrari | SF16-H | +45″394 | 4 | 44 |
| 7 | 6 | Fernando Alonso | 14 | McLaren | MP4-31 | +59″445 | 22 | 44 |
| 8 | 4 | Valtteri Bottas | 77 | Williams | FW38 | +60″151 | 8 | 44 |
| 9 | 2 | Kimi Räikkönen | 7 | Ferrari | SF16-H | +61″109 | 3 | 44 |
| 10 | 1 | Felipe Massa | 19 | Williams | FW38 | +65″873 | 10 | 44 |
| 11 | Max Verstappen | 33 | Red Bull | RB12 | +71″138 | 2 | 44 | |
| 12 | Esteban Gutiérrez | 21 | Haas | VF-16 | +73″877 | 18 | 44 | |
| 13 | Romain Grosjean | 8 | Haas | VF-16 | +76″474 | 11 | 44 | |
| 14 | Daniil Kvyat | 26 | Toro Rosso | STR11 | +87″097 | 19 | 44 | |
| 15 | Jolyon Palmer | 30 | Renault | RS16 | +93″165 | 13 | 44 | |
| 16 | Esteban Ocon | 31 | Manor | MRT05 | +1 vuelta | 17 | 43 | |
| 17 | Felipe Nasr | 12 | Sauber | C35 | +1 vuelta | 16 | 43 | |
| RET | Kevin Magnussen | 20 | Renault | RS16 | +39 vueltas | 12 | 5 | |
| RET | Marcus Ericsson | 9 | Sauber | C35 | +41 vueltas | 20 | 3 | |
| RET | Carlos Sainz Jr | 55 | Toro Rosso | STR11 | +43 vueltas | 14 | 1 | |
| RET | Jenson Button | 22 | McLaren | MP4-31 | +43 vueltas | 9 | 1 | |
| RET | Pascal Wehrlein | 94 | Manor | MRT05 | +44 vueltas | 15 | 0 |
PARRILLA
| Pos. | Piloto | Dorsal | Equipo | Chasis | Motor | Tiempo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nico Rosberg | 6 | Mercedes | W07 | Mercedes | 1’46″744 | |
| 2 | Max Verstappen | 33 | Red Bull | STR11 | Tag Heuer | 1’46″893 | |
| 3 | Kimi Räikkönen | 7 | Ferrari | SF16-H | Ferrari | 1’46″910 | |
| 4 | Sebastian Vettel | 1 | Ferrari | SF16-H | Ferrari | 1’47″108 | |
| 5 | Daniel Ricciardo | 3 | Red Bull | RB12 | TAG Heuer | 1’47″216 | |
| 6 | Sergio Pérez | 11 | Force India | VJM09 | Mercedes | 1’47″407 | |
| 7 | Nico Hülkenberg | 27 | Force India | VJM09 | Mercedes | 1’47″543 | |
| 8 | Valtteri Bottas | 77 | Williams | FW38 | Mercedes | 1’47″612 | |
| 9 | Jenson Button | 22 | McLaren | MP4-31 | Honda | 1’48″114 | |
| 10 | Felipe Massa | 19 | Williams | FW38 | Mercedes | 1’48″263 | |
| 11 | Romain Grosjean | 8 | Haas | VF-16 | Ferrari | 1’48″316 | |
| 12 | Kevin Magnussen | 20 | Renault | RS16 | Renault | 1’48″485 | |
| 13 | Jolyon Palmer | 30 | Renault | RS16 | Renault | 1’48″888 | |
| 14 | Carlos Sainz Jr | 55 | Toro Rosso | STR11 | Ferrari | 1’49″038 | |
| 15 | Pascal Wehrlein | 94 | Manor | MRT05 | Mercedes | 1’49″320 | |
| 16 | Felipe Nasr | 12 | Sauber | C35 | Ferrari | 1’48″949 | |
| 17 | Esteban Ocon | 31 | Manor | MRT05 | Mercedes | 1’49″050 | |
| 18 | Esteban Gutiérrez | 21 | Haas | VF-16 | Ferrari | 1’48″598 | A |
| 19 | Daniil Kvyat | 26 | Toro Rosso | RB11 | TAG Heuer | 1’49″058 | |
| 20 | Marcus Ericsson | 9 | Sauber | C35 | Ferrari | 1’49″071 | D |
| 21 | Lewis Hamilton | 44 | Mercedes | W07 | Mercedes | 1’50″033 | C |
| 22 | Fernando Alonso | 14 | McLaren | MP4-31 | Honda | Sin t’em»o.000 | B |
A: 5 posiciones y 3 puntos para Esteban Gutiérrez en el carnet de sanción por molestar a Pascal Wehrlein en los Libres 3.
B: 60 posiciones de penalización por tres cambios de motor para Fernando Alonso.
C: 60 posiciones de sanción para Lewis Hamilton por montar su 6º ICE; su 6ª MGU-K; su 8º MGU-H y su 8º turbo, además del cambio que realizó el viernes, en el que montó sus séptimos turbo y MGU-H y del de la caja de cambios, que tuvo que reemplazar porque el sello de la misma estaba roto.
D: 10 posiciones de penalización a Marcus Ericsson por usar el sexto TC.
QUALIFYING 3
| Pos. | Piloto | Dorsal | Equipo | Chasis | Motor | Tiempo | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nico Rosberg | 6 | Mercedes | W07 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’46″744 | |
| 2 | Max Verstappen | 33 | Red Bull | RB12 | Tag Heuer | 1’46″893 | +00″149 |
| 3 | Kimi Räikkönen | 7 | Ferrari | SF16-H | Ferrari 1.6 L V6 Turbo | 1’46″910 | +00″166 |
| 4 | Sebastian Vettel | 5 | Ferrari | SF16-H | Ferrari 1.6 L V6 Turbo | 1’47″108 | +00″364 |
| 5 | Daniel Ricciardo | 3 | Red Bull | RB12 | Tag Heuer | 1’47″216 | +00″472 |
| 6 | Sergio Pérez | 11 | Force India | VJM09 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’47″407 | +00″663 |
| 7 | Nico Hülkenberg | 27 | Force India | VJM09 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’47″543 | +00″799 |
| 8 | Valtteri Bottas | 77 | Williams | FW38 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’47″612 | +00″868 |
| 9 | Jenson Button | 22 | McLaren | MP4-31 | Honda RA615H | 1’48″114 | +01″370 |
| 10 | Felipe Massa | 19 | Williams | FW38 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’48″263 | +01″519 |
QUALIFYING 2
| Pos. | Piloto | Dorsal | Equipo | Chasis | Motor | Tiempo | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nico Rosberg | 6 | Mercedes | W07 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’46″999 | |
| 2 | Max Verstappen | 33 | Red Bull | RB12 | Tag Heuer | 1’47″163 | +00″164 |
| 3 | Nico Hülkenberg | 27 | Force India | VJM09 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’47″317 | +00″318 |
| 4 | Sergio Pérez | 11 | Force India | VJM09 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’47″485 | +00″486 |
| 5 | Kimi Räikkönen | 7 | Ferrari | SF16-H | Ferrari 1.6 L V6 Turbo | 1’47″664 | +00″665 |
| 6 | Felipe Massa | 19 | Williams | FW38 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’47″667 | +00″668 |
| 7 | Valtteri Bottas | 77 | Williams | FW38 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’47″918 | +00″919 |
| 8 | Sebastian Vettel | 5 | Ferrari | SF16-H | Ferrari 1.6 L V6 Turbo | 1’47″944 | +00″945 |
| 9 | Daniel Ricciardo | 3 | Red Bull | RB12 | Tag Heuer | 1’48″027 | +01″028 |
| 10 | Jenson Button | 22 | McLaren | MP4-31 | Honda RA615H | 1’48″051 | +01″052 |
| 11 | Romain Grosjean | 8 | Haas | VF-16 | Ferrari 059/3 | 1’48″316 | +01″317 |
| 12 | Kevin Magnussen | 20 | Renault | RS16 | Renault Energy F1 2014 | 1’48″485 | +01″486 |
| 13 | Esteban Gutiérrez | 21 | Haas | VF-16 | Ferrari 059/3 | 1’48″598 | +01″599 |
| 14 | Jolyon Palmer | 30 | Renault | RS16 | Renault Energy F1 2014 | 1’48″888 | +01″889 |
| 15 | Carlos Sainz Jr | 55 | Toro Rosso | STR11 | Ferrari 059/3 | 1’49″038 | +02″039 |
| 16 | Pascal Wehrlein | 94 | Manor | MRT05 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’49″320 | +02″321 |
QUALIFYING 1
| Pos. | Piloto | Dorsal | Equipo | Chasis | Motor | Tiempo | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Felipe Massa | 19 | Williams | FW38 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’47″738 | |
| 2 | Sebastian Vettel | 5 | Ferrari | SF16-H | Ferrari 1.6 L V6 Turbo | 1’47″802 | +00″064 |
| 3 | Kimi Räikkönen | 7 | Ferrari | SF16-H | Ferrari 1.6 L V6 Turbo | 1’47″912 | +00″174 |
| 4 | Nico Rosberg | 6 | Mercedes | W07 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’48″019 | +00″281 |
| 5 | Nico Hülkenberg | 27 | Force India | VJM09 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’48″080 | +00″342 |
| 6 | Sergio Pérez | 11 | Force India | VJM09 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’48″106 | +00″368 |
| 7 | Daniel Ricciardo | 3 | Red Bull | RB12 | Tag Heuer | 1’48″407 | +00″669 |
| 8 | Max Verstappen | 33 | Red Bull | RB12 | Tag Heuer | 1’48″407 | +00″669 |
| 9 | Pascal Wehrlein | 94 | Manor | MRT05 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’48″554 | +00″816 |
| 10 | Valtteri Bottas | 77 | Williams | FW38 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’48″655 | +00″917 |
| 11 | Jenson Button | 22 | McLaren | MP4-31 | Honda RA615H | 1’48″700 | +00″962 |
| 12 | Esteban Gutiérrez | 21 | Haas | VF-16 | Ferrari 059/3 | 1’48″748 | +01″010 |
| 13 | Romain Grosjean | 8 | Haas | VF-16 | Ferrari 059/3 | 1’48″751 | +01″013 |
| 14 | Kevin Magnussen | 20 | Renault | RS16 | Renault Energy F1 2014 | 1’48″800 | +01″062 |
| 15 | Carlos Sainz Jr | 55 | Toro Rosso | STR11 | Ferrari 059/3 | 1’48″876 | +01″138 |
| 16 | Jolyon Palmer | 30 | Renault | RS16 | Renault Energy F1 2014 | 1’48″901 | +01″163 |
| 17 | Felipe Nasr | 12 | Sauber | C35 | Ferrari 059/3 | 1’48″949 | +01″211 |
| 18 | Esteban Ocon | 31 | Manor | MRT05 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’49″050 | +01″312 |
| 19 | Daniil Kvyat | 26 | Toro Rosso | STR11 | Ferrari 059/3 | 1’49″058 | +01″320 |
| 20 | Marcus Ericsson | 9 | Sauber | C35 | Ferrari 059/3 | 1’49″071 | +01″333 |
| 21 | Lewis Hamilton | 44 | Mercedes | W07 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’50″033 | +02″295 |
| 22 | Fernando Alonso | 14 | McLaren | MP4-31 | Honda RA615H | 55’55″555 | +54’07″817 |
PRUEBAS LIBRES 3
| Pos. | Piloto | Dorsal | Equipo | Chasis | Motor | Tiempo | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kimi Räikkönen | 7 | Ferrari | SF16-H | Ferrari 1.6 L V6 Turbo | 1’47″974 | |
| 2 | Daniel Ricciardo | 3 | Red Bull | RB12 | Tag Heuer | 1’48″189 | +00″215 |
| 3 | Sebastian Vettel | 5 | Ferrari | SF16-H | Ferrari 1.6 L V6 Turbo | 1’48″297 | +00″323 |
| 4 | Valtteri Bottas | 77 | Williams | FW38 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’48″504 | +00″530 |
| 5 | Lewis Hamilton | 44 | Mercedes | W07 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’48″635 | +00″661 |
| 6 | Nico Hülkenberg | 27 | Force India | VJM09 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’48″739 | +00″765 |
| 7 | Nico Rosberg | 6 | Mercedes | W07 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’48″742 | +00″768 |
| 8 | Felipe Massa | 19 | Williams | FW38 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’48″783 | +00″809 |
| 9 | Sergio Pérez | 11 | Force India | VJM09 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’48″915 | +00″941 |
| 10 | Romain Grosjean | 8 | Haas | VF-16 | Ferrari 059/3 | 1’49″272 | +01″298 |
| 11 | Fernando Alonso | 14 | McLaren | MP4-31 | Honda RA615H | 1’49″453 | +01″479 |
| 12 | Esteban Gutiérrez | 21 | Haas | VF-16 | Ferrari 059/3 | 1’49″631 | +01″657 |
| 13 | Jenson Button | 22 | McLaren | MP4-31 | Honda RA615H | 1’49″665 | +01″691 |
| 14 | Kevin Magnussen | 20 | Renault | RS16 | Renault Energy F1 2014 | 1’49″716 | +01″742 |
| 15 | Pascal Wehrlein | 94 | Manor | MRT05 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’49″761 | +01″787 |
| 16 | Daniil Kvyat | 26 | Toro Rosso | STR11 | Ferrari 059/3 | 1’50″023 | +02″049 |
| 17 | Carlos Sainz Jr | 55 | Toro Rosso | STR11 | Ferrari 059/3 | 1’50″078 | +02″104 |
| 18 | Jolyon Palmer | 30 | Renault | RS16 | Renault Energy F1 2014 | 1’50″241 | +02″267 |
| 19 | Felipe Nasr | 12 | Sauber | C35 | Ferrari 059/3 | 1’50″420 | +02″446 |
| 20 | Esteban Ocon | 31 | Manor | MRT05 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’50″693 | +02″719 |
| 21 | Marcus Ericsson | 9 | Sauber | C35 | Ferrari 059/3 | 1’51″319 | +03″345 |
| 22 | Max Verstappen | 33 | Red Bull | RB12 | Tag Heuer | 55’55″555 | +54’07″581 |
PRUEBAS LIBRES 2
| Pos. | Piloto | Dorsal | Equipo | Chasis | Motor | Tiempo | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Max Verstappen | 33 | Red Bull | RB12 | Tag Heuer | 1’48″085 | |
| 2 | Daniel Ricciardo | 3 | Red Bull | RB12 | Tag Heuer | 1’48″341 | +00″256 |
| 3 | Nico Hülkenberg | 27 | Force India | VJM09 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’48″657 | +00″572 |
| 4 | Sebastian Vettel | 5 | Ferrari | SF16-H | Ferrari 1.6 L V6 Turbo | 1’49″023 | +00″938 |
| 5 | Sergio Pérez | 11 | Force India | VJM09 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’49″100 | +01″015 |
| 6 | Nico Rosberg | 6 | Mercedes | W07 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’49″161 | +01″076 |
| 7 | Kimi Räikkönen | 7 | Ferrari | SF16-H | Ferrari 1.6 L V6 Turbo | 1’49″244 | +01″159 |
| 8 | Romain Grosjean | 8 | Haas | VF-16 | Ferrari 059/3 | 1’49″419 | +01″334 |
| 9 | Jenson Button | 22 | McLaren | MP4-31 | Honda RA615H | 1’49″419 | +01″334 |
| 10 | Esteban Gutiérrez | 21 | Haas | VF-16 | Ferrari 059/3 | 1’49″648 | +01″563 |
| 11 | Pascal Wehrlein | 94 | Manor | MRT05 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’49″716 | +01″631 |
| 12 | Fernando Alonso | 14 | McLaren | MP4-31 | Honda RA615H | 1’49″772 | +01″687 |
| 13 | Lewis Hamilton | 44 | Mercedes | W07 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’49″782 | +01″697 |
| 14 | Daniil Kvyat | 26 | Toro Rosso | STR11 | Ferrari 059/3 | 1’49″916 | +01″831 |
| 15 | Marcus Ericsson | 9 | Sauber | C35 | Ferrari 059/3 | 1’50″083 | +01″998 |
| 16 | Valtteri Bottas | 77 | Williams | FW38 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’50″151 | +02″066 |
| 17 | Felipe Massa | 19 | Williams | FW38 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’50″157 | +02″072 |
| 18 | Carlos Sainz Jr | 55 | Toro Rosso | STR11 | Ferrari 059/3 | 1’50″194 | +02″109 |
| 19 | Kevin Magnussen | 20 | Renault | RS16 | Renault Energy F1 2014 | 1’50″375 | +02″290 |
| 20 | Jolyon Palmer | 30 | Renault | RS16 | Renault Energy F1 2014 | 1’50″562 | +02″477 |
| 21 | Esteban Ocon | 31 | Manor | MRT05 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’50″659 | +02″574 |
| 22 | Felipe Nasr | 12 | Sauber | C35 | Ferrari 059/3 | 1’50″719 | +02″634 |
PRUEBAS LIBRES 1
| Pos. | Piloto | Dorsal | Equipo | Chasis | Motor | Tiempo | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nico Rosberg | 6 | Mercedes | W07 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’48″348 | |
| 2 | Lewis Hamilton | 44 | Mercedes | W07 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’49″078 | +00″730 |
| 3 | Kimi Räikkönen | 7 | Ferrari | SF16-H | Ferrari 1.6 L V6 Turbo | 1’49″147 | +00″799 |
| 4 | Sergio Pérez | 11 | Force India | VJM09 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’49″274 | +00″926 |
| 5 | Sebastian Vettel | 5 | Ferrari | SF16-H | Ferrari 1.6 L V6 Turbo | 1’49″768 | +01″420 |
| 6 | Daniel Ricciardo | 3 | Red Bull | RB12 | Tag Heuer | 1’49″782 | +01″434 |
| 7 | Max Verstappen | 33 | Red Bull | RB12 | Tag Heuer | 1’49″865 | +01″517 |
| 8 | Nico Hülkenberg | 27 | Force India | VJM09 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’50″088 | +01″740 |
| 9 | Valtteri Bottas | 77 | Williams | FW38 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’50″394 | +02″046 |
| 10 | Esteban Gutiérrez | 21 | Haas | VF-16 | Ferrari 059/3 | 1’50″583 | +02″235 |
| 11 | Romain Grosjean | 8 | Haas | VF-16 | Ferrari 059/3 | 1’50″899 | +02″551 |
| 12 | Felipe Massa | 19 | Williams | FW38 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’51″122 | +02″774 |
| 13 | Marcus Ericsson | 9 | Sauber | C35 | Ferrari 059/3 | 1’51″125 | +02″777 |
| 14 | Carlos Sainz Jr | 55 | Toro Rosso | STR11 | Ferrari 059/3 | 1’51″424 | +03″076 |
| 15 | Felipe Nasr | 12 | Sauber | C35 | Ferrari 059/3 | 1’51″768 | +03″420 |
| 16 | Esteban Ocon | 31 | Manor | MRT05 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’51″787 | +03″439 |
| 17 | Daniil Kvyat | 26 | Toro Rosso | STR11 | Ferrari 059/3 | 1’52″308 | +03″960 |
| 18 | Jenson Button | 22 | McLaren | MP4-31 | Honda RA615H | 1’52″407 | +04″059 |
| 19 | Pascal Wehrlein | 94 | Manor | MRT05 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’52″837 | +04″489 |
| 20 | Kevin Magnussen | 20 | Renault | RS16 | Renault Energy F1 2014 | 1’53″053 | +04″705 |
| 21 | Jolyon Palmer | 30 | Renault | RS16 | Renault Energy F1 2014 | 1’53″089 | +04″741 |
| – | Fernando Alonso | 14 | McLaren | MP4-31 | Honda RA615H | Sin tiempo |
