Todo Fierro > FORMULA 1 / FORMULA 2 / FORMULA 3 > GP de Alemania F1 2016 / Hockenheimring
GP de Alemania F1 2016 / Hockenheimring
CARRERA
Pos. | Pts. | Piloto | Dor. | Equipo | Chasis | Tiempo | Parr. | Vuel. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | Lewis Hamilton | 44 | Mercedes | W07 | 1:30’44″200 | 2 | 67 |
2 | 18 | Daniel Ricciardo | 3 | Red Bull | RB12 | +6″996 | 3 | 67 |
3 | 15 | Max Verstappen | 33 | Red Bull | RB12 | +13″413 | 4 | 67 |
4 | 12 | Nico Rosberg | 6 | Mercedes | W07 | +15″845 | 1 | 67 |
5 | 10 | Sebastian Vettel | 5 | Ferrari | SF16-H | +32″570 | 6 | 67 |
6 | 8 | Kimi Räikkönen | 7 | Ferrari | SF16-H | +37″023 | 5 | 67 |
7 | 6 | Nico Hülkenberg | 27 | Force India | VJM09 | +70″049 | 8 | 67 |
8 | 4 | Jenson Button | 22 | McLaren | MP4-31 | +1 vuelta | 12 | 66 |
9 | 2 | Valtteri Bottas | 77 | Williams | FW38 | +1 vuelta | 7 | 66 |
10 | 1 | Sergio Pérez | 11 | Force India | VJM09 | +1 vuelta | 9 | 66 |
11 | Esteban Gutiérrez | 21 | Haas | VF-16 | +1 vuelta | 11 | 66 | |
12 | Fernando Alonso | 14 | McLaren | MP4-31 | +1 vuelta | 13 | 66 | |
13 | Romain Grosjean | 8 | Haas | VF-16 | +1 vuelta | 20 | 66 | |
14 | Carlos Sainz Jr | 55 | Toro Rosso | STR11 | +1 vuelta | 15 | 66 | |
15 | Daniil Kvyat | 26 | Toro Rosso | STR11 | +1 vuelta | 18 | 66 | |
16 | Kevin Magnussen | 20 | Renault | RS16 | +1 vuelta | 16 | 66 | |
17 | Pascal Wehrlein | 94 | Manor | MRT05 | +2 vueltas | 17 | 65 | |
18 | Marcus Ericsson | 9 | Sauber | C35 | +2 vueltas | 22 | 65 | |
19 | Jolyon Palmer | 30 | Renault | RS16 | +2 vueltas | 14 | 65 | |
20 | Rio Haryanto | 88 | Manor | MRT05 | +2 vueltas | 19 | 65 | |
RET | Felipe Nasr | 12 | Sauber | C35 | +10 vueltas | 21 | 57 | |
RET | Felipe Massa | 19 | Williams | FW38 | +31 vueltas | 10 | 36 |
PARRILLA
Pos. | Piloto | Dorsal | Equipo | Chasis | Motor | Tiempo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nico Rosberg | 6 | Mercedes | W07 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’14″363 | |
2 | Lewis Hamilton | 44 | Mercedes | W07 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’14″470 | |
3 | Daniel Ricciardo | 3 | Red Bull | RB12 | Tag Heuer | 1’14″726 | |
4 | Max Verstappen | 33 | Red Bull | RB12 | Tag Heuer | 1’14″834 | |
5 | Kimi Räikkönen | 7 | Ferrari | SF16-H | Ferrari 1.6 L V6 Turbo | 1’15″142 | |
6 | Sebastian Vettel | 5 | Ferrari | SF16-H | Ferrari 1.6 L V6 Turbo | 1’15″315 | |
7 | Valtteri Bottas | 77 | Williams | FW38 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’15″530 | |
8 | Nico Hülkenberg | 27 | Force India | VJM09 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’15″510 | C |
9 | Sergio Pérez | 11 | Force India | VJM09 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’15″537 | |
10 | Felipe Massa | 19 | Williams | FW38 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’15″615 | |
11 | Esteban Gutiérrez | 21 | Haas | VF-16 | Ferrari 1.6 L V6 Turbo | 1’15″883 | |
12 | Jenson Button | 22 | McLaren | MP4-31 | Honda RA615H | 1’15″909 | |
13 | Fernando Alonso | 14 | McLaren | MP4-31 | Honda RA615H | 1’16″401 | |
14 | Jolyon Palmer | 30 | Renault | RS16 | Renault Energy F1 2014 | 1’16″665 | |
15 | Carlos Sainz Jr | 55 | Toro Rosso | STR11 | Ferrari 1.6 L V6 Turbo | 1’15″989 | B |
16 | Kevin Magnussen | 20 | Renault | RS16 | Renault Energy F1 2014 | 1’16″716 | |
17 | Pascal Wehrlein | 94 | Manor | MRT05 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’16″717 | |
18 | Daniil Kvyat | 26 | Toro Rosso | STR11 | Ferrari 1.6 L V6 Turbo | 1’16″876 | |
19 | Rio Haryanto | 88 | Manor | MRT05 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’16″977 | |
20 | Romain Grosjean | 8 | Haas | VF-16 | Ferrari 1.6 L V6 Turbo | 1’16″086 | A |
21 | Felipe Nasr | 12 | Sauber | C35 | Ferrari 1.6 L V6 Turbo | 1’17″123 | |
22 | Marcus Ericsson | 9 | Sauber | C35 | Ferrari 1.6 L V6 Turbo | 1’17″238 |
A: Sanción de 5 posiciones a Romain Grosjean por sustituir la caja de cambios.
B: Sanción de 3 posiciones y 2 puntos en la superlicencia a Carlos Sainz por meterse en la trazada de Felipe Massa y molestarle.
C: Sanción de una posición a Nico Hülkenberg por usar un superblando de los Libres 3 en clasificación.
QUALIFYING 3
Pos. | Piloto | Dorsal | Equipo | Chasis | Motor | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nico Rosberg | 6 | Mercedes | W07 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’14″363 | |
2 | Lewis Hamilton | 44 | Mercedes | W07 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’14″470 | +00″107 |
3 | Daniel Ricciardo | 3 | Red Bull | RB12 | Tag Heuer | 1’14″726 | +00″363 |
4 | Max Verstappen | 33 | Red Bull | RB12 | Tag Heuer | 1’14″834 | +00″471 |
5 | Kimi Räikkönen | 7 | Ferrari | SF16-H | Ferrari 1.6 L V6 Turbo | 1’15″142 | +00″779 |
6 | Sebastian Vettel | 5 | Ferrari | SF16-H | Ferrari 1.6 L V6 Turbo | 1’15″315 | +00″952 |
7 | Nico Hülkenberg | 27 | Force India | VJM09 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’15″510 | +01″147 |
8 | Valtteri Bottas | 77 | Williams | FW38 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’15″530 | +01″167 |
9 | Sergio Pérez | 11 | Force India | VJM09 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’15″537 | +01″174 |
10 | Felipe Massa | 19 | Williams | FW38 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’15″615 | +01″252 |
QUALIFYING 2
Pos. | Piloto | Dorsal | Equipo | Chasis | Motor | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lewis Hamilton | 44 | Mercedes | W07 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’14″748 | |
2 | Nico Rosberg | 6 | Mercedes | W07 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’14″839 | +00″091 |
3 | Max Verstappen | 33 | Red Bull | RB12 | Tag Heuer | 1’15″124 | +00″376 |
4 | Kimi Räikkönen | 7 | Ferrari | SF16-H | Ferrari 1.6 L V6 Turbo | 1’15″242 | +00″494 |
5 | Valtteri Bottas | 77 | Williams | FW38 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’15″490 | +00″742 |
6 | Sergio Pérez | 11 | Force India | VJM09 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’15″500 | +00″752 |
7 | Daniel Ricciardo | 3 | Red Bull | RB12 | Tag Heuer | 1’15″545 | +00″797 |
8 | Sebastian Vettel | 5 | Ferrari | SF16-H | Ferrari 1.6 L V6 Turbo | 1’15″630 | +00″882 |
9 | Felipe Massa | 19 | Williams | FW38 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’15″699 | +00″951 |
10 | Nico Hülkenberg | 27 | Force India | VJM09 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’15″849 | +01″101 |
11 | Esteban Gutiérrez | 21 | Haas | VF-16 | Ferrari 059/3 | 1’15″883 | +01″135 |
12 | Jenson Button | 22 | McLaren | MP4-31 | Honda RA615H | 1’15″909 | +01″161 |
13 | Carlos Sainz Jr | 55 | Toro Rosso | STR11 | Ferrari 059/3 | 1’15″989 | +01″241 |
14 | Fernando Alonso | 14 | McLaren | MP4-31 | Honda RA615H | 1’16″041 | +01″293 |
15 | Romain Grosjean | 8 | Haas | VF-16 | Ferrari 059/3 | 1’16″086 | +01″338 |
16 | Jolyon Palmer | 30 | Renault | RS16 | Renault Energy F1 2014 | 1’16″665 | +01″917 |
QUALIFYING 1
Pos. | Piloto | Dorsal | Equipo | Chasis | Motor | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lewis Hamilton | 44 | Mercedes | W07 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’15″243 | |
2 | Nico Rosberg | 6 | Mercedes | W07 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’15″485 | +00″242 |
3 | Daniel Ricciardo | 3 | Red Bull | RB12 | Tag Heuer | 1’15″591 | +00″348 |
4 | Kimi Räikkönen | 7 | Ferrari | SF16-H | Ferrari 1.6 L V6 Turbo | 1’15″752 | +00″509 |
5 | Max Verstappen | 33 | Red Bull | RB12 | Tag Heuer | 1’15″875 | +00″632 |
6 | Sebastian Vettel | 5 | Ferrari | SF16-H | Ferrari 1.6 L V6 Turbo | 1’15″927 | +00″684 |
7 | Valtteri Bottas | 77 | Williams | FW38 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’15″952 | +00″709 |
8 | Esteban Gutiérrez | 21 | Haas | VF-16 | Ferrari 059/3 | 1’15″987 | +00″744 |
9 | Sergio Pérez | 11 | Force India | VJM09 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’16″169 | +00″926 |
10 | Jenson Button | 22 | McLaren | MP4-31 | Honda RA615H | 1’16″172 | +00″929 |
11 | Nico Hülkenberg | 27 | Force India | VJM09 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’16″301 | +01″058 |
12 | Carlos Sainz Jr | 55 | Toro Rosso | STR11 | Ferrari 059/3 | 1’16″317 | +01″074 |
13 | Romain Grosjean | 8 | Haas | VF-16 | Ferrari 059/3 | 1’16″328 | +01″085 |
14 | Fernando Alonso | 14 | McLaren | MP4-31 | Honda RA615H | 1’16″338 | +01″095 |
15 | Felipe Massa | 19 | Williams | FW38 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’16″503 | +01″260 |
16 | Jolyon Palmer | 30 | Renault | RS16 | Renault Energy F1 2014 | 1’16″636 | +01″393 |
17 | Kevin Magnussen | 20 | Renault | RS16 | Renault Energy F1 2014 | 1’16″716 | +01″473 |
18 | Pascal Wehrlein | 94 | Manor | MRT05 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’16″717 | +01″474 |
19 | Daniil Kvyat | 26 | Toro Rosso | STR11 | Ferrari 059/3 | 1’16″876 | +01″633 |
20 | Rio Haryanto | 88 | Manor | MRT05 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’16″977 | +01″734 |
21 | Felipe Nasr | 12 | Sauber | C35 | Ferrari 059/3 | 1’17″123 | +01″880 |
22 | Marcus Ericsson | 9 | Sauber | C35 | Ferrari 059/3 | 1’17″238 | +01″995 |
PRUEBAS LIBRES 3
Pos. | Piloto | Dorsal | Equipo | Chasis | Motor | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nico Rosberg | 6 | Mercedes | W07 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’15″738 | |
2 | Lewis Hamilton | 44 | Mercedes | W07 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’15″795 | +00″057 |
3 | Daniel Ricciardo | 3 | Red Bull | RB12 | Tag Heuer | 1’15″837 | +00″099 |
4 | Kimi Räikkönen | 7 | Ferrari | SF16-H | Ferrari 1.6 L V6 Turbo | 1’15″902 | +00″164 |
5 | Sebastian Vettel | 5 | Ferrari | SF16-H | Ferrari 1.6 L V6 Turbo | 1’16″104 | +00″366 |
6 | Max Verstappen | 33 | Red Bull | RB12 | Tag Heuer | 1’16″182 | +00″444 |
7 | Valtteri Bottas | 77 | Williams | FW38 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’16″400 | +00″662 |
8 | Felipe Massa | 19 | Williams | FW38 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’16″630 | +00″892 |
9 | Fernando Alonso | 14 | McLaren | MP4-31 | Honda RA615H | 1’16″916 | +01″178 |
10 | Nico Hülkenberg | 27 | Force India | VJM09 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’16″972 | +01″234 |
11 | Carlos Sainz Jr | 55 | Toro Rosso | STR11 | Ferrari 059/3 | 1’17″028 | +01″290 |
12 | Sergio Pérez | 11 | Force India | VJM09 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’17″066 | +01″328 |
13 | Esteban Gutiérrez | 21 | Haas | VF-16 | Ferrari 059/3 | 1’17″160 | +01″422 |
14 | Daniil Kvyat | 26 | Toro Rosso | STR11 | Ferrari 059/3 | 1’17″227 | +01″489 |
15 | Kevin Magnussen | 20 | Renault | RS16 | Renault Energy F1 2014 | 1’17″351 | +01″613 |
16 | Jolyon Palmer | 30 | Renault | RS16 | Renault Energy F1 2014 | 1’17″473 | +01″735 |
17 | Marcus Ericsson | 9 | Sauber | C35 | Ferrari 059/3 | 1’17″685 | +01″947 |
18 | Felipe Nasr | 12 | Sauber | C35 | Ferrari 059/3 | 1’18″057 | +02″319 |
19 | Jenson Button | 22 | McLaren | MP4-31 | Honda RA615H | 1’18″093 | +02″355 |
20 | Pascal Wehrlein | 94 | Manor | MRT05 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’18″270 | +02″532 |
21 | Rio Haryanto | 88 | Manor | MRT05 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’18″272 | +02″534 |
22 | Romain Grosjean | 8 | Haas | VF-16 | Ferrari 059/3 | 1’25″160 | +09″422 |
PRUEBAS LIBRES 2
Pos. | Piloto | Dorsal | Equipo | Chasis | Motor | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nico Rosberg | 6 | Mercedes | W07 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’15″614 | |
2 | Lewis Hamilton | 44 | Mercedes | W07 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’16″008 | +00″394 |
3 | Sebastian Vettel | 5 | Ferrari | SF16-H | Ferrari 1.6 L V6 Turbo | 1’16″208 | +00″594 |
4 | Max Verstappen | 33 | Red Bull | RB12 | Tag Heuer | 1’16″456 | +00″842 |
5 | Daniel Ricciardo | 3 | Red Bull | RB12 | Tag Heuer | 1’16″490 | +00″876 |
6 | Kimi Räikkönen | 7 | Ferrari | SF16-H | Ferrari 1.6 L V6 Turbo | 1’16″512 | +00″898 |
7 | Nico Hülkenberg | 27 | Force India | VJM09 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’16″781 | +01″167 |
8 | Jenson Button | 22 | McLaren | MP4-31 | Honda RA615H | 1’17″087 | +01″473 |
9 | Sergio Pérez | 11 | Force India | VJM09 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’17″148 | +01″534 |
10 | Fernando Alonso | 14 | McLaren | MP4-31 | Honda RA615H | 1’17″225 | +01″611 |
11 | Carlos Sainz Jr | 55 | Toro Rosso | STR11 | Ferrari 059/3 | 1’17″342 | +01″728 |
12 | Daniil Kvyat | 26 | Toro Rosso | STR11 | Ferrari 059/3 | 1’17″367 | +01″753 |
13 | Valtteri Bottas | 77 | Williams | FW38 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’17″425 | +01″811 |
14 | Romain Grosjean | 8 | Haas | VF-16 | Ferrari 059/3 | 1’17″602 | +01″988 |
15 | Felipe Massa | 19 | Williams | FW38 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’17″686 | +02″072 |
16 | Esteban Gutiérrez | 21 | Haas | VF-16 | Ferrari 059/3 | 1’18″005 | +02″391 |
17 | Kevin Magnussen | 20 | Renault | RS16 | Renault Energy F1 2014 | 1’18″056 | +02″442 |
18 | Marcus Ericsson | 9 | Sauber | C35 | Ferrari 059/3 | 1’18″130 | +02″516 |
19 | Pascal Wehrlein | 94 | Manor | MRT05 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’18″193 | +02″579 |
20 | Jolyon Palmer | 30 | Renault | RS16 | Renault Energy F1 2014 | 1’18″313 | +02″699 |
21 | Rio Haryanto | 88 | Manor | MRT05 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’18″591 | +02″977 |
22 | Felipe Nasr | 12 | Sauber | C35 | Ferrari 059/3 | 1’19″295 | +03″681 |
PRUEBAS LIBRES 1
Pos. | Piloto | Dorsal | Equipo | Chasis | Motor | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nico Rosberg | 6 | Mercedes | W07 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’15″517 | |
2 | Lewis Hamilton | 44 | Mercedes | W07 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’15″843 | +00″326 |
3 | Sebastian Vettel | 5 | Ferrari | SF16-H | Ferrari 1.6 L V6 Turbo | 1’16″667 | +01″150 |
4 | Kimi Räikkönen | 7 | Ferrari | SF16-H | Ferrari 1.6 L V6 Turbo | 1’16″852 | +01″335 |
5 | Max Verstappen | 33 | Red Bull | RB12 | Tag Heuer | 1’16″927 | +01″410 |
6 | Daniel Ricciardo | 3 | Red Bull | RB12 | Tag Heuer | 1’17″089 | +01″572 |
7 | Fernando Alonso | 14 | McLaren | MP4-31 | Honda RA615H | 1’17″183 | +01″666 |
8 | Jenson Button | 22 | McLaren | MP4-31 | Honda RA615H | 1’17″612 | +02″095 |
9 | Daniil Kvyat | 26 | Toro Rosso | STR11 | Ferrari 059/3 | 1’18″008 | +02″491 |
10 | Carlos Sainz Jr | 55 | Toro Rosso | STR11 | Ferrari 059/3 | 1’18″044 | +02″527 |
11 | Marcus Ericsson | 9 | Sauber | C35 | Ferrari 059/3 | 1’18″198 | +02″681 |
12 | Valtteri Bottas | 77 | Williams | FW38 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’18″210 | +02″693 |
13 | Felipe Massa | 19 | Williams | FW38 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’18″322 | +02″805 |
14 | Romain Grosjean | 8 | Haas | VF-16 | Ferrari 059/3 | 1’18″589 | +03″072 |
15 | Nico Hülkenberg | 27 | Force India | VJM09 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’18″591 | +03″074 |
16 | Sergio Pérez | 11 | Force India | VJM09 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’18″628 | +03″111 |
17 | Charles Leclerc | 50 | Haas | VF-16 | Ferrari 059/3 | 1’18″882 | +03″365 |
18 | Kevin Magnussen | 20 | Renault | RS16 | Renault Energy F1 2014 | 1’18″933 | +03″416 |
19 | Felipe Nasr | 12 | Sauber | C35 | Ferrari 059/3 | 1’18″961 | +03″444 |
20 | Esteban Ocon | 45 | Renault | RS16 | Renault Energy F1 2014 | 1’18″981 | +03″464 |
21 | Rio Haryanto | 88 | Manor | MRT05 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’19″167 | +03″650 |
22 | Pascal Wehrlein | 94 | Manor | MRT05 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’19″975 | +04″458 |
Compartir la nota