GP de Hungría F1 2016 / Hungaroring

CARRERA

Pos. Pts. Piloto Dor. Equipo Chasis Tiempo Parr. Vuel.
1 25 Lewis Hamilton 44 Mercedes W07 01:40’30″115 2 70
2 18 Nico Rosberg 6 Mercedes W07 +1″977 1 70
3 15 Daniel Ricciardo 3 Red Bull RB12 +25″739 3 70
4 12 Sebastian Vettel 5 Ferrari SF16-H +28″213 5 70
5 10 Max Verstappen 33 Red Bull RB12 +48″659 4 70
6 8 Kimi Räikkönen 7 Ferrari SF16-H +49″044 14 70
7 6 Fernando Alonso 14 McLaren MP4-31 +1 vuelta 7 69
8 4 Carlos Sainz Jr 55 Toro Rosso STR11 +1 vuelta 6 69
9 2 Valtteri Bottas 77 Williams FW38 +1 vuelta 10 69
10 1 Nico Hülkenberg 27 Force India VJM09 +1 vuelta 9 69
11 Sergio Pérez 11 Force India VJM09 +1 vuelta 13 69
12 Jolyon Palmer 30 Renault RS16 +1 vuelta 17 69
13 Esteban Gutiérrez 21 Haas VF-16 +1 vuelta 15 69
14 Romain Grosjean 8 Haas VF-16 +1 vuelta 11 69
15 Kevin Magnussen 20 Renault RS16 +1 vuelta 19 69
16 Daniil Kvyat 26 Toro Rosso STR11 +1 vuelta 12 69
17 Felipe Nasr 12 Sauber C35 +1 vuelta 16 69
18 Felipe Massa 19 Williams FW38 +2 vueltas 18 68
19 Pascal Wehrlein 94 Manor MRT05 +2 vueltas 20 68
20 Marcus Ericsson 9 Sauber C35 +2 vueltas 22 68
21 Rio Haryanto 88 Manor MRT05 +2 vueltas 21 68
RET Jenson Button 22 McLaren MP4-31 +10 vueltas 8 60

PARRILLA

Pos. Piloto Dorsal Equipo Chasis Motor Tiempo
1 Nico Rosberg 6 Mercedes W07 Mercedes PU106A Hybrid 1’19″965
2 Lewis Hamilton 44 Mercedes W07 Mercedes PU106A Hybrid 1’20″108
3 Daniel Ricciardo 3 Red Bull RB12 Tag Heuer 1’20″280
4 Max Verstappen 33 Red Bull RB12 Tag Heuer 1’20″557
5 Sebastian Vettel 5 Ferrari SF16-H Ferrari 1.6 L V6 Turbo 1’20″874
6 Carlos Sainz Jr 55 Toro Rosso STR11 Ferrari 1.6 L V6 Turbo 1’21″131
7 Fernando Alonso 14 McLaren MP4-31 Honda RA615H 1’21″211
8 Jenson Button 22 McLaren MP4-31 Honda RA615H 1’21″597
9 Nico Hülkenberg 27 Force India VJM09 Mercedes PU106A Hybrid 1’21″823
10 Valtteri Bottas 77 Williams FW38 Mercedes PU106A Hybrid 1’22″182
11 Romain Grosjean 8 Haas VF-16 Ferrari 1.6 L V6 Turbo 1’24″941
12 Daniil Kvyat 26 Toro Rosso STR11 Ferrari 1.6 L V6 Turbo 1’25″301
13 Sergio Pérez 11 Force India VJM09 Mercedes PU106A Hybrid 1’25″416
14 Kimi Räikkönen 7 Ferrari SF16-H Ferrari 1.6 L V6 Turbo 1’25″435
15 Esteban Gutiérrez 21 Haas VF-16 Ferrari 1.6 L V6 Turbo 1’26″189
16 Felipe Nasr 12 Sauber C35 Ferrari 1.6 L V6 Turbo 1’27″063
17 Jolyon Palmer 30 Renault RS16 Renault Energy F1 2014 1’43″965
18 Felipe Massa 19 Williams FW38 Mercedes PU106A Hybrid 1’43″999
19 Kevin Magnussen 20 Renault RS16 Renault Energy F1 2014 1’44″543
20 Pascal Wehrlein 94 Manor MRT05 Mercedes PU106A Hybrid 1’47″343
21 Rio Haryanto 88 Manor MRT05 Mercedes PU106A Hybrid 1’50″189 A
22 Marcus Ericsson 9 Sauber C35 Ferrari 1.6 L V6 Turbo 1’46″343 B
A: Sustitución de caja de cambios para Rio Haryanto. Pierde 5 posiciones.
B: Sauber monta un nuevo chasis en el C35 de Marcus Ericsson tras su accidente de ayer. Saldrá desde el pit lane.

QUALIFYING 3

Pos. Piloto Dorsal Equipo Chasis Motor Tiempo Diferencia
1 Nico Rosberg 6 Mercedes W07 Mercedes PU106A Hybrid 1’19″965
2 Lewis Hamilton 44 Mercedes W07 Mercedes PU106A Hybrid 1’20″108 +00″143
3 Daniel Ricciardo 3 Red Bull RB12 Tag Heuer 1’20″280 +00″315
4 Max Verstappen 33 Red Bull RB12 Tag Heuer 1’20″557 +00″592
5 Sebastian Vettel 5 Ferrari SF16-H Ferrari 1.6 L V6 Turbo 1’20″874 +00″909
6 Carlos Sainz Jr 55 Toro Rosso STR11 Ferrari 059/3 1’21″131 +01″166
7 Fernando Alonso 14 McLaren MP4-31 Honda RA615H 1’21″211 +01″246
8 Jenson Button 22 McLaren MP4-31 Honda RA615H 1’21″597 +01″632
9 Nico Hülkenberg 27 Force India VJM09 Mercedes PU106A Hybrid 1’21″823 +01″858
10 Valtteri Bottas 77 Williams FW38 Mercedes PU106A Hybrid 1’22″182 +02″217

QUALIFYING  2

Pos. Piloto Dorsal Equipo Chasis Motor Tiempo Diferencia
1 Max Verstappen 33 Red Bull RB12 Tag Heuer 1’22″660
2 Nico Rosberg 6 Mercedes W07 Mercedes PU106A Hybrid 1’22″806 +00″146
3 Daniel Ricciardo 3 Red Bull RB12 Tag Heuer 1’23″234 +00″574
4 Fernando Alonso 14 McLaren MP4-31 Honda RA615H 1’23″816 +01″156
5 Nico Hülkenberg 27 Force India VJM09 Mercedes PU106A Hybrid 1’23″901 +01″241
6 Sebastian Vettel 5 Ferrari SF16-H Ferrari 1.6 L V6 Turbo 1’24″082 +01″422
7 Jenson Button 22 McLaren MP4-31 Honda RA615H 1’24″456 +01″796
8 Valtteri Bottas 77 Williams FW38 Mercedes PU106A Hybrid 1’24″506 +01″846
9 Carlos Sainz Jr 55 Toro Rosso STR11 Ferrari 059/3 1’24″734 +02″074
10 Lewis Hamilton 44 Mercedes W07 Mercedes PU106A Hybrid 1’24″836 +02″176
11 Romain Grosjean 8 Haas VF-16 Ferrari 059/3 1’24″941 +02″281
12 Daniil Kvyat 26 Toro Rosso STR11 Ferrari 059/3 1’25″301 +02″641
13 Sergio Pérez 11 Force India VJM09 Mercedes PU106A Hybrid 1’25″416 +02″756
14 Kimi Räikkönen 7 Ferrari SF16-H Ferrari 1.6 L V6 Turbo 1’25″435 +02″775
15 Esteban Gutiérrez 21 Haas VF-16 Ferrari 059/3 1’26″189 +03″529
16 Felipe Nasr 12 Sauber C35 Ferrari 059/3 1’27″063 +04″403

QUALIFYING  1

Pos. Piloto Dorsal Equipo Chasis Motor Tiempo Diferencia
1 Nico Rosberg 6 Mercedes W07 Mercedes PU106A Hybrid 1’33″302
2 Lewis Hamilton 44 Mercedes W07 Mercedes PU106A Hybrid 1’34″210 +00″908
3 Fernando Alonso 14 McLaren MP4-31 Honda RA615H 1’35″165 +01″863
4 Sebastian Vettel 5 Ferrari SF16-H Ferrari 1.6 L V6 Turbo 1’35″718 +02″416
5 Romain Grosjean 8 Haas VF-16 Ferrari 059/3 1’35″906 +02″604
6 Carlos Sainz Jr 55 Toro Rosso STR11 Ferrari 059/3 1’36″115 +02″813
7 Daniil Kvyat 26 Toro Rosso STR11 Ferrari 059/3 1’36″714 +03″412
8 Kimi Räikkönen 7 Ferrari SF16-H Ferrari 1.6 L V6 Turbo 1’36″853 +03″551
9 Felipe Nasr 12 Sauber C35 Ferrari 059/3 1’37″772 +04″470
10 Jenson Button 22 McLaren MP4-31 Honda RA615H 1’37″983 +04″681
11 Esteban Gutiérrez 21 Haas VF-16 Ferrari 059/3 1’38″959 +05″657
12 Daniel Ricciardo 3 Red Bull RB12 Tag Heuer 1’39″968 +06″666
13 Max Verstappen 33 Red Bull RB12 Tag Heuer 1’40″424 +07″122
14 Sergio Pérez 11 Force India VJM09 Mercedes PU106A Hybrid 1’41″411 +08″109
15 Nico Hülkenberg 27 Force India VJM09 Mercedes PU106A Hybrid 1’41″471 +08″169
16 Valtteri Bottas 77 Williams FW38 Mercedes PU106A Hybrid 1’42″758 +09″456
17 Jolyon Palmer 30 Renault RS16 Renault Energy F1 2014 1’43″965 +10″663
18 Felipe Massa 19 Williams FW38 Mercedes PU106A Hybrid 1’43″999 +10″697
19 Kevin Magnussen 20 Renault RS16 Renault Energy F1 2014 1’44″543 +11″241
20 Marcus Ericsson 9 Sauber C35 Ferrari 059/3 1’46″984 +13″682
21 Pascal Wehrlein 94 Manor MRT05 Mercedes PU106A Hybrid 1’47″343 +14″041
22 Rio Haryanto 88 Manor MRT05 Mercedes PU106A Hybrid 1’50″189 +16″887

PRUEBAS LIBRES 3

Pos. Piloto Dorsal Equipo Chasis Motor Tiempo Diferencia
1 Nico Rosberg 6 Mercedes W07 Mercedes PU106A Hybrid 1’20″261
2 Max Verstappen 33 Red Bull RB12 Tag Heuer 1’20″263 +00″002
3 Daniel Ricciardo 3 Red Bull RB12 Tag Heuer 1’20″726 +00″465
4 Lewis Hamilton 44 Mercedes W07 Mercedes PU106A Hybrid 1’20″769 +00″508
5 Kimi Räikkönen 7 Ferrari SF16-H Ferrari 1.6 L V6 Turbo 1’20″859 +00″598
6 Sebastian Vettel 5 Ferrari SF16-H Ferrari 1.6 L V6 Turbo 1’21″185 +00″924
7 Fernando Alonso 14 McLaren MP4-31 Honda RA615H 1’21″584 +01″323
8 Valtteri Bottas 77 Williams FW38 Mercedes PU106A Hybrid 1’21″649 +01″388
9 Sergio Pérez 11 Force India VJM09 Mercedes PU106A Hybrid 1’21″672 +01″411
10 Jolyon Palmer 30 Renault RS16 Renault Energy F1 2014 1’21″935 +01″674
11 Felipe Massa 19 Williams FW38 Mercedes PU106A Hybrid 1’21″975 +01″714
12 Kevin Magnussen 20 Renault RS16 Renault Energy F1 2014 1’21″989 +01″728
13 Jenson Button 22 McLaren MP4-31 Honda RA615H 1’22″009 +01″748
14 Esteban Gutiérrez 21 Haas VF-16 Ferrari 059/3 1’22″142 +01″881
15 Romain Grosjean 8 Haas VF-16 Ferrari 059/3 1’22″284 +02″023
16 Carlos Sainz Jr 55 Toro Rosso STR11 Ferrari 059/3 1’22″402 +02″141
17 Nico Hülkenberg 27 Force India VJM09 Mercedes PU106A Hybrid 1’22″427 +02″166
18 Daniil Kvyat 26 Toro Rosso STR11 Ferrari 059/3 1’22″541 +02″280
19 Felipe Nasr 12 Sauber C35 Ferrari 059/3 1’22″816 +02″555
20 Marcus Ericsson 9 Sauber C35 Ferrari 059/3 1’23″219 +02″958
21 Pascal Wehrlein 94 Manor MRT05 Mercedes PU106A Hybrid 1’23″311 +03″050
22 Rio Haryanto 88 Manor MRT05 Mercedes PU106A Hybrid 1’23″513 +03″252

PRUEBAS LIBRES 2

Pos. Piloto Dorsal Equipo Chasis Motor Tiempo Diferencia
1 Nico Rosberg 6 Mercedes W07 Mercedes PU106A Hybrid 1’20″435
2 Daniel Ricciardo 3 Red Bull RB12 Tag Heuer 1’21″030 +00″595
3 Sebastian Vettel 5 Ferrari SF16-H Ferrari 1.6 L V6 Turbo 1’21″348 +00″913
4 Max Verstappen 33 Red Bull RB12 Tag Heuer 1’21″770 +01″335
5 Lewis Hamilton 44 Mercedes W07 Mercedes PU106A Hybrid 1’21″960 +01″525
6 Kimi Räikkönen 7 Ferrari SF16-H Ferrari 1.6 L V6 Turbo 1’22″058 +01″623
7 Fernando Alonso 14 McLaren MP4-31 Honda RA615H 1’22″328 +01″893
8 Jenson Button 22 McLaren MP4-31 Honda RA615H 1’22″387 +01″952
9 Nico Hülkenberg 27 Force India VJM09 Mercedes PU106A Hybrid 1’22″449 +02″014
10 Sergio Pérez 11 Force India VJM09 Mercedes PU106A Hybrid 1’22″653 +02″218
11 Esteban Gutiérrez 21 Haas VF-16 Ferrari 059/3 1’22″673 +02″238
12 Felipe Massa 19 Williams FW38 Mercedes PU106A Hybrid 1’22″681 +02″246
13 Carlos Sainz Jr 55 Toro Rosso STR11 Ferrari 059/3 1’22″689 +02″254
14 Valtteri Bottas 77 Williams FW38 Mercedes PU106A Hybrid 1’22″773 +02″338
15 Romain Grosjean 8 Haas VF-16 Ferrari 059/3 1’22″864 +02″429
16 Daniil Kvyat 26 Toro Rosso STR11 Ferrari 059/3 1’22″948 +02″513
17 Kevin Magnussen 20 Renault RS16 Renault Energy F1 2014 1’23″347 +02″912
18 Marcus Ericsson 9 Sauber C35 Ferrari 059/3 1’23″437 +03″002
19 Jolyon Palmer 30 Renault RS16 Renault Energy F1 2014 1’23″528 +03″093
20 Felipe Nasr 12 Sauber C35 Ferrari 059/3 1’23″986 +03″551
21 Pascal Wehrlein 94 Manor MRT05 Mercedes PU106A Hybrid 1’23″992 +03″557
22 Rio Haryanto 88 Manor MRT05 Mercedes PU106A Hybrid 1’24″265 +03″830

PRUEBAS LIBRES 1

Pos. Piloto Dorsal Equipo Chasis Motor Tiempo Diferencia
1 Lewis Hamilton 44 Mercedes W07 Mercedes PU106A Hybrid 1’21″347
2 Nico Rosberg 6 Mercedes W07 Mercedes PU106A Hybrid 1’21″584 +00″237
3 Sebastian Vettel 5 Ferrari SF16-H Ferrari 1.6 L V6 Turbo 1’22″991 +01″644
4 Kimi Räikkönen 7 Ferrari SF16-H Ferrari 1.6 L V6 Turbo 1’23″082 +01″735
5 Daniel Ricciardo 3 Red Bull RB12 Tag Heuer 1’23″174 +01″827
6 Max Verstappen 33 Red Bull RB12 Tag Heuer 1’23″457 +02″110
7 Fernando Alonso 14 McLaren MP4-31 Honda RA615H 1’23″935 +02″588
8 Jenson Button 22 McLaren MP4-31 Honda RA615H 1’23″961 +02″614
9 Romain Grosjean 8 Haas VF-16 Ferrari 059/3 1’24″013 +02″666
10 Sergio Pérez 11 Force India VJM09 Mercedes PU106A Hybrid 1’24″073 +02″726
11 Nico Hülkenberg 27 Force India VJM09 Mercedes PU106A Hybrid 1’24″120 +02″773
12 Felipe Massa 19 Williams FW38 Mercedes PU106A Hybrid 1’24″154 +02″807
13 Valtteri Bottas 77 Williams FW38 Mercedes PU106A Hybrid 1’24″370 +03″023
14 Carlos Sainz Jr 55 Toro Rosso STR11 Ferrari 059/3 1’24″579 +03″232
15 Marcus Ericsson 9 Sauber C35 Ferrari 059/3 1’24″981 +03″634
16 Charles Leclerc 50 Haas VF-16 Ferrari 059/3 1’25″181 +03″834
17 Felipe Nasr 12 Sauber C35 Ferrari 059/3 1’25″256 +03″909
18 Esteban Ocon 45 Renault RS16 Renault Energy F1 2014 1’25″260 +03″913
19 Daniil Kvyat 26 Toro Rosso STR11 Ferrari 059/3 1’25″324 +03″977
20 Rio Haryanto 88 Manor MRT05 Mercedes PU106A Hybrid 1’27″012 +05″665
21 Pascal Wehrlein 94 Manor MRT05 Mercedes PU106A Hybrid 1’27″249 +05″902
22 Jolyon Palmer 30 Renault RS16 Renault Energy F1 2014 1’28″560 +07″213
Compartir la nota
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •