Todo Fierro > FORMULA 1 / FORMULA 2 / FORMULA 3 > GP de Europa F1 2016 / Baku
GP de Europa F1 2016 / Baku
CARRERA
Pos. | Pts. | Piloto | N° | Equipo | Chasis | Tiempo | Parr. | Vuel. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | Nico Rosberg | 6 | Mercedes | W07 | 1:32.52.366 | 1 | 51 |
2 | 18 | Sebastian Vettel | 5 | Ferrari | SF16-H | +16″696 | 3 | 51 |
3 | 15 | Sergio Pérez | 11 | Force India | VJM09 | +25″241 | 7 | 51 |
4 | 12 | Kimi Räikkönen | 7 | Ferrari | SF16-H | +33″102 | 4 | 51 |
5 | 10 | Lewis Hamilton | 44 | Mercedes | W07 | +56″335 | 10 | 51 |
6 | 8 | Valtteri Bottas | 77 | Williams | FW38 | +60″886 | 8 | 51 |
7 | 6 | Daniel Ricciardo | 3 | Red Bull | RB12 | +69″229 | 2 | 51 |
8 | 4 | Max Verstappen | 33 | Red Bull | RB12 | +70″696 | 9 | 51 |
9 | 2 | Nico Hülkenberg | 27 | Force India | VJM09 | +77″708 | 12 | 51 |
10 | 1 | Felipe Massa | 19 | Williams | FW38 | +85″375 | 5 | 51 |
11 | Jenson Button | 22 | McLaren | MP4-31 | +104″817 | 19 | 51 | |
12 | Felipe Nasr | 12 | Sauber | C35 | +1 vuelta | 15 | 50 | |
13 | Romain Grosjean | 8 | Haas | VF-16 | +1 vuelta | 11 | 50 | |
14 | Kevin Magnussen | 20 | Renault | RS16 | +1 vuelta | 22 | 50 | |
15 | Jolyon Palmer | 30 | Renault | RS16 | +1 vuelta | 21 | 50 | |
16 | Esteban Gutiérrez | 21 | Haas | VF-16 | +1 vuelta | 14 | 50 | |
17 | Marcus Ericsson | 9 | Sauber | C35 | +1 vuelta | 20 | 50 | |
18 | Rio Haryanto | 88 | Manor | MRT05 | +2 vueltas | 16 | 49 | |
RET | Fernando Alonso | 14 | McLaren | MP4-31 | +9 vueltas | 13 | 42 | |
RET | Pascal Wehrlein | 94 | Manor | MRT05 | +12 vueltas | 17 | 39 | |
RET | Carlos Sainz Jr | 55 | Toro Rosso | STR11 | +20 vueltas | 18 | 31 | |
RET | Daniil Kvyat | 26 | Toro Rosso | STR11 | +45 vueltas | 8 | 6 |
PARRILLA
Pos. | Piloto | N° | Equipo | Chasis | Motor | Tiempo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nico Rosberg | 6 | Mercedes | W07 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’42″758 | |
2 | Daniel Ricciardo | 3 | Red Bull | RB12 | Tag Heuer | 1’43″966 | |
3 | Sebastian Vettel | 5 | Ferrari | SF16-H | Ferrari 1.6 L V6 Turbo | 1’43″966 | |
4 | Kimi Räikkönen | 7 | Ferrari | SF16-H | Ferrari 1.6 L V6 Turbo | 1’44″269 | |
5 | Felipe Massa | 19 | Williams | FW38 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’44″483 | |
6 | Valtteri Bottas | 77 | Williams | FW38 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’45″246 | |
7 | Sergio Pérez | 11 | Force India | VJM09 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’43″515 | A |
8 | Daniil Kvyat | 26 | Toro Rosso | STR11 | Ferrari 059/3 | 1’44″717 | |
9 | Max Verstappen | 33 | Red Bull | RB12 | Tag Heuer | 1’45″570 | |
10 | Lewis Hamilton | 44 | Mercedes | W07 | Mercedes PU106A Hybrid | 2’01″954 | |
11 | Romain Grosjean | 8 | Haas | VF-16 | Ferrari 059/3 | 1’44″755 | |
12 | Nico Hülkenberg | 27 | Force India | VJM09 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’44″824 | |
13 | Carlos Sainz Jr | 55 | Toro Rosso | STR11 | Ferrari 059/3 | 1’45″000 | |
14 | Fernando Alonso | 14 | McLaren | MP4-31 | Honda RA615H | 1’45″270 | |
15 | Esteban Gutiérrez | 21 | Haas | VF-16 | Ferrari 059/3 | 1’45″349 | |
16 | Felipe Nasr | 12 | Sauber | C35 | Ferrari 059/3 | 1’46″048 | |
17 | Rio Haryanto | 88 | Manor | MRT05 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’45″665 | |
18 | Pascal Wehrlein | 94 | Manor | MRT05 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’45″750 | |
19 | Jenson Button | 22 | McLaren | MP4-31 | Honda RA615H | 1’45″804 | |
20 | Marcus Ericsson | 9 | Sauber | C35 | Ferrari 059/3 | 1’46″231 | |
21 | Kevin Magnussen | 20 | Renault | RS16 | Renault Energy F1 2014 | 1’46″348 | |
22 | Jolyon Palmer | 30 | Renault | RS16 | Renault Energy F1 2014 | 1’46″394 |
A: Sanción de 5 posiciones por sustitución de la caja de cambios.
QUALIFYING 3
Pos. | Piloto | N° | Equipo | Chasis | Motor | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nico Rosberg | 6 | Mercedes | W07 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’42″758 | |
2 | Sergio Pérez | 11 | Force India | VJM09 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’43″515 | +00″757 |
3 | Sebastian Vettel | 5 | Ferrari | SF16-H | Ferrari 1.6 L V6 Turbo | 1’43″966 | +01″208 |
4 | Daniel Ricciardo | 3 | Red Bull | RB12 | Tag Heuer | 1’43″966 | +01″208 |
5 | Kimi Räikkönen | 7 | Ferrari | SF16-H | Ferrari 1.6 L V6 Turbo | 1’44″269 | +01″511 |
6 | Felipe Massa | 19 | Williams | FW38 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’44″483 | +01″725 |
7 | Daniil Kvyat | 26 | Toro Rosso | STR11 | Ferrari 059/3 | 1’44″717 | +01″959 |
8 | Valtteri Bottas | 77 | Williams | FW38 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’45″246 | +02″488 |
9 | Max Verstappen | 33 | Red Bull | RB12 | Tag Heuer | 1’45″570 | +02″812 |
10 | Lewis Hamilton | 44 | Mercedes | W07 | Mercedes PU106A Hybrid | 2’01″954 | +19″196 |
QUALIFYING 2
Pos. | Piloto | N° | Equipo | Chasis | Motor | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nico Rosberg | 6 | Mercedes | W07 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’42″520 | |
2 | Lewis Hamilton | 44 | Mercedes | W07 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’43″526 | +01″006 |
3 | Sergio Pérez | 11 | Force India | VJM09 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’43″939 | +01″419 |
4 | Daniel Ricciardo | 3 | Red Bull | RB12 | Tag Heuer | 1’44″141 | +01″621 |
5 | Max Verstappen | 33 | Red Bull | RB12 | Tag Heuer | 1’44″387 | +01″867 |
6 | Sebastian Vettel | 5 | Ferrari | SF16-H | Ferrari 1.6 L V6 Turbo | 1’44″461 | +01″941 |
7 | Valtteri Bottas | 77 | Williams | FW38 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’44″477 | +01″957 |
8 | Kimi Räikkönen | 7 | Ferrari | SF16-H | Ferrari 1.6 L V6 Turbo | 1’44″533 | +02″013 |
9 | Daniil Kvyat | 26 | Toro Rosso | STR11 | Ferrari 059/3 | 1’44″687 | +02″167 |
10 | Felipe Massa | 19 | Williams | FW38 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’44″696 | +02″176 |
11 | Romain Grosjean | 8 | Haas | VF-16 | Ferrari 059/3 | 1’44″755 | +02″235 |
12 | Nico Hülkenberg | 27 | Force India | VJM09 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’44″824 | +02″304 |
13 | Carlos Sainz Jr | 55 | Toro Rosso | STR11 | Ferrari 059/3 | 1’45″000 | +02″480 |
14 | Fernando Alonso | 14 | McLaren | MP4-31 | Honda RA615H | 1’45″270 | +02″750 |
15 | Esteban Gutiérrez | 21 | Haas | VF-16 | Ferrari 059/3 | 1’45″349 | +02″829 |
16 | Felipe Nasr | 12 | Sauber | C35 | Ferrari 059/3 | 1’46″048 | +03″528 |
QUALIFYING 1
Pos. | Piloto | N° | Equipo | Chasis | Motor | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nico Rosberg | 6 | Mercedes | W07 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’43″685 | |
2 | Lewis Hamilton | 44 | Mercedes | W07 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’44″259 | +00″574 |
3 | Sergio Pérez | 11 | Force India | VJM09 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’44″462 | +00″777 |
4 | Daniel Ricciardo | 3 | Red Bull | RB12 | Tag Heuer | 1’44″570 | +00″885 |
5 | Daniil Kvyat | 26 | Toro Rosso | STR11 | Ferrari 059/3 | 1’44″694 | +01″009 |
6 | Valtteri Bottas | 77 | Williams | FW38 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’44″706 | +01″021 |
7 | Carlos Sainz Jr | 55 | Toro Rosso | STR11 | Ferrari 059/3 | 1’44″827 | +01″142 |
8 | Nico Hülkenberg | 27 | Force India | VJM09 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’44″860 | +01″175 |
9 | Kimi Räikkönen | 7 | Ferrari | SF16-H | Ferrari 1.6 L V6 Turbo | 1’44″936 | +01″251 |
10 | Max Verstappen | 33 | Red Bull | RB12 | Tag Heuer | 1’44″939 | +01″254 |
11 | Sebastian Vettel | 5 | Ferrari | SF16-H | Ferrari 1.6 L V6 Turbo | 1’45″062 | +01″377 |
12 | Esteban Gutiérrez | 21 | Haas | VF-16 | Ferrari 059/3 | 1’45″300 | +01″615 |
13 | Romain Grosjean | 8 | Haas | VF-16 | Ferrari 059/3 | 1’45″407 | +01″722 |
14 | Felipe Massa | 19 | Williams | FW38 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’45″494 | +01″809 |
15 | Fernando Alonso | 14 | McLaren | MP4-31 | Honda RA615H | 1’45″525 | +01″840 |
16 | Felipe Nasr | 12 | Sauber | C35 | Ferrari 059/3 | 1’45″549 | +01″864 |
17 | Rio Haryanto | 88 | Manor | MRT05 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’45″665 | +01″980 |
18 | Pascal Wehrlein | 94 | Manor | MRT05 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’45″750 | +02″065 |
19 | Jenson Button | 22 | McLaren | MP4-31 | Honda RA615H | 1’45″804 | +02″119 |
20 | Marcus Ericsson | 9 | Sauber | C35 | Ferrari 059/3 | 1’46″231 | +02″546 |
21 | Kevin Magnussen | 20 | Renault | RS16 | Renault Energy F1 2014 | 1’46″348 | +02″663 |
22 | Jolyon Palmer | 30 | Renault | RS16 | Renault Energy F1 2014 | 1’46″394 | +02″709 |
PRUEBAS LIBRES 3
Pos. | Piloto | N° | Equipo | Chasis | Motor | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lewis Hamilton | 44 | Mercedes | W07 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’44″352 | |
2 | Nico Rosberg | 6 | Mercedes | W07 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’44″610 | +00″258 |
3 | Nico Hülkenberg | 27 | Force India | VJM09 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’45″540 | +01″188 |
4 | Daniel Ricciardo | 3 | Red Bull | RB12 | Tag Heuer | 1’45″620 | +01″268 |
5 | Sebastian Vettel | 5 | Ferrari | SF16-H | Ferrari 1.6 L V6 Turbo | 1’45″630 | +01″278 |
6 | Sergio Pérez | 11 | Force India | VJM09 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’45″735 | +01″383 |
7 | Max Verstappen | 33 | Red Bull | RB12 | Tag Heuer | 1’45″901 | +01″549 |
8 | Jenson Button | 22 | McLaren | MP4-31 | Honda RA615H | 1’45″954 | +01″602 |
9 | Daniil Kvyat | 26 | Toro Rosso | STR11 | Ferrari 059/3 | 1’45″981 | +01″629 |
10 | Kimi Räikkönen | 7 | Ferrari | SF16-H | Ferrari 1.6 L V6 Turbo | 1’46″024 | +01″672 |
11 | Fernando Alonso | 14 | McLaren | MP4-31 | Honda RA615H | 1’46″131 | +01″779 |
12 | Carlos Sainz Jr | 55 | Toro Rosso | STR11 | Ferrari 059/3 | 1’46″190 | +01″838 |
13 | Romain Grosjean | 8 | Haas | VF-16 | Ferrari 059/3 | 1’46″361 | +02″009 |
14 | Felipe Massa | 19 | Williams | FW38 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’46″510 | +02″158 |
15 | Esteban Gutiérrez | 21 | Haas | VF-16 | Ferrari 059/3 | 1’46″670 | +02″318 |
16 | Kevin Magnussen | 20 | Renault | RS16 | Renault Energy F1 2014 | 1’47″024 | +02″672 |
17 | Pascal Wehrlein | 94 | Manor | MRT05 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’47″100 | +02″748 |
18 | Jolyon Palmer | 30 | Renault | RS16 | Renault Energy F1 2014 | 1’47″158 | +02″806 |
19 | Marcus Ericsson | 9 | Sauber | C35 | Ferrari 059/3 | 1’47″328 | +02″976 |
20 | Felipe Nasr | 12 | Sauber | C35 | Ferrari 059/3 | 1’47″379 | +03″027 |
21 | Rio Haryanto | 88 | Manor | MRT05 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’47″556 | +03″204 |
– | Valtteri Bottas | 77 | Williams | FW38 | Mercedes PU106A Hybrid | Sin tiempo |
PRUEBAS LIBRES 2
Pos. | Piloto | N° | Equipo | Chasis | Motor | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lewis Hamilton | 44 | Mercedes | W07 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’44″223 | |
2 | Nico Rosberg | 6 | Mercedes | W07 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’44″913 | +00″690 |
3 | Sergio Pérez | 11 | Force India | VJM09 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’45″336 | +01″113 |
4 | Valtteri Bottas | 77 | Williams | FW38 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’45″764 | +01″541 |
5 | Nico Hülkenberg | 27 | Force India | VJM09 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’45″920 | +01″697 |
6 | Carlos Sainz Jr | 55 | Toro Rosso | STR11 | Ferrari 059/3 | 1’46″027 | +01″804 |
7 | Max Verstappen | 33 | Red Bull | RB12 | Tag Heuer | 1’46″068 | +01″845 |
8 | Sebastian Vettel | 5 | Ferrari | SF16-H | Ferrari 1.6 L V6 Turbo | 1’46″219 | +01″996 |
9 | Jenson Button | 22 | McLaren | MP4-31 | Honda RA615H | 1’46″234 | +02″011 |
10 | Daniel Ricciardo | 3 | Red Bull | RB12 | Tag Heuer | 1’46″293 | +02″070 |
11 | Fernando Alonso | 14 | McLaren | MP4-31 | Honda RA615H | 1’46″498 | +02″275 |
12 | Romain Grosjean | 8 | Haas | VF-16 | Ferrari 059/3 | 1’46″681 | +02″458 |
13 | Kimi Räikkönen | 7 | Ferrari | SF16-H | Ferrari 1.6 L V6 Turbo | 1’46″694 | +02″471 |
14 | Daniil Kvyat | 26 | Toro Rosso | STR11 | Ferrari 059/3 | 1’46″774 | +02″551 |
15 | Esteban Gutiérrez | 21 | Haas | VF-16 | Ferrari 059/3 | 1’46″830 | +02″607 |
16 | Felipe Massa | 19 | Williams | FW38 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’47″060 | +02″837 |
17 | Kevin Magnussen | 20 | Renault | RS16 | Renault Energy F1 2014 | 1’47″329 | +03″106 |
18 | Rio Haryanto | 88 | Manor | MRT05 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’47″487 | +03″264 |
19 | Marcus Ericsson | 9 | Sauber | C35 | Ferrari 059/3 | 1’47″772 | +03″549 |
20 | Jolyon Palmer | 30 | Renault | RS16 | Renault Energy F1 2014 | 1’47″794 | +03″571 |
21 | Pascal Wehrlein | 94 | Manor | MRT05 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’48″018 | +03″795 |
22 | Felipe Nasr | 12 | Sauber | C35 | Ferrari 059/3 | 1’48″081 | +03″858 |
PRUEBAS LIBRES 1
Pos. | Piloto | N° | Equipo | Chasis | Motor | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lewis Hamilton | 44 | Mercedes | W07 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’46″435 | |
2 | Nico Rosberg | 6 | Mercedes | W07 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’46″812 | +00″377 |
3 | Valtteri Bottas | 77 | Williams | FW38 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’47″096 | +00″661 |
4 | Fernando Alonso | 14 | McLaren | MP4-31 | Honda RA615H | 1’47″989 | +01″554 |
5 | Sebastian Vettel | 5 | Ferrari | SF16-H | Ferrari 1.6 L V6 Turbo | 1’48″627 | +02″192 |
6 | Sergio Pérez | 11 | Force India | VJM09 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’48″922 | +02″487 |
7 | Jenson Button | 22 | McLaren | MP4-31 | Honda RA615H | 1’49″019 | +02″584 |
8 | Felipe Massa | 19 | Williams | FW38 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’49″125 | +02″690 |
9 | Carlos Sainz Jr | 55 | Toro Rosso | STR11 | Ferrari 059/3 | 1’49″267 | +02″832 |
10 | Nico Hülkenberg | 27 | Force India | VJM09 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’49″301 | +02″866 |
11 | Romain Grosjean | 8 | Haas | VF-16 | Ferrari 059/3 | 1’49″611 | +03″176 |
12 | Kimi Räikkönen | 7 | Ferrari | SF16-H | Ferrari 1.6 L V6 Turbo | 1’49″635 | +03″200 |
13 | Daniel Ricciardo | 3 | Red Bull | RB12 | Tag Heuer | 1’49″778 | +03″343 |
14 | Esteban Gutiérrez | 21 | Haas | VF-16 | Ferrari 059/3 | 1’50″167 | +03″732 |
15 | Marcus Ericsson | 9 | Sauber | C35 | Ferrari 059/3 | 1’50″473 | +04″038 |
16 | Max Verstappen | 33 | Red Bull | RB12 | Tag Heuer | 1’50″485 | +04″050 |
17 | Daniil Kvyat | 26 | Toro Rosso | STR11 | Ferrari 059/3 | 1’50″551 | +04″116 |
18 | Jolyon Palmer | 30 | Renault | RS16 | Renault Energy F1 2014 | 1’50″910 | +04″475 |
19 | Kevin Magnussen | 20 | Renault | RS16 | Renault Energy F1 2014 | 1’50″939 | +04″504 |
20 | Pascal Wehrlein | 94 | Manor | MRT05 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’51″219 | +04″784 |
21 | Felipe Nasr | 12 | Sauber | C35 | Ferrari 059/3 | 1’51″771 | +05″336 |
22 | Rio Haryanto | 88 | Manor | MRT05 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’51″925 | +05″490 |
Compartir la nota