Todo Fierro > FORMULA 1 / FORMULA 2 / FORMULA 3 > GP de Canadá F1 2016 / Montreal
GP de Canadá F1 2016 / Montreal
CARRERA
| Pos. | Pts. | Piloto | N° | Equipo | Chasis | Tiempo | Parr. | Vuel. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | Lewis Hamilton | 44 | Mercedes | W07 | 1:31’05″296 | 1 | 70 |
| 2 | 18 | Sebastian Vettel | 5 | Ferrari | SF16-H | +5″001 | 3 | 70 |
| 3 | 15 | Valtteri Bottas | 77 | Williams | FW38 | +46″422 | 7 | 70 |
| 4 | 12 | Max Verstappen | 33 | Red Bull | RB12 | +53″020 | 5 | 70 |
| 5 | 10 | Nico Rosberg | 6 | Mercedes | W07 | +62″093 | 2 | 70 |
| 6 | 8 | Kimi Räikkönen | 7 | Ferrari | SF16-H | +63″017 | 6 | 70 |
| 7 | 6 | Daniel Ricciardo | 3 | Red Bull | RB12 | +63″634 | 4 | 70 |
| 8 | 4 | Nico Hülkenberg | 27 | Force India | VJM09 | +1 vuelta | 9 | 69 |
| 9 | 2 | Carlos Sainz Jr | 55 | Toro Rosso | STR11 | +1 vuelta | 20 | 69 |
| 10 | 1 | Sergio Pérez | 11 | Force India | VJM09 | +1 vuelta | 11 | 69 |
| 11 | Fernando Alonso | 14 | McLaren | MP4-31 | +1 vuelta | 10 | 69 | |
| 12 | Daniil Kvyat | 26 | Toro Rosso | STR11 | +1 vuelta | 15 | 69 | |
| 13 | Esteban Gutiérrez | 21 | Haas | VF-16 | +2 vueltas | 13 | 68 | |
| 14 | Romain Grosjean | 8 | Haas | VF-16 | +2 vueltas | 14 | 68 | |
| 15 | Marcus Ericsson | 9 | Sauber | C35 | +2 vueltas | 21 | 68 | |
| 16 | Kevin Magnussen | 20 | Renault | RS16 | +2 vueltas | 22 | 68 | |
| 17 | Pascal Wehrlein | 94 | Manor | MRT05 | +2 vueltas | 17 | 68 | |
| 18 | Felipe Nasr | 12 | Sauber | C35 | +2 vueltas | 18 | 68 | |
| 19 | Rio Haryanto | 88 | Manor | MRT05 | +2 vueltas | 19 | 68 | |
| RET | Felipe Massa | 19 | Williams | FW38 | +35 vueltas | 8 | 35 | |
| RET | Jolyon Palmer | 30 | Renault | RS16 | +54 vueltas | 16 | 16 | |
| RET | Jenson Button | 22 | McLaren | MP4-31 | +61 vueltas | 12 | 9 |
PARRILLA
| Pos. | Piloto | N° | Equipo | Chasis | Motor | Tiempo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | 44 | Mercedes | W07 | Mercedes | 1’12″812 | |
| 2 | Nico Rosberg | 6 | Mercedes | W07 | Mercedes | 1’12″874 | |
| 3 | Sebastian Vettel | 1 | Ferrari | SF16-H | Ferrari | 1’12″990 | |
| 4 | Daniel Ricciardo | 3 | Red Bull | RB12 | Tag Heuer | 1’13″166 | |
| 5 | Max Verstappen | 33 | Toro Rosso | STR11 | Ferrari | 1’13″414 | |
| 6 | Kimi Räikkönen | 7 | Ferrari | SF16-H | Ferrari | 1’13″579 | |
| 7 | Valtteri Bottas | 77 | Williams | FW38 | Mercedes | 1’13″670 | |
| 8 | Felipe Massa | 19 | Williams | FW38 | Mercedes | 1’13″769 | |
| 9 | Nico Hülkenberg | 27 | Force India | VJM09 | Mercedes | 1’13″952 | |
| 10 | Fernando Alonso | 14 | McLaren | MP4-31 | Honda | 1’14″338 | |
| 11 | Sergio Pérez | 6 | Force India | VJM09 | Mercedes | 1’14″317 | |
| 12 | Jenson Button | 22 | McLaren | MP4-31 | Honda | 1’14″437 | |
| 13 | Esteban Gutiérrez | 13 | Haas | VF-16 | Ferrari | 1’14″571 | |
| 14 | Romain Grosjean | 8 | Haas | VF-16 | Ferrari | 1’14″803 | |
| 15 | Daniil Kvyat | 26 | Red Bull | RB12 | Tag Heuer | 1’14″457 | B |
| 16 | Jolyon Palmer | 30 | Renault | RS16 | Renault | 1’15″459 | |
| 17 | Pascal Wehrlein | 94 | Manor | MRT05 | Mercedes | 1’15″599 | |
| 18 | Felipe Nasr | 12 | Sauber | C35 | Ferrari | 1’16″663 | |
| 19 | Rio Haryanto | 88 | Manor | MRT05 | Mercedes | 1’17″052 | |
| 20 | Carlos Sainz Jr | 55 | Toro Rosso | STR11 | Ferrari | 1’21″956 | C |
| 21 | Marcus Ericsson | 9 | Sauber | C35 | Ferrari | 1’15″635 | A |
| 22 | Kevin Magnussen | 20 | Renault | RS16 | Renault | Sin t’em»o.000 | D |
A: Marcus Ericsson penalización de 3 posiciones por el accidente de Mónaco con Felipe Nasr.
B: Daniil Kvyat penalización de 3 posiciones por el incidente de Mónaco con Kevin Magnussen.
C: Carlos Sainz penalización de 5 posiciones por sustituir la caja de cambios.
D: Kevin Magnussen penalización de 5 posiciones por sustituir la caja de cambios.
QUALIFYING 3
| Pos. | Piloto | N° | Equipo | Chasis | Motor | Tiempo | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | 44 | Mercedes | W07 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’12″812 | |
| 2 | Nico Rosberg | 6 | Mercedes | W07 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’12″874 | +00″062 |
| 3 | Sebastian Vettel | 5 | Ferrari | SF16-H | Ferrari 1.6 L V6 Turbo | 1’12″990 | +00″178 |
| 4 | Daniel Ricciardo | 3 | Red Bull | RB12 | Tag Heuer | 1’13″166 | +00″354 |
| 5 | Max Verstappen | 33 | Red Bull | RB12 | Tag Heuer | 1’13″414 | +00″602 |
| 6 | Kimi Räikkönen | 7 | Ferrari | SF16-H | Ferrari 1.6 L V6 Turbo | 1’13″579 | +00″767 |
| 7 | Valtteri Bottas | 77 | Williams | FW38 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’13″670 | +00″858 |
| 8 | Felipe Massa | 19 | Williams | FW38 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’13″769 | +00″957 |
| 9 | Nico Hülkenberg | 27 | Force India | VJM09 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’13″952 | +01″140 |
| 10 | Fernando Alonso | 14 | McLaren | MP4-31 | Honda RA615H | 1’14″338 | +01″526 |
QUALIFYING 2
| Pos. | Piloto | N° | Equipo | Chasis | Motor | Tiempo | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | 44 | Mercedes | W07 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’13″076 | |
| 2 | Nico Rosberg | 6 | Mercedes | W07 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’13″094 | +00″018 |
| 3 | Daniel Ricciardo | 3 | Red Bull | RB12 | Tag Heuer | 1’13″540 | +00″464 |
| 4 | Valtteri Bottas | 77 | Williams | FW38 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’13″791 | +00″715 |
| 5 | Max Verstappen | 33 | Red Bull | RB12 | Tag Heuer | 1’13″793 | +00″717 |
| 6 | Kimi Räikkönen | 7 | Ferrari | SF16-H | Ferrari 1.6 L V6 Turbo | 1’13″849 | +00″773 |
| 7 | Sebastian Vettel | 5 | Ferrari | SF16-H | Ferrari 1.6 L V6 Turbo | 1’13″857 | +00″781 |
| 8 | Felipe Massa | 19 | Williams | FW38 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’13″864 | +00″788 |
| 9 | Nico Hülkenberg | 27 | Force India | VJM09 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’14″166 | +01″090 |
| 10 | Fernando Alonso | 14 | McLaren | MP4-31 | Honda RA615H | 1’14″260 | +01″184 |
| 11 | Sergio Pérez | 11 | Force India | VJM09 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’14″317 | +01″241 |
| 12 | Jenson Button | 22 | McLaren | MP4-31 | Honda RA615H | 1’14″437 | +01″361 |
| 13 | Daniil Kvyat | 26 | Toro Rosso | STR11 | Ferrari 059/3 | 1’14″457 | +01″381 |
| 14 | Esteban Gutiérrez | 21 | Haas | VF-16 | Ferrari 059/3 | 1’14″571 | +01″495 |
| 15 | Romain Grosjean | 8 | Haas | VF-16 | Ferrari 059/3 | 1’14″803 | +01″727 |
| 16 | Carlos Sainz Jr | 55 | Toro Rosso | STR11 | Ferrari 059/3 | 1’21″956 | +08″880 |
QUALIFYING 1
| Pos. | Piloto | N° | Equipo | Chasis | Motor | Tiempo | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nico Rosberg | 6 | Mercedes | W07 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’13″714 | |
| 2 | Sebastian Vettel | 5 | Ferrari | SF16-H | Ferrari 1.6 L V6 Turbo | 1’13″925 | +00″211 |
| 3 | Daniel Ricciardo | 3 | Red Bull | RB12 | Tag Heuer | 1’14″030 | +00″316 |
| 4 | Lewis Hamilton | 44 | Mercedes | W07 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’14″121 | +00″407 |
| 5 | Valtteri Bottas | 77 | Williams | FW38 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’14″389 | +00″675 |
| 6 | Kimi Räikkönen | 7 | Ferrari | SF16-H | Ferrari 1.6 L V6 Turbo | 1’14″477 | +00″763 |
| 7 | Max Verstappen | 33 | Red Bull | RB12 | Tag Heuer | 1’14″601 | +00″887 |
| 8 | Nico Hülkenberg | 27 | Force India | VJM09 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’14″663 | +00″949 |
| 9 | Carlos Sainz Jr | 55 | Toro Rosso | STR11 | Ferrari 059/3 | 1’14″714 | +01″000 |
| 10 | Jenson Button | 22 | McLaren | MP4-31 | Honda RA615H | 1’14″755 | +01″041 |
| 11 | Sergio Pérez | 11 | Force India | VJM09 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’14″814 | +01″100 |
| 12 | Felipe Massa | 19 | Williams | FW38 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’14″815 | +01″101 |
| 13 | Daniil Kvyat | 26 | Toro Rosso | STR11 | Ferrari 059/3 | 1’14″829 | +01″115 |
| 14 | Fernando Alonso | 14 | McLaren | MP4-31 | Honda RA615H | 1’15″026 | +01″312 |
| 15 | Esteban Gutiérrez | 21 | Haas | VF-16 | Ferrari 059/3 | 1’15″148 | +01″434 |
| 16 | Romain Grosjean | 8 | Haas | VF-16 | Ferrari 059/3 | 1’15″444 | +01″730 |
| 17 | Jolyon Palmer | 30 | Renault | RS16 | Renault Energy F1 2014 | 1’15″459 | +01″745 |
| 18 | Pascal Wehrlein | 94 | Manor | MRT05 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’15″599 | +01″885 |
| 19 | Marcus Ericsson | 9 | Sauber | C35 | Ferrari 059/3 | 1’15″635 | +01″921 |
| 20 | Felipe Nasr | 12 | Sauber | C35 | Ferrari 059/3 | 1’16″663 | +02″949 |
| 21 | Rio Haryanto | 88 | Manor | MRT05 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’17″052 | +03″338 |
| – | Kevin Magnussen | 20 | Renault | RS16 | Renault Energy F1 2014 | Sin tiempo | 2″411 |
PRUEBAS LIBRES 3
| Pos. | Piloto | N° | Equipo | Chasis | Motor | Tiempo | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sebastian Vettel | 5 | Ferrari | SF16-H | Ferrari 1.6 L V6 Turbo | 1’13″919 | |
| 2 | Max Verstappen | 33 | Red Bull | RB12 | Tag Heuer | 1’14″158 | +00″239 |
| 3 | Nico Rosberg | 6 | Mercedes | W07 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’14″316 | +00″397 |
| 4 | Kimi Räikkönen | 7 | Ferrari | SF16-H | Ferrari 1.6 L V6 Turbo | 1’14″332 | +00″413 |
| 5 | Lewis Hamilton | 44 | Mercedes | W07 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’14″334 | +00″415 |
| 6 | Daniel Ricciardo | 3 | Red Bull | RB12 | Tag Heuer | 1’14″487 | +00″568 |
| 7 | Carlos Sainz Jr | 55 | Toro Rosso | STR11 | Ferrari 059/3 | 1’14″655 | +00″736 |
| 8 | Fernando Alonso | 14 | McLaren | MP4-31 | Honda RA615H | 1’14″801 | +00″882 |
| 9 | Sergio Pérez | 11 | Force India | VJM09 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’14″886 | +00″967 |
| 10 | Felipe Massa | 19 | Williams | FW38 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’14″890 | +00″971 |
| 11 | Nico Hülkenberg | 27 | Force India | VJM09 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’14″918 | +00″999 |
| 12 | Valtteri Bottas | 77 | Williams | FW38 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’14″985 | +01″066 |
| 13 | Jenson Button | 22 | McLaren | MP4-31 | Honda RA615H | 1’15″023 | +01″104 |
| 14 | Daniil Kvyat | 26 | Toro Rosso | STR11 | Ferrari 059/3 | 1’15″199 | +01″280 |
| 15 | Esteban Gutiérrez | 21 | Haas | VF-16 | Ferrari 059/3 | 1’15″444 | +01″525 |
| 16 | Jolyon Palmer | 30 | Renault | RS16 | Renault Energy F1 2014 | 1’15″656 | +01″737 |
| 17 | Romain Grosjean | 8 | Haas | VF-16 | Ferrari 059/3 | 1’15″704 | +01″785 |
| 18 | Marcus Ericsson | 9 | Sauber | C35 | Ferrari 059/3 | 1’16″078 | +02″159 |
| 19 | Kevin Magnussen | 20 | Renault | RS16 | Renault Energy F1 2014 | 1’16″085 | +02″166 |
| 20 | Felipe Nasr | 12 | Sauber | C35 | Ferrari 059/3 | 1’16″326 | +02″407 |
| 21 | Pascal Wehrlein | 94 | Manor | MRT05 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’16″622 | +02″703 |
| 22 | Rio Haryanto | 88 | Manor | MRT05 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’16″901 | +02″982 |
PRUEBAS LIBRES 2
| Pos. | Piloto | N° | Equipo | Chasis | Motor | Tiempo | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | 44 | Mercedes | W07 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’14″212 | |
| 2 | Sebastian Vettel | 5 | Ferrari | SF16-H | Ferrari 1.6 L V6 Turbo | 1’14″469 | +00″257 |
| 3 | Nico Rosberg | 6 | Mercedes | W07 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’14″738 | +00″526 |
| 4 | Max Verstappen | 33 | Red Bull | RB12 | Tag Heuer | 1’15″156 | +00″944 |
| 5 | Daniel Ricciardo | 3 | Red Bull | RB12 | Tag Heuer | 1’15″168 | +00″956 |
| 6 | Valtteri Bottas | 77 | Williams | FW38 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’15″213 | +01″001 |
| 7 | Jenson Button | 22 | McLaren | MP4-31 | Honda RA615H | 1’15″213 | +01″001 |
| 8 | Kimi Räikkönen | 7 | Ferrari | SF16-H | Ferrari 1.6 L V6 Turbo | 1’15″234 | +01″022 |
| 9 | Nico Hülkenberg | 27 | Force India | VJM09 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’15″321 | +01″109 |
| 10 | Carlos Sainz Jr | 55 | Toro Rosso | STR11 | Ferrari 059/3 | 1’15″410 | +01″198 |
| 11 | Fernando Alonso | 14 | McLaren | MP4-31 | Honda RA615H | 1’15″450 | +01″238 |
| 12 | Sergio Pérez | 11 | Force India | VJM09 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’15″493 | +01″281 |
| 13 | Felipe Massa | 19 | Williams | FW38 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’15″513 | +01″301 |
| 14 | Daniil Kvyat | 26 | Toro Rosso | STR11 | Ferrari 059/3 | 1’15″559 | +01″347 |
| 15 | Romain Grosjean | 8 | Haas | VF-16 | Ferrari 059/3 | 1’16″093 | +01″881 |
| 16 | Kevin Magnussen | 20 | Renault | RS16 | Renault Energy F1 2014 | 1’16″255 | +02″043 |
| 17 | Felipe Nasr | 12 | Sauber | C35 | Ferrari 059/3 | 1’16″582 | +02″370 |
| 18 | Esteban Gutiérrez | 21 | Haas | VF-16 | Ferrari 059/3 | 1’16″591 | +02″379 |
| 19 | Marcus Ericsson | 9 | Sauber | C35 | Ferrari 059/3 | 1’16″902 | +02″690 |
| 20 | Jolyon Palmer | 30 | Renault | RS16 | Renault Energy F1 2014 | 1’17″001 | +02″789 |
| 21 | Pascal Wehrlein | 94 | Manor | MRT05 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’17″023 | +02″811 |
| 22 | Rio Haryanto | 88 | Manor | MRT05 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’17″423 | +03″211 |
PRUEBAS LIBRES 1
| Pos. | Piloto | N° | Equipo | Chasis | Motor | Tiempo | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | 44 | Mercedes | W07 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’14″755 | |
| 2 | Nico Rosberg | 6 | Mercedes | W07 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’15″086 | +00″331 |
| 3 | Sebastian Vettel | 5 | Ferrari | SF16-H | Ferrari 1.6 L V6 Turbo | 1’15″243 | +00″488 |
| 4 | Max Verstappen | 33 | Red Bull | RB12 | Tag Heuer | 1’15″553 | +00″798 |
| 5 | Kimi Räikkönen | 7 | Ferrari | SF16-H | Ferrari 1.6 L V6 Turbo | 1’15″618 | +00″863 |
| 6 | Valtteri Bottas | 77 | Williams | FW38 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’16″301 | +01″546 |
| 7 | Nico Hülkenberg | 27 | Force India | VJM09 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’16″464 | +01″709 |
| 8 | Carlos Sainz Jr | 55 | Toro Rosso | STR11 | Ferrari 059/3 | 1’16″543 | +01″788 |
| 9 | Sergio Pérez | 11 | Force India | VJM09 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’16″577 | +01″822 |
| 10 | Fernando Alonso | 14 | McLaren | MP4-31 | Honda RA615H | 1’16″663 | +01″908 |
| 11 | Daniel Ricciardo | 3 | Red Bull | RB12 | Tag Heuer | 1’16″734 | +01″979 |
| 12 | Jenson Button | 22 | McLaren | MP4-31 | Honda RA615H | 1’16″788 | +02″033 |
| 13 | Romain Grosjean | 8 | Haas | VF-16 | Ferrari 059/3 | 1’17″008 | +02″253 |
| 14 | Felipe Massa | 19 | Williams | FW38 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’17″065 | +02″310 |
| 15 | Daniil Kvyat | 26 | Toro Rosso | STR11 | Ferrari 059/3 | 1’17″310 | +02″555 |
| 16 | Esteban Gutiérrez | 21 | Haas | VF-16 | Ferrari 059/3 | 1’17″319 | +02″564 |
| 17 | Felipe Nasr | 12 | Sauber | C35 | Ferrari 059/3 | 1’17″855 | +03″100 |
| 18 | Rio Haryanto | 88 | Manor | MRT05 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’18″103 | +03″348 |
| 19 | Marcus Ericsson | 9 | Sauber | C35 | Ferrari 059/3 | 1’18″129 | +03″374 |
| 20 | Kevin Magnussen | 20 | Renault | RS16 | Renault Energy F1 2014 | 1’18″409 | +03″654 |
| 21 | Pascal Wehrlein | 94 | Manor | MRT05 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’18″453 | +03″698 |
| 22 | Jolyon Palmer | 30 | Renault | RS16 | Renault Energy F1 2014 | 1’18″583 | +03″828 |
