GP de Monaco F1 2016 / Monte Carlo

CARRERA

Pos. Pts. Piloto Equipo Chasis Tiempo Parr. Vuel.
1 25 Lewis Hamilton 44 Mercedes W07 1:59.29.133 78
2 18 Daniel Ricciardo 3 Red Bull RB12 +7″252 78
3 15 Sergio Pérez 11 Force India VJM09 +12»091 78
4 12 Sebastian Vettel 5 Ferrari SF16-H +15″846 78
5 10 Fernando Alonso 14 McLaren MP4-31 +85″076 78
6 8 Nico Hülkenberg 27 Force India VJM09 +92″999 78
7 6 Nico Rosberg 6 Mercedes W07 +93»290 78
8 4 Carlos Sainz Jr 55 Toro Rosso STR11 +1 vuelta 77
9 2 Jenson Button 22 McLaren MP4-31 +1 vuelta 77
10 1 Felipe Massa 19 Williams FW38 +1 vuelta 77
11 Valtteri Bottas 77 Williams FW38 +1 vuelta 77
12 Esteban Gutiérrez 21 Haas VF-16 +1 vuelta 77
13 Romain Grosjean 8 Haas VF-16 +2 vueltas 76
14 Pascal Wehrlein 94 Manor MRT05 +2 vueltas 76
15 Rio Haryanto 88 Manor MRT05 +4 vueltas 74
16 Marcus Ericsson 9 Sauber C35 RET
17 Felipe Nasr 12 Sauber C35 RET
18 Max Verstappen 33 Red Bull RB12 RET
19 Kevin Magnussen 20 Renault RS16 RET
20 Daniil Kvyat 26 Toro Rosso STR11 RET
21 Kimi Räikkönen 7 Ferrari SF16-H RET
22 Jolyon Palmer 30 Renault RS16 RET

 

PARRILLA

Pos. Piloto Equipo Chasis Motor Tiempo
1 Daniel Ricciardo 3 Red Bull RB12 Tag Heuer 1’13″622
2 Nico Rosberg 6 Mercedes W07 Mercedes 1’13″791
3 Lewis Hamilton 44 Mercedes W07 Mercedes 1’13″942
4 Sebastian Vettel 1 Ferrari SF16-H Ferrari 1’14″552
5 Nico Hülkenberg 27 Force India VJM09 Mercedes 1’14″726
6 Carlos Sainz Jr 55 Toro Rosso STR11 Ferrari 1’14″749
7 Sergio Pérez 6 Force India VJM09 Mercedes 1’14″902
8 Daniil Kvyat 26 Toro Rosso RB12 Tag Heuer 1’15″273
9 Fernando Alonso 14 McLaren MP4-31 Honda 1’15″363
10 Valtteri Bottas 77 Williams FW38 Mercedes 1’15″273
11 Kimi Räikkönen 7 Ferrari SF16-H Ferrari 1’14″732 A
12 Esteban Gutiérrez 13 Haas VF-16 Ferrari 1’15″293
13 Jenson Button 22 McLaren MP4-31 Honda 1’15″352
14 Felipe Massa 19 Williams FW38 Mercedes 1’15″385
15 Romain Grosjean 8 Haas VF-16 Ferrari 1’15″571
16 Kevin Magnussen 20 Renault RS16 Renault 1’16″058
17 Marcus Ericsson 9 Sauber C35 Ferrari 1’16″299
18 Jolyon Palmer 30 Renault RS16 Renault 1’16″586
19 Rio Haryanto 88 Manor MRT05 Mercedes 1’17″295
20 Pascal Wehrlein 94 Manor MRT05 Mercedes 1’17″452
21 Max Verstappen 33 Red Bull STR11 Ferrari 1’22″467
22 Felipe Nasr 12 Sauber C35 Ferrari Sin t’em»o.000
A: Kimi Raikkonen fue sancionado con cinco posiciones por sustituir la caja de cambios.

QUALIFYING 3

Pos. Piloto Equipo Chasis Motor Tiempo Diferencia
1 Daniel Ricciardo 3 Red Bull RB12 Tag Heuer 1’13″622
2 Nico Rosberg 6 Mercedes W07 Mercedes PU106A Hybrid 1’13″791 +00″169
3 Lewis Hamilton 44 Mercedes W07 Mercedes PU106A Hybrid 1’13″942 +00″320
4 Sebastian Vettel 5 Ferrari SF16-H Ferrari 1.6 L V6 Turbo 1’14″552 +00″930
5 Nico Hülkenberg 27 Force India VJM09 Mercedes PU106A Hybrid 1’14″726 +01″104
6 Kimi Räikkönen 7 Ferrari SF16-H Ferrari 1.6 L V6 Turbo 1’14″732 +01″110
7 Carlos Sainz Jr 55 Toro Rosso STR11 Ferrari 059/3 1’14″749 +01″127
8 Sergio Pérez 11 Force India VJM09 Mercedes PU106A Hybrid 1’14″902 +01″280
9 Daniil Kvyat 26 Toro Rosso STR11 Ferrari 059/3 1’15″273 +01″651
10 Fernando Alonso 14 McLaren MP4-31 Honda RA615H 1’15″363 +01″741

QUALIFYING  2

Pos. Piloto Equipo Chasis Motor Tiempo Diferencia
1 Nico Rosberg 6 Mercedes W07 Mercedes PU106A Hybrid 1’14″043
2 Lewis Hamilton 44 Mercedes W07 Mercedes PU106A Hybrid 1’14″056 +00″013
3 Sebastian Vettel 5 Ferrari SF16-H Ferrari 1.6 L V6 Turbo 1’14″318 +00″275
4 Daniel Ricciardo 3 Red Bull RB12 Tag Heuer 1’14″357 +00″314
5 Kimi Räikkönen 7 Ferrari SF16-H Ferrari 1.6 L V6 Turbo 1’14″789 +00″746
6 Daniil Kvyat 26 Toro Rosso STR11 Ferrari 059/3 1’14″794 +00″751
7 Carlos Sainz Jr 55 Toro Rosso STR11 Ferrari 059/3 1’14″805 +00″762
8 Sergio Pérez 11 Force India VJM09 Mercedes PU106A Hybrid 1’14″937 +00″894
9 Nico Hülkenberg 27 Force India VJM09 Mercedes PU106A Hybrid 1’14″989 +00″946
10 Fernando Alonso 14 McLaren MP4-31 Honda RA615H 1’15″107 +01″064
11 Valtteri Bottas 77 Williams FW38 Mercedes PU106A Hybrid 1’15″273 +01″230
12 Esteban Gutiérrez 21 Haas VF-16 Ferrari 059/3 1’15″293 +01″250
13 Jenson Button 22 McLaren MP4-31 Honda RA615H 1’15″352 +01″309
14 Felipe Massa 19 Williams FW38 Mercedes PU106A Hybrid 1’15″385 +01″342
15 Romain Grosjean 8 Haas VF-16 Ferrari 059/3 1’15″571 +01″528
16 Kevin Magnussen 20 Renault RS16 Renault Energy F1 2014 1’16″058 +02″015

QUALIFYING  1

Pos. Piloto Equipo Chasis Motor Tiempo Diferencia
1 Sebastian Vettel 5 Ferrari SF16-H Ferrari 1.6 L V6 Turbo 1’14″610
2 Lewis Hamilton 44 Mercedes W07 Mercedes PU106A Hybrid 1’14″826 +00″216
3 Nico Rosberg 6 Mercedes W07 Mercedes PU106A Hybrid 1’14″873 +00″263
4 Daniel Ricciardo 3 Red Bull RB12 Tag Heuer 1’14″912 +00″302
5 Sergio Pérez 11 Force India VJM09 Mercedes PU106A Hybrid 1’15″328 +00″718
6 Nico Hülkenberg 27 Force India VJM09 Mercedes PU106A Hybrid 1’15″333 +00″723
7 Daniil Kvyat 26 Toro Rosso STR11 Ferrari 059/3 1’15″384 +00″774
8 Romain Grosjean 8 Haas VF-16 Ferrari 059/3 1’15″465 +00″855
9 Carlos Sainz Jr 55 Toro Rosso STR11 Ferrari 059/3 1’15″467 +00″857
10 Kimi Räikkönen 7 Ferrari SF16-H Ferrari 1.6 L V6 Turbo 1’15″499 +00″889
11 Fernando Alonso 14 McLaren MP4-31 Honda RA615H 1’15″504 +00″894
12 Valtteri Bottas 77 Williams FW38 Mercedes PU106A Hybrid 1’15″521 +00″911
13 Jenson Button 22 McLaren MP4-31 Honda RA615H 1’15″554 +00″944
14 Esteban Gutiérrez 21 Haas VF-16 Ferrari 059/3 1’15″592 +00″982
15 Felipe Massa 19 Williams FW38 Mercedes PU106A Hybrid 1’15″710 +01″100
16 Kevin Magnussen 20 Renault RS16 Renault Energy F1 2014 1’16″253 +01″643
17 Marcus Ericsson 9 Sauber C35 Ferrari 059/3 1’16″299 +01″689
18 Jolyon Palmer 30 Renault RS16 Renault Energy F1 2014 1’16″586 +01″976
19 Rio Haryanto 88 Manor MRT05 Mercedes PU106A Hybrid 1’17″295 +02″685
20 Pascal Wehrlein 94 Manor MRT05 Mercedes PU106A Hybrid 1’17″452 +02″842
21 Max Verstappen 33 Red Bull RB12 Tag Heuer 1’22″467 +07″857
Felipe Nasr 12 Sauber C35 Ferrari 059/3 Sin tiempo 2″411

PRUEBAS LIBRES 3

Pos. Piloto Equipo Chasis Motor Tiempo Diferencia
1 Sebastian Vettel 5 Ferrari SF16-H Ferrari 1.6 L V6 Turbo 1’14″650
2 Lewis Hamilton 44 Mercedes W07 Mercedes PU106A Hybrid 1’14″668 +00″018
3 Nico Rosberg 6 Mercedes W07 Mercedes PU106A Hybrid 1’14″772 +00″122
4 Daniel Ricciardo 3 Red Bull RB12 Tag Heuer 1’14″807 +00″157
5 Max Verstappen 33 Red Bull RB12 Tag Heuer 1’15″081 +00″431
6 Daniil Kvyat 26 Toro Rosso STR11 Ferrari 059/3 1’15″259 +00″609
7 Carlos Sainz Jr 55 Toro Rosso STR11 Ferrari 059/3 1’15″324 +00″674
8 Sergio Pérez 11 Force India VJM09 Mercedes PU106A Hybrid 1’15″368 +00″718
9 Kimi Räikkönen 7 Ferrari SF16-H Ferrari 1.6 L V6 Turbo 1’15″555 +00″905
10 Nico Hülkenberg 27 Force India VJM09 Mercedes PU106A Hybrid 1’15″666 +01″016
11 Felipe Massa 19 Williams FW38 Mercedes PU106A Hybrid 1’16″068 +01″418
12 Fernando Alonso 14 McLaren MP4-31 Honda RA615H 1’16″257 +01″607
13 Jenson Button 22 McLaren MP4-31 Honda RA615H 1’16″298 +01″648
14 Valtteri Bottas 77 Williams FW38 Mercedes PU106A Hybrid 1’16″347 +01″697
15 Esteban Gutiérrez 21 Haas VF-16 Ferrari 059/3 1’16″406 +01″756
16 Kevin Magnussen 20 Renault RS16 Renault Energy F1 2014 1’16″412 +01″762
17 Romain Grosjean 8 Haas VF-16 Ferrari 059/3 1’16″527 +01″877
18 Felipe Nasr 12 Sauber C35 Ferrari 059/3 1’16″867 +02″217
19 Marcus Ericsson 9 Sauber C35 Ferrari 059/3 1’17″038 +02″388
20 Jolyon Palmer 30 Renault RS16 Renault Energy F1 2014 1’17″482 +02″832
21 Pascal Wehrlein 94 Manor MRT05 Mercedes PU106A Hybrid 1’17″595 +02″945
22 Rio Haryanto 88 Manor MRT05 Mercedes PU106A Hybrid 1’18″180 +03″530

PRUEBAS LIBRES 2

Pos. Piloto Equipo Chasis Motor Tiempo Diferencia
1 Daniel Ricciardo 3 Red Bull RB12 Tag Heuer 1’14″607
2 Lewis Hamilton 44 Mercedes W07 Mercedes PU106A Hybrid 1’15″213 +00″606
3 Nico Rosberg 6 Mercedes W07 Mercedes PU106A Hybrid 1’15″506 +00″899
4 Max Verstappen 33 Red Bull RB12 Tag Heuer 1’15″571 +00″964
5 Daniil Kvyat 26 Toro Rosso STR11 Ferrari 059/3 1’15″815 +01″208
6 Carlos Sainz Jr 55 Toro Rosso STR11 Ferrari 059/3 1’15″981 +01″374
7 Kimi Räikkönen 7 Ferrari SF16-H Ferrari 1.6 L V6 Turbo 1’16″040 +01″433
8 Sergio Pérez 11 Force India VJM09 Mercedes PU106A Hybrid 1’16″120 +01″513
9 Sebastian Vettel 5 Ferrari SF16-H Ferrari 1.6 L V6 Turbo 1’16″269 +01″662
10 Jenson Button 22 McLaren MP4-31 Honda RA615H 1’16″325 +01″718
11 Nico Hülkenberg 27 Force India VJM09 Mercedes PU106A Hybrid 1’16″487 +01″880
12 Fernando Alonso 14 McLaren MP4-31 Honda RA615H 1’16″723 +02″116
13 Esteban Gutiérrez 21 Haas VF-16 Ferrari 059/3 1’16″782 +02″175
14 Valtteri Bottas 77 Williams FW38 Mercedes PU106A Hybrid 1’16″849 +02″242
15 Romain Grosjean 8 Haas VF-16 Ferrari 059/3 1’16″874 +02″267
16 Felipe Massa 19 Williams FW38 Mercedes PU106A Hybrid 1’17″286 +02″679
17 Kevin Magnussen 20 Renault RS16 Renault Energy F1 2014 1’17″530 +02″923
18 Marcus Ericsson 9 Sauber C35 Ferrari 059/3 1’17″562 +02″955
19 Jolyon Palmer 30 Renault RS16 Renault Energy F1 2014 1’17″761 +03″154
20 Felipe Nasr 12 Sauber C35 Ferrari 059/3 1’17″999 +03″392
21 Rio Haryanto 88 Manor MRT05 Mercedes PU106A Hybrid 1’18″647 +04″040
22 Pascal Wehrlein 94 Manor MRT05 Mercedes PU106A Hybrid 1’18″814 +04″207

PRUEBAS LIBRES 1

Pos. Piloto Equipo Chasis Motor Tiempo Diferencia
1 Lewis Hamilton 44 Mercedes W07 Mercedes PU106A Hybrid 1’15″537
2 Nico Rosberg 6 Mercedes W07 Mercedes PU106A Hybrid 1’15″638 +00″101
3 Sebastian Vettel 5 Ferrari SF16-H Ferrari 1.6 L V6 Turbo 1’15″956 +00″419
4 Daniel Ricciardo 3 Red Bull RB12 Tag Heuer 1’16″308 +00″771
5 Max Verstappen 33 Red Bull RB12 Tag Heuer 1’16″371 +00″834
6 Daniil Kvyat 26 Toro Rosso STR11 Ferrari 059/3 1’16″426 +00″889
7 Nico Hülkenberg 27 Force India VJM09 Mercedes PU106A Hybrid 1’16″560 +01″023
8 Sergio Pérez 11 Force India VJM09 Mercedes PU106A Hybrid 1’16″697 +01″160
9 Kimi Räikkönen 7 Ferrari SF16-H Ferrari 1.6 L V6 Turbo 1’16″912 +01″375
10 Carlos Sainz Jr 55 Toro Rosso STR11 Ferrari 059/3 1’17″130 +01″593
11 Valtteri Bottas 77 Williams FW38 Mercedes PU106A Hybrid 1’17″562 +02″025
12 Romain Grosjean 8 Haas VF-16 Ferrari 059/3 1’17″599 +02″062
13 Fernando Alonso 14 McLaren MP4-31 Honda RA615H 1’17″838 +02″301
14 Esteban Gutiérrez 21 Haas VF-16 Ferrari 059/3 1’17″909 +02″372
15 Jenson Button 22 McLaren MP4-31 Honda RA615H 1’17″920 +02″383
16 Felipe Nasr 12 Sauber C35 Ferrari 059/3 1’18″187 +02″650
17 Kevin Magnussen 20 Renault RS16 Renault Energy F1 2014 1’18″274 +02″737
18 Marcus Ericsson 9 Sauber C35 Ferrari 059/3 1’18″301 +02″764
19 Felipe Massa 19 Williams FW38 Mercedes PU106A Hybrid 1’18″746 +03″209
20 Jolyon Palmer 30 Renault RS16 Renault Energy F1 2014 1’18″871 +03″334
21 Rio Haryanto 88 Manor MRT05 Mercedes PU106A Hybrid 1’20″528 +04″991
22 Pascal Wehrlein 94 Manor MRT05 Mercedes PU106A Hybrid 1’20″868 +05″331
Compartir la nota
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •