Todo Fierro > FORMULA 1 / FORMULA 2 / FORMULA 3 > GP de España F1 2016 / Barcelona
GP de España F1 2016 / Barcelona
CARRERA
Pos. | Pts. | Piloto | N° | Equipo | Chasis | Tiempo | Parr. | Vuel. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | Max Verstappen | 33 | Red Bull | RB12 | 01:41.40.017 | 4 | 66 |
2 | 18 | Kimi Räikkönen | 7 | Ferrari | SF16-H | 01:41.40.633 | 5 | 66 |
3 | 15 | Sebastian Vettel | 5 | Ferrari | SF16-H | 01:41.45.598 | 6 | 66 |
4 | 12 | Daniel Ricciardo | 3 | Red Bull | RB12 | 01:42.23.967 | 3 | 66 |
5 | 10 | Valtteri Bottas | 77 | Williams | FW38 | 01:42.25.288 | 7 | 66 |
6 | 8 | Carlos Sainz Jr | 55 | Toro Rosso | STR11 | 01:42.41.412 | 8 | 66 |
7 | 6 | Sergio Pérez | 11 | Force India | VJM09 | 01:42.59.555 | 9 | 66 |
8 | 4 | Felipe Massa | 19 | Williams | FW38 | 01:43.00.724 | 18 | 66 |
9 | 2 | Jenson Button | 22 | McLaren | MP4-31 | 01:41.42.477 | 12 | 65 |
10 | 1 | Daniil Kvyat | 26 | Toro Rosso | STR11 | 01:41.45.762 | 13 | 65 |
11 | Esteban Gutiérrez | 21 | Haas | VF-16 | 01:41.53.405 | 16 | 65 | |
12 | Marcus Ericsson | 9 | Sauber | C35 | 01:42.21.247 | 19 | 65 | |
13 | Jolyon Palmer | 30 | Renault | RS16 | 01:42.26.844 | 17 | 65 | |
14 | Kevin Magnussen | 20 | Renault | RS16 | 01:42.29.630 | 15 | 65 | |
15 | Felipe Nasr | 12 | Sauber | C35 | 01:42.30.164 | 20 | 65 | |
16 | Pascal Wehrlein | 94 | Manor | MRT05 | 01:42.54.927 | 21 | 65 | |
17 | Rio Haryanto | 88 | Manor | MRT05 | 01:43.09.675 | 22 | 65 | |
18 | Romain Grosjean | 8 | Haas | VF-16 | RET | 14 | 56 | |
19 | Fernando Alonso | 14 | McLaren | MP4-31 | RET | 10 | 45 | |
20 | Nico Hülkenberg | 27 | Force India | VJM09 | RET | 11 | 20 | |
21 | Nico Rosberg | 6 | Mercedes | W07 | RET | 2 | 0 | |
22 | Lewis Hamilton | 44 | Mercedes | W07 | RET | 1 | 0 |
PARRILLA
Pos. | Piloto | N° | Equipo | Chasis | Motor | Tiempo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lewis Hamilton | 44 | Mercedes | W07 | Mercedes | 1’22″000 | |
2 | Nico Rosberg | 6 | Mercedes | W07 | Mercedes | 1’22″280 | |
3 | Daniel Ricciardo | 3 | Red Bull | RB12 | Tag Heuer | 1’22″680 | |
4 | Max Verstappen | 33 | Red Bull | STR11 | Ferrari | 1’23″087 | |
5 | Kimi Räikkönen | 7 | Ferrari | SF16-H | Ferrari | 1’23″113 | |
6 | Sebastian Vettel | 1 | Ferrari | SF16-H | Ferrari | 1’23″334 | |
7 | Valtteri Bottas | 77 | Williams | FW38 | Mercedes | 1’23″522 | |
8 | Carlos Sainz Jr | 55 | Toro Rosso | STR11 | Ferrari | 1’23″643 | |
9 | Sergio Pérez | 6 | Force India | VJM09 | Mercedes | 1’23″782 | |
10 | Fernando Alonso | 14 | McLaren | MP4-31 | Honda | 1’23″981 | |
11 | Nico Hülkenberg | 27 | Force India | VJM09 | Mercedes | 1’24″203 | |
12 | Jenson Button | 22 | McLaren | MP4-31 | Honda | 1’24″348 | |
13 | Daniil Kvyat | 26 | Toro Rosso | RB12 | Tag Heuer | 1’24″445 | |
14 | Romain Grosjean | 8 | Haas | VF-16 | Ferrari | 1’24″480 | |
15 | Kevin Magnussen | 20 | Renault | RS16 | Renault | 1’24″625 | |
16 | Esteban Gutiérrez | 13 | Haas | VF-16 | Ferrari | 1’24″778 | |
17 | Jolyon Palmer | 30 | Renault | RS16 | Renault | 1’24″903 | |
18 | Felipe Massa | 19 | Williams | FW38 | Mercedes | 1’24″941 | |
19 | Marcus Ericsson | 9 | Sauber | C35 | Ferrari | 1’25″202 | |
20 | Felipe Nasr | 12 | Sauber | C35 | Ferrari | 1’25″759 | |
21 | Pascal Wehrlein | 94 | Manor | MRT05 | Mercedes | 1’25″745 | |
22 | Rio Haryanto | 88 | Manor | MRT05 | Mercedes | 1’25″939 |
QUALIFYING 3
Pos. | Piloto | N° | Equipo | Chasis | Motor | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lewis Hamilton | 44 | Mercedes | W07 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’22″000 | |
2 | Nico Rosberg | 6 | Mercedes | W07 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’22″280 | +00″280 |
3 | Daniel Ricciardo | 3 | Red Bull | RB12 | Tag Heuer | 1’22″680 | +00″680 |
4 | Max Verstappen | 33 | Red Bull | RB12 | Tag Heuer | 1’23″087 | +01″087 |
5 | Kimi Räikkönen | 7 | Ferrari | SF16-H | Ferrari 1.6 L V6 Turbo | 1’23″113 | +01″113 |
6 | Sebastian Vettel | 5 | Ferrari | SF16-H | Ferrari 1.6 L V6 Turbo | 1’23″334 | +01″334 |
7 | Valtteri Bottas | 77 | Williams | FW38 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’23″522 | +01″522 |
8 | Carlos Sainz Jr | 55 | Toro Rosso | STR11 | Ferrari 059/3 | 1’23″643 | +01″643 |
9 | Sergio Pérez | 11 | Force India | VJM09 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’23″782 | +01″782 |
10 | Fernando Alonso | 14 | McLaren | MP4-31 | Honda RA615H | 1’23″981 | +01″981 |
QUALIFYING 2
Pos. | Piloto | N° | Equipo | Chasis | Motor | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lewis Hamilton | 44 | Mercedes | W07 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’22″159 | |
2 | Nico Rosberg | 6 | Mercedes | W07 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’22″759 | +00″600 |
3 | Max Verstappen | 33 | Red Bull | RB12 | Tag Heuer | 1’23″178 | +01″019 |
4 | Kimi Räikkönen | 7 | Ferrari | SF16-H | Ferrari 1.6 L V6 Turbo | 1’23″504 | +01″345 |
5 | Daniel Ricciardo | 3 | Red Bull | RB12 | Tag Heuer | 1’23″585 | +01″426 |
6 | Sebastian Vettel | 5 | Ferrari | SF16-H | Ferrari 1.6 L V6 Turbo | 1’23″688 | +01″529 |
7 | Sergio Pérez | 11 | Force India | VJM09 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’24″003 | +01″844 |
8 | Valtteri Bottas | 77 | Williams | FW38 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’24″023 | +01″864 |
9 | Carlos Sainz Jr | 55 | Toro Rosso | STR11 | Ferrari 059/3 | 1’24″077 | +01″918 |
10 | Fernando Alonso | 14 | McLaren | MP4-31 | Honda RA615H | 1’24″192 | +02″033 |
11 | Nico Hülkenberg | 27 | Force India | VJM09 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’24″203 | +02″044 |
12 | Jenson Button | 22 | McLaren | MP4-31 | Honda RA615H | 1’24″348 | +02″189 |
13 | Daniil Kvyat | 26 | Toro Rosso | STR11 | Ferrari 059/3 | 1’24″445 | +02″286 |
14 | Romain Grosjean | 8 | Haas | VF-16 | Ferrari 059/3 | 1’24″480 | +02″321 |
15 | Kevin Magnussen | 20 | Renault | RS16 | Renault Energy F1 2014 | 1’24″625 | +02″466 |
16 | Esteban Gutiérrez | 21 | Haas | VF-16 | Ferrari 059/3 | 1’24″778 | +02″619 |
QUALIFYING 1
Pos. | Piloto | N° | Equipo | Chasis | Motor | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nico Rosberg | 6 | Mercedes | W07 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’23″002 | |
2 | Lewis Hamilton | 44 | Mercedes | W07 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’23″314 | +00″312 |
3 | Max Verstappen | 33 | Red Bull | RB12 | Tag Heuer | 1’23″578 | +00″576 |
4 | Daniel Ricciardo | 3 | Red Bull | RB12 | Tag Heuer | 1’23″749 | +00″747 |
5 | Kimi Räikkönen | 7 | Ferrari | SF16-H | Ferrari 1.6 L V6 Turbo | 1’23″796 | +00″794 |
6 | Sebastian Vettel | 5 | Ferrari | SF16-H | Ferrari 1.6 L V6 Turbo | 1’24″124 | +01″122 |
7 | Valtteri Bottas | 77 | Williams | FW38 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’24″251 | +01″249 |
8 | Esteban Gutiérrez | 21 | Haas | VF-16 | Ferrari 059/3 | 1’24″406 | +01″404 |
9 | Nico Hülkenberg | 27 | Force India | VJM09 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’24″463 | +01″461 |
10 | Carlos Sainz Jr | 55 | Toro Rosso | STR11 | Ferrari 059/3 | 1’24″496 | +01″494 |
11 | Fernando Alonso | 14 | McLaren | MP4-31 | Honda RA615H | 1’24″578 | +01″576 |
12 | Jenson Button | 22 | McLaren | MP4-31 | Honda RA615H | 1’24″583 | +01″581 |
13 | Kevin Magnussen | 20 | Renault | RS16 | Renault Energy F1 2014 | 1’24″669 | +01″667 |
14 | Daniil Kvyat | 26 | Toro Rosso | STR11 | Ferrari 059/3 | 1’24″696 | +01″694 |
15 | Sergio Pérez | 11 | Force India | VJM09 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’24″698 | +01″696 |
16 | Romain Grosjean | 8 | Haas | VF-16 | Ferrari 059/3 | 1’24″716 | +01″714 |
17 | Jolyon Palmer | 30 | Renault | RS16 | Renault Energy F1 2014 | 1’24″903 | +01″901 |
18 | Felipe Massa | 19 | Williams | FW38 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’24″941 | +01″939 |
19 | Marcus Ericsson | 9 | Sauber | C35 | Ferrari 059/3 | 1’25″202 | +02″200 |
20 | Felipe Nasr | 12 | Sauber | C35 | Ferrari 059/3 | 1’25″579 | +02″577 |
21 | Pascal Wehrlein | 94 | Manor | MRT05 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’25″745 | +02″743 |
22 | Rio Haryanto | 88 | Manor | MRT05 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’25″939 | +02″937 |
PRUEBAS LIBRES 3
Pos. | Piloto | N° | Equipo | Chasis | Motor | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nico Rosberg | 6 | Mercedes | W07 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’23″078 | |
2 | Lewis Hamilton | 44 | Mercedes | W07 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’23″204 | +00″126 |
3 | Sebastian Vettel | 5 | Ferrari | SF16-H | Ferrari 1.6 L V6 Turbo | 1’23″225 | +00″147 |
4 | Max Verstappen | 33 | Red Bull | RB12 | Tag Heuer | 1’23″719 | +00″641 |
5 | Daniel Ricciardo | 3 | Red Bull | RB12 | Tag Heuer | 1’23″816 | +00″738 |
6 | Kimi Räikkönen | 7 | Ferrari | SF16-H | Ferrari 1.6 L V6 Turbo | 1’24″110 | +01″032 |
7 | Valtteri Bottas | 77 | Williams | FW38 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’24″356 | +01″278 |
8 | Sergio Pérez | 11 | Force India | VJM09 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’24″472 | +01″394 |
9 | Daniil Kvyat | 26 | Toro Rosso | STR11 | Ferrari 059/3 | 1’24″553 | +01″475 |
10 | Fernando Alonso | 14 | McLaren | MP4-31 | Honda RA615H | 1’24″555 | +01″477 |
11 | Nico Hülkenberg | 27 | Force India | VJM09 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’24″585 | +01″507 |
12 | Felipe Massa | 19 | Williams | FW38 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’24″621 | +01″543 |
13 | Carlos Sainz Jr | 55 | Toro Rosso | STR11 | Ferrari 059/3 | 1’24″695 | +01″617 |
14 | Romain Grosjean | 8 | Haas | VF-16 | Ferrari 059/3 | 1’24″981 | +01″903 |
15 | Jenson Button | 22 | McLaren | MP4-31 | Honda RA615H | 1’25″051 | +01″973 |
16 | Kevin Magnussen | 20 | Renault | RS16 | Renault Energy F1 2014 | 1’25″100 | +02″022 |
17 | Esteban Gutiérrez | 21 | Haas | VF-16 | Ferrari 059/3 | 1’25″130 | +02″052 |
18 | Jolyon Palmer | 30 | Renault | RS16 | Renault Energy F1 2014 | 1’25″376 | +02″298 |
19 | Felipe Nasr | 12 | Sauber | C35 | Ferrari 059/3 | 1’25″383 | +02″305 |
20 | Marcus Ericsson | 9 | Sauber | C35 | Ferrari 059/3 | 1’25″401 | +02″323 |
21 | Pascal Wehrlein | 94 | Manor | MRT05 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’26″097 | +03″019 |
22 | Rio Haryanto | 88 | Manor | MRT05 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’26″251 | +03″173 |
PRUEBAS LIBRES 2
Pos. | Piloto | N° | Equipo | Chasis | Motor | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nico Rosberg | 6 | Mercedes | W07 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’23″922 | |
2 | Kimi Räikkönen | 7 | Ferrari | SF16-H | Ferrari 1.6 L V6 Turbo | 1’24″176 | +00″254 |
3 | Lewis Hamilton | 44 | Mercedes | W07 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’24″641 | +00″719 |
4 | Sebastian Vettel | 5 | Ferrari | SF16-H | Ferrari 1.6 L V6 Turbo | 1’25″017 | +01″095 |
5 | Carlos Sainz Jr | 55 | Toro Rosso | STR11 | Ferrari 059/3 | 1’25″131 | +01″209 |
6 | Daniel Ricciardo | 3 | Red Bull | RB12 | Tag Heuer | 1’25″194 | +01″272 |
7 | Fernando Alonso | 14 | McLaren | MP4-31 | Honda RA615H | 1’25″342 | +01″420 |
8 | Max Verstappen | 33 | Red Bull | RB12 | Tag Heuer | 1’25″375 | +01″453 |
9 | Sergio Pérez | 11 | Force India | VJM09 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’25″437 | +01″515 |
10 | Nico Hülkenberg | 27 | Force India | VJM09 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’25″453 | +01″531 |
11 | Valtteri Bottas | 77 | Williams | FW38 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’25″708 | +01″786 |
12 | Jenson Button | 22 | McLaren | MP4-31 | Honda RA615H | 1’25″893 | +01″971 |
13 | Romain Grosjean | 8 | Haas | VF-16 | Ferrari 059/3 | 1’25″899 | +01″977 |
14 | Kevin Magnussen | 20 | Renault | RS16 | Renault Energy F1 2014 | 1’26″244 | +02″322 |
15 | Daniil Kvyat | 26 | Toro Rosso | STR11 | Ferrari 059/3 | 1’26″375 | +02″453 |
16 | Felipe Massa | 19 | Williams | FW38 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’26″491 | +02″569 |
17 | Jolyon Palmer | 30 | Renault | RS16 | Renault Energy F1 2014 | 1’26″770 | +02″848 |
18 | Pascal Wehrlein | 94 | Manor | MRT05 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’26″960 | +03″038 |
19 | Rio Haryanto | 88 | Manor | MRT05 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’27″252 | +03″330 |
20 | Felipe Nasr | 12 | Sauber | C35 | Ferrari 059/3 | 1’27″812 | +03″890 |
21 | Esteban Gutiérrez | 21 | Haas | VF-16 | Ferrari 059/3 | 1’28″205 | +04″283 |
22 | Marcus Ericsson | 9 | Sauber | C35 | Ferrari 059/3 | 1’28″501 | +04″579 |
PRUEBAS LIBRES 1
Pos. | Piloto | N° | Equipo | Chasis | Motor | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sebastian Vettel | 5 | Ferrari | SF16-H | Ferrari 1.6 L V6 Turbo | 1’23″951 | |
2 | Kimi Räikkönen | 7 | Ferrari | SF16-H | Ferrari 1.6 L V6 Turbo | 1’24″089 | +00″138 |
3 | Nico Rosberg | 6 | Mercedes | W07 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’24″454 | +00″503 |
4 | Lewis Hamilton | 44 | Mercedes | W07 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’24″611 | +00″660 |
5 | Daniel Ricciardo | 3 | Red Bull | RB12 | Tag Heuer | 1’25″416 | +01″465 |
6 | Max Verstappen | 33 | Red Bull | RB12 | Tag Heuer | 1’25″585 | +01″634 |
7 | Valtteri Bottas | 77 | Williams | FW38 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’25″672 | +01″721 |
8 | Carlos Sainz Jr | 55 | Toro Rosso | STR11 | Ferrari 059/3 | 1’26″078 | +02″127 |
9 | Felipe Massa | 19 | Williams | FW38 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’26″186 | +02″235 |
10 | Fernando Alonso | 14 | McLaren | MP4-31 | Honda RA615H | 1’26″243 | +02″292 |
11 | Kevin Magnussen | 20 | Renault | RS16 | Renault Energy F1 2014 | 1’26″576 | +02″625 |
12 | Daniil Kvyat | 26 | Toro Rosso | STR11 | Ferrari 059/3 | 1’26″583 | +02″632 |
13 | Nico Hülkenberg | 27 | Force India | VJM09 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’26″938 | +02″987 |
14 | Felipe Nasr | 12 | Sauber | C35 | Ferrari 059/3 | 1’27″253 | +03″302 |
15 | Romain Grosjean | 8 | Haas | VF-16 | Ferrari 059/3 | 1’27″258 | +03″307 |
16 | Esteban Gutiérrez | 21 | Haas | VF-16 | Ferrari 059/3 | 1’27″283 | +03″332 |
17 | Marcus Ericsson | 9 | Sauber | C35 | Ferrari 059/3 | 1’27″392 | +03″441 |
18 | Sergio Pérez | 11 | Force India | VJM09 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’27″497 | +03″546 |
19 | Jenson Button | 22 | McLaren | MP4-31 | Honda RA615H | 1’27″610 | +03″659 |
20 | Pascal Wehrlein | 94 | Manor | MRT05 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’28″084 | +04″133 |
21 | Rio Haryanto | 88 | Manor | MRT05 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’29″052 | +05″101 |
– | Esteban Ocon | 45 | Renault | RS16 | Renault Energy F1 2014 | Sin tiempo |
Compartir la nota