Todo Fierro > FORMULA 1 / FORMULA 2 / FORMULA 3 > GP de Rusia F1 2016 / Sochi
GP de Rusia F1 2016 / Sochi
CARRERA
Pos. | Pts. | Piloto | N° | Equipo | Chasis | Tiempo | Parr. | Vuel. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | Nico Rosberg | 6 | Mercedes | W07 | 01:32’41″997 | 1 | 53 |
2 | 18 | Lewis Hamilton | 44 | Mercedes | W07 | +25″022 | 10 | 53 |
3 | 15 | Kimi Räikkönen | 7 | Ferrari | SF16-H | +31″998 | 3 | 53 |
4 | 12 | Valtteri Bottas | 77 | Williams | FW38 | +50″217 | 2 | 53 |
5 | 10 | Felipe Massa | 19 | Williams | FW38 | +74″427 | 4 | 53 |
6 | 8 | Fernando Alonso | 14 | McLaren | MP4-31 | +1 vuelta | 14 | 52 |
7 | 6 | Kevin Magnussen | 20 | Renault | RS16 | +1 vuelta | 17 | 52 |
8 | 4 | Romain Grosjean | 8 | Haas | VF-16 | +1 vuelta | 15 | 52 |
9 | 2 | Sergio Pérez | 11 | Force India | VJM09 | +1 vuelta | 6 | 52 |
10 | 1 | Jenson Button | 22 | McLaren | MP4-31 | +1 vuelta | 12 | 52 |
11 | Daniel Ricciardo | 3 | Red Bull | RB12 | +1 vuelta | 5 | 52 | |
12 | (A) | Carlos Sainz Jr | 55 | Toro Rosso | STR11 | +1 vuelta | 11 | 52 |
13 | Jolyon Palmer | 30 | Renault | RS16 | +1 vuelta | 18 | 52 | |
14 | Marcus Ericsson | 9 | Sauber | C35 | +1 vuelta | 22 | 52 | |
15 | Daniil Kvyat | 26 | Red Bull | RB12 | +1 vuelta | 8 | 52 | |
16 | (B) | Felipe Nasr | 12 | Sauber | C35 | +1 vuelta | 19 | 52 |
17 | Esteban Gutiérrez | 21 | Haas | VF-16 | +1 vuelta | 16 | 52 | |
18 | Pascal Wehrlein | 94 | Manor | MRT05 | +2 vueltas | 20 | 51 | |
RET | Max Verstappen | 33 | Toro Rosso | STR11 | +20 vueltas | 9 | 33 | |
RET | Sebastian Vettel | 5 | Ferrari | SF16-H | +53 vueltas | 7 | 0 | |
RET | Nico Hülkenberg | 27 | Force India | VJM09 | +53 vueltas | 13 | 0 | |
RET | Rio Haryanto | 88 | Manor | MRT05 | +53 vueltas | 21 | 0 |
(A): Carlos Sainz recibe 10 segundos de recargo por forzar fuera de pista Jolyon Palmer fuera de la pista.
(B): Felipe Nasr recibe 5 segundos de recargo por no respetar las indicaciones de dirección de carrera sobre la curva 2.
PARRILLA
Pos. | Piloto | N° | Equipo | Chasis | Motor | Tiempo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nico Rosberg | 6 | Mercedes | W07 | Mercedes | 1’35″417 | |
2 | Valtteri Bottas | 77 | Williams | FW38 | Mercedes | 1’36″563 | |
3 | Kimi Räikkönen | 7 | Ferrari | SF16-H | Ferrari | 1’36″663 | |
4 | Felipe Massa | 19 | Williams | FW38 | Mercedes | 1’37″016 | |
5 | Daniel Ricciardo | 3 | Red Bull | RB12 | Tag Heuer | 1’37″125 | |
6 | Sergio Pérez | 6 | Force India | VJM09 | Mercedes | 1’37″212 | |
7 | Sebastian Vettel | 1 | Ferrari | SF16-H | Ferrari | 1’36″123 | A |
8 | Daniil Kvyat | 26 | Red Bull | RB12 | Tag Heuer | 1’37″459 | |
9 | Max Verstappen | 33 | Toro Rosso | STR11 | Ferrari | 1’37″583 | |
10 | Lewis Hamilton | 44 | Mercedes | W07 | Mercedes | 1’35″820 | B |
11 | Carlos Sainz Jr | 55 | Toro Rosso | STR11 | Ferrari | 1’37″652 | |
12 | Jenson Button | 22 | McLaren | MP4-31 | Honda | 1’37″701 | |
13 | Nico Hülkenberg | 27 | Force India | VJM09 | Mercedes | 1’37″771 | |
14 | Fernando Alonso | 14 | McLaren | MP4-31 | Honda | 1’37″807 | |
15 | Romain Grosjean | 8 | Haas | VF-16 | Ferrari | 1’38″055 | |
16 | Esteban Gutiérrez | 13 | Haas | VF-16 | Ferrari | 1’38″115 | |
17 | Kevin Magnussen | 20 | Renault | RS16 | Renault | 1’38″914 | |
18 | Jolyon Palmer | 30 | Renault | RS16 | Renault | 1’39″009 | |
19 | Felipe Nasr | 12 | Sauber | C35 | Ferrari | 1’39″018 | |
20 | Pascal Wehrlein | 94 | Manor | MRT05 | Mercedes | 1’39″399 | |
21 | Rio Haryanto | 88 | Manor | MRT05 | Mercedes | 1’39″463 | |
22 | Marcus Ericsson | 9 | Sauber | C35 | Ferrari | 1’39″519 |
A: Penalización de cinco posiciones por caja de cambios para Sebastian Vettel.
B: Lewis Hamilton no ha participado en la Q3 por un problema en el motor.
QUALIFYING 3
Pos. | Piloto | N° | Equipo | Chasis | Motor | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nico Rosberg | 6 | Mercedes | W07 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’35″417 | |
2 | Sebastian Vettel | 5 | Ferrari | SF16-H | Ferrari 1.6 L V6 Turbo | 1’36″123 | +00″706 |
3 | Valtteri Bottas | 77 | Williams | FW38 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’36″536 | +01″119 |
4 | Kimi Räikkönen | 7 | Ferrari | SF16-H | Ferrari 1.6 L V6 Turbo | 1’36″663 | +01″246 |
5 | Felipe Massa | 19 | Williams | FW38 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’37″016 | +01″599 |
6 | Daniel Ricciardo | 3 | Red Bull | RB12 | Tag Heuer | 1’37″125 | +01″708 |
7 | Sergio Pérez | 11 | Force India | VJM09 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’37″212 | +01″795 |
8 | Daniil Kvyat | 26 | Red Bull | RB12 | Tag Heuer | 1’37″459 | +02″042 |
9 | Max Verstappen | 33 | Toro Rosso | STR11 | Ferrari 059/3 | 1’37″583 | +02″166 |
– | Lewis Hamilton | 44 | Mercedes | W07 | Mercedes PU106A Hybrid | Sin tiempo | 2″411 |
QUALIFYING 2
Pos. | Piloto | N° | Equipo | Chasis | Motor | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nico Rosberg | 6 | Mercedes | W07 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’35″337 | |
2 | Lewis Hamilton | 44 | Mercedes | W07 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’35″820 | +00″483 |
3 | Sebastian Vettel | 5 | Ferrari | SF16-H | Ferrari 1.6 L V6 Turbo | 1’36″623 | +01″286 |
4 | Kimi Räikkönen | 7 | Ferrari | SF16-H | Ferrari 1.6 L V6 Turbo | 1’36″741 | +01″404 |
5 | Valtteri Bottas | 77 | Williams | FW38 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’37″140 | +01″803 |
6 | Felipe Massa | 19 | Williams | FW38 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’37″230 | +01″893 |
7 | Sergio Pérez | 11 | Force India | VJM09 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’37″282 | +01″945 |
8 | Max Verstappen | 33 | Toro Rosso | STR11 | Ferrari 059/3 | 1’37″510 | +02″173 |
9 | Daniel Ricciardo | 3 | Red Bull | RB12 | Tag Heuer | 1’37″569 | +02″232 |
10 | Daniil Kvyat | 26 | Red Bull | RB12 | Tag Heuer | 1’37″606 | +02″269 |
11 | Carlos Sainz Jr | 55 | Toro Rosso | STR11 | Ferrari 059/3 | 1’37″652 | +02″315 |
12 | Jenson Button | 22 | McLaren | MP4-31 | Honda RA615H | 1’37″701 | +02″364 |
13 | Nico Hülkenberg | 27 | Force India | VJM09 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’37″771 | +02″434 |
14 | Fernando Alonso | 14 | McLaren | MP4-31 | Honda RA615H | 1’37″807 | +02″470 |
15 | Romain Grosjean | 8 | Haas | VF-16 | Ferrari 059/3 | 1’38″055 | +02″718 |
16 | Esteban Gutiérrez | 21 | Haas | VF-16 | Ferrari 059/3 | 1’38″115 | +02″778 |
QUALIFYING 1
Pos. | Piloto | N° | Equipo | Chasis | Motor | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lewis Hamilton | 44 | Mercedes | W07 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’36″006 | |
2 | Nico Rosberg | 6 | Mercedes | W07 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’36″119 | +00″113 |
3 | Sebastian Vettel | 5 | Ferrari | SF16-H | Ferrari 1.6 L V6 Turbo | 1’36″555 | +00″549 |
4 | Kimi Räikkönen | 7 | Ferrari | SF16-H | Ferrari 1.6 L V6 Turbo | 1’36″976 | +00″970 |
5 | Valtteri Bottas | 77 | Williams | FW38 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’37″746 | +01″740 |
6 | Felipe Massa | 19 | Williams | FW38 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’37″753 | +01″747 |
7 | Carlos Sainz Jr | 55 | Toro Rosso | STR11 | Ferrari 059/3 | 1’37″784 | +01″778 |
8 | Fernando Alonso | 14 | McLaren | MP4-31 | Honda RA615H | 1’37″971 | +01″965 |
9 | Sergio Pérez | 11 | Force India | VJM09 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’38″006 | +02″000 |
10 | Daniel Ricciardo | 3 | Red Bull | RB12 | Tag Heuer | 1’38″091 | +02″085 |
11 | Max Verstappen | 33 | Toro Rosso | STR11 | Ferrari 059/3 | 1’38″123 | +02″117 |
12 | Daniil Kvyat | 26 | Red Bull | RB12 | Tag Heuer | 1’38″265 | +02″259 |
13 | Jenson Button | 22 | McLaren | MP4-31 | Honda RA615H | 1’38″332 | +02″326 |
14 | Romain Grosjean | 8 | Haas | VF-16 | Ferrari 059/3 | 1’38″383 | +02″377 |
15 | Nico Hülkenberg | 27 | Force India | VJM09 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’38″562 | +02″556 |
16 | Esteban Gutiérrez | 21 | Haas | VF-16 | Ferrari 059/3 | 1’38″678 | +02″672 |
17 | Kevin Magnussen | 20 | Renault | RS16 | Renault Energy F1 2014 | 1’38″914 | +02″908 |
18 | Jolyon Palmer | 30 | Renault | RS16 | Renault Energy F1 2014 | 1’39″009 | +03″003 |
19 | Felipe Nasr | 12 | Sauber | C35 | Ferrari 059/3 | 1’39″018 | +03″012 |
20 | Pascal Wehrlein | 94 | Manor | MRT05 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’39″399 | +03″393 |
21 | Rio Haryanto | 88 | Manor | MRT05 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’39″463 | +03″457 |
22 | Marcus Ericsson | 9 | Sauber | C35 | Ferrari 059/3 | 1’39″519 | +03″513 |
PRUEBAS LIBRES 3
Pos. | Piloto | N° | Equipo | Chasis | Motor | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lewis Hamilton | 44 | Mercedes | W07 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’36″403 | |
2 | Nico Rosberg | 6 | Mercedes | W07 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’36″471 | +00″068 |
3 | Sebastian Vettel | 5 | Ferrari | SF16-H | Ferrari 1.6 L V6 Turbo | 1’37″007 | +00″604 |
4 | Kimi Räikkönen | 7 | Ferrari | SF16-H | Ferrari 1.6 L V6 Turbo | 1’37″727 | +01″324 |
5 | Felipe Massa | 19 | Williams | FW38 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’37″918 | +01″515 |
6 | Valtteri Bottas | 77 | Williams | FW38 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’37″985 | +01″582 |
7 | Max Verstappen | 33 | Toro Rosso | STR11 | Ferrari 059/3 | 1’38″133 | +01″730 |
8 | Jenson Button | 22 | McLaren | MP4-31 | Honda RA615H | 1’38″260 | +01″857 |
9 | Carlos Sainz Jr | 55 | Toro Rosso | STR11 | Ferrari 059/3 | 1’38″465 | +02″062 |
10 | Sergio Pérez | 11 | Force India | VJM09 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’38″542 | +02″139 |
11 | Daniel Ricciardo | 3 | Red Bull | RB12 | Tag Heuer | 1’38″622 | +02″219 |
12 | Fernando Alonso | 14 | McLaren | MP4-31 | Honda RA615H | 1’38″633 | +02″230 |
13 | Daniil Kvyat | 26 | Red Bull | RB12 | Tag Heuer | 1’39″047 | +02″644 |
14 | Nico Hülkenberg | 27 | Force India | VJM09 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’39″162 | +02″759 |
15 | Esteban Gutiérrez | 21 | Haas | VF-16 | Ferrari 059/3 | 1’39″230 | +02″827 |
16 | Kevin Magnussen | 20 | Renault | RS16 | Renault Energy F1 2014 | 1’39″238 | +02″835 |
17 | Romain Grosjean | 8 | Haas | VF-16 | Ferrari 059/3 | 1’39″239 | +02″836 |
18 | Jolyon Palmer | 30 | Renault | RS16 | Renault Energy F1 2014 | 1’39″589 | +03″186 |
19 | Rio Haryanto | 88 | Manor | MRT05 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’39″599 | +03″196 |
20 | Pascal Wehrlein | 94 | Manor | MRT05 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’39″663 | +03″260 |
21 | Marcus Ericsson | 9 | Sauber | C35 | Ferrari 059/3 | 1’39″740 | +03″337 |
22 | Felipe Nasr | 12 | Sauber | C35 | Ferrari 059/3 | 1’39″898 | +03″495 |
PRUEBAS LIBRES 2
Pos. | Piloto | N° | Equipo | Chasis | Motor | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lewis Hamilton | 44 | Mercedes | W07 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’37″583 | |
2 | Sebastian Vettel | 5 | Ferrari | SF16-H | Ferrari 1.6 L V6 Turbo | 1’38″235 | +00″652 |
3 | Nico Rosberg | 6 | Mercedes | W07 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’38″450 | +00″867 |
4 | Kimi Räikkönen | 7 | Ferrari | SF16-H | Ferrari 1.6 L V6 Turbo | 1’38″793 | +01″210 |
5 | Daniel Ricciardo | 3 | Red Bull | RB12 | Tag Heuer | 1’39″084 | +01″501 |
6 | Valtteri Bottas | 77 | Williams | FW38 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’39″185 | +01″602 |
7 | Daniil Kvyat | 26 | Red Bull | RB12 | Tag Heuer | 1’39″193 | +01″610 |
8 | Jenson Button | 22 | McLaren | MP4-31 | Honda RA615H | 1’39″196 | +01″613 |
9 | Felipe Massa | 19 | Williams | FW38 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’39″289 | +01″706 |
10 | Fernando Alonso | 14 | McLaren | MP4-31 | Honda RA615H | 1’39″400 | +01″817 |
11 | Carlos Sainz Jr | 55 | Toro Rosso | STR11 | Ferrari 059/3 | 1’39″465 | +01″882 |
12 | Max Verstappen | 33 | Toro Rosso | STR11 | Ferrari 059/3 | 1’39″501 | +01″918 |
13 | Nico Hülkenberg | 27 | Force India | VJM09 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’39″795 | +02″212 |
14 | Sergio Pérez | 11 | Force India | VJM09 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’39″867 | +02″284 |
15 | Kevin Magnussen | 20 | Renault | RS16 | Renault Energy F1 2014 | 1’40″193 | +02″610 |
16 | Romain Grosjean | 8 | Haas | VF-16 | Ferrari 059/3 | 1’40″260 | +02″677 |
17 | Esteban Gutiérrez | 21 | Haas | VF-16 | Ferrari 059/3 | 1’40″508 | +02″925 |
18 | Jolyon Palmer | 30 | Renault | RS16 | Renault Energy F1 2014 | 1’40″688 | +03″105 |
19 | Felipe Nasr | 12 | Sauber | C35 | Ferrari 059/3 | 1’40″740 | +03″157 |
20 | Rio Haryanto | 88 | Manor | MRT05 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’41″080 | +03″497 |
21 | Pascal Wehrlein | 94 | Manor | MRT05 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’41″148 | +03″565 |
22 | Marcus Ericsson | 9 | Sauber | C35 | Ferrari 059/3 | 1’41″652 | +04″069 |
PRUEBAS LIBRES 1
Pos. | Piloto | N° | Equipo | Chasis | Motor | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nico Rosberg | 6 | Mercedes | W07 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’38″127 | |
2 | Lewis Hamilton | 44 | Mercedes | W07 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’38″849 | +00″722 |
3 | Sebastian Vettel | 5 | Ferrari | SF16-H | Ferrari 1.6 L V6 Turbo | 1’39″175 | +01″048 |
4 | Kimi Räikkönen | 7 | Ferrari | SF16-H | Ferrari 1.6 L V6 Turbo | 1’39″332 | +01″205 |
5 | Felipe Massa | 19 | Williams | FW38 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’39″365 | +01″238 |
6 | Daniel Ricciardo | 3 | Red Bull | RB12 | Tag Heuer | 1’39″650 | +01″523 |
7 | Valtteri Bottas | 77 | Williams | FW38 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’39″802 | +01″675 |
8 | Daniil Kvyat | 26 | Red Bull | RB12 | Tag Heuer | 1’40″218 | +02″091 |
9 | Sergio Pérez | 11 | Force India | VJM09 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’40″287 | +02″160 |
10 | Carlos Sainz Jr | 55 | Toro Rosso | STR11 | Ferrari 059/3 | 1’40″654 | +02″527 |
11 | Jenson Button | 22 | McLaren | MP4-31 | Honda RA615H | 1’40″663 | +02″536 |
12 | Fernando Alonso | 14 | McLaren | MP4-31 | Honda RA615H | 1’40″771 | +02″644 |
13 | Sergey Sirotkin | 46 | Renault | C35 | Ferrari 059/3 | 1’40″898 | +02″771 |
14 | Felipe Nasr | 12 | Sauber | C35 | Ferrari 059/3 | 1’41″085 | +02″958 |
15 | Max Verstappen | 33 | Toro Rosso | STR11 | Ferrari 059/3 | 1’41″134 | +03″007 |
16 | Esteban Gutiérrez | 21 | Haas | VF-16 | Ferrari 059/3 | 1’41″238 | +03″111 |
17 | Romain Grosjean | 8 | Haas | VF-16 | Ferrari 059/3 | 1’41″385 | +03″258 |
18 | Jolyon Palmer | 30 | Renault | RS16 | Renault Energy F1 2014 | 1’41″671 | +03″544 |
19 | Marcus Ericsson | 9 | Sauber | C35 | Ferrari 059/3 | 1’41″962 | +03″835 |
20 | Pascal Wehrlein | 94 | Manor | MRT05 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’42″483 | +04″356 |
21 | Rio Haryanto | 88 | Manor | MRT05 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’42″687 | +04″560 |
22 | Alfonso Celis | 34 | Force India | VJM09 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’43″432 | +05″305 |
Compartir la nota