Todo Fierro > FORMULA 1 / FORMULA 2 / FORMULA 3 > GP de China F1 2016 / Shanghai International Circuit
GP de China F1 2016 / Shanghai International Circuit
 
    
    
CARRERA
| Pos. | Pts. | Piloto | N° | Equipo | Chasis | Tiempo | Parr. | Vuel. | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | Nico Rosberg | 6 | Mercedes | W07 | 1:38’53″891 | 1 | 56 | 
| 2 | 18 | Sebastian Vettel | 5 | Ferrari | SF16-H | + 37″776 | 4 | 56 | 
| 3 | 15 | Daniil Kvyat | 26 | Red Bull | RB12 | + 45″936 | 6 | 56 | 
| 4 | 12 | Daniel Ricciardo | 3 | Red Bull | RB12 | + 52″688 | 2 | 56 | 
| 5 | 10 | Kimi Räikkönen | 7 | Ferrari | SF16-H | + 65″872 | 3 | 56 | 
| 6 | 8 | Felipe Massa | 19 | Williams | FW38 | + 75″511 | 10 | 56 | 
| 7 | 6 | Lewis Hamilton | 44 | Mercedes | W07 | + 78″230 | 22 | 56 | 
| 8 | 4 | Max Verstappen | 33 | Toro Rosso | STR11 | + 79″268 | 9 | 56 | 
| 9 | 2 | Carlos Sainz Jr | 55 | Toro Rosso | STR11 | + 84″127 | 8 | 56 | 
| 10 | 1 | Valtteri Bottas | 77 | Williams | FW38 | + 86″192 | 5 | 56 | 
| 11 | Sergio Pérez | 11 | Force India | VJM09 | + 94″283 | 7 | 56 | |
| 12 | Fernando Alonso | 14 | McLaren | MP4-31 | + 97″253 | 11 | 56 | |
| 13 | Jenson Button | 22 | McLaren | MP4-31 | + 101″990 | 12 | 56 | |
| 14 | Esteban Gutiérrez | 21 | Haas | VF-16 | +1 vuelta | 18 | 55 | |
| 15 | Nico Hülkenberg | 27 | Force India | VJM09 | +1 vuelta | 13 | 55 | |
| 16 | Marcus Ericsson | 9 | Sauber | C35 | +1 vuelta | 15 | 55 | |
| 17 | Kevin Magnussen | 20 | Renault | RS16 | +1 vuelta | 17 | 55 | |
| 18 | Pascal Wehrlein | 94 | Manor | MRT05 | +1 vuelta | 21 | 55 | |
| 19 | Romain Grosjean | 8 | Haas | VF-16 | +1 vuelta | 14 | 55 | |
| 20 | Felipe Nasr | 12 | Sauber | C35 | +1 vuelta | 16 | 55 | |
| 21 | Rio Haryanto | 88 | Manor | MRT05 | +1 vuelta | 20 | 55 | |
| 22 | Jolyon Palmer | 30 | Renault | RS16 | +1 vuelta | 19 | 55 | 
PARRILLA
| Pos. | Piloto | N° | Equipo | Chasis | Motor | Tiempo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nico Rosberg | 6 | Mercedes | W07 | Mercedes | 1’35″402 | |
| 2 | Daniel Ricciardo | 3 | Red Bull | RB12 | Tag Heuer | 1’35″917 | |
| 3 | Kimi Räikkönen | 7 | Ferrari | SF16-H | Ferrari | 1’35″972 | |
| 4 | Sebastian Vettel | 1 | Ferrari | SF16-H | Ferrari | 1’36″246 | |
| 5 | Valtteri Bottas | 77 | Williams | FW38 | Mercedes | 1’36″296 | |
| 6 | Daniil Kvyat | 26 | Red Bull | RB12 | Tag Heuer | 1’36″399 | |
| 7 | Sergio Pérez | 6 | Force India | VJM09 | Mercedes | 1’36″865 | |
| 8 | Carlos Sainz Jr | 55 | Toro Rosso | STR11 | Ferrari | 1’36″881 | |
| 9 | Max Verstappen | 33 | Toro Rosso | STR11 | Ferrari | 1’37″194 | |
| 10 | Felipe Massa | 19 | Williams | FW38 | Mercedes | 1’37″347 | |
| 11 | Fernando Alonso | 14 | McLaren | MP4-31 | Honda | 1’38″826 | |
| 12 | Jenson Button | 22 | McLaren | MP4-31 | Honda | 1’39″093 | |
| 13 | Nico Hülkenberg | 27 | Force India | VJM09 | Mercedes | 1’37″333 | B | 
| 14 | Romain Grosjean | 8 | Haas | VF-16 | Ferrari | 1’39″830 | |
| 15 | Marcus Ericsson | 9 | Sauber | C35 | Ferrari | 1’40″742 | |
| 16 | Felipe Nasr | 12 | Sauber | C35 | Ferrari | 1’42″430 | |
| 17 | Kevin Magnussen | 20 | Renault | RS16 | Renault | 1’38″673 | |
| 18 | Esteban Gutiérrez | 13 | Haas | VF-16 | Ferrari | 1’38″770 | |
| 19 | Jolyon Palmer | 30 | Renault | RS16 | Renault | 1’39″528 | |
| 20 | Rio Haryanto | 88 | Manor | MRT05 | Mercedes | 1’40″264 | |
| 21 | Pascal Wehrlein | 94 | Manor | MRT05 | Mercedes | Sin t’em»o.000 | |
| 22 | Lewis Hamilton | 44 | Mercedes | W07 | Mercedes | Sin t’em»o.000 | A | 
A: Lewis Hamilton pierde 5 posiciones en la parrilla por estrenar caja de cambios en su W07.
B: Nico Hülkenberg pierde 3 posiciones en la parrilla por salir de boxes sin una rueda bien apretada.
QUALIFYING 3
| Pos. | Piloto | N° | Equipo | Chasis | Motor | Tiempo | Diferencia | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nico Rosberg | 6 | Mercedes | W07 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’35″402 | |
| 2 | Daniel Ricciardo | 3 | Red Bull | RB12 | Tag Heuer | 1’35″917 | +00″515 | 
| 3 | Kimi Räikkönen | 7 | Ferrari | SF16-H | Ferrari 1.6 L V6 Turbo | 1’35″972 | +00″570 | 
| 4 | Sebastian Vettel | 5 | Ferrari | SF16-H | Ferrari 1.6 L V6 Turbo | 1’36″246 | +00″844 | 
| 5 | Valtteri Bottas | 77 | Williams | FW38 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’36″296 | +00″894 | 
| 6 | Daniil Kvyat | 26 | Red Bull | RB12 | Tag Heuer | 1’36″399 | +00″997 | 
| 7 | Sergio Pérez | 11 | Force India | VJM09 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’36″865 | +01″463 | 
| 8 | Carlos Sainz Jr | 55 | Toro Rosso | STR11 | Ferrari 059/3 | 1’36″881 | +01″479 | 
| 9 | Max Verstappen | 33 | Toro Rosso | STR11 | Ferrari 059/3 | 1’37″194 | +01″792 | 
| – | Nico Hülkenberg | 27 | Force India | VJM09 | Mercedes PU106A Hybrid | Sin tiempo | 2″411 | 
QUALIFYING 2
| Pos. | Piloto | N° | Equipo | Chasis | Motor | Tiempo | Diferencia | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kimi Räikkönen | 7 | Ferrari | SF16-H | Ferrari 1.6 L V6 Turbo | 1’36″118 | |
| 2 | Sebastian Vettel | 5 | Ferrari | SF16-H | Ferrari 1.6 L V6 Turbo | 1’36″183 | +00″065 | 
| 3 | Nico Rosberg | 6 | Mercedes | W07 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’36″240 | +00″122 | 
| 4 | Daniel Ricciardo | 3 | Red Bull | RB12 | Tag Heuer | 1’36″815 | +00″697 | 
| 5 | Valtteri Bottas | 77 | Williams | FW38 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’36″831 | +00″713 | 
| 6 | Daniil Kvyat | 26 | Red Bull | RB12 | Tag Heuer | 1’36″948 | +00″830 | 
| 7 | Sergio Pérez | 11 | Force India | VJM09 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’37″149 | +01″031 | 
| 8 | Carlos Sainz Jr | 55 | Toro Rosso | STR11 | Ferrari 059/3 | 1’37″204 | +01″086 | 
| 9 | Max Verstappen | 33 | Toro Rosso | STR11 | Ferrari 059/3 | 1’37″265 | +01″147 | 
| 10 | Nico Hülkenberg | 27 | Force India | VJM09 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’37″333 | +01″215 | 
| 11 | Felipe Massa | 19 | Williams | FW38 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’37″347 | +01″229 | 
| 12 | Fernando Alonso | 14 | McLaren | MP4-31 | Honda RA615H | 1’38″826 | +02″708 | 
| 13 | Jenson Button | 22 | McLaren | MP4-31 | Honda RA615H | 1’39″093 | +02″975 | 
| 14 | Romain Grosjean | 8 | Haas | VF-16 | Ferrari 059/3 | 1’39″830 | +03″712 | 
| 15 | Marcus Ericsson | 9 | Sauber | C35 | Ferrari 059/3 | 1’40″742 | +04″624 | 
| 16 | Felipe Nasr | 12 | Sauber | C35 | Ferrari 059/3 | 1’42″430 | +06″312 | 
QUALIFYING 1
| Pos. | Piloto | N° | Equipo | Chasis | Motor | Tiempo | Diferencia | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sebastian Vettel | 5 | Ferrari | SF16-H | Ferrari 1.6 L V6 Turbo | 1’37″001 | |
| 2 | Kimi Räikkönen | 7 | Ferrari | SF16-H | Ferrari 1.6 L V6 Turbo | 1’37″347 | +00″346 | 
| 3 | Valtteri Bottas | 77 | Williams | FW38 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’37″537 | +00″536 | 
| 4 | Jenson Button | 22 | McLaren | MP4-31 | Honda RA615H | 1’37″593 | +00″592 | 
| 5 | Carlos Sainz Jr | 55 | Toro Rosso | STR11 | Ferrari 059/3 | 1’37″656 | +00″655 | 
| 6 | Nico Rosberg | 6 | Mercedes | W07 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’37″669 | +00″668 | 
| 7 | Daniel Ricciardo | 3 | Red Bull | RB12 | Tag Heuer | 1’37″672 | +00″671 | 
| 8 | Daniil Kvyat | 26 | Red Bull | RB12 | Tag Heuer | 1’37″719 | +00″718 | 
| 9 | Felipe Massa | 19 | Williams | FW38 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’38″016 | +01″015 | 
| 10 | Sergio Pérez | 11 | Force India | VJM09 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’38″096 | +01″095 | 
| 11 | Nico Hülkenberg | 27 | Force India | VJM09 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’38″165 | +01″164 | 
| 12 | Max Verstappen | 33 | Toro Rosso | STR11 | Ferrari 059/3 | 1’38″181 | +01″180 | 
| 13 | Marcus Ericsson | 9 | Sauber | C35 | Ferrari 059/3 | 1’38″321 | +01″320 | 
| 14 | Romain Grosjean | 8 | Haas | VF-16 | Ferrari 059/3 | 1’38″425 | +01″424 | 
| 15 | Fernando Alonso | 14 | McLaren | MP4-31 | Honda RA615H | 1’38″451 | +01″450 | 
| 16 | Felipe Nasr | 12 | Sauber | C35 | Ferrari 059/3 | 1’38″654 | +01″653 | 
| 17 | Kevin Magnussen | 20 | Renault | RS16 | Renault Energy F1 2014 | 1’38″673 | +01″672 | 
| 18 | Esteban Gutiérrez | 21 | Haas | VF-16 | Ferrari 059/3 | 1’38″770 | +01″769 | 
| 19 | Jolyon Palmer | 30 | Renault | RS16 | Renault Energy F1 2014 | 1’39″528 | +02″527 | 
| 20 | Rio Haryanto | 88 | Manor | MRT05 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’40″264 | +03″263 | 
| – | Lewis Hamilton | 44 | Mercedes | W07 | Mercedes PU106A Hybrid | Sin tiempo | 2″411 | 
| – | Pascal Wehrlein | 94 | Manor | MRT05 | Mercedes PU106A Hybrid | Sin tiempo | 2″411 | 
PRUEBAS LIBRES 3
| Pos. | Piloto | N° | Equipo | Chasis | Motor | Tiempo | Diferencia | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sebastian Vettel | 5 | Ferrari | SF16-H | Ferrari 1.6 L V6 Turbo | 1’57″351 | |
| 2 | Valtteri Bottas | 77 | Williams | FW38 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’58″061 | +00″710 | 
| 3 | Sergio Pérez | 11 | Force India | VJM09 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’58″689 | +01″338 | 
| 4 | Carlos Sainz Jr | 55 | Toro Rosso | STR11 | Ferrari 059/3 | 1’58″800 | +01″449 | 
| 5 | Esteban Gutiérrez | 21 | Haas | VF-16 | Ferrari 059/3 | 1’59″526 | +02″175 | 
| 6 | Jolyon Palmer | 30 | Renault | RS16 | Renault Energy F1 2014 | 1’59″677 | +02″326 | 
| 7 | Kevin Magnussen | 20 | Renault | RS16 | Renault Energy F1 2014 | 1’59″761 | +02″410 | 
| 8 | Pascal Wehrlein | 94 | Manor | MRT05 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’59″964 | +02″613 | 
| 9 | Max Verstappen | 33 | Toro Rosso | STR11 | Ferrari 059/3 | 2’00″150 | +02″799 | 
| 10 | Nico Hülkenberg | 27 | Force India | VJM09 | Mercedes PU106A Hybrid | 2’00″158 | +02″807 | 
| 11 | Felipe Nasr | 12 | Sauber | C35 | Ferrari 059/3 | 2’00″197 | +02″846 | 
| 12 | Kimi Räikkönen | 7 | Ferrari | SF16-H | Ferrari 1.6 L V6 Turbo | 2’00″812 | +03″461 | 
| 13 | Felipe Massa | 19 | Williams | FW38 | Mercedes PU106A Hybrid | 2’02″438 | +05″087 | 
| 14 | Rio Haryanto | 88 | Manor | MRT05 | Mercedes PU106A Hybrid | 2’02″732 | +05″381 | 
| – | Romain Grosjean | 8 | Haas | VF-16 | Ferrari 059/3 | Sin tiempo | |
| – | Daniel Ricciardo | 3 | Red Bull | RB12 | Tag Heuer | Sin tiempo | |
| – | Nico Rosberg | 6 | Mercedes | W07 | Mercedes PU106A Hybrid | Sin tiempo | |
| – | Jenson Button | 22 | McLaren | MP4-31 | Honda RA615H | Sin tiempo | |
| – | Lewis Hamilton | 44 | Mercedes | W07 | Mercedes PU106A Hybrid | Sin tiempo | |
| – | Fernando Alonso | 14 | McLaren | MP4-31 | Honda RA615H | Sin tiempo | |
| – | Daniil Kvyat | 26 | Red Bull | RB12 | Tag Heuer | Sin tiempo | |
| – | Marcus Ericsson | 9 | Sauber | C35 | Ferrari 059/3 | Sin tiempo | 
PRUEBAS LIBRES 2
| Pos. | Piloto | N° | Equipo | Chasis | Motor | Tiempo | Diferencia | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kimi Räikkönen | 7 | Ferrari | SF16-H | Ferrari 1.6 L V6 Turbo | 1’36″896 | |
| 2 | Sebastian Vettel | 5 | Ferrari | SF16-H | Ferrari 1.6 L V6 Turbo | 1’37″005 | +00″109 | 
| 3 | Nico Rosberg | 6 | Mercedes | W07 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’37″133 | +00″237 | 
| 4 | Lewis Hamilton | 44 | Mercedes | W07 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’37″329 | +00″433 | 
| 5 | Daniel Ricciardo | 3 | Red Bull | RB12 | Tag Heuer | 1’38″143 | +01″247 | 
| 6 | Max Verstappen | 33 | Toro Rosso | STR11 | Ferrari 059/3 | 1’38″268 | +01″372 | 
| 7 | Nico Hülkenberg | 27 | Force India | VJM09 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’38″527 | +01″631 | 
| 8 | Carlos Sainz Jr | 55 | Toro Rosso | STR11 | Ferrari 059/3 | 1’38″542 | +01″646 | 
| 9 | Sergio Pérez | 11 | Force India | VJM09 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’38″569 | +01″673 | 
| 10 | Valtteri Bottas | 77 | Williams | FW38 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’38″723 | +01″827 | 
| 11 | Fernando Alonso | 14 | McLaren | MP4-31 | Honda RA615H | 1’38″728 | +01″832 | 
| 12 | Jenson Button | 22 | McLaren | MP4-31 | Honda RA615H | 1’38″828 | +01″932 | 
| 13 | Daniil Kvyat | 26 | Red Bull | RB12 | Tag Heuer | 1’39″178 | +02″282 | 
| 14 | Felipe Massa | 19 | Williams | FW38 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’39″214 | +02″318 | 
| 15 | Jolyon Palmer | 30 | Renault | RS16 | Renault Energy F1 2014 | 1’39″774 | +02″878 | 
| 16 | Romain Grosjean | 8 | Haas | VF-16 | Ferrari 059/3 | 1’39″890 | +02″994 | 
| 17 | Pascal Wehrlein | 94 | Manor | MRT05 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’39″941 | +03″045 | 
| 18 | Marcus Ericsson | 9 | Sauber | C35 | Ferrari 059/3 | 1’39″979 | +03″083 | 
| 19 | Rio Haryanto | 88 | Manor | MRT05 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’40″550 | +03″654 | 
| 20 | Felipe Nasr | 12 | Sauber | C35 | Ferrari 059/3 | 1’41″066 | +04″170 | 
| 21 | Esteban Gutiérrez | 21 | Haas | VF-16 | Ferrari 059/3 | 1’42″954 | +06″058 | 
| – | Kevin Magnussen | 20 | Renault | RS16 | Renault Energy F1 2014 | Sin tiempo | 
PRUEBAS LIBRES 1
| Pos. | Piloto | N° | Equipo | Chasis | Motor | Tiempo | Diferencia | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nico Rosberg | 6 | Mercedes | W07 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’38″037 | |
| 2 | Lewis Hamilton | 44 | Mercedes | W07 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’38″183 | +00″146 | 
| 3 | Sebastian Vettel | 5 | Ferrari | SF16-H | Ferrari 1.6 L V6 Turbo | 1’38″665 | +00″628 | 
| 4 | Daniel Ricciardo | 3 | Red Bull | RB12 | Tag Heuer | 1’39″061 | +01″024 | 
| 5 | Kimi Räikkönen | 7 | Ferrari | SF16-H | Ferrari 1.6 L V6 Turbo | 1’39″155 | +01″118 | 
| 6 | Daniil Kvyat | 26 | Red Bull | RB12 | Tag Heuer | 1’39″625 | +01″588 | 
| 7 | Carlos Sainz Jr | 55 | Toro Rosso | STR11 | Ferrari 059/3 | 1’39″676 | +01″639 | 
| 8 | Jenson Button | 22 | McLaren | MP4-31 | Honda RA615H | 1’39″974 | +01″937 | 
| 9 | Nico Hülkenberg | 27 | Force India | VJM09 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’40″169 | +02″132 | 
| 10 | Max Verstappen | 33 | Toro Rosso | STR11 | Ferrari 059/3 | 1’40″232 | +02″195 | 
| 11 | Sergio Pérez | 11 | Force India | VJM09 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’40″347 | +02″310 | 
| 12 | Fernando Alonso | 14 | McLaren | MP4-31 | Honda RA615H | 1’40″538 | +02″501 | 
| 13 | Valtteri Bottas | 77 | Williams | FW38 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’40″828 | +02″791 | 
| 14 | Romain Grosjean | 8 | Haas | VF-16 | Ferrari 059/3 | 1’41″358 | +03″321 | 
| 15 | Marcus Ericsson | 9 | Sauber | C35 | Ferrari 059/3 | 1’41″393 | +03″356 | 
| 16 | Rio Haryanto | 88 | Manor | MRT05 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’41″614 | +03″577 | 
| 17 | Jolyon Palmer | 30 | Renault | RS16 | Renault Energy F1 2014 | 1’41″816 | +03″779 | 
| 18 | Pascal Wehrlein | 94 | Manor | MRT05 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’42″908 | +04″871 | 
| 19 | Felipe Nasr | 12 | Sauber | C35 | Ferrari 059/3 | 1’42″980 | +04″943 | 
| – | Esteban Gutiérrez | 21 | Haas | VF-16 | Ferrari 059/3 | Sin tiempo | |
| – | Felipe Massa | 19 | Williams | FW38 | Mercedes PU106A Hybrid | Sin tiempo | |
| – | Kevin Magnussen | 20 | Renault | RS16 | Renault Energy F1 2014 | Sin tiempo | 

