Todo Fierro > FORMULA 1 / FORMULA 2 / FORMULA 3 > GP de Bahréin F1 2016 / Bahrain International Circuit
GP de Bahréin F1 2016 / Bahrain International Circuit
CARRERA
Pos. | Pts. | Piloto | N° | Equipo | Chasis | Tiempo | Parr. | Vuel. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | Nico Rosberg | 6 | Mercedes | W07 | 01:33’34″696 | 2 | 57 |
2 | 18 | Kimi Räikkönen | 7 | Ferrari | SF16-H | + 10″282 | 4 | 57 |
3 | 15 | Lewis Hamilton | 44 | Mercedes | W07 | + 30″148 | 1 | 57 |
4 | 12 | Daniel Ricciardo | 3 | Red Bull | RB12 | + 62″494 | 5 | 57 |
5 | 10 | Romain Grosjean | 8 | Haas | VF-16 | + 78″299 | 9 | 57 |
6 | 8 | Max Verstappen | 33 | Toro Rosso | STR11 | + 80″929 | 10 | 57 |
8 | 6 | Daniil Kvyat | 26 | Red Bull | RB12 | + 1 vuelta | 15 | 56 |
7 | 4 | Felipe Massa | 19 | Williams | FW38 | + 1 vuelta | 7 | 56 |
9 | 2 | Valtteri Bottas | 77 | Williams | FW38 | + 1 vuelta | 6 | 56 |
10 | 1 | Stoffel Vandoorne | 47 | McLaren | MP4-31 | + 1 vuelta | 12 | 56 |
11 | Kevin Magnussen | 20 | Renault | RS16 | + 1 vuelta | 22 | 56 | |
12 | Marcus Ericsson | 9 | Sauber | C35 | + 1 vuelta | 17 | 56 | |
13 | Pascal Wehrlein | 94 | Manor | MRT05 | + 1 vuelta | 16 | 56 | |
14 | Felipe Nasr | 12 | Sauber | C35 | + 1 vuelta | 21 | 56 | |
15 | Nico Hülkenberg | 27 | Force India | VJM09 | + 1 vuelta | 8 | 56 | |
16 | Sergio Pérez | 11 | Force India | VJM09 | + 1 vuelta | 18 | 56 | |
17 | Rio Haryanto | 88 | Manor | MRT05 | + 1 vuelta | 20 | 56 | |
RET | Carlos Sainz Jr | 55 | Toro Rosso | STR11 | + 28 vueltas | 11 | 29 | |
RET | Esteban Gutiérrez | 21 | Haas | VF-16 | + 48 vueltas | 13 | 09 | |
RET | Jenson Button | 22 | McLaren | MP4-31 | + 51 vueltas | 14 | 06 | |
RET | Sebastian Vettel | 5 | Ferrari | SF16-H | + 57 vueltas | 3 | 00 | |
RET | Jolyon Palmer | 30 | Renault | RS16 | + 57 vueltas | 19 | 00 |
PARRILLA
Pos. | Piloto | N° | Equipo | Chasis | Motor | Tiempo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lewis Hamilton | 44 | Mercedes | W07 | Mercedes | 1’29″493 | |
2 | Nico Rosberg | 6 | Mercedes | W07 | Mercedes | 1’29″570 | |
3 | Sebastian Vettel | 1 | Ferrari | SF16-H | Ferrari | 1’30″012 | |
4 | Kimi Räikkönen | 7 | Ferrari | SF16-H | Ferrari | 1’30″244 | |
5 | Daniel Ricciardo | 3 | Red Bull | RB12 | Tag Heuer | 1’30″854 | |
6 | Valtteri Bottas | 77 | Williams | FW38 | Mercedes | 1’31″153 | |
7 | Felipe Massa | 19 | Williams | FW38 | Mercedes | 1’31″155 | |
8 | Nico Hülkenberg | 27 | Force India | VJM09 | Mercedes | 1’31″620 | |
9 | Romain Grosjean | 8 | Haas | VF-16 | Ferrari | 1’31″756 | |
10 | Max Verstappen | 33 | Toro Rosso | STR11 | Ferrari | 1’31″772 | |
11 | Carlos Sainz Jr | 55 | Toro Rosso | STR11 | Ferrari | 1’31″816 | |
12 | Stoffel Vandoorne | 47 | McLaren | MP4-31 | Honda | 1’31″934 | |
13 | Esteban Gutiérrez | 13 | Haas | VF-16 | Ferrari | 1’31″945 | |
14 | Jenson Button | 22 | McLaren | MP4-31 | Honda | 1’31″998 | |
15 | Daniil Kvyat | 26 | Red Bull | RB12 | Tag Heuer | 1’32″241 | |
16 | Pascal Wehrlein | 94 | Manor | MRT05 | Mercedes | 1’32″806 | |
17 | Marcus Ericsson | 9 | Sauber | C35 | Ferrari | 1’32″840 | |
18 | Sergio Pérez | 6 | Force India | VJM09 | Mercedes | 1’32″911 | |
19 | Jolyon Palmer | 30 | Renault | RS16 | Renault | 1’33″438 | |
20 | Rio Haryanto | 88 | Manor | MRT05 | Mercedes | 1’34″190 | |
21 | Felipe Nasr | 12 | Sauber | C35 | Ferrari | 1’34″388 | |
22 | Kevin Magnussen | 20 | Renault | RS16 | Renault | 1’33″181 |
Kevin Magnussen saldrá desde el pit lane por saltarse el pesaje de la FIA durante los Libres 2.
QUALIFYING 3
Pos. | Piloto | N° | Equipo | Chasis | Motor | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lewis Hamilton | 44 | Mercedes | W07 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’29″493 | |
2 | Nico Rosberg | 6 | Mercedes | W07 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’29″570 | +00″077 |
3 | Sebastian Vettel | 5 | Ferrari | SF16-H | Ferrari 1.6 L V6 Turbo | 1’30″012 | +00″519 |
4 | Kimi Räikkönen | 7 | Ferrari | SF16-H | Ferrari 1.6 L V6 Turbo | 1’30″244 | +00″751 |
5 | Daniel Ricciardo | 3 | Red Bull | RB12 | Tag Heuer | 1’30″854 | +01″361 |
6 | Valtteri Bottas | 77 | Williams | FW38 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’31″153 | +01″660 |
7 | Felipe Massa | 19 | Williams | FW38 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’31″155 | +01″662 |
8 | Nico Hülkenberg | 27 | Force India | VJM09 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’31″620 | +02″127 |
QUALIFYING 2
Pos. | Piloto | N° | Equipo | Chasis | Motor | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lewis Hamilton | 44 | Mercedes | W07 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’30″039 | |
2 | Sebastian Vettel | 5 | Ferrari | SF16-H | Ferrari 1.6 L V6 Turbo | 1’30″409 | +00″370 |
3 | Nico Rosberg | 6 | Mercedes | W07 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’30″535 | +00″496 |
4 | Kimi Räikkönen | 7 | Ferrari | SF16-H | Ferrari 1.6 L V6 Turbo | 1’30″559 | +00″520 |
5 | Valtteri Bottas | 77 | Williams | FW38 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’30″931 | +00″892 |
6 | Daniel Ricciardo | 3 | Red Bull | RB12 | Tag Heuer | 1’31″122 | +01″083 |
7 | Felipe Massa | 19 | Williams | FW38 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’31″374 | +01″335 |
8 | Nico Hülkenberg | 27 | Force India | VJM09 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’31″604 | +01″565 |
9 | Romain Grosjean | 8 | Haas | VF-16 | Ferrari 059/3 | 1’31″756 | +01″717 |
10 | Max Verstappen | 33 | Toro Rosso | STR11 | Ferrari 059/3 | 1’31″772 | +01″733 |
11 | Carlos Sainz Jr | 55 | Toro Rosso | STR11 | Ferrari 059/3 | 1’31″816 | +01″777 |
12 | Stoffel Vandoorne | 47 | McLaren | MP4-31 | Honda RA615H | 1’31″934 | +01″895 |
13 | Esteban Gutiérrez | 21 | Haas | VF-16 | Ferrari 059/3 | 1’31″945 | +01″906 |
14 | Jenson Button | 22 | McLaren | MP4-31 | Honda RA615H | 1’31″998 | +01″959 |
15 | Daniil Kvyat | 26 | Red Bull | RB12 | Tag Heuer | 1’32″241 | +02″202 |
QUALIFYING 1
Pos. | Piloto | N° | Equipo | Chasis | Motor | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nico Rosberg | 6 | Mercedes | W07 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’31″325 | |
2 | Lewis Hamilton | 44 | Mercedes | W07 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’31″391 | +00″066 |
3 | Daniel Ricciardo | 3 | Red Bull | RB12 | Tag Heuer | 1’31″403 | +00″078 |
4 | Sebastian Vettel | 5 | Ferrari | SF16-H | Ferrari 1.6 L V6 Turbo | 1’31″636 | +00″311 |
5 | Valtteri Bottas | 77 | Williams | FW38 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’31″672 | +00″347 |
6 | Kimi Räikkönen | 7 | Ferrari | SF16-H | Ferrari 1.6 L V6 Turbo | 1’31″685 | +00″360 |
7 | Carlos Sainz Jr | 55 | Toro Rosso | STR11 | Ferrari 059/3 | 1’31″716 | +00″391 |
8 | Max Verstappen | 33 | Toro Rosso | STR11 | Ferrari 059/3 | 1’31″888 | +00″563 |
9 | Jenson Button | 22 | McLaren | MP4-31 | Honda RA615H | 1’31″976 | +00″651 |
10 | Nico Hülkenberg | 27 | Force India | VJM09 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’31″987 | +00″662 |
11 | Romain Grosjean | 8 | Haas | VF-16 | Ferrari 059/3 | 1’32″005 | +00″680 |
12 | Felipe Massa | 19 | Williams | FW38 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’32″045 | +00″720 |
13 | Esteban Gutiérrez | 21 | Haas | VF-16 | Ferrari 059/3 | 1’32″118 | +00″793 |
14 | Stoffel Vandoorne | 47 | McLaren | MP4-31 | Honda RA615H | 1’32″472 | +01″147 |
15 | Daniil Kvyat | 26 | Red Bull | RB12 | Tag Heuer | 1’32″559 | +01″234 |
16 | Pascal Wehrlein | 94 | Manor | MRT05 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’32″806 | +01″481 |
17 | Marcus Ericsson | 9 | Sauber | C35 | Ferrari 059/3 | 1’32″840 | +01″515 |
18 | Sergio Pérez | 11 | Force India | VJM09 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’32″911 | +01″586 |
19 | Kevin Magnussen | 20 | Renault | RS16 | Renault Energy F1 2014 | 1’33″181 | +01″856 |
20 | Jolyon Palmer | 30 | Renault | RS16 | Renault Energy F1 2014 | 1’33″438 | +02″113 |
21 | Rio Haryanto | 88 | Manor | MRT05 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’34″190 | +02″865 |
22 | Felipe Nasr | 12 | Sauber | C35 | Ferrari 059/3 | 1’34″388 | +03″063 |
PRUEBAS LIBRES 3
Pos. | Piloto | N° | Equipo | Chasis | Motor | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sebastian Vettel | 5 | Ferrari | SF16-H | Ferrari 1.6 L V6 Turbo | 1’31″683 | |
2 | Kimi Räikkönen | 7 | Ferrari | SF16-H | Ferrari 1.6 L V6 Turbo | 1’31″723 | +00″040 |
3 | Nico Rosberg | 6 | Mercedes | W07 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’32″104 | +00″421 |
4 | Lewis Hamilton | 44 | Mercedes | W07 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’32″160 | +00″477 |
5 | Valtteri Bottas | 77 | Williams | FW38 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’32″675 | +00″992 |
6 | Romain Grosjean | 8 | Haas | VF-16 | Ferrari 059/3 | 1’33″082 | +01″399 |
7 | Daniil Kvyat | 26 | Red Bull | RB12 | Tag Heuer | 1’33″113 | +01″430 |
8 | Esteban Gutiérrez | 21 | Haas | VF-16 | Ferrari 059/3 | 1’33″337 | +01″654 |
9 | Felipe Massa | 19 | Williams | FW38 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’33″363 | +01″680 |
10 | Daniel Ricciardo | 3 | Red Bull | RB12 | Tag Heuer | 1’33″519 | +01″836 |
11 | Marcus Ericsson | 9 | Sauber | C35 | Ferrari 059/3 | 1’33″569 | +01″886 |
12 | Kevin Magnussen | 20 | Renault | RS16 | Renault Energy F1 2014 | 1’33″617 | +01″934 |
13 | Jenson Button | 22 | McLaren | MP4-31 | Honda RA615H | 1’33″704 | +02″021 |
14 | Stoffel Vandoorne | 47 | McLaren | MP4-31 | Honda RA615H | 1’33″744 | +02″061 |
15 | Max Verstappen | 33 | Toro Rosso | STR11 | Ferrari 059/3 | 1’33″778 | +02″095 |
16 | Carlos Sainz Jr | 55 | Toro Rosso | STR11 | Ferrari 059/3 | 1’34″003 | +02″320 |
17 | Felipe Nasr | 12 | Sauber | C35 | Ferrari 059/3 | 1’34″013 | +02″330 |
18 | Nico Hülkenberg | 27 | Force India | VJM09 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’34″128 | +02″445 |
19 | Sergio Pérez | 11 | Force India | VJM09 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’34″281 | +02″598 |
20 | Jolyon Palmer | 30 | Renault | RS16 | Renault Energy F1 2014 | 1’34″424 | +02″741 |
21 | Pascal Wehrlein | 94 | Manor | MRT05 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’35″724 | +04″041 |
22 | Rio Haryanto | 88 | Manor | MRT05 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’36″546 | +04″863 |
PRUEBAS LIBRES 2
Pos. | Piloto | N° | Equipo | Chasis | Motor | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nico Rosberg | 6 | Mercedes | W07 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’31″001 | |
2 | Lewis Hamilton | 44 | Mercedes | W07 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’31″242 | +00″241 |
3 | Jenson Button | 22 | McLaren | MP4-31 | Honda RA615H | 1’32″281 | +01″280 |
4 | Max Verstappen | 33 | Toro Rosso | STR11 | Ferrari 059/3 | 1’32″406 | +01″405 |
5 | Kimi Räikkönen | 7 | Ferrari | SF16-H | Ferrari 1.6 L V6 Turbo | 1’32″452 | +01″451 |
6 | Sebastian Vettel | 5 | Ferrari | SF16-H | Ferrari 1.6 L V6 Turbo | 1’32″650 | +01″649 |
7 | Daniil Kvyat | 26 | Red Bull | RB12 | Tag Heuer | 1’32″703 | +01″702 |
8 | Valtteri Bottas | 77 | Williams | FW38 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’32″792 | +01″791 |
9 | Daniel Ricciardo | 3 | Red Bull | RB12 | Tag Heuer | 1’32″870 | +01″869 |
10 | Felipe Massa | 19 | Williams | FW38 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’32″873 | +01″872 |
11 | Stoffel Vandoorne | 47 | McLaren | MP4-31 | Honda RA615H | 1’32″999 | +01″998 |
12 | Esteban Gutiérrez | 21 | Haas | VF-16 | Ferrari 059/3 | 1’33″129 | +02″128 |
13 | Carlos Sainz Jr | 55 | Toro Rosso | STR11 | Ferrari 059/3 | 1’33″177 | +02″176 |
14 | Romain Grosjean | 8 | Haas | VF-16 | Ferrari 059/3 | 1’33″384 | +02″383 |
15 | Sergio Pérez | 11 | Force India | VJM09 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’33″406 | +02″405 |
16 | Kevin Magnussen | 20 | Renault | RS16 | Renault Energy F1 2014 | 1’33″447 | +02″446 |
17 | Nico Hülkenberg | 27 | Force India | VJM09 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’33″570 | +02″569 |
18 | Jolyon Palmer | 30 | Renault | RS16 | Renault Energy F1 2014 | 1’33″640 | +02″639 |
19 | Pascal Wehrlein | 94 | Manor | MRT05 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’33″953 | +02″952 |
20 | Marcus Ericsson | 9 | Sauber | C35 | Ferrari 059/3 | 1’34″224 | +03″223 |
21 | Felipe Nasr | 12 | Sauber | C35 | Ferrari 059/3 | 1’34″477 | +03″476 |
22 | Rio Haryanto | 88 | Manor | MRT05 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’34″562 | +03″561 |
PRUEBAS LIBRES 1
Pos. | Piloto | N° | Equipo | Chasis | Motor | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nico Rosberg | 6 | Mercedes | W07 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’32″294 | |
2 | Lewis Hamilton | 44 | Mercedes | W07 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’32″799 | +00″505 |
3 | Kimi Räikkönen | 7 | Ferrari | SF16-H | Ferrari 1.6 L V6 Turbo | 1’34″128 | +01″834 |
4 | Daniel Ricciardo | 3 | Red Bull | RB12 | Tag Heuer | 1’34″461 | +02″167 |
5 | Daniil Kvyat | 26 | Red Bull | RB12 | Tag Heuer | 1’34″541 | +02″247 |
6 | Nico Hülkenberg | 27 | Force India | VJM09 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’34″601 | +02″307 |
7 | Carlos Sainz Jr | 55 | Toro Rosso | STR11 | Ferrari 059/3 | 1’34″793 | +02″499 |
8 | Max Verstappen | 33 | Toro Rosso | STR11 | Ferrari 059/3 | 1’34″860 | +02″566 |
9 | Romain Grosjean | 8 | Haas | VF-16 | Ferrari 059/3 | 1’35″000 | +02″706 |
10 | Felipe Massa | 19 | Williams | FW38 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’35″006 | +02″712 |
11 | Sebastian Vettel | 5 | Ferrari | SF16-H | Ferrari 1.6 L V6 Turbo | 1’35″073 | +02″779 |
12 | Valtteri Bottas | 77 | Williams | FW38 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’35″174 | +02″880 |
13 | Esteban Gutiérrez | 21 | Haas | VF-16 | Ferrari 059/3 | 1’35″309 | +03″015 |
14 | Jenson Button | 22 | McLaren | MP4-31 | Honda RA615H | 1’35″440 | +03″146 |
15 | Kevin Magnussen | 20 | Renault | RS16 | Renault Energy F1 2014 | 1’35″490 | +03″196 |
16 | Marcus Ericsson | 9 | Sauber | C35 | Ferrari 059/3 | 1’35″728 | +03″434 |
17 | Pascal Wehrlein | 94 | Manor | MRT05 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’36″371 | +04″077 |
18 | Stoffel Vandoorne | 47 | McLaren | MP4-31 | Honda RA615H | 1’36″392 | +04″098 |
19 | Felipe Nasr | 12 | Sauber | C35 | Ferrari 059/3 | 1’36″719 | +04″425 |
20 | Jolyon Palmer | 30 | Renault | RS16 | Renault Energy F1 2014 | 1’36″939 | +04″645 |
21 | Alfonso Celis | 34 | Force India | VJM09 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’37″287 | +04″993 |
22 | Rio Haryanto | 88 | Manor | MRT05 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’37″714 | +05″420 |
Compartir la nota