Todo Fierro > FORMULA 1 / FORMULA 2 / FORMULA 3 > GP de México F1 2015 / Hermanos Rodríguez
GP de México F1 2015 / Hermanos Rodríguez
CARRERA
Pos. | Pts. | Piloto | N° | Equipo | Chasis | Tiempo | Parr. | Vuel. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | Nico Rosberg | 6 | Mercedes | W06 | 01:42’35»038 | 1 | 71 |
2 | 18 | Lewis Hamilton | 44 | Mercedes | W06 | +1″954 | 2 | 71 |
3 | 15 | Valtteri Bottas | 77 | Williams | FW37 | +14″592 | 6 | 71 |
4 | 12 | Daniil Kvyat | 26 | Red Bull | RB11 | +16″572 | 4 | 71 |
5 | 10 | Daniel Ricciardo | 3 | Red Bull | RB11 | +19″682 | 5 | 71 |
6 | 8 | Felipe Massa | 19 | Williams | FW37 | +21″493 | 7 | 71 |
7 | 6 | Nico Hülkenberg | 27 | Force India | VJM08 | +25″860 | 10 | 71 |
8 | 4 | Sergio Pérez | 11 | Force India | VJM08 | +34″343 | 9 | 71 |
9 | 2 | Max Verstappen | 33 | Toro Rosso | STR10 | +35″229 | 8 | 71 |
10 | 1 | Romain Grosjean | 8 | Lotus | E23 | +37″934 | 12 | 71 |
11 | Pastor Maldonado | 13 | Lotus | E23 | +38″538 | 13 | 71 | |
12 | Marcus Ericsson | 9 | Sauber | C34 | +40″180 | 14 | 71 | |
13 | Carlos Sainz Jr | 55 | Toro Rosso | STR10 | +48″772 | 11 | 71 | |
14 | Jenson Button | 22 | McLaren | MP4-30 | +49″214 | 20 | 71 | |
15 | Alexander Rossi | 53 | Manor | MR03 | +2 vueltas | 16 | 69 | |
16 | Will Stevens | 28 | Manor | MR03 | +2 vueltas | 17 | 69 | |
RET | Felipe Nasr | 12 | Sauber | C34 | + 14 vueltas | 15 | 57 | |
RET | Sebastian Vettel | 5 | Ferrari | SF15-T | + 21 vueltas | 3 | 50 | |
RET | Kimi Räikkönen | 7 | Ferrari | SF15-T | + 50 vueltas | 19 | 21 | |
RET | Fernando Alonso | 14 | McLaren | MP4-30 | + 70 vueltas | 18 | 1 |
PARRILLA
Pos. | Piloto | N° | Equipo | Chasis | Motor | Tiempo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nico Rosberg | 6 | Mercedes | W06 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’19″480 | |
2 | Lewis Hamilton | 44 | Mercedes | W06 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’19″668 | |
3 | Sebastian Vettel | 5 | Ferrari | SF15-T | Ferrari 059/3 | 1’19″850 | |
4 | Daniil Kvyat | 26 | Red Bull | RB11 | Renault Energy F1 2014 | 1’20″398 | |
5 | Daniel Ricciardo | 3 | Red Bull | RB11 | Renault Energy F1 2014 | 1’20″399 | |
6 | Valtteri Bottas | 77 | Williams | FW37 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’20″448 | |
7 | Felipe Massa | 19 | Williams | FW37 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’20″567 | |
8 | Max Verstappen | 33 | Toro Rosso | STR10 | Renault Energy F1 2014 | 1’20″710 | |
9 | Sergio Pérez | 11 | Force India | VJM08 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’20″716 | |
10 | Nico Hülkenberg | 27 | Force India | VJM08 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’20″788 | |
11 | Carlos Sainz Jr | 55 | Toro Rosso | STR10 | Renault Energy F1 2014 | 1’20″942 | |
12 | Romain Grosjean | 8 | Lotus | E23 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’21″038 | |
13 | Pastor Maldonado | 13 | Lotus | E23 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’21″261 | |
14 | Marcus Ericsson | 9 | Sauber | C34 | Ferrari 059/3 | 1’21″544 | |
15 | Felipe Nasr | 12 | Sauber | C34 | Ferrari 059/3 | 1’21″788 | |
16 | Alexander Rossi | 53 | Manor | MR03 | Ferrari 059/3 | 1’24″136 | |
17 | Will Stevens | 28 | Manor | MR03 | Ferrari 059/3 | 1’24″386 | |
18 | Kimi Räikkönen | 7 | Ferrari | SF15-T | Ferrari 059/3 | 1’22″494 | C |
19 | Fernando Alonso | 14 | McLaren | MP4-30 | Honda RA615H | 1’21″779 | A |
20 | Jenson Button | 22 | McLaren | MP4-30 | Honda RA615H | Sin t’em»o.000 | B |
A: Fernando Alonso pierde 15 posiciones por cambiar su motor Honda y estrenar la caja de cambios.
B: Jenson Button pierde 50 posiciones por dos cambios de motor en su MP4-30.
C: Kimi Raikkonen pierde 5 posiciones por sustitución de la caja de cambios de su SF15-T.
QUALIFYING 3
Pos. | Piloto | N° | Equipo | Chasis | Motor | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nico Rosberg | 6 | Mercedes | W06 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’19″480 | |
2 | Lewis Hamilton | 44 | Mercedes | W06 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’19″668 | +00″188 |
3 | Sebastian Vettel | 5 | Ferrari | SF15-T | Ferrari 059/3 | 1’19″850 | +00″370 |
4 | Daniil Kvyat | 26 | Red Bull | RB11 | Renault Energy F1 2014 | 1’20″398 | +00″918 |
5 | Daniel Ricciardo | 3 | Red Bull | RB11 | Renault Energy F1 2014 | 1’20″399 | +00″919 |
6 | Valtteri Bottas | 77 | Williams | FW37 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’20″448 | +00″968 |
7 | Felipe Massa | 19 | Williams | FW37 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’20″567 | +01″087 |
8 | Max Verstappen | 33 | Toro Rosso | STR10 | Renault Energy F1 2014 | 1’20″710 | +01″230 |
9 | Sergio Pérez | 11 | Force India | VJM08 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’20″716 | +01″236 |
10 | Nico Hülkenberg | 27 | Force India | VJM08 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’20″788 | +01″308 |
QUALIFYING 2
Pos. | Piloto | N° | Equipo | Chasis | Motor | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lewis Hamilton | 44 | Mercedes | W06 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’19″829 | |
2 | Sebastian Vettel | 5 | Ferrari | SF15-T | Ferrari 059/3 | 1’20″045 | +00″216 |
3 | Nico Rosberg | 6 | Mercedes | W06 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’20″053 | +00″224 |
4 | Valtteri Bottas | 77 | Williams | FW37 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’20″458 | +00″629 |
5 | Daniil Kvyat | 26 | Red Bull | RB11 | Renault Energy F1 2014 | 1’20″490 | +00″661 |
6 | Felipe Massa | 19 | Williams | FW37 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’20″642 | +00″813 |
7 | Sergio Pérez | 11 | Force India | VJM08 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’20″669 | +00″840 |
8 | Daniel Ricciardo | 3 | Red Bull | RB11 | Renault Energy F1 2014 | 1’20″783 | +00″954 |
9 | Max Verstappen | 33 | Toro Rosso | STR10 | Renault Energy F1 2014 | 1’20″894 | +01″065 |
10 | Nico Hülkenberg | 27 | Force India | VJM08 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’20″935 | +01″106 |
11 | Carlos Sainz Jr | 55 | Toro Rosso | STR10 | Renault Energy F1 2014 | 1’20″942 | +01″113 |
12 | Romain Grosjean | 8 | Lotus | E23 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’21″038 | +01″209 |
13 | Pastor Maldonado | 13 | Lotus | E23 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’21″261 | +01″432 |
14 | Marcus Ericsson | 9 | Sauber | C34 | Ferrari 059/3 | 1’21″544 | +01″715 |
15 | Kimi Räikkönen | 7 | Ferrari | SF15-T | Ferrari 059/3 | 1’22″494 | +02″665 |
QUALIFYING 1
Pos. | Piloto | N° | Equipo | Chasis | Motor | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nico Rosberg | 6 | Mercedes | W06 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’20″436 | |
2 | Sebastian Vettel | 5 | Ferrari | SF15-T | Ferrari 059/3 | 1’20″503 | +00″067 |
3 | Lewis Hamilton | 44 | Mercedes | W06 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’20″808 | +00″372 |
4 | Valtteri Bottas | 77 | Williams | FW37 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’20″817 | +00″381 |
5 | Daniil Kvyat | 26 | Red Bull | RB11 | Renault Energy F1 2014 | 1’20″826 | +00″390 |
6 | Carlos Sainz Jr | 55 | Toro Rosso | STR10 | Renault Energy F1 2014 | 1’20″960 | +00″524 |
7 | Sergio Pérez | 11 | Force India | VJM08 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’20″966 | +00″530 |
8 | Max Verstappen | 33 | Toro Rosso | STR10 | Renault Energy F1 2014 | 1’20″995 | +00″559 |
9 | Daniel Ricciardo | 3 | Red Bull | RB11 | Renault Energy F1 2014 | 1’21″166 | +00″730 |
10 | Marcus Ericsson | 9 | Sauber | C34 | Ferrari 059/3 | 1’21″299 | +00″863 |
11 | Nico Hülkenberg | 27 | Force India | VJM08 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’21″315 | +00″879 |
12 | Felipe Massa | 19 | Williams | FW37 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’21″379 | +00″943 |
13 | Kimi Räikkönen | 7 | Ferrari | SF15-T | Ferrari 059/3 | 1’21″422 | +00″986 |
14 | Pastor Maldonado | 13 | Lotus | E23 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’21″520 | +01″084 |
15 | Romain Grosjean | 8 | Lotus | E23 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’21″577 | +01″141 |
16 | Fernando Alonso | 14 | McLaren | MP4-30 | Honda RA615H | 1’21″779 | +01″343 |
17 | Felipe Nasr | 12 | Sauber | C34 | Ferrari 059/3 | 1’21″788 | +01″352 |
18 | Alexander Rossi | 53 | Manor | MR03 | Ferrari 059/3 | 1’24″136 | +03″700 |
19 | Will Stevens | 28 | Manor | MR03 | Ferrari 059/3 | 1’24″386 | +03″950 |
– | Jenson Button | 22 | McLaren | MP4-30 | Honda RA615H | Sin tiempo | 2″411 |
PRUEBAS LIBRES 3
Pos. | Piloto | N° | Equipo | Chasis | Motor | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nico Rosberg | 6 | Mercedes | W06 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’21″083 | |
2 | Lewis Hamilton | 44 | Mercedes | W06 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’21″097 | +00″014 |
3 | Daniel Ricciardo | 3 | Red Bull | RB11 | Renault Energy F1 2014 | 1’21″201 | +00″118 |
4 | Sebastian Vettel | 5 | Ferrari | SF15-T | Ferrari 059/3 | 1’21″294 | +00″211 |
5 | Daniil Kvyat | 26 | Red Bull | RB11 | Renault Energy F1 2014 | 1’21″530 | +00″447 |
6 | Sergio Pérez | 11 | Force India | VJM08 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’21″603 | +00″520 |
7 | Valtteri Bottas | 77 | Williams | FW37 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’21″772 | +00″689 |
8 | Carlos Sainz Jr | 55 | Toro Rosso | STR10 | Renault Energy F1 2014 | 1’21″775 | +00″692 |
9 | Felipe Massa | 19 | Williams | FW37 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’21″945 | +00″862 |
10 | Nico Hülkenberg | 27 | Force India | VJM08 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’22″010 | +00″927 |
11 | Max Verstappen | 33 | Toro Rosso | STR10 | Renault Energy F1 2014 | 1’22″039 | +00″956 |
12 | Pastor Maldonado | 13 | Lotus | E23 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’22″042 | +00″959 |
13 | Romain Grosjean | 8 | Lotus | E23 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’22″184 | +01″101 |
14 | Marcus Ericsson | 9 | Sauber | C34 | Ferrari 059/3 | 1’22″871 | +01″788 |
15 | Fernando Alonso | 14 | McLaren | MP4-30 | Honda RA615H | 1’23″065 | +01″982 |
16 | Felipe Nasr | 12 | Sauber | C34 | Ferrari 059/3 | 1’23″067 | +01″984 |
17 | Kimi Räikkönen | 7 | Ferrari | SF15-T | Ferrari 059/3 | 1’24″648 | +03″565 |
18 | Will Stevens | 28 | Manor | MR03 | Ferrari 059/3 | 1’25″654 | +04″571 |
19 | Alexander Rossi | 53 | Manor | MR03 | Ferrari 059/3 | 1’28″176 | +07″093 |
20 | Jenson Button | 22 | McLaren | MP4-30 | Honda RA615H | 1’29″336 | +08″253 |
PRUEBAS LIBRES 2
Pos. | Piloto | N° | Equipo | Chasis | Motor | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nico Rosberg | 6 | Mercedes | W06 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’21″531 | |
2 | Daniil Kvyat | 26 | Red Bull | RB11 | Renault Energy F1 2014 | 1’21″776 | +00″245 |
3 | Daniel Ricciardo | 3 | Red Bull | RB11 | Renault Energy F1 2014 | 1’21″868 | +00″337 |
4 | Lewis Hamilton | 44 | Mercedes | W06 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’21″961 | +00″430 |
5 | Sebastian Vettel | 5 | Ferrari | SF15-T | Ferrari 059/3 | 1’21″984 | +00″453 |
6 | Kimi Räikkönen | 7 | Ferrari | SF15-T | Ferrari 059/3 | 1’22″399 | +00″868 |
7 | Valtteri Bottas | 77 | Williams | FW37 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’22″721 | +01″190 |
8 | Fernando Alonso | 14 | McLaren | MP4-30 | Honda RA615H | 1’22″993 | +01″462 |
9 | Jenson Button | 22 | McLaren | MP4-30 | Honda RA615H | 1’23″109 | +01″578 |
10 | Felipe Massa | 19 | Williams | FW37 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’23″289 | +01″758 |
11 | Nico Hülkenberg | 27 | Force India | VJM08 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’23″290 | +01″759 |
12 | Pastor Maldonado | 13 | Lotus | E23 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’23″363 | +01″832 |
13 | Carlos Sainz Jr | 55 | Toro Rosso | STR10 | Renault Energy F1 2014 | 1’23″364 | +01″833 |
14 | Felipe Nasr | 12 | Sauber | C34 | Ferrari 059/3 | 1’23″430 | +01″899 |
15 | Sergio Pérez | 11 | Force India | VJM08 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’23″597 | +02″066 |
16 | Romain Grosjean | 8 | Lotus | E23 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’23″614 | +02″083 |
17 | Marcus Ericsson | 9 | Sauber | C34 | Ferrari 059/3 | 1’24″533 | +03″002 |
18 | Alexander Rossi | 53 | Manor | MR03 | Ferrari 059/3 | 1’25″940 | +04″409 |
19 | Will Stevens | 28 | Manor | MR03 | Ferrari 059/3 | 1’26″968 | +05″437 |
– | Max Verstappen | 33 | Toro Rosso | STR10 | Renault Energy F1 2014 | Sin tiempo |
PRUEBAS LIBRES 1
Pos. | Piloto | N° | Equipo | Chasis | Motor | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Max Verstappen | 33 | Toro Rosso | STR10 | Renault Energy F1 2014 | 1’25″990 | |
2 | Daniil Kvyat | 26 | Red Bull | RB11 | Renault Energy F1 2014 | 1’26″295 | +00″305 |
3 | Kimi Räikkönen | 7 | Ferrari | SF15-T | Ferrari 059/3 | 1’26″295 | +00″305 |
4 | Sebastian Vettel | 5 | Ferrari | SF15-T | Ferrari 059/3 | 1’26″886 | +00″896 |
5 | Daniel Ricciardo | 3 | Red Bull | RB11 | Renault Energy F1 2014 | 1’27″185 | +01″195 |
6 | Nico Rosberg | 6 | Mercedes | W06 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’27″196 | +01″206 |
7 | Valtteri Bottas | 77 | Williams | FW37 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’27″303 | +01″313 |
8 | Carlos Sainz Jr | 55 | Toro Rosso | STR10 | Renault Energy F1 2014 | 1’27″410 | +01″420 |
9 | Sergio Pérez | 11 | Force India | VJM08 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’27″581 | +01″591 |
10 | Felipe Massa | 19 | Williams | FW37 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’27″695 | +01″705 |
11 | Lewis Hamilton | 44 | Mercedes | W06 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’27″723 | +01″733 |
12 | Marcus Ericsson | 9 | Sauber | C34 | Ferrari 059/3 | 1’28″498 | +02″508 |
13 | Pastor Maldonado | 13 | Lotus | E23 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’28″559 | +02″569 |
14 | Felipe Nasr | 12 | Sauber | C34 | Ferrari 059/3 | 1’28″579 | +02″589 |
15 | Jolyon Palmer | 30 | Lotus | E23 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’28″711 | +02″721 |
16 | Nico Hülkenberg | 27 | Force India | VJM08 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’29″099 | +03″109 |
17 | Fernando Alonso | 14 | McLaren | MP4-30 | Honda RA615H | 1’30″072 | +04″082 |
18 | Alexander Rossi | 53 | Manor | MR03 | Ferrari 059/3 | 1’30″619 | +04″629 |
19 | Jenson Button | 22 | McLaren | MP4-30 | Honda RA615H | 1’32″091 | +06″101 |
20 | Will Stevens | 28 | Manor | MR03 | Ferrari 059/3 | 1’32″866 | +06″876 |
Compartir la nota