Todo Fierro > FORMULA 1 / FORMULA 2 / FORMULA 3 > GP de Estados Unidos F1 2015 / Austin
GP de Estados Unidos F1 2015 / Austin
CARRERA
Pos. | Pts. | Piloto | N° | Equipo | Chasis | Tiempo | Parr. | Vuel. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | Lewis Hamilton | 44 | Mercedes | W06 | 01:50’52″703 | 2 | 56 |
2 | 18 | Nico Rosberg | 6 | Mercedes | W06 | +2″850 | 1 | 56 |
3 | 15 | Sebastian Vettel | 5 | Ferrari | SF15-T | +3″381 | 13 | 56 |
4 | 12 | Max Verstappen | 33 | Toro Rosso | STR10 | +22″359 | 8 | 56 |
5 | 10 | Sergio Pérez | 11 | Force India | VJM08 | +24″413 | 5 | 56 |
6 | 6 | Jenson Button | 22 | McLaren | MP4-30 | +28″058 | 11 | 56 |
7 | 8 | Carlos Sainz Jr | 55 | Toro Rosso | STR10 | +30″619 | 20 | 56 |
8 | 4 | Pastor Maldonado | 13 | Lotus | E23 | +32″273 | 12 | 56 |
9 | 2 | Felipe Nasr | 12 | Sauber | C34 | +40»257 | 15 | 56 |
10 | 1 | Daniel Ricciardo | 3 | Red Bull | RB11 | +53″371 | 3 | 56 |
11 | Fernando Alonso | 14 | McLaren | MP4-30 | +54″816 | 9 | 56 | |
12 | Alexander Rossi | 53 | Manor | MR03 | +75»277 | 17 | 56 | |
RET | Daniil Kvyat | 26 | Red Bull | RB11 | + 15 vueltas | 4 | 41 | |
RET | Nico Hülkenberg | 27 | Force India | VJM08 | + 25 vueltas | 6 | 35 | |
RET | Kimi Räikkönen | 7 | Ferrari | SF15-T | + 31 vueltas | 18 | 25 | |
RET | Marcus Ericsson | 9 | Sauber | C34 | + 31 vueltas | 14 | 25 | |
RET | Felipe Massa | 19 | Williams | FW37 | + 33 vueltas | 7 | 23 | |
RET | Romain Grosjean | 8 | Lotus | E23 | + 46 vueltas | 10 | 10 | |
RET | Valtteri Bottas | 77 | Williams | FW37 | + 51 vueltas | 16 | 5 | |
RET | Will Stevens | 28 | Manor | MR03 | + 55 vueltas | 19 | 1 |
Carlos Sainz recibe cinco segundos de penalización por exceso de velocidad en el pitlane.
PARRILLA
Pos. | Piloto | N° | Equipo | Chasis | Motor | Tiempo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nico Rosberg | 6 | Mercedes | W06 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’56″824 | |
2 | Lewis Hamilton | 44 | Mercedes | W06 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’56″929 | |
3 | Daniel Ricciardo | 3 | Red Bull | RB11 | Renault Energy F1 2014 | 1’57″969 | |
4 | Daniil Kvyat | 26 | Red Bull | RB11 | Renault Energy F1 2014 | 1’58″434 | |
5 | Sergio Pérez | 11 | Force India | VJM08 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’59″210 | |
6 | Nico Hülkenberg | 27 | Force India | VJM08 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’59″333 | |
7 | Felipe Massa | 19 | Williams | FW37 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’59″999 | |
8 | Max Verstappen | 33 | Toro Rosso | STR10 | Renault Energy F1 2014 | 2’00″199 | |
9 | Fernando Alonso | 14 | McLaren | MP4-30 | Honda RA615H | 2’00″265 | |
10 | Valtteri Bottas | 77 | Williams | FW37 | Mercedes PU106A Hybrid | 2’00″334 | |
11 | Romain Grosjean | 8 | Lotus | E23 | Mercedes PU106A Hybrid | 2’00″595 | |
12 | Jenson Button | 22 | McLaren | MP4-30 | Honda RA615H | 2’01″193 | |
13 | Pastor Maldonado | 13 | Lotus | E23 | Mercedes PU106A Hybrid | 2’01″604 | |
14 | Marcus Ericsson | 9 | Sauber | C34 | Ferrari 059/3 | 2’02″212 | |
15 | Sebastian Vettel | 5 | Ferrari | SF15-T | Ferrari 059/3 | 1’58″596 | A |
16 | Felipe Nasr | 12 | Sauber | C34 | Ferrari 059/3 | 2’03″194 | |
17 | Alexander Rossi | 53 | Manor | MR03 | Ferrari 059/3 | 2’04″176 | |
18 | Kimi Räikkönen | 7 | Ferrari | SF15-T | Ferrari 059/3 | 1’59″703 | A |
19 | Carlos Sainz Jr | 55 | Toro Rosso | STR10 | Renault Energy F1 2014 | 2’07″304 | |
20 | Will Stevens | 28 | Manor | MR03 | Ferrari 059/3 | 2’04″526 | B |
A: Kimi Raikkonen y Sebastian Vettel se retrasan 10 posiciones en la parrilla de salida por sustituir elementos en su unidad de potencia.
B: Will Stevens pierde hasta 20 posiciones por sustituir elementos en su unidad de potencia.
QUALIFYING 2
Pos. | Piloto | N° | Equipo | Chasis | Motor | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nico Rosberg | 6 | Mercedes | W06 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’56″824 | |
2 | Lewis Hamilton | 44 | Mercedes | W06 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’56″929 | +00″105 |
3 | Daniel Ricciardo | 3 | Red Bull | RB11 | Renault Energy F1 2014 | 1’57″969 | +01″145 |
4 | Daniil Kvyat | 26 | Red Bull | RB11 | Renault Energy F1 2014 | 1’58″434 | +01″610 |
5 | Sebastian Vettel | 5 | Ferrari | SF15-T | Ferrari 059/3 | 1’58″596 | +01″772 |
6 | Sergio Pérez | 11 | Force India | VJM08 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’59″210 | +02″386 |
7 | Nico Hülkenberg | 27 | Force India | VJM08 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’59″333 | +02″509 |
8 | Kimi Räikkönen | 7 | Ferrari | SF15-T | Ferrari 059/3 | 1’59″703 | +02″879 |
9 | Felipe Massa | 19 | Williams | FW37 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’59″999 | +03″175 |
10 | Max Verstappen | 33 | Toro Rosso | STR10 | Renault Energy F1 2014 | 2’00″199 | +03″375 |
11 | Fernando Alonso | 14 | McLaren | MP4-30 | Honda RA615H | 2’00″265 | +03″441 |
12 | Valtteri Bottas | 77 | Williams | FW37 | Mercedes PU106A Hybrid | 2’00″334 | +03″510 |
13 | Romain Grosjean | 8 | Lotus | E23 | Mercedes PU106A Hybrid | 2’00″595 | +03″771 |
14 | Jenson Button | 22 | McLaren | MP4-30 | Honda RA615H | 2’01″193 | +04″369 |
15 | Pastor Maldonado | 13 | Lotus | E23 | Mercedes PU106A Hybrid | 2’01″604 | +04″780 |
QUALIFYING 1
Pos. | Piloto | N° | Equipo | Chasis | Motor | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lewis Hamilton | 44 | Mercedes | W06 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’56″871 | |
2 | Daniel Ricciardo | 3 | Red Bull | RB11 | Renault Energy F1 2014 | 1’57″163 | +00″292 |
3 | Nico Rosberg | 6 | Mercedes | W06 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’57″469 | +00″598 |
4 | Daniil Kvyat | 26 | Red Bull | RB11 | Renault Energy F1 2014 | 1’57″640 | +00″769 |
5 | Nico Hülkenberg | 27 | Force India | VJM08 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’58″325 | +01″454 |
6 | Max Verstappen | 33 | Toro Rosso | STR10 | Renault Energy F1 2014 | 1’58″689 | +01″818 |
7 | Kimi Räikkönen | 7 | Ferrari | SF15-T | Ferrari 059/3 | 1’58″850 | +01″979 |
8 | Sergio Pérez | 11 | Force India | VJM08 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’59″284 | +02″413 |
9 | Valtteri Bottas | 77 | Williams | FW37 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’59″569 | +02″698 |
10 | Fernando Alonso | 14 | McLaren | MP4-30 | Honda RA615H | 1’59″704 | +02″833 |
11 | Romain Grosjean | 8 | Lotus | E23 | Mercedes PU106A Hybrid | 2’00″236 | +03″365 |
12 | Jenson Button | 22 | McLaren | MP4-30 | Honda RA615H | 2’00″261 | +03″390 |
13 | Pastor Maldonado | 13 | Lotus | E23 | Mercedes PU106A Hybrid | 2’00″844 | +03″973 |
14 | Felipe Massa | 19 | Williams | FW37 | Mercedes PU106A Hybrid | 2’00″902 | +04″031 |
15 | Sebastian Vettel | 5 | Ferrari | SF15-T | Ferrari 059/3 | 2’00″950 | +04″079 |
16 | Marcus Ericsson | 9 | Sauber | C34 | Ferrari 059/3 | 2’02″212 | +05″341 |
17 | Felipe Nasr | 12 | Sauber | C34 | Ferrari 059/3 | 2’03″194 | +06″323 |
18 | Alexander Rossi | 53 | Manor | MR03 | Ferrari 059/3 | 2’04″176 | +07″305 |
19 | Will Stevens | 28 | Manor | MR03 | Ferrari 059/3 | 2’04″526 | +07″655 |
20 | Carlos Sainz Jr | 55 | Toro Rosso | STR10 | Renault Energy F1 2014 | 2’07″304 | +10″433 |
PRUEBAS LIBRES 3
Pos. | Piloto | N° | Equipo | Chasis | Motor | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lewis Hamilton | 44 | Mercedes | W06 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’59″517 | |
2 | Sebastian Vettel | 5 | Ferrari | SF15-T | Ferrari 059/3 | 2’00″380 | +00″863 |
3 | Nico Hülkenberg | 27 | Force India | VJM08 | Mercedes PU106A Hybrid | 2’00″496 | +00″979 |
4 | Valtteri Bottas | 77 | Williams | FW37 | Mercedes PU106A Hybrid | 2’00″523 | +01″006 |
5 | Carlos Sainz Jr | 55 | Toro Rosso | STR10 | Renault Energy F1 2014 | 2’00″687 | +01″170 |
6 | Daniil Kvyat | 26 | Red Bull | RB11 | Renault Energy F1 2014 | 2’00″694 | +01″177 |
7 | Kimi Räikkönen | 7 | Ferrari | SF15-T | Ferrari 059/3 | 2’00″785 | +01″268 |
8 | Daniel Ricciardo | 3 | Red Bull | RB11 | Renault Energy F1 2014 | 2’01″008 | +01″491 |
9 | Nico Rosberg | 6 | Mercedes | W06 | Mercedes PU106A Hybrid | 2’01″474 | +01″957 |
10 | Felipe Massa | 19 | Williams | FW37 | Mercedes PU106A Hybrid | 2’02″199 | +02″682 |
11 | Sergio Pérez | 11 | Force India | VJM08 | Mercedes PU106A Hybrid | 2’02″660 | +03″143 |
12 | Romain Grosjean | 8 | Lotus | E23 | Mercedes PU106A Hybrid | 2’02″825 | +03″308 |
13 | Pastor Maldonado | 13 | Lotus | E23 | Mercedes PU106A Hybrid | 2’02″921 | +03″404 |
14 | Fernando Alonso | 14 | McLaren | MP4-30 | Honda RA615H | 2’03″375 | +03″858 |
15 | Marcus Ericsson | 9 | Sauber | C34 | Ferrari 059/3 | 2’04″399 | +04″882 |
16 | Jenson Button | 22 | McLaren | MP4-30 | Honda RA615H | 2’05″283 | +05″766 |
17 | Will Stevens | 28 | Manor | MR03 | Ferrari 059/3 | 2’05″378 | +05″861 |
18 | Alexander Rossi | 53 | Manor | MR03 | Ferrari 059/3 | 2’05″607 | +06″090 |
19 | Felipe Nasr | 12 | Sauber | C34 | Ferrari 059/3 | 2’06″792 | +07″275 |
20 | Max Verstappen | 33 | Toro Rosso | STR10 | Renault Energy F1 2014 | 2’09″994 | +10″477 |
PRUEBAS LIBRES 2
Pos. | Piloto | N° | Equipo | Chasis | Motor | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|---|
– | Will Stevens | 28 | Manor | MR03 | Ferrari 059/3 | Sin tiempo | |
– | Sergio Pérez | 11 | Force India | VJM08 | Mercedes PU106A Hybrid | Sin tiempo | |
– | Sebastian Vettel | 5 | Ferrari | SF15-T | Ferrari 059/3 | Sin tiempo | |
– | Kimi Räikkönen | 7 | Ferrari | SF15-T | Ferrari 059/3 | Sin tiempo | |
– | Daniel Ricciardo | 3 | Red Bull | RB11 | Renault Energy F1 2014 | Sin tiempo | |
– | Pastor Maldonado | 13 | Lotus | E23 | Mercedes PU106A Hybrid | Sin tiempo | |
– | Nico Rosberg | 6 | Mercedes | W06 | Mercedes PU106A Hybrid | Sin tiempo | |
– | Jenson Button | 22 | McLaren | MP4-30 | Honda RA615H | Sin tiempo | |
– | Alexander Rossi | 53 | Manor | MR03 | Ferrari 059/3 | Sin tiempo | |
– | Lewis Hamilton | 44 | Mercedes | W06 | Mercedes PU106A Hybrid | Sin tiempo | |
– | Nico Hülkenberg | 27 | Force India | VJM08 | Mercedes PU106A Hybrid | Sin tiempo | |
– | Felipe Massa | 19 | Williams | FW37 | Mercedes PU106A Hybrid | Sin tiempo | |
– | Carlos Sainz Jr | 55 | Toro Rosso | STR10 | Renault Energy F1 2014 | Sin tiempo | |
– | Valtteri Bottas | 77 | Williams | FW37 | Mercedes PU106A Hybrid | Sin tiempo | |
– | Fernando Alonso | 14 | McLaren | MP4-30 | Honda RA615H | Sin tiempo | |
– | Daniil Kvyat | 26 | Red Bull | RB11 | Renault Energy F1 2014 | Sin tiempo | |
– | Marcus Ericsson | 9 | Sauber | C34 | Ferrari 059/3 | Sin tiempo | |
– | Felipe Nasr | 12 | Sauber | C34 | Ferrari 059/3 | Sin tiempo | |
– | Jolyon Palmer | 30 | Lotus | E23 | Mercedes PU106A Hybrid | Sin tiempo | |
– | Max Verstappen | 33 | Toro Rosso | STR10 | Renault Energy F1 2014 | Sin tiempo |
PRUEBAS LIBRES 1
Pos. | Piloto | N° | Equipo | Chasis | Motor | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nico Rosberg | 6 | Mercedes | W06 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’53″989 | |
2 | Daniil Kvyat | 26 | Red Bull | RB11 | Renault Energy F1 2014 | 1’55″224 | +01″235 |
3 | Daniel Ricciardo | 3 | Red Bull | RB11 | Renault Energy F1 2014 | 1’55″592 | +01″603 |
4 | Carlos Sainz Jr | 55 | Toro Rosso | STR10 | Renault Energy F1 2014 | 1’55″667 | +01″678 |
5 | Lewis Hamilton | 44 | Mercedes | W06 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’55″693 | +01″704 |
6 | Sebastian Vettel | 5 | Ferrari | SF15-T | Ferrari 059/3 | 1’55″710 | +01″721 |
7 | Max Verstappen | 33 | Toro Rosso | STR10 | Renault Energy F1 2014 | 1’55″969 | +01″980 |
8 | Kimi Räikkönen | 7 | Ferrari | SF15-T | Ferrari 059/3 | 1’56″326 | +02″337 |
9 | Fernando Alonso | 14 | McLaren | MP4-30 | Honda RA615H | 1’56″839 | +02″850 |
10 | Valtteri Bottas | 77 | Williams | FW37 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’56″866 | +02″877 |
11 | Felipe Massa | 19 | Williams | FW37 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’57″081 | +03″092 |
12 | Sergio Pérez | 11 | Force India | VJM08 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’57″139 | +03″150 |
13 | Jenson Button | 22 | McLaren | MP4-30 | Honda RA615H | 1’57″495 | +03″506 |
14 | Nico Hülkenberg | 27 | Force India | VJM08 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’57″518 | +03″529 |
15 | Romain Grosjean | 8 | Lotus | E23 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’58″319 | +04″330 |
16 | Raffaele Marciello | 36 | Sauber | C34 | Ferrari 059/3 | 1’59″431 | +05″442 |
17 | Marcus Ericsson | 9 | Sauber | C34 | Ferrari 059/3 | 1’59″743 | +05″754 |
18 | Alexander Rossi | 53 | Manor | MR03 | Ferrari 059/3 | 2’01″154 | +07″165 |
19 | Will Stevens | 28 | Manor | MR03 | Ferrari 059/3 | 2’01″907 | +07″918 |
20 | Pastor Maldonado | 13 | Lotus | E23 | Mercedes PU106A Hybrid | 55’55″555 | +54’01″566 |
Compartir la nota