Todo Fierro > OTRAS CATEGORIAS INTERNACIONALES > Santiago Urrutia
Santiago Urrutia
Santiago Urrutia: “Corrí muchos años en el Karting argentino donde aprendí mucho. Salí campeón 3 veces de la categoría Prokart y en 2008 campeón del campeonato Argentino de Karting. A los jóvenes que se inician yo les digo que sigan en el deporte, pero no desaprovechen hacer otras actividades, otros deportes y estudiar. Cuando se me presentó la oportunidad de viajar a Europa yo tenía 14 y allí si tuve que dejar muchas cosas de lado para seguir apostando a mi sueño”.
Trayectoria deportiva:
Santiago Urrutia nació en Colonia, Uruguay un 30 de agosto de 1996.
2000: Se inicia en motociclismo uruguayo y a los 5 años se sube por primera vez a un Karting.
2007: Alterna con el Karting argentino y uruguayo logrando el campeonato Apertura y Clausura Metropolitano Prokart en Argentina.
2008: Obtiene el campeonato Argentino de Karting en la categoría Pre Junior así como el Campeonato Apertura Metropolitano PorKart en la categoría Mini Junior.
2011: Viaja a Europa debutando en la Fórmula ABARTH en Monza con doble victoria como debutante.
2012: Compite en el campeonato Europeo e Italiano de la Fórmula ABARTH, obteniendo el título de Campeón Europeo Rookie.
2013: formar parte de la Ferrari Drivers Academy y corre para el equipo RP Motorsport para la European F3 Open. Finalizó cuarto en el campeonato logrando 2 triunfos, 2 segundos puestos, 2 terceros puestos, 1 pole y 2 record de de vuelta.
2014: Se suma al equipo Koiranen GP de GP3f finalizando 23º con 0 puntos.
2015: Compite en la serie norteamericana Pro Mazda con 16 carreras, terminó en 15 logrando 3 victorias, 4 segundos puestos, 3 tercero y 2 pole. Salió campeón.
Santiago Urrutia Campeón 2015 Pro Mazda Championship | ||
Pos. | Piloto | Puntos |
1 | Santiago Urrutia | 355 |
2 | Neil Alberico | 302 |
3 | Garett Grist | 294 |
4 | Weiron Tan | 282 |
5 | Timothe Buret | 281 |
6 | Patricio O’Ward | 250 |
7 | Will Owen | 243 |
8 | Florian Latorre | 222 |
Fecha | Circuito | Clasif. | Carrera | Total | |||||
Pole | Ptos | Result. | Ptos | Ptos | |||||
28-mar | Streets of St. Petersburg | Carrera 1 | 2 | 25 | 25 | ||||
29-mar | Carrera 2 | 4 | 19 | 19 | |||||
12-abr | NOLA Motorsports Park (North) | Carrera 3 | 1 | 31 | 31 | ||||
25-abr | Barber Motorsports Park | Carrera 4 | 3 | 22 | 22 | ||||
26-abr | Carrera 5 | 2 | 25 | 25 | |||||
07-may | Indianápolis Grand Prix Circuit | Carrera 6 | 4 | 19 | 19 | ||||
08-may | Carrera 7 | 3 | 22 | 22 | |||||
09-may | Carrera 8 | 1 | 1 | 1 | 31 | 32 | |||
23-may | Lucas Oil Raceway | Carrera 9 | 15 | 6 | 6 | ||||
13-jun | Streets of Toronto | Carrera 10 | 7 | 14 | 14 | ||||
14-jun | Carrera 11 | 4 | 19 | 19 | |||||
18-jul | Iowa Speedway | Carrera 12 | 5 | 17 | 17 | ||||
01-ago | Mid-Ohio Sports Car Course | Carrera 13 | 1 | 31 | 31 | ||||
02-ago | Carrera 14 | 3 | 22 | 22 | |||||
12-sep | Mazda Raceway Laguna Seca | Carrera 15 | 2 | 25 | 25 | ||||
13-sep | Carrera 16 | 1 | 1 | 2 | 25 | 26 | |||
Total de puntos el Campeonato 355 | |||||||||
Nota: Daniel Panelo
Compartir la nota