GP de Singapur F1 2015 / Marina Bay Circuit

CARRERA

Pos. Pts. Piloto Equipo Chasis Tiempo Parr. Vuel.
1 Sebastian Vettel 5 Ferrari SF15-T 02:01.22.118 61
2 Daniel Ricciardo 3 Red Bull RB11 + 1″478 61
3 Kimi Räikkönen 7 Ferrari SF15-T + 17″154 61
4 Nico Rosberg 6 Mercedes W06 + 24″720 61
5 Valtteri Bottas 77 Williams FW37 + 34″204 61
6 Daniil Kvyat 26 Red Bull RB11 + 35″508 61
7 Sergio Pérez 11 Force India VJM08 + 50″836 61
8 Max Verstappen 33 Toro Rosso STR10 + 51″450 61
9 Carlos Sainz Jr 55 Toro Rosso STR10 + 52″860 61
10 Felipe Nasr 12 Sauber C34 + 90″045 61
11 Marcus Ericsson 9 Sauber C34 + 97″507 61
12 Pastor Maldonado 13 Lotus E23 + 97″718 61
13 Romain Grosjean 8 Lotus E23 + 77″872 58
14 Alexander Rossi 53 Manor MR03 + 2 vueltas 58
15 Will Stevens 28 Manor MR03 + 2 vueltas 58
RET Jenson Button 22 McLaren MP4-30 + 8 vueltas 53
RET Fernando Alonso 14 McLaren MP4-30 + 28 vueltas 33
RET Lewis Hamilton 44 Mercedes W06 + 29 vueltas 32
RET Felipe Massa 19 Williams FW37 + 31 vueltas 30
RET Nico Hülkenberg 27 Force India VJM08 + 49 vueltas 12

 

PARRILLA

Pos. Piloto Equipo Chasis Motor Tiempo
1 Sebastian Vettel 5 Ferrari SF15-T Ferrari 1’43″885
2 Daniel Ricciardo 3 Red Bull RB11 Renault 1’44″428
3 Kimi Räikkönen 7 Ferrari SF15-T Ferrari 1’44″667
4 Daniil Kvyat 26 Red Bull RB11 Renault 1’44″745
5 Lewis Hamilton 44 Mercedes W06 Mercedes 1’45″300
6 Nico Rosberg 6 Mercedes W06 Mercedes 1’45″415
7 Valtteri Bottas 77 Williams FW37 Mercedes 1’45″676
8 Max Verstappen 33 Toro Rosso STR10 Renault 1’45″798
9 Felipe Massa 19 Williams FW37 Mercedes 1’46″077
10 Romain Grosjean 8 Lotus E23 Mercedes 1’46″413
11 Nico Hülkenberg 27 Force India VJM08 Mercedes 1’46″305
12 Fernando Alonso 14 McLaren MP4-30 Honda 1’46″328
13 Sergio Pérez 11 Force India VJM08 Mercedes 1’46″385
14 Carlos Sainz Jr 55 Toro Rosso STR10 Renault 1’46″894
15 Jenson Button 22 McLaren MP4-30 Honda 1’47″019
16 Felipe Nasr 12 Sauber C34 Ferrari 1’46″965
17 Marcus Ericsson 9 Sauber C34 Ferrari 1’47″088
18 Pastor Maldonado 13 Lotus E23 Mercedes 1’47″323
19 Will Stevens 28 Manor MR03 Ferrari 1’51″021
20 Alexander Rossi 53 Manor MR03 Ferrari 1’51″523

 

QUALIFYING 3

Pos. Piloto Equipo Chasis Motor Tiempo Diferencia
1 Sebastian Vettel 5 Ferrari SF15-T Ferrari 059/3 1’43″885
2 Daniel Ricciardo 3 Red Bull RB11 Renault Energy F1 2014 1’44″428 +00″543
3 Kimi Räikkönen 7 Ferrari SF15-T Ferrari 059/3 1’44″667 +00″782
4 Daniil Kvyat 26 Red Bull RB11 Renault Energy F1 2014 1’44″745 +00″860
5 Lewis Hamilton 44 Mercedes W06 Mercedes PU106A Hybrid 1’45″300 +01″415
6 Nico Rosberg 6 Mercedes W06 Mercedes PU106A Hybrid 1’45″415 +01″530
7 Valtteri Bottas 77 Williams FW37 Mercedes PU106A Hybrid 1’45″676 +01″791
8 Max Verstappen 33 Toro Rosso STR10 Renault Energy F1 2014 1’45″798 +01″913
9 Felipe Massa 19 Williams FW37 Mercedes PU106A Hybrid 1’46″077 +02″192
10 Romain Grosjean 8 Lotus E23 Mercedes PU106A Hybrid 1’46″413 +02″528

 

QUALIFYING  2

Pos. Piloto Equipo Chasis Motor Tiempo Diferencia
1 Sebastian Vettel 5 Ferrari SF15-T Ferrari 059/3 1’44″743
2 Daniil Kvyat 26 Toro Rosso STR10 Renault Energy F1 2014 1’44″979 +00″236
3 Kimi Räikkönen 7 Ferrari SF15-T Ferrari 059/3 1’45″140 +00″397
4 Daniel Ricciardo 3 Red Bull RB11 Renault Energy F1 2014 1’45″291 +00″548
5 Max Verstappen 33 Toro Rosso STR10 Renault Energy F1 2014 1’45″635 +00″892
6 Lewis Hamilton 44 Mercedes W06 Mercedes PU106A Hybrid 1’45″650 +00″907
7 Nico Rosberg 6 Mercedes W06 Mercedes PU106A Hybrid 1’45″653 +00″910
8 Felipe Massa 19 Williams FW37 Mercedes PU106A Hybrid 1’45″701 +00″958
9 Romain Grosjean 8 Lotus E23 Mercedes PU106A Hybrid 1’45″805 +01″062
10 Valtteri Bottas 77 Williams FW37 Mercedes PU106A Hybrid 1’45″887 +01″144
11 Nico Hülkenberg 27 Force India VJM08 Mercedes PU106A Hybrid 1’46″305 +01″562
12 Fernando Alonso 14 McLaren MP4-30 Honda RA615H 1’46″328 +01″585
13 Sergio Pérez 11 Force India VJM08 Mercedes PU106A Hybrid 1’46″385 +01″642
14 Carlos Sainz Jr 55 Toro Rosso STR10 Renault Energy F1 2014 1’46″894 +02″151
15 Jenson Button 22 McLaren MP4-30 Honda RA615H 1’47″019 +02″276

 

QUALIFYING  1

Pos. Piloto Equipo Chasis Motor Tiempo Diferencia
1 Daniil Kvyat 26 Toro Rosso STR10 Renault Energy F1 2014 1’45″340
2 Lewis Hamilton 44 Mercedes W06 Mercedes PU106A Hybrid 1’45″765 +00″425
3 Sebastian Vettel 5 Ferrari SF15-T Ferrari 059/3 1’46″017 +00″677
4 Daniel Ricciardo 2 Red Bull RB11 Renault Energy F1 2014 1’46″166 +00″826
5 Nico Rosberg 6 Mercedes W06 Mercedes PU106A Hybrid 1’46″201 +00″861
6 Valtteri Bottas 77 Williams FW37 Mercedes PU106A Hybrid 1’46″231 +00″891
7 Carlos Sainz Jr 55 Toro Rosso STR10 Renault Energy F1 2014 1’46″465 +01″125
8 Kimi Räikkönen 7 Ferrari SF15-T Ferrari 059/3 1’46″467 +01″127
9 Max Verstappen 33 Toro Rosso STR10 Renault Energy F1 2014 1’46″483 +01″143
10 Sergio Pérez 11 Force India VJM08 Mercedes PU106A Hybrid 1’46″576 +01″236
11 Fernando Alonso 14 McLaren MP4-30 Honda RA615H 1’46″600 +01″260
12 Nico Hülkenberg 27 Force India VJM08 Mercedes PU106A Hybrid 1’46″669 +01″329
13 Romain Grosjean 8 Lotus E23 Mercedes PU106A Hybrid 1’46″860 +01″520
14 Felipe Massa 19 Williams FW37 Mercedes PU106A Hybrid 1’46″879 +01″539
15 Jenson Button 22 McLaren MP4-30 Honda RA615H 1’46″891 +01″551
16 Felipe Nasr 12 Sauber C34 Ferrari 059/3 1’46″965 +01″625
17 Marcus Ericsson 9 Sauber C34 Ferrari 059/3 1’47″088 +01″748
18 Pastor Maldonado 13 Lotus E23 Mercedes PU106A Hybrid 1’47″323 +01″983
19 Will Stevens 28 Manor MR03 Ferrari 059/3 1’51″021 +05″681
20 Alexander Rossi 53 Manor MR03 Ferrari 059/3 1’51″523 +06″183

 

PRUEBAS LIBRES 3

Pos. Piloto Equipo Chasis Motor Tiempo Diferencia
1 Sebastian Vettel 5 Ferrari SF15-T Ferrari 059/3 1’45″682
2 Kimi Räikkönen 7 Ferrari SF15-T Ferrari 059/3 1’46″132 +00″450
3 Daniil Kvyat 26 Red Bull RB11 Renault Energy F1 2014 1’46″167 +00″485
4 Daniel Ricciardo 3 Red Bull RB11 Renault Energy F1 2014 1’46″359 +00″677
5 Lewis Hamilton 44 Mercedes W06 Mercedes PU106A Hybrid 1’46″802 +01″120
6 Nico Rosberg 6 Mercedes W06 Mercedes PU106A Hybrid 1’47″223 +01″541
7 Fernando Alonso 14 McLaren MP4-30 Honda RA615H 1’47″237 +01″555
8 Carlos Sainz Jr 55 Toro Rosso STR10 Renault Energy F1 2014 1’47″301 +01″619
9 Max Verstappen 33 Toro Rosso STR10 Renault Energy F1 2014 1’47″464 +01″782
10 Marcus Ericsson 9 Sauber C34 Ferrari 059/3 1’47″568 +01″886
11 Valtteri Bottas 77 Williams FW37 Mercedes PU106A Hybrid 1’47″587 +01″905
12 Nico Hülkenberg 27 Force India VJM08 Mercedes PU106A Hybrid 1’47″640 +01″958
13 Jenson Button 22 McLaren MP4-30 Honda RA615H 1’47″715 +02″033
14 Felipe Massa 19 Williams FW37 Mercedes PU106A Hybrid 1’47″733 +02″051
15 Pastor Maldonado 13 Lotus E23 Mercedes PU106A Hybrid 1’47″817 +02″135
16 Sergio Pérez 11 Force India VJM08 Mercedes PU106A Hybrid 1’48″002 +02″320
17 Romain Grosjean 8 Lotus E23 Mercedes PU106A Hybrid 1’48″116 +02″434
18 Felipe Nasr 12 Sauber C34 Ferrari 059/3 1’48″932 +03″250
19 Alexander Rossi 53 Manor MR03 Ferrari 059/3 1’52″588 +06″906
20 Will Stevens 28 Manor MR03 Ferrari 059/3 1’55″293 +09″611

 

PRUEBAS LIBRES 2

Pos. Piloto Equipo Chasis Motor Tiempo Diferencia
1 Daniil Kvyat 26 Red Bull RB11 Renault Energy F1 2014 1’46″142
2 Kimi Räikkönen 7 Ferrari SF15-T Ferrari 059/3 1’46″181 +00″039
3 Daniel Ricciardo 3 Red Bull RB11 Renault Energy F1 2014 1’46″256 +00″114
4 Lewis Hamilton 44 Mercedes W06 Mercedes PU106A Hybrid 1’46″479 +00″337
5 Sebastian Vettel 5 Ferrari SF15-T Ferrari 059/3 1’46″487 +00″345
6 Sergio Pérez 11 Force India VJM08 Mercedes PU106A Hybrid 1’46″659 +00″517
7 Nico Rosberg 6 Mercedes W06 Mercedes PU106A Hybrid 1’46″781 +00″639
8 Fernando Alonso 14 McLaren MP4-30 Honda RA615H 1’46″959 +00″817
9 Nico Hülkenberg 27 Force India VJM08 Mercedes PU106A Hybrid 1’47″294 +01″152
10 Max Verstappen 33 Toro Rosso STR10 Renault Energy F1 2014 1’47″427 +01″285
11 Felipe Massa 19 Williams FW37 Mercedes PU106A Hybrid 1’47″684 +01″542
12 Felipe Nasr 12 Sauber C34 Ferrari 059/3 1’47″755 +01″613
13 Marcus Ericsson 9 Sauber C34 Ferrari 059/3 1’47″795 +01″653
14 Jenson Button 22 McLaren MP4-30 Honda RA615H 1’47″888 +01″746
15 Carlos Sainz Jr 55 Toro Rosso STR10 Renault Energy F1 2014 1’48″012 +01″870
16 Romain Grosjean 8 Lotus E23 Mercedes PU106A Hybrid 1’48″096 +01″954
17 Valtteri Bottas 77 Williams FW37 Mercedes PU106A Hybrid 1’48″118 +01″976
18 Pastor Maldonado 13 Lotus E23 Mercedes PU106A Hybrid 1’50″094 +03″952
19 Alexander Rossi 53 Manor MR03 Ferrari 059/3 1’56″739 +10″597
20 Will Stevens 28 Manor MR03 Ferrari 059/3 1’59″932 +13″790

 

PRUEBAS LIBRES 1

Pos. Piloto Equipo Chasis Motor Tiempo Diferencia
1 Nico Rosberg 6 Mercedes W06 Mercedes PU106A Hybrid 1’47″995
2 Lewis Hamilton 44 Mercedes W06 Mercedes PU106A Hybrid 1’48″314 +00″319
3 Daniel Ricciardo 3 Red Bull RB11 Renault Energy F1 2014 1’48″331 +00″336
4 Sebastian Vettel 5 Ferrari SF15-T Ferrari 059/3 1’48″494 +00″499
5 Kimi Räikkönen 7 Ferrari SF15-T Ferrari 059/3 1’48″785 +00″790
6 Valtteri Bottas 77 Williams FW37 Mercedes PU106A Hybrid 1’49″380 +01″385
7 Max Verstappen 33 Toro Rosso STR10 Renault Energy F1 2014 1’49″466 +01″471
8 Nico Hülkenberg 27 Force India VJM08 Mercedes PU106A Hybrid 1’49″854 +01″859
9 Carlos Sainz Jr 55 Toro Rosso STR10 Renault Energy F1 2014 1’50″019 +02″024
10 Pastor Maldonado 13 Lotus E23 Mercedes PU106A Hybrid 1’50″068 +02″073
11 Fernando Alonso 14 McLaren MP4-30 Honda RA615H 1’50″123 +02″128
12 Sergio Pérez 11 Force India VJM08 Mercedes PU106A Hybrid 1’50″125 +02″130
13 Felipe Nasr 12 Sauber C34 Ferrari 059/3 1’50″158 +02″163
14 Romain Grosjean 8 Lotus E23 Mercedes PU106A Hybrid 1’50″341 +02″346
15 Jenson Button 22 McLaren MP4-30 Honda RA615H 1’50″455 +02″460
16 Marcus Ericsson 9 Sauber C34 Ferrari 059/3 1’50″883 +02″888
17 Felipe Massa 19 Williams FW37 Mercedes PU106A Hybrid 1’51″035 +03″040
18 Daniil Kvyat 26 Red Bull RB11 Renault Energy F1 2014 1’51″188 +03″193
19 Will Stevens 28 Manor MR03 Ferrari 059/3 1’53″903 +05″908
20 Alexander Rossi 53 Manor MR03 Ferrari 059/3 1’53″918 +05″923
Compartir la nota
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •